||
https://blog.sciencenet.cn/blog-927304-1459229.html
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=611b29bf-74a9-49eb-a407-e68cbb989df1
Yanrong Ji,Zhihan Zhou,Han Liu,Ramana V Davuluri
Division of Health and Biomedical Informatics, Department of Preventive Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL 60611, USA.
Bioinformatics (P 1367-4811 E 1367-4803) H指数:335 2021 年 37 卷 15 期 2112-2120 页
PMID:33538820 相似文献
文摘 DOI链接 Ovid Technologies, Inc.PubMed CentralEurope PubMed CentralSilverchair Information Systems
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=21d5e12b-57b7-446a-8ff2-03174b952a0a
01. | 无法确认 | 13 篇 | 12.621% |
02. | 2024 | 13 篇 | 12.621% |
03. | 2023 | 21 篇 | 20.388% |
04. | 2022 | 22 篇 | 21.359% |
05. | 2021 | 18 篇 | 17.476% |
06. | 2020 | 11 篇 | 10.680% |
07. | 2019 | 3 篇 | 2.913% |
08. | 2018 | 1 篇 | 0.971% |
09. | 2004 | 1 篇 | 0.971% |
01. | bioinformatics | 37 篇 | 35.922% |
02. | jmir med inform | 6 篇 | 5.825% |
03. | biorxiv | 5 篇 | 4.854% |
04. | brief bioinform | 5 篇 | 4.854% |
05. | arxiv | 4 篇 | 3.883% |
06. | nucleic acids res | 3 篇 | 2.913% |
07. | bioinform adv | 2 篇 | 1.942% |
08. | bmc bioinformatics | 2 篇 | 1.942% |
09. | comput biol med | 2 篇 | 1.942% |
10. | database (oxford) | 2 篇 | 1.942% |
01. | 中国 | 42 篇 | 40.777% |
02. | 美国 | 22 篇 | 21.359% |
03. | 德国 | 8 篇 | 7.767% |
04. | 韩国 | 6 篇 | 5.825% |
05. | 日本 | 6 篇 | 5.825% |
06. | 英国 | 4 篇 | 3.883% |
07. | 澳大利亚 | 3 篇 | 2.913% |
08. | 法国 | 3 篇 | 2.913% |
09. | 荷兰 | 2 篇 | 1.942% |
10. | 加拿大 | 2 篇 | 1.942% |
01. | 日本东京 | 4 篇 | 3.883% |
02. | 法国巴黎 | 3 篇 | 2.913% |
03. | 德国柏林 | 2 篇 | 1.942% |
04. | 美国休斯敦 | 2 篇 | 1.942% |
05. | 美国埃文斯顿 | 2 篇 | 1.942% |
06. | 美国剑桥 | 2 篇 | 1.942% |
07. | 泰国清迈 | 2 篇 | 1.942% |
08. | 英国曼彻斯特 | 2 篇 | 1.942% |
09. | 阿根廷圣菲 | 1 篇 | 0.971% |
10. | 爱尔兰利默里克 | 1 篇 | 0.971% |
01. | Humans | 27 篇 | 26.214% |
02. | Natural Language Processing | 24 篇 | 23.301% |
03. | Language | 21 篇 | 20.388% |
04. | Software | 19 篇 | 18.447% |
05. | Deep Learning | 12 篇 | 11.650% |
06. | Machine Learning | 12 篇 | 11.650% |
07. | Neural Networks, Computer | 12 篇 | 11.650% |
08. | Algorithms | 11 篇 | 10.680% |
09. | Proteins | 11 篇 | 10.680% |
10. | DNA | 9 篇 | 8.738% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 19:31
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社