||
2023年度基于SCIE (Science Citation Index Expanded)统计的JCR共收录科技期刊有9471种,相比2022年度的9510种减少39种,降幅0.41%。
本年度中国(仅限于JCR中countries/regions的"China Mainland"查询,以下同)计有280种科技期刊被收录,相比2022年度的276种增加4种,增幅为1.45%。
从影响因子的学科分区看,2023年度中国科技期刊位列Q1区(JIF相对排名位列前25%)的期刊数量相比2022年度的175种上升至177种,占总数280种的63.2%,Q2区期刊55种,占总数280种的19.6%。
2023年度基于SCIE + ESCI (Emerging Sources Citation Index)统计的JCR收录期刊有17717种,基于SCIE + ESCI + SSCI (Social Science Citation Index) + AHCI (Arts & Humanities Citation Index) 统计的JCR收录期刊共计21848种。
附:2022年度中国大陆SCI收录期刊主要文献计量指标
Total Cites-总被引频次,JIF (Journal Impact Factor)-影响因子,Citable Items-2022年载文量,JIF Percentile - JIF在学科中的相对百分位(大于75%为Q1区,小于25%为Q4区)。
期刊名(英文缩写) | Total Citations | 2023 JIF | Citable Items | JIF Percentile |
Acta Bioch Bioph Sin | 5,355 | 3.3 | 168 | 76.0 |
Acta Chim Sinica | 2,251 | 1.7 | 178 | 36.7 |
Acta Geol Sin-Engl | 6,980 | 3.5 | 141 | 77.3 |
Acta Math Appl Sin-E | 777 | 0.9 | 63 | 39.7 |
Acta Math Sci | 1,908 | 1.2 | 131 | 83.7 |
Acta Math Sin | 1,859 | 0.8 | 166 | 63.7 |
Acta Mech Sinica-Prc | 3,793 | 3.8 | 161 | 79.2 |
Acta Mech Solida Sin | 1,630 | 2.0 | 69 | 33.4 |
Acta Metall Sin | 3,102 | 2.4 | 140 | 68.3 |
Acta Metall Sin-Engl | 4,235 | 2.9 | 129 | 75.0 |
Acta Oceanol Sin | 3,447 | 1.4 | 158 | 30.0 |
Acta Petrol Sin | 9,059 | 1.7 | 216 | 74.2 |
Acta Pharm Sin B | 16,222 | 14.7 | 300 | 98.7 |
Acta Pharmacol Sin | 15,928 | 6.9 | 156 | 79.8 |
Acta Phys Sin-Ch Ed | 7,119 | 0.8 | 863 | 30.5 |
Acta Phys-Chim Sin | 5,902 | 10.8 | 112 | 86.8 |
Acta Polym Sin | 1,406 | 1.7 | 154 | 25.0 |
Adv Atmos Sci | 6,801 | 6.5 | 141 | 92.3 |
Adv Clim Chang Res | 2,699 | 6.4 | 90 | 86.2 |
Adv Fiber Mater | 4,009 | 17.2 | 97 | 94.9 |
Adv Manuf | 1,677 | 4.2 | 41 | 71.3 |
Adv Photonics | 2,615 | 20.6 | 52 | 97.1 |
Adv Steel Constr | 558 | 1.7 | 41 | 44.5 |
Algebr Colloq | 477 | 0.4 | 52 | 22.6 |
Anim Nutr | 4,353 | 6.1 | 146 | 96.9 |
Ann Cardiothorac Sur | 2,545 | 3.3 | 59 | 87.4 |
Appl Geophys | 1,094 | 0.7 | 66 | 16.3 |
Appl Math Mech-Engl | 3,980 | 4.5 | 126 | 99.2 |
Appl Math Ser B | 376 | 1.2 | 44 | 57.9 |
Asian Herpetol Res | 407 | 1.2 | 25 | 53.6 |
Asian J Androl | 4,579 | 3.0 | 108 | 68.8 |
Asian J Pharm Sci | 4,319 | 10.7 | 58 | 97.0 |
Asian J Surg | 3,055 | 3.5 | 231 | 89.5 |
Asia-Pac J Oncol Nur | 1,250 | 2.4 | 102 | 81.9 |
Avian Res | 691 | 1.6 | 79 | 87.9 |
Bioact Mater | 21,928 | 18.0 | 426 | 98.8 |
Biochar | 2,944 | 13.1 | 90 | 97.3 |
Bio-Des Manuf | 1,492 | 8.1 | 35 | 89.8 |
Biomed Environ Sci | 2,907 | 3.0 | 71 | 71.8 |
Bone Res | 4,826 | 14.3 | 60 | 95.2 |
Build Simul-China | 3,984 | 6.1 | 123 | 91.4 |
Burns Trauma | 2,051 | 6.3 | 56 | 94.1 |
Caai T Intell Techno | 1,991 | 8.4 | 121 | 91.1 |
Cancer Biol Med | 3,331 | 5.6 | 69 | 82.3 |
Cancer Commun | 5,020 | 20.1 | 46 | 95.8 |
Carbon Energy | 5,024 | 19.5 | 111 | 96.1 |
Cardiovasc Diagn The | 2,531 | 2.1 | 80 | 48.9 |
Cell Discov | 5,607 | 13.0 | 79 | 92.0 |
Cell Mol Immunol | 14,443 | 21.8 | 100 | 97.5 |
Cell Proliferat | 8,069 | 5.9 | 167 | 73.9 |
Cell Res | 27,759 | 28.1 | 52 | 97.3 |
Chem J Chinese U | 1,562 | 0.7 | 266 | 16.7 |
Chem Res Chinese U | 2,717 | 3.1 | 120 | 57.6 |
Chin J Integr Med | 3,393 | 2.2 | 109 | 61.6 |
Chin J Mech Eng-En | 4,504 | 4.6 | 151 | 83.1 |
Chin J Nat Medicines | 3,550 | 4.0 | 78 | 82.6 |
Chin Opt Lett | 3,736 | 3.3 | 232 | 72.7 |
China Cdc Weekly | 2,069 | 4.3 | 170 | 88.5 |
China Commun | 4,490 | 3.1 | 274 | 57.6 |
China Foundry | 830 | 1.7 | 60 | 56.1 |
China Ocean Eng | 1,358 | 1.8 | 86 | 47.8 |
China Pet Process Pe | 252 | 0.6 | 49 | 6.8 |
Chinese Ann Math B | 847 | 0.5 | 51 | 33.6 |
Chinese Chem Lett | 32,052 | 9.4 | 1,010 | 87.6 |
Chinese Geogr Sci | 2,912 | 3.4 | 80 | 57.1 |
Chinese J Aeronaut | 10,190 | 5.3 | 357 | 93.3 |
Chinese J Anal Chem | 2,515 | 1.2 | 292 | 19.3 |
Chinese J Cancer Res | 2,963 | 7.0 | 51 | 87.4 |
Chinese J Catal | 17,268 | 15.7 | 193 | 99.3 |
Chinese J Chem | 9,488 | 5.5 | 405 | 73.7 |
Chinese J Chem Eng | 10,001 | 3.7 | 386 | 66.2 |
Chinese J Chem Phys | 1,149 | 1.2 | 89 | 16.3 |
Chinese J Electron | 1,245 | 1.6 | 121 | 32.2 |
Chinese J Geophys-Ch | 7,606 | 1.6 | 363 | 46.0 |
Chinese J Inorg Chem | 1,180 | 0.8 | 245 | 5.7 |
Chinese J Org Chem | 3,660 | 1.8 | 333 | 49.1 |
Chinese J Polym Sci | 4,262 | 4.1 | 163 | 71.8 |
Chinese Med J-Peking | 13,086 | 7.5 | 232 | 94.0 |
Chinese Phys B | 12,930 | 1.5 | 1,055 | 50.5 |
Chinese Phys C | 5,090 | 3.6 | 260 | 84.1 |
Chinese Phys Lett | 6,785 | 3.5 | 227 | 77.7 |
Cns Neurosci Ther | 7,555 | 4.8 | 443 | 81.8 |
Commun Math Stat | 630 | 1.1 | 74 | 80.1 |
Commun Theor Phys | 4,154 | 2.4 | 203 | 65.0 |
Comput Vis Media | 1,684 | 17.3 | 48 | 99.6 |
Crop J | 4,862 | 6.0 | 191 | 96.4 |
CSEE J Power Energy | 4,299 | 6.9 | 209 | 90.2 |
Curr Med Sci | 1,663 | 2.0 | 132 | 35.7 |
Curr Zool | 2,129 | 1.6 | 48 | 71.4 |
Def Technol | 4,446 | 5.0 | 230 | 89.7 |
Digit Commun Netw | 2,751 | 7.5 | 128 | 92.0 |
Earthq Eng Eng Vib | 2,591 | 2.6 | 67 | 63.3 |
Ecol Process | 2,178 | 4.6 | 62 | 86.4 |
Ecosyst Health Sust | 1,140 | 4.2 | 56 | 81.8 |
Electrochem Energy R | 4,343 | 28.4 | 32 | 96.7 |
Endosc Ultrasound | 1,431 | 4.4 | 46 | 80.8 |
Energy Environ Mater | 6,740 | 13.0 | 242 | 92.1 |
Eng Appl Comp Fluid | 3,576 | 5.9 | 102 | 93.6 |
Engineering-Prc | 10,178 | 10.1 | 134 | 99.2 |
Environ Sci Ecotech | 1,837 | 14.0 | 78 | 97.6 |
Eye Vision | 1,419 | 4.1 | 48 | 90.0 |
Food Qual Saf-Oxford | 1,174 | 3.0 | 53 | 58.1 |
Food Sci Hum Well | 4,149 | 5.6 | 233 | 86.4 |
For Ecosyst | 1,862 | 3.8 | 71 | 94.9 |
Friction | 4,453 | 6.3 | 117 | 95.8 |
Front Chem Sci Eng | 3,248 | 4.3 | 139 | 73.2 |
Front Comput Sci-Chi | 2,015 | 3.4 | 98 | 65.3 |
Front Earth Sci-Prc | 1,347 | 1.8 | 68 | 42.1 |
Front Energy | 1,492 | 3.1 | 47 | 39.7 |
Front Env Sci Eng | 5,113 | 6.1 | 150 | 85.1 |
Front Inform Tech El | 2,341 | 2.7 | 128 | 56.0 |
Front Mater Sci | 1,086 | 2.5 | 43 | 41.4 |
Front Math China | 654 | 0.8 | 0 | 63.7 |
Front Mech Eng-Prc | 2,208 | 4.7 | 54 | 83.6 |
Front Med-Prc | 3,031 | 3.9 | 77 | 66.4 |
Front Phys-Beijing | 3,256 | 6.5 | 114 | 90.5 |
Front Struct Civ Eng | 2,280 | 2.9 | 103 | 67.1 |
Fungal Divers | 6,411 | 24.5 | 18 | 98.5 |
Gastroenterol Rep | 1,663 | 3.8 | 95 | 74.5 |
Genes Dis | 3,994 | 6.9 | 153 | 88.7 |
Genom Proteom Bioinf | 5,439 | 11.5 | 91 | 97.1 |
Geosci Front | 9,269 | 8.5 | 121 | 96.6 |
Geo-Spat Inf Sci | 1,582 | 4.4 | 94 | 78.2 |
Gland Surg | 2,838 | 1.5 | 167 | 47.4 |
Green Energy Environ | 5,270 | 10.7 | 130 | 86.2 |
Hepatob Pancreat Dis | 2,414 | 3.6 | 61 | 71.0 |
High Power Laser Sci | 1,569 | 5.2 | 97 | 85.3 |
High Volt | 2,283 | 4.4 | 89 | 77.1 |
Hortic Plant J | 1,739 | 5.7 | 94 | 90.8 |
Hortic Res-England | 9,137 | 7.6 | 293 | 92.9 |
IEEE-CAA J Automatic | 8,844 | 15.3 | 145 | 99.4 |
Infect Dis Poverty | 4,077 | 4.8 | 107 | 87.5 |
Infomat | 6,530 | 22.7 | 81 | 96.9 |
Inorg Chem Front | 17,339 | 6.1 | 625 | 94.3 |
Insect Sci | 3,833 | 2.9 | 135 | 86.7 |
Int J Agr Biol Eng | 3,485 | 2.2 | 184 | 57.5 |
Int J Biomath | 1,475 | 2.4 | 105 | 63.8 |
Int J Digit Earth | 3,111 | 3.7 | 223 | 80.8 |
Int J Disast Risk Sc | 1,984 | 2.9 | 67 | 68.6 |
Int J Extreme Manuf | 2,125 | 16.1 | 80 | 99.3 |
Int J Min Met Mater | 6,898 | 5.6 | 214 | 74.1 |
Int J Min Sci Techno | 7,723 | 11.7 | 113 | 98.4 |
Int J Ophthalmol-Chi | 4,294 | 1.9 | 262 | 54.2 |
Int J Oral Sci | 3,639 | 10.8 | 56 | 99.0 |
Int J Sediment Res | 2,095 | 3.5 | 49 | 75.2 |
Int Soil Water Conse | 3,057 | 7.3 | 59 | 89.5 |
Integr Zool | 1,989 | 3.5 | 75 | 95.8 |
Interdiscip Sci | 1,317 | 3.9 | 49 | 85.4 |
J Adv Ceram | 7,463 | 18.6 | 164 | 98.4 |
J Anim Sci Biotechno | 5,803 | 6.3 | 156 | 98.1 |
J Arid Land | 2,063 | 2.7 | 87 | 46.5 |
J Asian Nat Prod Res | 3,184 | 1.3 | 81 | 27.7 |
J Bionic Eng | 3,956 | 4.9 | 132 | 89.1 |
J Cent South Univ | 9,015 | 3.7 | 288 | 80.6 |
J Clin Transl Hepato | 2,398 | 3.1 | 113 | 63.3 |
J Comput Math | 1,060 | 0.9 | 110 | 70.4 |
J Comput Sci Tech-Ch | 1,518 | 1.2 | 86 | 16.1 |
J Diabetes | 2,714 | 3.0 | 127 | 53.0 |
J Digest Dis | 2,177 | 2.3 | 71 | 44.4 |
J Earth Sci-China | 3,098 | 4.1 | 143 | 84.4 |
J Energy Chem | 34,236 | 14.0 | 694 | 98.0 |
J Environ Sci | 21,394 | 5.9 | 147 | 82.8 |
J Evid-Based Med | 1,083 | 3.6 | 39 | 86.0 |
J Exerc Sci Fit | 770 | 2.4 | 40 | 72.0 |
J Forestry Res | 4,567 | 3.4 | 64 | 90.4 |
J Genet Genomics | 3,847 | 6.6 | 75 | 87.4 |
J Geogr Sci | 6,713 | 4.3 | 122 | 86.9 |
J Geriatr Cardiol | 2,057 | 1.8 | 68 | 42.0 |
J Hydrodyn | 3,667 | 3.4 | 84 | 77.4 |
J Infrared Millim W | 617 | 0.6 | 112 | 8.8 |
J Innov Opt Heal Sci | 1,079 | 2.3 | 57 | 57.6 |
J Inorg Mater | 1,712 | 1.7 | 168 | 53.2 |
J Integr Agr | 10,679 | 4.6 | 287 | 88.2 |
J Integr Med-Jim | 1,678 | 4.2 | 56 | 84.9 |
J Integr Plant Biol | 10,690 | 9.3 | 139 | 92.2 |
J Iron Steel Res Int | 4,931 | 3.1 | 242 | 78.3 |
J Magnes Alloy | 11,729 | 15.8 | 295 | 99.4 |
J Mater Sci Technol | 43,625 | 11.2 | 805 | 90.3 |
J Materiomics | 5,052 | 8.4 | 118 | 84.6 |
J Meteorol Res-Prc | 1,906 | 2.8 | 57 | 49.5 |
J Mod Power Syst Cle | 4,808 | 5.7 | 148 | 85.7 |
J Mol Cell Biol | 3,467 | 5.3 | 48 | 71.5 |
J Mt Sci-Engl | 5,097 | 2.3 | 238 | 36.5 |
J Ocean Eng Sci | 2,204 | 13.0 | 50 | 98.0 |
J Ocean U China | 2,191 | 1.4 | 151 | 30.0 |
J Oceanol Limnol | 1,531 | 1.3 | 167 | 34.1 |
J Palaeogeog-English | 703 | 2.5 | 32 | 90.2 |
J Pharm Anal | 4,263 | 6.1 | 113 | 92.8 |
J Plant Ecol | 2,875 | 3.0 | 92 | 69.5 |
J Rare Earth | 9,086 | 5.2 | 230 | 83.1 |
J Rock Mech Geotech | 8,325 | 9.4 | 208 | 99.2 |
J Sport Health Sci | 4,360 | 9.7 | 66 | 98.8 |
J Sustain Cem-Based | 1,531 | 4.7 | 77 | 85.2 |
J Syst Eng Electron | 2,314 | 1.9 | 136 | 49.5 |
J Syst Evol | 2,701 | 3.4 | 68 | 77.5 |
J Syst Sci Complex | 1,830 | 2.6 | 127 | 77.4 |
J Syst Sci Syst Eng | 780 | 1.7 | 39 | 42.9 |
J Therm Sci | 2,380 | 1.8 | 168 | 45.3 |
J Tradit Chin Med | 2,650 | 2.0 | 142 | 52.3 |
J Transl Intern Med | 889 | 4.7 | 52 | 89.4 |
J Trop Meteorol | 745 | 1.5 | 36 | 15.9 |
J Wuhan Univ Technol | 3,513 | 1.3 | 185 | 18.6 |
J Zhejiang Univ-Sc A | 2,683 | 3.3 | 74 | 80.7 |
J Zhejiang Univ-Sc B | 4,265 | 4.7 | 68 | 77.8 |
Light-Sci Appl | 22,595 | 20.6 | 213 | 97.1 |
Mar Life Sci Tech | 853 | 5.8 | 54 | 97.9 |
Mater Chem Front | 13,261 | 6.0 | 464 | 77.2 |
Matter Radiat Extrem | 1,286 | 4.8 | 52 | 83.2 |
Microsyst Nanoeng | 4,573 | 7.3 | 154 | 77.5 |
Military Med Res | 4,376 | 16.7 | 55 | 97.4 |
Mol Plant | 23,905 | 17.1 | 100 | 98.6 |
Mycosphere | 2,198 | 10.0 | 31 | 92.4 |
Nano Res | 43,765 | 9.5 | 1,117 | 82.9 |
Nano-Micro Lett | 24,745 | 31.6 | 235 | 98.3 |
Natl Sci Rev | 15,536 | 16.3 | 255 | 95.1 |
Neural Regen Res | 11,886 | 5.9 | 341 | 73.9 |
Neurosci Bull | 4,671 | 5.9 | 111 | 88.9 |
New Carbon Mater | 2,621 | 6.5 | 76 | 78.4 |
Npj Flex Electron | 3,116 | 12.3 | 51 | 98.2 |
Npj Mat Degrad | 2,229 | 6.6 | 93 | 78.7 |
Npj Sci Food | 1,163 | 6.3 | 57 | 90.5 |
Nucl Sci Tech | 2,707 | 3.6 | 190 | 93.8 |
Opto-Electron Adv | 2,197 | 15.3 | 50 | 94.5 |
Org Chem Front | 16,517 | 4.6 | 724 | 90.5 |
Orthop Surg | 3,592 | 1.8 | 326 | 55.5 |
Particuology | 5,147 | 4.1 | 257 | 70.9 |
Pedosphere | 5,641 | 5.2 | 75 | 84.7 |
Petrol Explor Dev+ | 8,376 | 7.0 | 101 | 75.6 |
Petrol Sci | 5,330 | 6.0 | 259 | 93.5 |
Photonic Sens | 1,253 | 5.0 | 32 | 84.9 |
Photonics Res | 10,523 | 6.6 | 243 | 89.5 |
Photonix | 1,317 | 15.7 | 36 | 95.4 |
Phytopathol Res | 568 | 3.2 | 61 | 74.5 |
Plant Commun | 2,246 | 9.4 | 121 | 92.8 |
Plant Diversity | 1,525 | 4.6 | 65 | 87.4 |
Plant Phenomics | 943 | 7.6 | 97 | 99.6 |
Plasma Sci Technol | 2,927 | 1.6 | 199 | 36.3 |
Prog Biochem Biophys | 384 | 0.2 | 244 | 0.8 |
Prog Chem | 1,591 | 1.0 | 119 | 24.6 |
Prog Nat Sci-Mater | 6,995 | 4.8 | 62 | 69.5 |
Propuls Power Res | 1,275 | 5.4 | 36 | 95.2 |
Prot Contr Mod Pow | 1,839 | 8.7 | 63 | 82.6 |
Protein Cell | 7,515 | 13.6 | 36 | 92.4 |
Quant Imag Med Surg | 5,279 | 2.9 | 600 | 70.8 |
Rare Metal Mat Eng | 4,314 | 0.6 | 474 | 7.0 |
Rare Metals | 11,256 | 9.6 | 410 | 87.6 |
Regen Biomater | 2,423 | 5.6 | 116 | 76.4 |
Res Astron Astrophys | 3,864 | 1.8 | 281 | 48.2 |
Research-China | 5,868 | 8.5 | 267 | 89.9 |
Rice Sci | 2,185 | 5.6 | 44 | 94.0 |
Satellite Navig | 834 | 9.0 | 30 | 97.1 |
Sci Bull | 18,154 | 18.8 | 207 | 95.9 |
Sci China Chem | 11,783 | 10.4 | 343 | 88.5 |
Sci China Earth Sci | 9,844 | 6.0 | 197 | 93.1 |
Sci China Inform Sci | 7,406 | 7.3 | 221 | 93.8 |
Sci China Life Sci | 7,888 | 8.0 | 153 | 96.8 |
Sci China Mater | 9,942 | 6.8 | 373 | 79.8 |
Sci China Math | 2,303 | 1.4 | 115 | 88.4 |
Sci China Phys Mech | 5,755 | 6.4 | 196 | 89.5 |
Sci China Technol Sc | 8,679 | 4.4 | 309 | 88.0 |
Signal Transduct Tar | 29,874 | 40.8 | 272 | 99.2 |
Spectrochim Acta A | 48,159 | 4.3 | 1,279 | 89.8 |
Spectrosc Spect Anal | 4,105 | 0.7 | 556 | 10.2 |
Stroke Vasc Neurol | 2,374 | 4.4 | 78 | 83.9 |
Susmat | 1,635 | 18.7 | 59 | 96.3 |
Syn Syst Biotechno | 1,311 | 4.4 | 83 | 78.4 |
T Nonferr Metal Soc | 16,302 | 4.7 | 273 | 86.1 |
Thorac Cancer | 5,801 | 2.3 | 374 | 50.5 |
Transl Androl Urol | 4,055 | 1.9 | 181 | 48.0 |
Transl Cancer Res | 3,929 | 1.5 | 261 | 19.7 |
Transl Lung Cancer R | 5,629 | 4.0 | 172 | 78.5 |
Transl Neurodegener | 3,458 | 10.8 | 47 | 96.0 |
Transportmetrica A | 2,044 | 3.6 | 71 | 66.0 |
Transportmetrica B | 1,006 | 3.3 | 36 | 61.8 |
Tsinghua Sci Technol | 2,107 | 5.2 | 91 | 92.0 |
Undergr Space | 1,879 | 8.2 | 101 | 98.1 |
Virol Sin | 2,460 | 4.3 | 84 | 74.4 |
World J Emerg Med | 891 | 2.6 | 44 | 78.7 |
World J Pediatr | 3,207 | 6.1 | 92 | 97.0 |
Zool Res | 2,141 | 4.0 | 90 | 98.1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-21 18:33
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社