||
2022年度JCR共收录科技期刊9510种,相比2021年度的9626种减少116种,降幅为1.21%。
本年度中国(仅限于JCR中112个 countries/regions中的"China Mainland",以下同)计有276种科技期刊被收录,相比2021年度的273种增加3种,增幅为1.10%。
从影响因子的学科分区看,2022年度中国科技期刊位列Q1区(JIF相对排名位列前25%)的期刊数量相对2021年度的123种上升至155种,占总数276种的56.2%,Q2区期刊60种,占总数276种的21.7%。
附:2022年度中国大陆SCI收录期刊主要文献计量指标
Total Cites-总被引频次,JIF (Journal Impact Factor)-影响因子,Citable Items-2022年载文量,JIF Percentile - JIF在学科中的相对百分位(大于75%为Q1区,小于25%为Q4区)。
期刊名(英文缩写) | Total Citations | 2022 JIF | Citable Items | JIF Percentile | |
1 | Acta Bioch Bioph Sin | 5,624 | 3.7 | 170 | 72.1 |
2 | Acta Chim Sinica | 2,549 | 2.5 | 174 | 40.7 |
3 | Acta Geol Sin-Engl | 7,154 | 3.3 | 153 | 62.9 |
4 | Acta Math Appl Sin-E | 828 | 0.8 | 71 | 21.5 |
5 | Acta Math Sci | 1,873 | 1.0 | 133 | 62.5 |
6 | Acta Math Sin | 1,924 | 0.7 | 142 | 38.8 |
7 | Acta Mech Sinica-Prc | 3,494 | 3.5 | 172 | 69.7 |
8 | Acta Mech Solida Sin | 1,648 | 2.2 | 78 | 39.8 |
9 | Acta Metall Sin | 3,100 | 2.3 | 140 | 59.6 |
10 | Acta Metall Sin-Engl | 3,943 | 3.5 | 139 | 77.6 |
11 | Acta Oceanol Sin | 3,349 | 1.4 | 174 | 26.2 |
12 | Acta Petrol Sin | 10,104 | 1.8 | 225 | 69.8 |
13 | Acta Pharm Sin B | 12,975 | 14.5 | 281 | 98.4 |
14 | Acta Pharmacol Sin | 16,110 | 8.2 | 187 | 94.0 |
15 | Acta Phys Sin-Ch Ed | 7,377 | 1.0 | 996 | 19.4 |
16 | Acta Phys-Chim Sin | 6,249 | 10.9 | 111 | 84.8 |
17 | Acta Polym Sin | 1,507 | 1.9 | 137 | 30.8 |
18 | Adv Atmos Sci | 6,593 | 5.8 | 134 | 82.4 |
19 | Adv Clim Chang Res | 2,302 | 7.4 | 87 | 88.8 |
20 | Adv Fiber Mater | 1,967 | 16.1 | 125 | 98.0 |
21 | Adv Manuf | 1,603 | 5.2 | 49 | 69.0 |
22 | Adv Photonics | 2,021 | 17.3 | 38 | 96.5 |
23 | Adv Steel Constr | 603 | 1.7 | 40 | 42.2 |
24 | Algebr Colloq | 538 | 0.3 | 62 | 3.2 |
25 | Anim Nutr | 3,714 | 6.3 | 151 | 97.6 |
26 | Ann Cardiothorac Sur | 2,668 | 3.1 | 43 | 77.1 |
27 | Appl Geophys | 1,138 | 0.7 | 54 | 7.6 |
28 | Appl Math Mech-Engl | 3,970 | 4.4 | 118 | 98.3 |
29 | Appl Math Ser B | 346 | 1.0 | 41 | 32.8 |
30 | Asian Herpetol Res | 389 | 1.4 | 25 | 56.5 |
31 | Asian J Androl | 4,900 | 2.9 | 102 | 68.8 |
32 | Asian J Pharm Sci | 4,050 | 10.2 | 61 | 95.1 |
33 | Asian J Surg | 2,663 | 3.5 | 163 | 82.3 |
34 | Asia-Pac J Oncol Nur | 910 | 1.8 | 104 | 43.6 |
35 | Avian Res | 591 | 1.8 | 62 | 81.0 |
36 | Bioact Mater | 15,010 | 18.9 | 574 | 98.9 |
37 | Biochar | 1,899 | 12.7 | 72 | 98.6 |
38 | Bio-Des Manuf | 1,163 | 7.9 | 49 | 85.9 |
39 | Biomed Environ Sci | 3,289 | 3.5 | 71 | 56.3 |
40 | Bone Res | 4,314 | 12.7 | 61 | 94.8 |
41 | Build Simul-China | 3,752 | 5.5 | 87 | 87.9 |
42 | Burns Trauma | 1,643 | 5.3 | 54 | 92.7 |
43 | CAAI T Intell Techno | 1,015 | 5.1 | 76 | 64.5 |
44 | Cancer Biol Med | 3,145 | 5.5 | 43 | 72.4 |
45 | Cancer Commun | 3,572 | 16.2 | 62 | 94.0 |
46 | Carbon Energy | 2,922 | 20.5 | 112 | 96.1 |
47 | Cardiovasc Diagn The | 2,442 | 2.4 | 88 | 34.9 |
48 | Cell Discov | 6,697 | 33.5 | 94 | 96.6 |
49 | Cell Mol Immunol | 13,869 | 24.1 | 78 | 96.6 |
50 | Cell Proliferat | 7,905 | 8.5 | 180 | 83.0 |
51 | Cell Res | 29,723 | 44.1 | 47 | 97.6 |
52 | Chem J Chinese U | 1,859 | 1.0 | 282 | 13.2 |
53 | Chem Res Chinese U | 2,517 | 3.1 | 158 | 49.7 |
54 | Chin J Integr Med | 3,513 | 2.9 | 125 | 55.4 |
55 | Chin J Mech Eng-En | 4,087 | 4.2 | 147 | 77.4 |
56 | Chin J Nat Medicines | 3,749 | 4.6 | 88 | 76.8 |
57 | Chin Opt Lett | 3,914 | 3.5 | 217 | 66.5 |
58 | China Cdc Weekly | 1,522 | 4.7 | 162 | 72.2 |
59 | China Commun | 4,423 | 4.1 | 275 | 57.4 |
60 | China Foundry | 782 | 1.6 | 70 | 42.9 |
61 | China Ocean Eng | 1,240 | 1.6 | 85 | 28.1 |
62 | China Pet Process Pe | 351 | 0.9 | 63 | 26.5 |
63 | Chinese Ann Math B | 826 | 0.5 | 68 | 17.2 |
64 | Chinese Chem Lett | 26,104 | 9.1 | 1,015 | 85.1 |
65 | Chinese Geogr Sci | 3,020 | 3.4 | 70 | 50.9 |
66 | Chinese J Aeronaut | 9,532 | 5.7 | 421 | 95.6 |
67 | Chinese J Anal Chem | 2,654 | 1.2 | 285 | 9.9 |
68 | Chinese J Cancer Res | 2,725 | 5.1 | 44 | 68.7 |
69 | Chinese J Catal | 16,335 | 16.5 | 272 | 99.3 |
70 | Chinese J Chem | 8,014 | 5.4 | 297 | 68.8 |
71 | Chinese J Chem Eng | 9,468 | 3.8 | 399 | 58.2 |
72 | Chinese J Chem Phys | 1,062 | 1.0 | 104 | 10.0 |
73 | Chinese J Electron | 1,348 | 1.2 | 112 | 14.0 |
74 | Chinese J Geophys-Ch | 7,280 | 1.4 | 363 | 32.0 |
75 | Chinese J Inorg Chem | 1,214 | 0.7 | 254 | 3.6 |
76 | Chinese J Org Chem | 3,761 | 1.9 | 363 | 39.4 |
77 | Chinese J Polym Sci | 4,115 | 4.3 | 229 | 72.7 |
78 | Chinese J Struc Chem | 2,015 | 2.2 | 150 | 59.6 |
79 | Chinese Med J-Peking | 12,376 | 6.1 | 234 | 82.9 |
80 | Chinese Phys B | 12,819 | 1.7 | 1,055 | 37.1 |
81 | Chinese Phys C | 4,622 | 3.6 | 258 | 76.3 |
82 | Chinese Phys Lett | 7,211 | 3.5 | 177 | 71.2 |
83 | CNS Neurosci Ther | 6,792 | 5.5 | 223 | 82.5 |
84 | Commun Math Stat | 534 | 0.9 | 48 | 55.5 |
85 | Commun Theor Phys | 4,130 | 3.1 | 199 | 61.8 |
86 | Comput Vis Media | 1,008 | 6.9 | 38 | 93.1 |
87 | Crop J | 4,496 | 6.6 | 176 | 96.0 |
88 | CSEE J Power Energy | 3,378 | 7.1 | 156 | 87.1 |
89 | Curr Med Sci | 1,481 | 2.4 | 173 | 26.1 |
90 | Curr Zool | 2,301 | 2.2 | 100 | 81.0 |
91 | Def Technol | 3,774 | 5.1 | 173 | 81.7 |
92 | Digit Commun Netw | 1,952 | 7.9 | 103 | 88.1 |
93 | Earthq Eng Eng Vib | 2,760 | 2.8 | 62 | 55.0 |
94 | Ecol Process | 1,882 | 4.8 | 66 | 79.0 |
95 | Ecosyst Health Sust | 1,125 | 4.9 | 35 | 81.4 |
96 | Electrochem Energy R | 3,418 | 31.3 | 33 | 98.3 |
97 | Endosc Ultrasound | 1,357 | 4.5 | 44 | 69.4 |
98 | Energy Environ Mater | 4,483 | 15.0 | 179 | 92.8 |
99 | Eng Appl Comp Fluid | 3,275 | 6.1 | 121 | 91.6 |
100 | Engineering-Prc | 9,085 | 12.8 | 199 | 98.3 |
101 | Environ Sci Ecotech | 1,071 | 12.6 | 53 | 94.7 |
102 | Eye Vision | 1,208 | 4.2 | 46 | 86.3 |
103 | Food Qual Saf-Oxford | 973 | 5.6 | 70 | 81.3 |
104 | Food Sci Hum Well | 3,107 | 7.0 | 277 | 91.2 |
105 | For Ecosyst | 1,543 | 4.1 | 80 | 93.5 |
106 | Friction | 3,835 | 6.8 | 115 | 94.4 |
107 | Front Chem Sci Eng | 2,975 | 4.5 | 96 | 72.5 |
108 | Front Comput Sci-Chi | 2,035 | 4.2 | 96 | 77.3 |
109 | Front Earth Sci-Prc | 1,407 | 2.0 | 61 | 33.1 |
110 | Front Energy | 1,571 | 2.9 | 46 | 28.3 |
111 | Front Env Sci Eng | 5,084 | 6.4 | 143 | 80.5 |
112 | Front Inform Tech El | 2,212 | 3.0 | 127 | 59.7 |
113 | Front Mater Sci | 1,089 | 2.7 | 44 | 39.6 |
114 | Front Mech Eng-Prc | 2,205 | 4.5 | 59 | 81.1 |
115 | Front Med-Prc | 3,240 | 8.1 | 69 | 85.7 |
116 | Front Phys-Beijing | 3,122 | 7.5 | 105 | 87.6 |
117 | Front Struct Civ Eng | 1,991 | 3.0 | 107 | 56.5 |
118 | Fungal Divers | 6,100 | 20.3 | 14 | 98.3 |
119 | Gastroenterol Rep | 1,447 | 3.6 | 105 | 54.3 |
120 | Genes Dis | 3,277 | 6.8 | 104 | 88.0 |
121 | Genom Proteom Bioinf | 5,050 | 9.5 | 73 | 93.3 |
122 | Geosci Front | 8,946 | 8.9 | 170 | 96.8 |
123 | Geo-Spat Inf Sci | 1,499 | 6.0 | 90 | 77.3 |
124 | Gland Surg | 2,567 | 1.8 | 174 | 38.4 |
125 | Green Energy Environ | 4,184 | 13.3 | 128 | 96.1 |
126 | Hepatob Pancreat Dis | 2,577 | 3.3 | 56 | 44.6 |
127 | High Power Laser Sci | 1,302 | 4.8 | 44 | 79.5 |
128 | High Volt | 1,904 | 4.4 | 120 | 69.6 |
129 | Hortic Plant J | 1,348 | 5.7 | 70 | 93.1 |
130 | Hortic Res-England | 7,792 | 8.7 | 316 | 98.6 |
131 | Ieee-Caa J Automatic | 7,264 | 11.8 | 140 | 96.2 |
132 | Infect Dis Poverty | 4,556 | 8.1 | 111 | 97.9 |
133 | InfoMat | 5,107 | 22.7 | 86 | 96.6 |
134 | Inorg Chem Front | 14,977 | 7.0 | 670 | 94.0 |
135 | Insect Sci | 3,913 | 4.0 | 132 | 89.5 |
136 | Int J Agr Biol Eng | 3,416 | 2.4 | 182 | 53.6 |
137 | Int J Biomath | 1,303 | 2.2 | 161 | 48.2 |
138 | Int J Digit Earth | 2,967 | 5.1 | 115 | 82.7 |
139 | Int J Disast Risk Sc | 1,989 | 4.0 | 71 | 76.4 |
140 | Int J Extreme Manuf | 1,325 | 14.7 | 42 | 99.0 |
141 | Int J Min Met Mater | 5,710 | 4.8 | 198 | 86.5 |
142 | Int J Min Sci Techno | 7,438 | 11.8 | 111 | 97.5 |
143 | Int J Ophthalmol-Chi | 4,057 | 1.4 | 252 | 15.3 |
144 | Int J Oral Sci | 3,155 | 14.9 | 53 | 98.4 |
145 | Int J Sediment Res | 2,030 | 3.6 | 83 | 66.5 |
146 | Int Soil Water Conse | 2,554 | 6.4 | 59 | 91.7 |
147 | Integr Zool | 1,835 | 3.3 | 68 | 95.2 |
148 | Interdiscip Sci | 1,400 | 4.8 | 52 | 86.4 |
149 | J Adv Ceram | 5,306 | 16.9 | 137 | 98.2 |
150 | J Anim Sci Biotechno | 5,446 | 7.0 | 146 | 97.6 |
151 | J Arid Land | 2,167 | 3.0 | 96 | 43.2 |
152 | J Asian Nat Prod Res | 3,655 | 1.7 | 115 | 40.1 |
153 | J Bionic Eng | 3,403 | 4.0 | 192 | 71.7 |
154 | J Cent South Univ | 8,893 | 4.4 | 296 | 81.4 |
155 | J Clin Transl Hepato | 1,945 | 3.6 | 175 | 54.3 |
156 | J Comput Math | 1,023 | 0.9 | 22 | 55.5 |
157 | J Comput Sci Tech-Ch | 1,641 | 1.9 | 103 | 38.4 |
158 | J Diabetes | 3,012 | 4.5 | 59 | 70.7 |
159 | J Digest Dis | 2,397 | 3.5 | 58 | 50.0 |
160 | J Earth Sci-China | 2,729 | 3.3 | 119 | 62.9 |
161 | J Energy Chem | 26,526 | 13.1 | 553 | 97.9 |
162 | J Environ Sci | 21,628 | 6.9 | 616 | 82.7 |
163 | J Evid-Based Med | 1,163 | 7.3 | 37 | 84.7 |
164 | J Exerc Sci Fit | 731 | 2.8 | 67 | 59.2 |
165 | J Forestry Res | 4,143 | 3.0 | 141 | 80.4 |
166 | J Genet Genomics | 3,712 | 5.9 | 93 | 86.3 |
167 | J Geogr Sci | 7,087 | 4.9 | 133 | 78.6 |
168 | J Geriatr Cardiol | 2,203 | 2.5 | 80 | 37.0 |
169 | J Hydrodyn | 3,596 | 2.5 | 82 | 52.2 |
170 | J Infrared Millim W | 712 | 0.7 | 126 | 8.5 |
171 | J Innov Opt Heal Sci | 972 | 2.5 | 84 | 48.5 |
172 | J Inorg Mater | 1,691 | 1.7 | 168 | 51.8 |
173 | J Integr Agr | 10,480 | 4.8 | 291 | 85.3 |
174 | J Integr Med-Jim | 1,703 | 4.8 | 56 | 80.4 |
175 | J Integr Plant Biol | 10,416 | 11.4 | 184 | 97.3 |
176 | J Iron Steel Res Int | 4,459 | 2.5 | 183 | 64.7 |
177 | J Magnes Alloy | 9,623 | 17.6 | 230 | 99.4 |
178 | J Mater Sci Technol | 35,239 | 10.9 | 1,050 | 98.1 |
179 | J Materiomics | 4,490 | 9.4 | 139 | 87.1 |
180 | J Meteorol Res-Prc | 1,983 | 3.2 | 63 | 52.7 |
181 | J Mod Power Syst Cle | 4,252 | 6.3 | 190 | 82.4 |
182 | J Mol Cell Biol | 3,711 | 5.5 | 40 | 65.7 |
183 | J Mt Sci-Engl | 4,928 | 2.5 | 222 | 33.0 |
184 | J Ocean Eng Sci | 1,644 | 7.1 | 51 | 96.9 |
185 | J Ocean U China | 2,171 | 1.6 | 167 | 34.1 |
186 | J Oceanol Limnol | 1,387 | 1.6 | 143 | 35.7 |
187 | J Palaeogeog-English | 623 | 2.9 | 26 | 93.5 |
188 | J Pharm Anal | 3,939 | 8.8 | 96 | 94.4 |
189 | J Plant Ecol | 2,964 | 2.7 | 99 | 67.4 |
190 | J Rare Earth | 8,043 | 4.9 | 214 | 77.1 |
191 | J Rock Mech Geotech | 6,622 | 7.3 | 150 | 96.3 |
192 | J Sport Health Sci | 4,337 | 11.7 | 70 | 98.3 |
193 | J Sustain Cem-Based | 1,061 | 4.4 | 69 | 74.3 |
194 | J Syst Eng Electron | 2,229 | 2.1 | 136 | 40.1 |
195 | J Syst Evol | 2,788 | 3.7 | 83 | 75.0 |
196 | J Syst Sci Complex | 1,624 | 2.1 | 101 | 60.3 |
197 | J Syst Sci Syst Eng | 833 | 1.2 | 27 | 11.0 |
198 | J Therm Sci | 2,337 | 2.5 | 207 | 54.0 |
199 | J Tradit Chin Med | 2,924 | 2.6 | 126 | 44.6 |
200 | J Transl Intern Med | 761 | 4.9 | 39 | 74.6 |
201 | J Trop Meteorol | 672 | 1.2 | 35 | 11.2 |
202 | J Wuhan Univ Technol | 3,807 | 1.6 | 168 | 18.0 |
203 | J Zhejiang Univ-Sc A | 2,619 | 3.2 | 73 | 61.9 |
204 | J Zhejiang Univ-Sc B | 4,438 | 5.1 | 59 | 79.2 |
205 | Light-Sci Appl | 18,607 | 19.4 | 234 | 97.5 |
206 | Mar Life Sci Tech | 693 | 5.7 | 31 | 95.8 |
207 | Mater Chem Front | 12,025 | 7.0 | 323 | 77.3 |
208 | Matter Radiat Extrem | 958 | 5.1 | 47 | 78.2 |
209 | Microsyst Nanoeng | 3,564 | 7.9 | 133 | 97.6 |
210 | Military Med Res | 3,109 | 21.1 | 53 | 94.3 |
211 | Mycosphere | 1,893 | 14.6 | 19 | 91.7 |
212 | Nano Res | 35,645 | 9.9 | 1,262 | 89.0 |
213 | Nano-Micro Lett | 18,182 | 26.6 | 220 | 97.2 |
214 | Natl Sci Rev | 13,369 | 20.6 | 230 | 95.2 |
215 | Neural Regen Res | 10,983 | 6.1 | 336 | 84.7 |
216 | Neurosci Bull | 4,302 | 5.6 | 135 | 81.1 |
217 | New Carbon Mater | 2,237 | 5.7 | 79 | 71.5 |
218 | npj Flex Electron | 2,034 | 14.6 | 100 | 98.0 |
219 | npj Mat Degrad | 1,677 | 5.1 | 94 | 66.8 |
220 | npj Sci Food | 899 | 6.4 | 57 | 86.3 |
221 | Nucl Sci Tech | 2,174 | 2.8 | 161 | 89.7 |
222 | Opto-Electron Adv | 1,726 | 14.1 | 52 | 94.5 |
223 | Org Chem Front | 15,041 | 5.4 | 773 | 93.3 |
224 | Orthop Surg | 2,940 | 2.1 | 420 | 45.9 |
225 | Particuology | 4,621 | 3.5 | 93 | 55.4 |
226 | Pedosphere | 5,738 | 5.7 | 75 | 77.0 |
227 | Petrol Explor Dev+ | 8,124 | 7.5 | 121 | 97.1 |
228 | Petrol Sci | 4,268 | 5.6 | 276 | 91.2 |
229 | Photonic Sens | 1,167 | 4.4 | 19 | 78.6 |
230 | Photonics Res | 9,609 | 7.6 | 338 | 89.5 |
231 | PhotoniX | 831 | 16.5 | 29 | 95.5 |
232 | Phytopathol Res | 413 | 3.4 | 49 | 71.2 |
233 | Plant Commun | 1,497 | 10.5 | 71 | 96.8 |
234 | Plant Diversity | 1,221 | 4.8 | 60 | 83.4 |
235 | Plant Phenomics | 642 | 6.5 | 28 | 94.9 |
236 | Plasma Sci Technol | 2,876 | 1.7 | 238 | 33.8 |
237 | Prog Biochem Biophys | 423 | 0.3 | 214 | 0.9 |
238 | Prog Chem | 1,729 | 1.3 | 177 | 17.1 |
239 | Prog Nat Sci-Mater | 6,662 | 4.7 | 77 | 64.5 |
240 | Propuls Power Res | 1,164 | 5.3 | 36 | 89.7 |
241 | Prot Contr Mod Pow | 1,532 | 11.0 | 51 | 95.8 |
242 | Protein Cell | 7,357 | 21.1 | 35 | 94.5 |
243 | Quant Imag Med Surg | 4,218 | 2.8 | 331 | 50.7 |
244 | Rare Metal Mat Eng | 4,527 | 0.7 | 600 | 12.2 |
245 | Rare Metals | 9,122 | 8.8 | 365 | 95.5 |
246 | Regen Biomater | 2,242 | 6.7 | 91 | 76.7 |
247 | Res Astron Astrophys | 3,372 | 1.8 | 283 | 37.0 |
248 | Research-China | 4,694 | 11.0 | 190 | 88.4 |
249 | Rice Sci | 2,116 | 4.8 | 45 | 84.7 |
250 | Sci Bull | 15,992 | 18.9 | 156 | 93.8 |
251 | Sci China Chem | 10,094 | 9.6 | 245 | 86.2 |
252 | Sci China Earth Sci | 9,750 | 5.7 | 149 | 90.3 |
253 | Sci China Inform Sci | 7,297 | 8.8 | 205 | 94.0 |
254 | Sci China Life Sci | 7,523 | 9.1 | 128 | 94.0 |
255 | Sci China Mater | 8,982 | 8.1 | 361 | 80.0 |
256 | Sci China Math | 2,108 | 1.4 | 101 | 78.6 |
257 | Sci China Phys Mech | 5,084 | 6.4 | 161 | 85.3 |
258 | Sci China Technol Sc | 7,796 | 4.6 | 227 | 77.2 |
259 | Signal Transduct Tar | 19,678 | 39.3 | 210 | 99.1 |
260 | Spectrosc Spect Anal | 4,151 | 0.7 | 600 | 11.0 |
261 | Stroke Vasc Neurol | 2,098 | 5.9 | 65 | 86.6 |
262 | Syn Syst Biotechno | 1,108 | 4.8 | 83 | 75.3 |
263 | T Nonferr Metal Soc | 16,206 | 4.5 | 286 | 82.7 |
264 | Thorac Cancer | 5,557 | 2.9 | 417 | 34.6 |
265 | Transl Androl Urol | 3,870 | 2.0 | 153 | 31.3 |
266 | Transl Cancer Res | 2,683 | 0.9 | 391 | 2.7 |
267 | Transl Lung Cancer R | 5,436 | 4.0 | 185 | 60.4 |
268 | Transl Neurodegener | 2,936 | 12.6 | 53 | 95.4 |
269 | Transportmetrica A | 2,753 | 3.3 | 69 | 51.2 |
270 | Transportmetrica B | 859 | 2.8 | 64 | 48.8 |
271 | Tsinghua Sci Technol | 2,602 | 6.6 | 81 | 92.1 |
272 | Undergr Space | 1,185 | 6.4 | 95 | 91.0 |
273 | Virol Sin | 2,447 | 5.5 | 91 | 76.4 |
274 | World J Emerg Med | 820 | 2.1 | 40 | 45.3 |
275 | World J Pediatr | 2,934 | 8.7 | 110 | 97.3 |
276 | Zool Res | 1,848 | 4.9 | 95 | 99.1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-26 20:04
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社