||
“免费水资源量”(全国,世界各大洲)
张学文,2026 08 06
水资源一般理解为是可以为人类利用的淡水。按照这种理解,降水(雨水,降雪)就是免费送到田间地头的淡水(资源)。它支持了人类开发的农业,支持了天然的草场与森林的存在。
所以:
所以把降水称为“免费的淡水资源”基本是合情合理的,也是符合事实的。即降水就是免费的水资源
在这种视角下,
我国各地的降水资源情况如何?
各个大洲的降水资源情况如何?
下面是我过去(http://blog.sciencenet.cn/blog-2024-616880.html )
就此给出的两个降水资源量的表
我国各个省区市的降水资源量表
省区市 | 人口数量 | 面积A | 年降水量R | 总降水资源量Q | 人均降水资源量 |
单位 | 万 | 万平方公里 | 毫米/年 | 亿m3/年 | m3/人.年 |
黑龙江 | 3831 | 45.4 | 500 | 2270 | 5925.346 |
吉林 | 2746 | 18.74 | 550 | 1030.7 | 3753.46 |
辽宁 | 4376 | 14.69 | 800 | 1175.2 | 2685.558 |
北京 | 1961 | 1.6 | 500 | 80 | 407.9551 |
天津 | 1294 | 1.2 | 600 | 72 | 556.4142 |
重庆 | 2884 | 8.2 | 1439 | 1179.98 | 4091.47 |
上海 | 2302 | 0.6 | 1124 | 67.44 | 292.9626 |
河北 | 7185 | 18.47 | 600 | 1108.2 | 1542.38 |
山西 | 3571 | 15.6 | 520 | 811.2 | 2271.633 |
陕西 | 3732 | 27.6 | 600 | 1656 | 4437.299 |
甘肃 | 2557 | 45.5 | 300 | 1365 | 5338.287 |
宁夏 | 630 | 6.6 | 200 | 132 | 2095.238 |
新疆 | 2181 | 166 | 154 | 2556.4 | 11721.23 |
西藏 | 300 | 122 | 400 | 4880 | 162666.7 |
内蒙 | 2470 | 118 | 220 | 2596 | 10510.12 |
青海 | 562 | 72.23 | 380 | 2744.74 | 48838.79 |
山东 | 9579 | 15.8 | 710 | 1121.8 | 1171.103 |
河南 | 10975 | 16.8 | 700 | 1176 | 1071.526 |
江苏 | 7866 | 10.2 | 1000 | 1020 | 1296.72 |
浙江 | 5442 | 10.2 | 1400 | 1428 | 2624.035 |
安徽 | 5950 | 13.9 | 1200 | 1668 | 2803.361 |
湖南 | 6568 | 21.2 | 1500 | 3180 | 4841.657 |
湖北 | 5723 | 18.36 | 1200 | 2203.2 | 3849.729 |
江西 | 4456 | 16.69 | 1600 | 2670.4 | 5992.819 |
广西 | 4602 | 23.67 | 1600 | 3787.2 | 8229.465 |
广东 | 10430 | 17.79 | 1800 | 3202.2 | 3070.182 |
福建 | 3686 | 12.4 | 1600 | 1984 | 5382.528 |
云南 | 4597 | 39 | 1100 | 4290 | 9332.173 |
贵州 | 3474 | 17.6 | 1200 | 2112 | 6079.447 |
四川 | 8041 | 48.5 | 1100 | 5335 | 6634.747 |
海南 | 867 | 3.5 | 1639 | 573.65 | 6616.494 |
台湾 | 1883 | 3.6 | 2200 | 792 | 4206.054 |
香港 | 702 | 0.1 | 2214 | 22.14 | 315.3846 |
澳门 | 55 | 0.003 | 2200 | 0.66 | 120 |
统计 | 137478 | 971.743 | 60291.11 | 4385.51 | |
单位 | 万 | 万平方公里 | 毫米/年 | 亿m3/年 | m3/人.年 |
省区市 | 人口数量 | 面积A | 年降水量R | 总降水资源量Q | 人均降水资源量 |
下面是全球各国大洲的降水资源量表,它来自http://blog.sciencenet.cn/blog-2024-623301.html
州名 | 面积(平方公里A) | 年降水量R,毫米/年) | 降水资源量:Q=AR 万亿立方米/年
| 人口数量 | 人均降水资源量: 立方米/人.年
|
亚洲 | 40755 | 631 | 25.7 | 4000601258 | 6428 |
欧洲 | 9800 | 769 | 7.5 | 728389000 | 10346 |
非洲 | 29530 | 725 | 21.4 | 1012011000 | 21155 |
北美洲 | 20060 | 805 | 16.1 | 490354921 | 32932 |
南美洲 | 17800 | 1597 | 28.4 | 382000000 | 74415 |
大洋洲 | 7615 | 456 | 3.4 | 35000000 | 99213 |
南极洲 | 13980 | 177 | 2.4 | 1000 | - |
合计 | 139540 | 105 | 6648357179 | ||
面积:A 千平方公里 | 年降水量R:mm/年 | 降水资源量:Q=AR 万亿立方米/年 | 人口数 | 人均降水资源量: 立方米/人.年 |
注:降水量资料来自刘国纬的水文循环的大气过程一书上1978年的数据,人口资料来自百度2011年资料。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-9-3 16:47
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社