|||
序 号 | 作 者 | 被引频次 |
1 | 邱均平,武汉大学 | 4924 |
2 | 李德仁,武汉大学 | 4458 |
3 | 朱英国,武汉大学 | 2975 |
4 | 龚健雅,武汉大学 | 2951 |
5 | 陈允平,武汉大学 | 2814 |
6 | 王建波,武汉大学 | 2296 |
7 | 曾云鹗,武汉大学 | 2154 |
8 | 方佑龄,武汉大学 | 2152 |
9 | 郭生练,武汉大学 | 2138 |
10 | 赵文宽,武汉大学 | 2132 |
序 号 | 作者姓名 | 被引频次 |
1 | 邱均平,武汉大学 | 288 |
2 | 张洋,中山大学 | 54 |
3 | 文庭孝,湘潭大学 | 39 |
4 | 赵蓉英,武汉大学 | 33 |
5 | 邱均平,武汉大学 | 31 |
6 | 张洋,武汉大学 | 30 |
7 | 马瑞敏,武汉大学 | 30 |
8 | 王宏鑫,信阳师范学院 | 28 |
9 | 韩继章,湖南图书馆 | 24 |
10 | 任全娥,武汉大学 | 23 |
11 | 周春雷,武汉大学 | 23 |
12 | 何荣利,沈阳农业大学 | 23 |
13 | 马海群,黑龙江大学 | 22 |
14 | 王知津,南开大学 | 21 |
15 | 陈敬全,武汉大学 | 21 |
16 | 武夷山,中国科学技术信息研究所 | 20 |
17 | 杨思洛,武汉大学 | 19 |
18 | 李江,南京大学 | 19 |
19 | 谭春辉,武汉大学 | 19 |
20 | 涂湘波,湖南大学 | 19 |
序 号 | 作者姓名 | 被引频次 |
21 | 李爱群,武汉体育学院 | 18 |
22 | 杨华,中国医科大学第二附属医院 | 18 |
23 | 马费成,武汉大学 | 17 |
24 | 宋艳辉,武汉大学 | 17 |
25 | 李爱群,武汉大学 | 17 |
26 | 吴茵茵,华南农业大学 | 16 |
27 | 文庭孝,武汉大学 | 16 |
28 | 周黎明,武汉大学 | 16 |
29 | 李江,武汉大学 | 16 |
30 | 潘云涛,中国科学技术信息研究所 | 16 |
31 | 舒明全,武汉大学 | 15 |
32 | 温芳芳,武汉大学 | 15 |
33 | 段宇锋,武汉大学 | 15 |
34 | 姜春林,大连理工大学 | 15 |
35 | 江向东,福建师范大学 | 14 |
36 | 邓蓓,九江学院 | 14 |
37 | 肖勇,华南师范大学 | 13 |
38 | 刘敏,武汉大学 | 12 |
39 | 安璐,武汉大学 | 12 |
40 | 张瑞,华东师范大学 | 12 |
序 号 | 作者姓名 | 被引频次 |
41 | 冯莲,九江学院 | 12 |
43 | 范闯,南京理工大学 | 12 |
44 | 嵇丽,武汉大学 | 11 |
45 | 沙勇忠,兰州大学 | 11 |
46 | 崔波,郑州大学 | 11 |
47 | 段宇锋,华东师范大学 | 11 |
49 | 王丽伟,吉林大学 | 11 |
50 | 王曰芬,南京理工大学 | 11 |
51 | 李晔君,武汉大学 | 10 |
52 | 宋恩梅,武汉大学 | 10 |
53 | 高俊宽,武汉大学 | 10 |
54 | 王玉,第四军医大学 | 10 |
55 | 姜永常,哈尔滨商业大学 | 10 |
56 | 龚蛟腾,湘潭大学 | 9 |
57 | 陈立新,大连理工大学 | 9 |
58 | 屈卫群,南京农业大学 | 9 |
59 | 欧阳霞,兰州大学 | 9 |
60 | 刘晓英,湘潭大学 | 9 |
序 号 | 作者姓名 | 被引频次 |
61 | 祝小诗,华东师范大学 | 9 |
62 | 周明华,武汉大学 | 9 |
63 | 黄晓斌,中山大学 | 9 |
64 | 潘浩,天津师范大学 | 9 |
65 | 赵文龙,重庆医科大学 | 9 |
66 | 张蕊,武汉大学 | 9 |
67 | 苏金燕,武汉大学 | 9 |
68 | 侯经川,湘潭大学 | 9 |
69 | 丁敬达,武汉大学 | 9 |
70 | 赵星,重庆大学 | 9 |
71 | 邓湘琳,湘潭师范学院 | 9 |
72 | 朱庆华,南京大学 | 9 |
73 | 黄郴,华中师范大学 | 9 |
74 | 肖明,北京师范大学 | 8 |
75 | 杨木容,茂名学院 | 8 |
76 | 王惠翔,青岛建筑工程学院 | 8 |
77 | 孙建军,南京大学 | 8 |
78 | 李国俊,北京师范大学 | 8 |
79 | 朱大明,《防护工程》杂志社 | 8 |
80 | 李后卿,中南大学 | 8 |
序 号 | 作者姓名 | 被引频次 |
81 | 滕洪松,青岛大学 | 8 |
82 | 俞立平,宁波大学 | 8 |
83 | 侯海燕,大连理工大学 | 8 |
84 | 陈志强,青岛大学 | 8 |
85 | 张大为,西安工程大学 | 7 |
86 | 李品,江苏大学 | 7 |
87 | 屈建,安徽省立医院 | 7 |
88 | 杨雅惟,湘潭大学 | 7 |
89 | 王尧,湘潭大学 | 7 |
90 | 殷之明,集美大学 | 7 |
91 | 胡虹,重庆医科大学 | 7 |
92 | 邹菲,武汉大学 | 7 |
93 | 吴淦峰,中国农业科学院 | 7 |
94 | 曹学艳,电子科技大学 | 7 |
95 | 胡文静,电子科技大学 | 7 |
96 | 王明芝,武汉大学 | 7 |
97 | 陈淑平,燕山大学 | 7 |
98 | 王伟军,华中师范大学 | 7 |
99 | 刘永,郑州航空工业管理学院 | 7 |
100 | 李航,吉林大学 | 7 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 12:50
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社