||

医学与公共卫生是关乎人类健康福祉的核心领域,也是中国科研产出最为丰硕的学科方向之一。Springer Nature始终致力于推动从基础医学到临床实践、从个体诊疗到人群健康的全面科研进步。
我们覆盖临床医学(心血管、肿瘤、神经、消化、内分泌、呼吸等)、公共卫生与流行病学、护理学、药学与药理学、牙科与口腔医学、麻醉与重症医学、儿科、妇产科、老年医学、康复医学、营养与饮食学、眼科、影像医学等多个方向,出版了一系列深受国际学术界信赖的高影响力期刊。本期我们精选推荐多本在最新年度指标中表现亮眼的期刊——它们在各自专注的领域持续贡献高质量学术出版,是了解前沿进展与发表高水平成果的优质平台。
精选期刊及指标分享,排名不分先后,按首字母排序。
期刊名 | 影响因子 (2025) | 期刊学科及分区 (2025) | 下载量 (2025) |
ACTA NEUROCHIRURGICA | 1.9 | CLINICAL NEUROLOGY, Q3; SURGERY, Q2 | 1,647,405 |
AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH | 4.7 | GERIATRICS & GERONTOLOGY, Q2 | 2,012,356 |
AIDS AND BEHAVIOR | 2.5 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q2; SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL, Q2 | 1,649,340 |
ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH | 3.4 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 2,248,662 |
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 5.4 | RHEUMATOLOGY, Q1 | 5,960,444 |
BMC COMPLEMENTARY MEDICINE AND THERAPIES | 4.4 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE, Q1 | 6,262,392 |
BMC DIGITAL HEALTH | 3.2 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q2; MEDICAL INFORMATICS, Q3 | 310,469 |
BMC EMERGENCY MEDICINE | 3.1 | EMERGENCY MEDICINE, Q2 | 1,867,128 |
BMC GERIATRICS | 4.5 | GERIATRICS & GERONTOLOGY, Q2; GERONTOLOGY, Q1 | 9,833,018 |
BMC GLOBAL AND PUBLIC HEALTH | 5.1 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 353,914 |
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH | 3.3 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q2 | 19,776,562 |
BMC INFECTIOUS DISEASES | 3.2 | INFECTIOUS DISEASES, Q2 | 13,171,421 |
BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING | 5.5 | MEDICAL INFORMATICS, Q2 | 4,598,550 |
BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY | 3.7 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q2 | 5,865,397 |
BMC MEDICINE | 8.7 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q1 | 10,380,134 |
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS | 2.8 | ORTHOPEDICS, Q2; RHEUMATOLOGY, Q2 | 10,093,611 |
BMC NEPHROLOGY | 2.9 | UROLOGY & NEPHROLOGY, Q2 | 4,934,836 |
BMC NEUROLOGY | 2.6 | CLINICAL NEUROLOGY, Q3 | 4,822,001 |
BMC NURSING | 5.2 | NURSING, Q1 | 9,858,846 |
BMC NUTRITION | 2.7 | NUTRITION & DIETETICS, Q3 | 1,381,247 |
BMC ORAL HEALTH | 3.8 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Q1 | 8,763,303 |
BMC PALLIATIVE CARE | 3.7 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q2; HEALTH POLICY & SERVICES, Q1 | 2,823,764 |
BMC PEDIATRICS | 2.3 | PEDIATRICS, Q2 | 7,444,694 |
BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH | 3.1 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY, Q1 | 11,359,263 |
BMC PRIMARY CARE | 2.9 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q1; PRIMARY HEALTH CARE, Q2 | 4,279,398 |
BMC PSYCHIATRY | 4.6 | PSYCHIATRY, Q1 | 13,135,919 |
BMC PUBLIC HEALTH | 4.4 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 39,722,665 |
BMC RHEUMATOLOGY | 3.1 | RHEUMATOLOGY, Q2 | 559,520 |
BMC SPORTS SCIENCE, MEDICINE AND REHABILITATION | 3.4 | REHABILITATION, Q1; SPORT SCIENCES, Q1 | 2,294,666 |
BMC UROLOGY | 2.3 | UROLOGY & NEPHROLOGY, Q2 | 1,967,837 |
BMC VETERINARY RESEARCH | 3.1 | VETERINARY SCIENCES, Q1 | 5,643,991 |
BMC WOMENS HEALTH | 3.3 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY, Q1; PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q2 | 5,668,000 |
CANCER IMMUNOLOGY, IMMUNOTHERAPY | 5.8 | IMMUNOLOGY, Q1; ONCOLOGY, Q1 | 2,252,451 |
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY | 15.6 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS, Q1; ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q1 | 5,887,641 |
CHINESE MEDICINE | 7.4 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE, Q1; PHARMACOLOGY & PHARMACY, Q1 | 2,308,936 |
CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS | 3.6 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Q1 | 2,707,859 |
CLINICAL RESEARCH IN CARDIOLOGY | 3.4 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS, Q2 | 1,200,937 |
COMMUNICATIONS MEDICINE | 7.4 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL, Q1 | 4,497,035 |
CRITICAL CARE | 11.4 | CRITICAL CARE MEDICINE, Q1 | 14,126,598 |
DIABETOLOGIA | 10.4 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q1 | 8,682,247 |
DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC RESEARCH | 3.9 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q1 | 224,636 |
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES | 2.8 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, Q2 | 2,264,411 |
DISCOVER MENTAL HEALTH | 2.2 | PSYCHIATRY, Q3 | 545,745 |
DISCOVER ONCOLOGY | 2.8 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q3; ONCOLOGY, Q3 | 4,261,242 |
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY | 4.4 | PEDIATRICS, Q1; PSYCHIATRY, Q1; PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL, Q1 | 2,909,688 |
EUROPEAN RADIOLOGY EXPERIMENTAL | 4.7 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING, Q1 | 693,690 |
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY & ONCOLOGY | 17.5 | HEMATOLOGY, Q1; ONCOLOGY, Q1 | 1,312,200 |
GLOBALIZATION AND HEALTH | 6.1 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 2,513,844 |
GUT PATHOGENS | 5 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, Q1; MICROBIOLOGY, Q2 | 816,735 |
HARM REDUCTION JOURNAL | 4.2 | SUBSTANCE ABUSE, Q1 | 2,547,315 |
HEALTH RESEARCH POLICY AND SYSTEMS | 3.8 | HEALTH POLICY & SERVICES, Q1 | 2,378,060 |
IMPLEMENTATION SCIENCE COMMUNICATIONS | 3.5 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q2; HEALTH POLICY & SERVICES, Q1 | 1,073,327 |
INTERNATIONAL JOURNAL FOR EQUITY IN HEALTH | 5.2 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 4,990,776 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY | 7.1 | NUTRITION & DIETETICS, Q1; PHYSIOLOGY, Q1 | 4,668,402 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY | 5.4 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q1; NUTRITION & DIETETICS, Q1 | 3,303,286 |
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY | 1.6 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS, Q3; SURGERY, Q3 | 3,565,896 |
THE JOURNAL OF IMAGING INFORMATICS IN MEDICINE | 3.1 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING, Q2 | 941,294 |
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION | 4 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q2 | 1,303,592 |
JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE | 4.1 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q1; MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q1 | 6,322,400 |
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN | 8.7 | CLINICAL NEUROLOGY, Q1; NEUROSCIENCES, Q1 | 3,749,930 |
JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY | 47.8 | HEMATOLOGY, Q1; ONCOLOGY, Q1 | 4,600,748 |
JOURNAL OF MEDICAL CASE REPORTS | 0.8 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q3 | 6,123,148 |
JOURNAL OF NEUROLOGY | 5.4 | CLINICAL NEUROLOGY, Q1 | 4,457,201 |
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND RESEARCH | 3.8 | ORTHOPEDICS, Q1 | 6,287,787 |
JOURNAL OF OVARIAN RESEARCH | 5.3 | REPRODUCTIVE BIOLOGY, Q1 | 2,209,771 |
JOURNAL OF RELIGION AND HEALTH | 2.2 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q2 | 1,171,268 |
LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY | 2.2 | SURGERY, Q2 | 1,223,035 |
MOLECULAR PSYCHIATRY | 10.4 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY, Q1; NEUROSCIENCES, Q1; PSYCHIATRY, Q1 | 11,292,121 |
NPJ DIGITAL MEDICINE | 18 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES, Q1; MEDICAL INFORMATICS, Q1 | 11,614,365 |
NPJ PRECISION ONCOLOGY | 9.9 | ONCOLOGY, Q1 | 4,085,545 |
NUTRIRE | 1.5 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY, Q4; NUTRITION & DIETETICS, Q4 | 108,187 |
ONE HEALTH OUTLOOK | 5.9 | INFECTIOUS DISEASES, Q1; MICROBIOLOGY, Q1; PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 291,741 |
ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES | 3.6 | GENETICS & HEREDITY, Q2; MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL, Q2 | 5,989,868 |
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL | 5.4 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q1 | 2,141,535 |
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY | 2.3 | PEDIATRICS, Q2; RHEUMATOLOGY, Q3 | 1,885,579 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY | 5.7 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, Q1; REPRODUCTIVE BIOLOGY, Q1 | 2,799,277 |
REPRODUCTIVE HEALTH | 3.4 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q1 | 3,459,544 |
RESPIRATORY RESEARCH | 5.7 | RESPIRATORY SYSTEM, Q1 | 4,811,928 |
REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY | 1.7 | CHEMISTRY, MEDICINAL, Q4; PHARMACOLOGY & PHARMACY, Q3 | 190,535 |
SAUDI DENTAL JOURNAL | 2.4 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Q2 | 71,711 |
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 3.5 | PSYCHIATRY, Q2 | 1,975,804 |
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES | 3.3 | SURGERY, Q1 | 3,173,358 |
SYSTEMATIC REVIEWS | 5.7 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Q1 | 4,846,629 |
TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY | 2.6 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, Q3; SURGERY, Q2 | 679,878 |
TRANSLATIONAL PSYCHIATRY | 7.5 | PSYCHIATRY, Q1 | 12,496,187 |
TRIALS | 2.1 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL, Q3 | 10,313,167 |
TROPICAL DISEASES, TRAVEL MEDICINE AND VACCINES | 3.1 | INFECTIOUS DISEASES, Q2; PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, Q2; TROPICAL MEDICINE, Q2 | 306,669 |
WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY | 2.8 | ONCOLOGY, Q3; SURGERY, Q1 | 3,745,811 |
WORLD JOURNAL OF UROLOGY | 3.3 | UROLOGY & NEPHROLOGY, Q1 | 1,590,062 |
了解更多相关期刊,请点击“阅读原文”
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-8-14 02:13
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社