||
详细信息如下
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=bda7e1e3-234f-4d9d-a0a2-dba6f3b195f5
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=b81d7037-26b0-4ed4-999a-6f879eedbf7c
年份
记录数占%
01. 2026 1 篇 1.064%
02. 2025 2 篇 2.128%
03. 2024 2 篇 2.128%
04. 2023 1 篇 1.064%
05. 2022 4 篇 4.255%
06. 2021 2 篇 2.128%
07. 2020 3 篇 3.191%
08. 2019 1 篇 1.064%
09. 2018 4 篇 4.255%
10. 2017 3 篇 3.191%
11. 2016 2 篇 2.128%
12. 2015 4 篇 4.255%
13. 2014 1 篇 1.064%
14. 2013 5 篇 5.319%
15. 2012 1 篇 1.064%
16. 2011 2 篇 2.128%
17. 2010 1 篇 1.064%
18. 2009 2 篇 2.128%
19. 2008 1 篇 1.064%
20. 2007 1 篇 1.064%
21. 2006 2 篇 2.128%
22. 2004 1 篇 1.064%
23. 2003 1 篇 1.064%
24. 2002 1 篇 1.064%
25. 2001 1 篇 1.064%
26. 1999 1 篇 1.064%
27. 1997 1 篇 1.064%
28. 1996 3 篇 3.191%
29. 1995 4 篇 4.255%
30. 1994 4 篇 4.255%
31. 1993 5 篇 5.319%
32. 1992 7 篇 7.447%
33. 1991 1 篇 1.064%
34. 1990 4 篇 4.255%
35. 1989 4 篇 4.255%
36. 1988 2 篇 2.128%
37. 1987 2 篇 2.128%
38. 1986 1 篇 1.064%
39. 1985 4 篇 4.255%
期刊
记录数占%
01. phys rev d part fields 37 篇 39.362%
02. phys rev lett 35 篇 37.234%
03. science 8 篇 8.511%
04. nature 5 篇 5.319%
05. eur phys j c part fields 3 篇 3.191%
06. appl opt 1 篇 1.064%
07. astrophys j 1 篇 1.064%
08. rep prog phys 1 篇 1.064%
09. rev sci instrum 1 篇 1.064%
国家
记录数占%
01. 美国 34 篇 36.170%
02. 澳大利亚 26 篇 27.660%
03. 德国 25 篇 26.596%
04. 比利时 23 篇 24.468%
05. 加拿大 23 篇 24.468%
06. 日本 23 篇 24.468%
07. 瑞典 23 篇 24.468%
08. 瑞士 23 篇 24.468%
09. 新西兰 23 篇 24.468%
10. 丹麦 22 篇 23.404%
中国城市
境外城市
记录数占%
没有聚类出数据
主题词
记录数占%
01.Cosmic Radiation1 篇1.064%
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-10-16 08:22
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社