||
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=cace17c2-06f0-4bb3-a91e-dc243cb0ff13
年份
记录数占%
01. 无法确认 37 篇 7.708%
02. 2026 3 篇 0.625%
03. 2025 9 篇 1.875%
04. 2024 4 篇 0.833%
05. 2023 18 篇 3.750%
06. 2022 11 篇 2.292%
07. 2021 21 篇 4.375%
08. 2020 18 篇 3.750%
09. 2019 23 篇 4.792%
10. 2018 22 篇 4.583%
11. 2017 34 篇 7.083%
12. 2016 34 篇 7.083%
13. 2015 39 篇 8.125%
14. 2014 32 篇 6.667%
15. 2013 38 篇 7.917%
16. 2012 27 篇 5.625%
17. 2011 30 篇 6.250%
18. 2010 22 篇 4.583%
19. 2009 12 篇 2.500%
20. 2008 6 篇 1.250%
21. 2007 10 篇 2.083%
22. 2006 2 篇 0.417%
23. 2005 3 篇 0.625%
24. 2004 1 篇 0.208%
25. 2003 1 篇 0.208%
26. 2002 1 篇 0.208%
27. 2001 3 篇 0.625%
28. 2000 1 篇 0.208%
29. 1999 2 篇 0.417%
30. 1998 1 篇 0.208%
31. 1997 1 篇 0.208%
32. 1996 2 篇 0.417%
33. 1995 1 篇 0.208%
34. 1991 2 篇 0.417%
35. 1990 1 篇 0.208%
期刊
记录数占%
01. nature 50 篇 10.417%
02. nat neurosci 40 篇 8.333%
03. neuron 40 篇 8.333%
04. cell 32 篇 6.667%
05. science 30 篇 6.250%
06. j neurosci 28 篇 5.833%
07. proc natl acad sci u s a 26 篇 5.417%
08. biorxiv 22 篇 4.583%
09. nat methods 15 篇 3.125%
10. cell rep 11 篇 2.292%
国家
记录数占%
01. 美国 402 篇 83.750%
02. 英国 25 篇 5.208%
03. 日本 24 篇 5.000%
04. 德国 21 篇 4.375%
05. 加拿大 18 篇 3.750%
06. 中国 17 篇 3.542%
07. 瑞典 16 篇 3.333%
08. 瑞士 16 篇 3.333%
09. 法国 10 篇 2.083%
10. 匈牙利 5 篇 1.042%
中国城市
境外城市
记录数占%
01. 中国北京 7 篇 1.458%
02. 中国上海 5 篇 1.042%
03. 中国杭州 3 篇 0.625%
04. 中国深圳 2 篇 0.417%
05. 中国天津 1 篇 0.208%
06. 中国徐州 1 篇 0.208%
07. 中国合肥 1 篇 0.208%
08. 中国铜陵 1 篇 0.208%
09. 中国武汉 1 篇 0.208%
10. 中国珠海 1 篇 0.208%
主题词
记录数占%
01. Animals 361 篇 75.208%
02. Mice 203 篇 42.292%
03. Neurons 176 篇 36.667%
04. Male 140 篇 29.167%
05. Optogenetics 122 篇 25.417%
06. Humans 121 篇 25.208%
07. Mice, Inbred C57BL 96 篇 20.000%
08. Rats 83 篇 17.292%
09. Neural Pathways 73 篇 15.208%
10. Brain 72 篇 15.000%
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-10-16 09:07
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社