||
精神病学/心理学(Psychology/Psychiatry) 高被引期刊 Top100
数据采集日期:2023.10.14
数据来源:ESI (Essential Science Indicators)
Journals | Web of Science Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | FRONTIERS IN PSYCHOLOGY | 33456 | 311300 | 9.3 | 191 |
2 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS | 10163 | 191240 | 18.82 | 167 |
3 | PLOS ONE | 10576 | 178408 | 16.87 | 116 |
4 | COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR | 5446 | 159084 | 29.21 | 146 |
5 | PSYCHIATRY RESEARCH | 6884 | 112533 | 16.35 | 78 |
6 | JAMA PSYCHIATRY | 1217 | 101890 | 83.72 | 205 |
7 | PSYCHOLOGICAL MEDICINE | 3483 | 96792 | 27.79 | 149 |
8 | FRONTIERS IN PSYCHIATRY | 10450 | 86928 | 8.32 | 89 |
9 | PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES | 5967 | 83584 | 14.01 | 44 |
10 | JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | 4117 | 77639 | 18.86 | 27 |
11 | TRANSLATIONAL PSYCHIATRY | 3380 | 76688 | 22.69 | 67 |
12 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 1840 | 76020 | 41.32 | 55 |
13 | SCHIZOPHRENIA RESEARCH | 3663 | 76003 | 20.75 | 28 |
14 | BMC PSYCHIATRY | 5144 | 73324 | 14.25 | 31 |
15 | AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 929 | 67573 | 72.74 | 132 |
16 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 711 | 64128 | 90.19 | 143 |
17 | JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH | 3619 | 63074 | 17.43 | 42 |
18 | SCHIZOPHRENIA BULLETIN | 1645 | 57975 | 35.24 | 50 |
19 | LANCET PSYCHIATRY | 626 | 57709 | 92.19 | 140 |
20 | NEUROPSYCHOLOGIA | 3410 | 57012 | 16.72 | 10 |
21 | ADDICTIVE BEHAVIORS | 3506 | 55631 | 15.87 | 25 |
22 | AIDS AND BEHAVIOR | 3728 | 55416 | 14.86 | 16 |
23 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 408 | 54066 | 132.51 | 125 |
24 | CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW | 767 | 51438 | 67.06 | 91 |
25 | JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY | 1335 | 49101 | 36.78 | 51 |
26 | CHILD DEVELOPMENT | 1873 | 48807 | 26.06 | 19 |
27 | PSYCHO-ONCOLOGY | 2610 | 48587 | 18.62 | 10 |
28 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 2012 | 47710 | 23.71 | 19 |
29 | JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 1248 | 47260 | 37.87 | 49 |
30 | JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY | 1055 | 44583 | 42.26 | 45 |
31 | COGNITION | 2560 | 44259 | 17.29 | 5 |
32 | PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 860 | 43956 | 51.11 | 88 |
33 | BEHAVIOR RESEARCH METHODS | 1823 | 42191 | 23.14 | 48 |
34 | BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY | 1036 | 42180 | 40.71 | 37 |
35 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY | 932 | 39564 | 42.45 | 58 |
36 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 1541 | 38525 | 25 | 20 |
37 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 822 | 37979 | 46.2 | 54 |
38 | PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW | 1940 | 36593 | 18.86 | 27 |
39 | DEPRESSION AND ANXIETY | 1085 | 35880 | 33.07 | 28 |
40 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL | 1526 | 35869 | 23.51 | 23 |
41 | JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE | 1679 | 35601 | 21.2 | 8 |
42 | BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY | 1378 | 33561 | 24.35 | 21 |
43 | PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT | 1370 | 33489 | 24.44 | 22 |
44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS | 1715 | 33027 | 19.26 | 21 |
45 | SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 1870 | 32992 | 17.64 | 21 |
46 | NATURE HUMAN BEHAVIOUR | 792 | 32602 | 41.16 | 93 |
47 | AMERICAN PSYCHOLOGIST | 765 | 31665 | 41.39 | 68 |
48 | PSYCHIATRIC SERVICES | 2168 | 31635 | 14.59 | 17 |
49 | HEALTH PSYCHOLOGY | 1361 | 31595 | 23.21 | 14 |
50 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 1269 | 31229 | 24.61 | 10 |
51 | CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 809 | 31095 | 38.44 | 28 |
52 | PSYCHOPHYSIOLOGY | 1904 | 30998 | 16.28 | 18 |
53 | SCIENTIFIC REPORTS | 3226 | 29852 | 9.25 | 24 |
54 | JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY | 763 | 29812 | 39.07 | 21 |
55 | JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 1001 | 29589 | 29.56 | 11 |
56 | JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH | 1899 | 29360 | 15.46 | 12 |
57 | JOURNAL OF CHILD AND FAMILY STUDIES | 2925 | 29320 | 10.02 | 2 |
58 | CURRENT PSYCHIATRY REPORTS | 1064 | 29296 | 27.53 | 20 |
59 | BIOLOGICAL PSYCHOLOGY | 1632 | 29220 | 17.9 | 11 |
60 | TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR | 2096 | 28960 | 13.82 | 10 |
61 | WORLD PSYCHIATRY | 221 | 28546 | 129.17 | 100 |
62 | AUTISM | 1453 | 28297 | 19.47 | 20 |
63 | ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR | 2107 | 28045 | 13.31 | 7 |
64 | JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 763 | 27975 | 36.66 | 25 |
65 | EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY | 1616 | 27632 | 17.1 | 26 |
66 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY | 1320 | 27566 | 20.88 | 18 |
67 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 1788 | 27527 | 15.4 | 7 |
68 | ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA | 1003 | 27415 | 27.33 | 14 |
69 | AGING & MENTAL HEALTH | 2145 | 27216 | 12.69 | 4 |
70 | AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 1277 | 26915 | 21.08 | 13 |
71 | INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS | 1561 | 26749 | 17.14 | 17 |
72 | DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY | 1509 | 26521 | 17.58 | 12 |
73 | MINDFULNESS | 1707 | 26152 | 15.32 | 12 |
74 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY | 1846 | 26121 | 14.15 | 4 |
75 | JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY | 1000 | 25983 | 25.98 | 3 |
76 | EMOTION | 1381 | 25832 | 18.71 | 14 |
77 | COMPREHENSIVE PSYCHIATRY | 1419 | 25796 | 18.18 | 8 |
78 | PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN | 1375 | 25785 | 18.75 | 7 |
79 | JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS | 1014 | 24777 | 24.43 | 25 |
80 | AUTISM RESEARCH | 1399 | 24589 | 17.58 | 4 |
81 | JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 884 | 24478 | 27.69 | 19 |
82 | JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR | 933 | 24452 | 26.21 | 12 |
83 | DEVELOPMENTAL SCIENCE | 1268 | 24448 | 19.28 | 6 |
84 | PSYCHOLOGICAL METHODS | 552 | 23387 | 42.37 | 50 |
85 | SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONALITY SCIENCE | 1222 | 23353 | 19.11 | 13 |
86 | PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE | 1458 | 22920 | 15.72 | 8 |
87 | JOURNAL OF ADOLESCENCE | 1440 | 22880 | 15.89 | 8 |
88 | CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING | 1161 | 22815 | 19.65 | 13 |
89 | ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE | 992 | 22012 | 22.19 | 15 |
90 | JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY | 2001 | 21987 | 10.99 | 7 |
91 | CURRENT PSYCHOLOGY | 5551 | 21874 | 3.94 | 27 |
92 | PSYCHOSOMATIC MEDICINE | 1074 | 21766 | 20.27 | 9 |
93 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION | 1454 | 21561 | 14.83 | 1 |
94 | BODY IMAGE | 1064 | 21371 | 20.09 | 19 |
95 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE | 1405 | 20981 | 14.93 | 1 |
96 | CURRENT OPINION IN PSYCHOLOGY | 1193 | 20723 | 17.37 | 24 |
97 | LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES | 1374 | 20345 | 14.81 | 2 |
98 | JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES | 1308 | 20328 | 15.54 | 6 |
99 | ATTENTION PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS | 2231 | 20241 | 9.07 | 5 |
100 | JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY | 883 | 20149 | 22.82 | 7 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 22:10
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社