|||
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个学科。2017年3月10日ESI公布了根据全球研究机构于2006年1月1日至2016年12月31日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出共有5460个研究机构进入ESI全球前1%。
今天ESI更新数据显示,浙江省共有12所高校43个学科进入ESI全球前1%,本次新晋高校为浙江中医药大学,宁波大学新增1个学科,43个学科分别是:浙江大学(18个学科)、浙江工业大学(4个学科)、温州医科大学(3个学科)、浙江师范大学(4个学科)、宁波大学(4个学科)、杭州师范大学(1个学科)、浙江理工大学(3个学科)、温州大学(2个学科)、中国计量大学(1个学科)、杭州电子科技大学(1个学科)、浙江工商大学(1个学科)、浙江中医药大学(1个学科)。浙江省十三五规划是力争全省高校有50个学科进入全球ESI排名前1%。
浙江12所高校43个学科进入ESI全球前1%
学校名称 | 论文数 | 总被引 频次 | 篇均被引频次 | 进入ESI学科数量 | ESI全球排名/进入机构数 | 热点论文 | 高被引论文 | 学科全球排名/进入机构数 | |
1 | 浙江大学 | 67325 | 713135 | 10.59 | 18 | 141/5460 | 22 | 758 | 化学17/1204 物理学150/732 材料科学26/806 临床医学405/4028 工程学18/1339 生物学与生物化学176/960 植物与动物科学103/1157 分子生物学与遗传学328/715 农业科学23/781 环境科学与生态学146/841 药学与毒理学80/806 计算机科学59/414 数学93/245 免疫学368/683 精神科学与行为科学527/811 微生物学235/417 地球科学494/632 社会科学622/1324 |
2 | 浙江工业大学 | 7679 | 57308 | 7.46 | 4 | 1344/5460 | 2 | 52 | 化学450/1204 工程学535/1339 材料科学614//806 环境科学与生态学728/841 |
3 | 温州医科大学 | 6683 | 49999 | 7.48 | 3 | 1467/5460 | 1 | 29 | 临床医学965/4028 化学1133/1204 药学与毒理学P720/806 |
4 | 浙江师范大学 | 5090 | 44263 | 8.46 | 4 | 1594/5460 | 2 | 70 | 化学673/1204 材料科学584//806 工程学914/1339 数学238/245 |
5 | 杭州师范大学 | 4333 | 36557 | 8.44 | 1 | 1795/5460 | 2 | 57 | 化学848/1204 |
6 | 宁波大学 | 5640 | 35993 | 6.38 | 4 | 1813/5460 | 0 | 35 | 工程学907/1339 临床医学2553/4028 化学1162/1204 材料科学796//806新晋 |
7 | 浙江理工大学 | 3773 | 32787 | 8.69 | 3 | 1905/5460 | 0 | 34 | 化学795/1204 材料科学524//806 工程学1239/1339 |
8 | 温州大学 | 3032 | 26217 | 8.65 | 2 | 2147/5460 | 0 | 23 | 化学703/1204 工程学1272/1339 |
9 | 中国计量学院 | 3047 | 17401 | 5.71 | 1 | 2653/5460 | 1 | 21 | 工程学1097/1339 |
10 | 杭州电子科技大学 | 2941 | 14607 | 4.97 | 1 | 2908/5460 | 3 | 35 | 工程学708/1339 |
11 | 浙江工商大学 | 2281 | 13857 | 6.07 | 1 | 2994/5460 | 0 | 14 | 农业科学663/781 |
12 | 浙江中医药大学 | 1351 | 7414 | 5.49 | 1 | 3812/5460 | 0 | 7 | 临床医学3982/4028新晋 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-14 05:26
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社