|||
图书馆、情报与档案学共收录31种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊16种,扩展期刊12种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 | 60.0858 | 13.5 | 17.5937 | 91.1795 | 顶级 |
2 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 | 52.4753 | 11.5 | 9.1897 | 73.1650 | 权威 |
3 | 大学图书馆学报 | 北京大学,教育部高等学校图书情报工作指导委员会 | 52.8795 | 9 | 11.2119 | 73.0914 | 权威 |
4 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 | 51.0791 | 12 | 8.6999 | 71.7790 | 核心 |
5 | 图书情报知识 | 武汉大学 | 50.9684 | 10 | 8.6846 | 69.6530 | 核心 |
6 | 情报资料工作 | 中国人民大学 | 48.6687 | 11.5 | 8.9364 | 69.1051 | 核心 |
7 | 现代图书情报技术 | 中国科学院文献情报中心 | 47.4521 | 12.5 | 7.3146 | 67.2667 | 核心 |
8 | 图书馆杂志 | 上海市图书馆学会,上海市图书馆 | 44.7145 | 12.5 | 7.9077 | 65.1222 | 核心 |
9 | 档案学通讯 | 中国人民大学 | 50.0374 | 10 | 3.9971 | 64.0345 | 核心 |
10 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆学会,甘肃省科技情报学会 | 43.2697 | 12 | 8.7164 | 63.9861 | 核心 |
11 | 图书馆论坛 | 广东省立中山图书馆 | 45.3484 | 10.5 | 7.8971 | 63.7455 | 核心 |
12 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会,中国兵器工业集团第210研究所 | 46.7406 | 8.5 | 7.6517 | 62.8923 | 核心 |
13 | 国家图书馆学刊 | 中国国家图书馆 | 44.9111 | 10.5 | 7.1859 | 62.5970 | 核心 |
14 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆,黑龙江省图书馆学会 | 42.1536 | 13 | 7.2543 | 62.4079 | 核心 |
15 | 情报科学 | 中国科学技术情报学会,吉林大学 | 44.9593 | 9 | 7.0968 | 61.0561 | 核心 |
16 | 情报杂志 | 陕西省科学技术信息研究所 | 42.2144 | 10 | 7.6014 | 59.8158 | 核心 |
17 | 档案学研究 | 中国档案学会 | 48.3782 | 8 | 2.8833 | 59.2615 | 核心 |
18 | 图书馆 | 湖南省图书馆,湖南省图书馆学会 | 41.7659 | 9 | 7.2067 | 57.9726 | 核心 |
19 | 图书馆学研究 | 吉林省图书馆 | 42.6586 | 7.5 | 7.0723 | 57.2309 | 核心 |
20 | 图书馆工作与研究 | 天津市图书馆学会,天津图书馆,天津市少年儿童图书馆 | 41.3465 | 9 | 6.4558 | 56.8023 | 扩展 |
21 | 图书馆理论与实践 | 宁夏回族自治区图书馆学会,宁夏回族自治区图书馆 | 39.8158 | 11 | 5.7100 | 56.5258 | 扩展 |
22 | 现代情报 | 中国科技情报学会,吉林省科技信息研究所 | 36.2684 | 12.5 | 5.8692 | 54.6376 | 扩展 |
23 | 高校图书馆工作 | 湖南省高等学校图书情报工作委员会 | 36.1071 | 11.5 | 5.6521 | 53.2592 | 扩展 |
24 | 新世纪图书馆 | 江苏省图书馆学会,南京图书馆 | 33.8590 | 12.5 | 5.4943 | 51.8533 | 扩展 |
25 | 图书馆学刊 | 辽宁省图书馆学会,辽宁省图书馆 | 32.1494 | 11.5 | 5.4535 | 49.1029 | 扩展 |
26 | 四川图书馆学报 | 四川省图书馆学会 | 31.0971 | 9 | 4.5161 | 44.6132 | 扩展 |
27 | 图书馆研究 | 江西省图书馆学会,江西省图书馆 | 28.0858 | 11 | 4.3666 | 43.4524 | 扩展 |
28 | 山东图书馆学刊 | 山东省图书馆,山东省图书馆学会 | 29.7610 | 8 | 4.6825 | 42.4435 | 扩展 |
29 | 晋图学刊 | 山西省高等学校图书情报工作委员会,山西省图书馆 | 29.4806 | 8 | 4.2076 | 41.6882 | 扩展 |
30 | 河南图书馆学刊 | 河南省图书馆学会,河南省图书馆 | 29.7861 | 8 | 3.8270 | 41.6131 | 扩展 |
31 | 图书馆界 | 广西图书馆学会,广西壮族自治区图书馆 | 28.3930 | 8 | 4.3691 | 40.7621 | 扩展 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-28 17:02
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社