||
2014 new IF-JCR(Plant Science).xls
2014年最新版植物科学196种SCI期刊影响因子
大部分都在上升
Plant Cell 影响因子9.575
Plant Physiology 冲破7的大关,达到7.394
Plant Science 由2.992飙升至4.114
Plant Molecular Biology 由3.5回升至4.072
Plant Molecular Biology Report 回落至2.374
Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | Eigenfactor® Score | Article Influence® Score |
1 | ANNU REV PLANT BIOL | 1543-5008 | 15228 | 18.9 | 32.189 | 3.636 | 33 | >10.0 | 0.02559 | 11.59 |
2 | TRENDS PLANT SCI | 1360-1385 | 15367 | 13.479 | 14.22 | 1.919 | 86 | 7.5 | 0.03429 | 4.789 |
3 | ANNU REV PHYTOPATHOL | 0066-4286 | 5920 | 11 | 13.8 | 0.852 | 27 | >10.0 | 0.00826 | 4.702 |
4 | PLANT CELL | 1040-4651 | 44699 | 9.575 | 10.656 | 1.483 | 315 | 8.3 | 0.08771 | 3.802 |
5 | CURR OPIN PLANT BIOL | 1369-5266 | 10736 | 9.385 | 9.825 | 0.772 | 101 | 6.6 | 0.02855 | 3.476 |
6 | PLANT PHYSIOL | 0032-0889 | 69345 | 7.394 | 7.908 | 1.49 | 467 | 9.8 | 0.09957 | 2.375 |
7 | PLANT J | 0960-7412 | 36475 | 6.815 | 7.535 | 1.293 | 341 | 7.8 | 0.07366 | 2.529 |
8 | MOL PLANT | 1674-2052 | 3444 | 6.605 | 6.348 | 2.231 | 143 | 3 | 0.01622 | 1.971 |
9 | NEW PHYTOL | 1469-8137 | 30697 | 6.373 | 7.289 | 1.931 | 421 | 7.1 | 0.06453 | 2.268 |
10 | PLANT CELL ENVIRON | 0140-7791 | 15899 | 5.906 | 6.242 | 1.889 | 171 | 8.7 | 0.02331 | 1.748 |
11 | J EXP BOT | 0022-0957 | 28801 | 5.794 | 6.019 | 1.074 | 433 | 7 | 0.05576 | 1.689 |
12 | J ECOL | 0022-0477 | 14830 | 5.694 | 6.477 | 1.215 | 149 | >10.0 | 0.02753 | 2.395 |
13 | PLANT BIOTECHNOL J | 1467-7644 | 3678 | 5.677 | 5.913 | 1.277 | 101 | 4.1 | 0.01054 | 1.518 |
14 | CRIT REV PLANT SCI | 0735-2689 | 2532 | 5.292 | 6.255 | 1.333 | 21 | 9.2 | 0.00352 | 1.987 |
15 | PLANT CELL PHYSIOL | 0032-0781 | 12646 | 4.978 | 4.972 | 1.489 | 176 | 8.1 | 0.02307 | 1.5 |
16 | MOL PLANT PATHOL | 1464-6722 | 3423 | 4.485 | 4.795 | 1.139 | 79 | 5.5 | 0.00891 | 1.42 |
17 | MOL PLANT MICROBE IN | 0894-0282 | 10027 | 4.455 | 4.871 | 1.522 | 138 | 7.7 | 0.01762 | 1.435 |
18 | PLANT SCI | 0168-9452 | 10517 | 4.114 | 3.785 | 0.667 | 171 | 8.9 | 0.01453 | 0.979 |
19 | PLANT MOL BIOL | 0167-4412 | 13906 | 4.072 | 4.61 | 0.858 | 134 | >10.0 | 0.01547 | 1.303 |
20 | J NAT PROD | 0163-3864 | 20791 | 3.947 | 3.404 | 0.524 | 336 | 9.1 | 0.02569 | 0.777 |
21 | BMC PLANT BIOL | 1471-2229 | 5662 | 3.942 | 4.758 | 0.341 | 226 | 3.7 | 0.02252 | 1.343 |
22 | PLANT GENOME-US | 1940-3372 | 359 | 3.878 | 3.922 | 0.2 | 30 | 3.3 | 0.00172 | 1.142 |
23 | FRONT PLANT SCI | 1664-462X | 1806 | 3.637 | 3.645 | 0.851 | 502 | 1.5 | 0.00702 | 1.12 |
24 | THEOR APPL GENET | 0040-5752 | 19217 | 3.507 | 3.759 | 0.734 | 237 | 9.9 | 0.0202 | 0.951 |
25 | J INTEGR PLANT BIOL | 1672-9072 | 2508 | 3.448 | 3.112 | 0.883 | 94 | 4.7 | 0.00729 | 0.802 |
26 | PLANTA | 0032-0935 | 16694 | 3.376 | 3.715 | 0.575 | 214 | >10.0 | 0.01789 | 0.971 |
27 | J VEG SCI | 1100-9233 | 6541 | 3.372 | 3.564 | 1.457 | 105 | 9.9 | 0.00959 | 1.135 |
28 | PHYTOCHEMISTRY | 0031-9422 | 30636 | 3.35 | 3.571 | 0.404 | 302 | >10.0 | 0.02098 | 0.91 |
29 | PERSPECT PLANT ECOL | 1433-8319 | 1349 | 3.324 | 4.41 | 0.562 | 32 | 6.4 | 0.00388 | 1.669 |
30 | ANN BOT-LONDON | 0305-7364 | 15547 | 3.295 | 4.001 | 0.898 | 254 | 8.6 | 0.02334 | 1.164 |
31 | PHYSIOL PLANTARUM | 0031-9317 | 12746 | 3.262 | 3.764 | 0.688 | 141 | >10.0 | 0.01111 | 1.031 |
32 | PLANT SOIL | 0032-079X | 23132 | 3.235 | 3.713 | 0.537 | 527 | >10.0 | 0.02966 | 1.01 |
33 | PHOTOSYNTH RES | 0166-8595 | 5169 | 3.185 | 3.365 | 0.529 | 121 | 9.2 | 0.00849 | 1.053 |
34 | PROTOPLASMA | 0033-183X | 3346 | 3.171 | 2.931 | 0.535 | 127 | >10.0 | 0.00534 | 0.847 |
35 | TAXON | 0040-0262 | 3811 | 3.051 | 2.708 | 0.918 | 73 | 7.7 | 0.00682 | 0.787 |
36 | ENVIRON EXP BOT | 0098-8472 | 5770 | 3.003 | 3.529 | 0.759 | 133 | 6.2 | 0.01106 | 0.888 |
37 | PLANT PATHOL | 0032-0862 | 4549 | 2.969 | 2.788 | 0.367 | 158 | 8.5 | 0.00769 | 0.805 |
38 | J ETHNOPHARMACOL | 0378-8741 | 23322 | 2.939 | 3.284 | 0.427 | 628 | 7.1 | 0.0262 | 0.55 |
39 | PLANT CELL REP | 0721-7714 | 6750 | 2.936 | 2.833 | 0.801 | 161 | 7.4 | 0.00938 | 0.642 |
40 | PHYTOCHEM REV | 1568-7767 | 1435 | 2.894 | 0.407 | 54 | 5.6 | 0.00325 | ||
41 | PHYTOMEDICINE | 0944-7113 | 5650 | 2.877 | 3.237 | 0.559 | 170 | 5.7 | 0.00942 | 0.638 |
42 | PRESLIA | 0032-7786 | 835 | 2.778 | 2.937 | 0.75 | 24 | 6.8 | 0.00151 | 0.718 |
43 | J PLANT PHYSIOL | 0176-1617 | 8329 | 2.77 | 3.065 | 0.623 | 191 | 7.2 | 0.01333 | 0.732 |
44 | PHYTOPATHOLOGY | 0031-949X | 12875 | 2.746 | 3.028 | 0.578 | 135 | >10.0 | 0.01116 | 0.885 |
45 | PLANT DIS | 0191-2917 | 10571 | 2.742 | 2.795 | 0.639 | 183 | >10.0 | 0.01176 | 0.721 |
46 | BOT J LINN SOC | 0024-4074 | 3486 | 2.699 | 2.582 | 1.374 | 115 | 7.7 | 0.00529 | 0.624 |
47 | PLANT CELL TISS ORG | 0167-6857 | 5000 | 2.612 | 2.261 | 0.556 | 171 | 7.7 | 0.00535 | 0.359 |
48 | PLANT METHODS | 1746-4811 | 852 | 2.586 | 3.36 | 0.375 | 48 | 4.7 | 0.0036 | 1.229 |
49 | FUNCT PLANT BIOL | 1445-4408 | 3692 | 2.569 | 3.021 | 0.647 | 116 | 6.7 | 0.00765 | 0.879 |
50 | J PHYCOL | 0022-3646 | 8239 | 2.529 | 2.462 | 0.578 | 109 | >10.0 | 0.00925 | 0.749 |
51 | J PLANT RES | 0918-9440 | 1950 | 2.507 | 2.264 | 0.407 | 81 | 6.8 | 0.00382 | 0.642 |
52 | AM J BOT | 0002-9122 | 15012 | 2.463 | 2.843 | 1.005 | 214 | >10.0 | 0.01881 | 0.931 |
53 | PHYTOCHEM ANALYSIS | 0958-0344 | 2265 | 2.45 | 2.542 | 0.699 | 83 | 6.9 | 0.00355 | 0.561 |
54 | ALPINE BOT | 1664-2201 | 60 | 2.417 | 2.417 | 0.154 | 13 | 0.00027 | 0.667 | |
55 | APPL VEG SCI | 1402-2001 | 1355 | 2.416 | 2.452 | 0.794 | 63 | 6.2 | 0.00311 | 0.751 |
56 | PLANT FOOD HUM NUTR | 0921-9668 | 1819 | 2.416 | 2.774 | 0.365 | 63 | 7.5 | 0.00246 | 0.553 |
57 | PLANT BIOLOGY | 1435-8603 | 3140 | 2.405 | 2.623 | 1.021 | 141 | 5.8 | 0.00678 | 0.717 |
58 | PLANT MOL BIOL REP | 0735-9640 | 2575 | 2.374 | 2.137 | 0.448 | 154 | >10.0 | 0.00219 | 0.298 |
59 | PLANT PHYSIOL BIOCH | 0981-9428 | 5620 | 2.352 | 3.051 | 0.441 | 322 | 6.4 | 0.0104 | 0.75 |
60 | PLANTA MED | 0032-0943 | 11459 | 2.339 | 2.516 | 0.329 | 207 | >10.0 | 0.01171 | 0.538 |
61 | EUR J PHYCOL | 0967-0262 | 1491 | 2.338 | 2.238 | 0.25 | 40 | >10.0 | 0.00207 | 0.654 |
62 | J PLANT ECOL | 1752-9921 | 458 | 2.284 | 2.58 | 0.769 | 52 | 3.4 | 0.00218 | 0.83 |
63 | MOL BREEDING | 1380-3743 | 3562 | 2.281 | 2.588 | 0.476 | 164 | 6.2 | 0.00749 | 0.696 |
64 | BOT REV | 0006-8101 | 2133 | 2.208 | 3.455 | 0.188 | 16 | >10.0 | 0.00168 | 1.016 |
65 | VEG HIST ARCHAEOBOT | 0939-6314 | 1379 | 2.061 | 2.473 | 0.703 | 37 | 6.6 | 0.00316 | 0.778 |
66 | J PLANT GROWTH REGUL | 0721-7595 | 1664 | 2.058 | 2.581 | 0.333 | 84 | 8.2 | 0.0023 | 0.601 |
67 | WEED RES | 0043-1737 | 2267 | 2.015 | 1.95 | 0.208 | 53 | >10.0 | 0.00323 | 0.572 |
68 | PHYSIOL MOL PLANT P | 0885-5765 | 2195 | 1.987 | 2.043 | 0.418 | 55 | >10.0 | 0.00165 | 0.53 |
69 | SEED SCI RES | 0960-2585 | 1219 | 1.845 | 1.89 | 0.318 | 22 | 9.9 | 0.00161 | 0.661 |
70 | SEX PLANT REPROD | 0934-0882 | 1073 | 1.83 | 2.147 | 0 | >10.0 | 0.0016 | 0.704 | |
71 | PHYCOLOGIA | 0031-8884 | 2229 | 1.82 | 2.093 | 0.475 | 59 | >10.0 | 0.00254 | 0.613 |
72 | AOB PLANTS | 2041-2851 | 194 | 1.743 | 1.722 | 0.703 | 37 | 2 | 0.00089 | 0.546 |
73 | ADV BOT RES | 0065-2296 | 962 | 1.74 | 2.796 | 0.422 | 45 | >10.0 | 0.00188 | 0.82 |
74 | BIOL PLANTARUM | 0006-3134 | 3003 | 1.74 | 1.633 | 0.342 | 114 | 7.7 | 0.00332 | 0.3 |
75 | EUR J PLANT PATHOL | 0929-1873 | 3994 | 1.707 | 1.839 | 0.328 | 229 | 7.3 | 0.00715 | 0.496 |
76 | EUPHYTICA | 0014-2336 | 7585 | 1.692 | 1.672 | 0.265 | 226 | >10.0 | 0.00913 | 0.428 |
77 | INT J PLANT SCI | 1058-5893 | 3284 | 1.69 | 1.918 | 0.521 | 94 | >10.0 | 0.00482 | 0.623 |
78 | WEED SCI | 0043-1745 | 4192 | 1.684 | 1.835 | 0.237 | 76 | >10.0 | 0.00432 | 0.553 |
79 | J PLANT NUTR SOIL SC | 1436-8730 | 2759 | 1.663 | 2.227 | 0.188 | 101 | 7.2 | 0.00548 | 0.647 |
80 | REV PALAEOBOT PALYNO | 0034-6667 | 3953 | 1.656 | 2.029 | 0.62 | 79 | >10.0 | 0.00549 | 0.642 |
81 | J SYST EVOL | 1674-4918 | 546 | 1.648 | 1.682 | 0.507 | 71 | 3.7 | 0.00246 | 0.491 |
82 | PLANT ECOL | 1385-0237 | 5124 | 1.64 | 2.061 | 0.208 | 130 | 8.4 | 0.00962 | 0.676 |
83 | FOTTEA | 1802-5439 | 191 | 1.627 | 1.575 | 0.211 | 19 | 3.4 | 0.00075 | 0.397 |
84 | PLANT GROWTH REGUL | 0167-6903 | 3263 | 1.625 | 1.902 | 0.326 | 89 | 9.4 | 0.00345 | 0.411 |
85 | LICHENOLOGIST | 0024-2829 | 1285 | 1.613 | 1.337 | 0.631 | 65 | >10.0 | 0.00154 | 0.327 |
86 | FOLIA GEOBOT | 1211-9520 | 894 | 1.612 | 1.597 | 0.483 | 29 | >10.0 | 0.00093 | 0.465 |
87 | PLANT BIOTECHNOL REP | 1863-5466 | 338 | 1.59 | 1.481 | 0.357 | 56 | 3.5 | 0.00105 | 0.341 |
88 | PHYTOCHEM LETT | 1874-3900 | 681 | 1.542 | 1.521 | 0.182 | 143 | 2.4 | 0.00233 | 0.324 |
89 | ACTA PHYSIOL PLANT | 0137-5881 | 2290 | 1.524 | 1.732 | 0.267 | 333 | 3.9 | 0.00529 | 0.346 |
90 | TUEXENIA | 0722-494X | 160 | 1.516 | 0.588 | 17 | 7 | 0.00018 | ||
91 | CRYPTOGAMIE BRYOL | 1290-0796 | 354 | 1.5 | 0.969 | 0.318 | 22 | 6.4 | 0.00036 | 0.133 |
92 | GENET RESOUR CROP EV | 0925-9864 | 2563 | 1.482 | 1.675 | 0.249 | 185 | 6.8 | 0.00343 | 0.347 |
93 | AQUAT BOT | 0304-3770 | 4582 | 1.471 | 2.241 | 0.437 | 103 | >10.0 | 0.00454 | 0.629 |
94 | FLORA | 0367-2530 | 1959 | 1.462 | 1.616 | 0.239 | 71 | 8 | 0.00371 | 0.461 |
95 | BRAZ J BOT | 1806-9959 | 1083 | 1.385 | 0.094 | 32 | 9.9 | 0.00104 | ||
96 | PHYTOTAXA | 1179-3155 | 543 | 1.376 | 1.391 | 0.243 | 358 | 1.9 | 0.00175 | 0.321 |
97 | BREEDING SCI | 1344-7610 | 1091 | 1.342 | 1.521 | 0.265 | 49 | 6.8 | 0.00201 | 0.389 |
98 | S AFR J BOT | 0254-6299 | 1703 | 1.34 | 1.676 | 0.244 | 172 | 5.5 | 0.00348 | 0.39 |
99 | PLANT BREEDING | 0179-9541 | 2697 | 1.338 | 1.472 | 0.243 | 107 | 8.8 | 0.00375 | 0.388 |
100 | PHARM BIOL | 1388-0209 | 1981 | 1.337 | 1.185 | 0.15 | 213 | 5.5 | 0.00341 | 0.233 |
101 | PLANT SPEC BIOL | 0913-557X | 475 | 1.327 | 1.242 | 0.167 | 24 | 9.7 | 0.00077 | 0.369 |
102 | PHYTOPATHOL MEDITERR | 0031-9465 | 810 | 1.293 | 1.197 | 0.128 | 47 | 7.9 | 0.00122 | 0.3 |
103 | J PLANT BIOL | 1226-9239 | 756 | 1.284 | 1.368 | 0.261 | 46 | 5.6 | 0.00181 | 0.366 |
104 | J BRYOL | 0373-6687 | 737 | 1.225 | 1.15 | 0.231 | 39 | 8.6 | 0.00079 | 0.229 |
105 | PAK J BOT | 0556-3321 | 3176 | 1.207 | 1.123 | 0.325 | 391 | 3.8 | 0.0041 | 0.123 |
106 | ACTA SOC BOT POL | 0001-6977 | 513 | 1.195 | 0.835 | 0.15 | 40 | 9.4 | 0.00059 | 0.163 |
107 | IN VITRO CELL DEV-PL | 1054-5476 | 1657 | 1.162 | 1.383 | 0.048 | 83 | 8.6 | 0.0019 | 0.308 |
108 | PLANT SYST EVOL | 0378-2697 | 3611 | 1.154 | 1.369 | 0.314 | 156 | >10.0 | 0.00426 | 0.351 |
109 | AUST SYST BOT | 1030-1887 | 603 | 1.146 | 1.032 | 0.25 | 20 | >10.0 | 0.00063 | 0.304 |
110 | WEED TECHNOL | 0890-037X | 2654 | 1.141 | 1.151 | 0.387 | 111 | 9.9 | 0.00243 | 0.264 |
111 | PLANT ECOL DIVERS | 1755-0874 | 339 | 1.14 | 1.694 | 1 | 44 | 3.6 | 0.00151 | 0.522 |
112 | SYST BOT | 0363-6445 | 2280 | 1.106 | 1.549 | 0.146 | 103 | 9.9 | 0.00307 | 0.44 |
113 | PLANT GENET RESOUR-C | 1479-2621 | 340 | 1.057 | 0.029 | 35 | 4.3 | 0.00087 | ||
114 | PLANT BIOTECHNOL-NAR | 1342-4580 | 753 | 1.056 | 1.145 | 0.188 | 64 | 5.2 | 0.00183 | 0.294 |
115 | AUSTRALAS PLANT PATH | 0815-3191 | 1176 | 1.041 | 1.05 | 0.218 | 78 | 7.9 | 0.002 | 0.313 |
116 | BOTANY | 1916-2790 | 864 | 1.035 | 1.369 | 0.22 | 100 | 4.3 | 0.00393 | 0.418 |
117 | REC NAT PROD | 1307-6167 | 250 | 1.019 | 1.278 | 0.091 | 55 | 3.2 | 0.00073 | 0.244 |
118 | PHOTOSYNTHETICA | 0300-3604 | 1877 | 1.007 | 1.375 | 0.147 | 68 | 9.3 | 0.00211 | 0.313 |
119 | BOT MAR | 0006-8055 | 1824 | 1 | 1.383 | 0.234 | 47 | >10.0 | 0.00181 | 0.36 |
120 | CAN J PLANT PATHOL | 0706-0661 | 1285 | 0.991 | 1.139 | 0.192 | 52 | >10.0 | 0.00141 | 0.318 |
121 | NOVA HEDWIGIA | 0029-5035 | 1697 | 0.989 | 0.958 | 0.235 | 81 | >10.0 | 0.00197 | 0.26 |
122 | J ASIAN NAT PROD RES | 1028-6020 | 1409 | 0.968 | 1.06 | 0.099 | 171 | 4.9 | 0.00314 | 0.222 |
123 | PLANT ECOL EVOL | 2032-3913 | 137 | 0.96 | 1.135 | 0.306 | 36 | 2.6 | 0.00065 | 0.349 |
124 | PALYNOLOGY | 0191-6122 | 420 | 0.949 | 1.133 | 0.217 | 23 | >10.0 | 0.00054 | 0.356 |
125 | GRANA | 0017-3134 | 813 | 0.936 | 0.947 | 0 | 29 | >10.0 | 0.00059 | 0.271 |
126 | CAN J PLANT SCI | 0008-4220 | 2904 | 0.921 | 0.917 | 0.089 | 124 | >10.0 | 0.00214 | 0.241 |
127 | J PHYTOPATHOL | 0931-1785 | 2132 | 0.921 | 1.122 | 0.135 | 126 | 8.6 | 0.00331 | 0.321 |
128 | HERZOGIA | 0018-0971 | 216 | 0.919 | 0.062 | 32 | 9.8 | 0.00017 | ||
129 | AN JARDIN BOT MADRID | 0211-1322 | 331 | 0.912 | 0 | 11 | >10.0 | 0.00049 | ||
130 | AUST J BOT | 0067-1924 | 2755 | 0.903 | 1.35 | 0.4 | 55 | >10.0 | 0.00276 | 0.467 |
131 | J PLANT INTERACT | 1742-9145 | 205 | 0.865 | 0.837 | 0.333 | 39 | 3.3 | 0.00069 | 0.218 |
132 | CARYOLOGIA | 0008-7114 | 810 | 0.849 | 1.065 | 0.553 | 47 | 9.5 | 0.00084 | 0.203 |
133 | NORD J BOT | 0107-055X | 955 | 0.844 | 0.662 | 0.245 | 98 | >10.0 | 0.00148 | 0.19 |
134 | INVAS PLANT SCI MANA | 1939-7291 | 308 | 0.838 | 1.17 | 0.203 | 59 | 3.8 | 0.00133 | 0.315 |
135 | J APPL BOT FOOD QUAL | 1439-040X | 183 | 0.814 | 0.704 | 0 | 30 | 5 | 0.0004 | 0.179 |
136 | J PLANT BIOCHEM BIOT | 0971-7811 | 267 | 0.81 | 0.644 | 0.22 | 59 | 4.5 | 0.00054 | 0.143 |
137 | BOT STUD | 1817-406X | 352 | 0.809 | 0.857 | 0.082 | 61 | 4.6 | 0.00082 | 0.179 |
138 | B SOC BOT MEX | 0366-2128 | 202 | 0.8 | 0.6 | 0 | >10.0 | 0.00015 | 0.138 | |
139 | PLANT OMICS | 1836-0661 | 181 | 0.777 | 0.802 | 0.097 | 62 | 2.4 | 0.00052 | 0.142 |
140 | ECON BOT | 0013-0001 | 1976 | 0.772 | 1.578 | 0.074 | 27 | >10.0 | 0.00088 | 0.342 |
141 | ANN BOT FENN | 0003-3847 | 840 | 0.771 | 0.679 | 0.137 | 73 | >10.0 | 0.00112 | 0.19 |
142 | J PLANT PATHOL | 1125-4653 | 994 | 0.768 | 1.066 | 0.073 | 82 | 5.8 | 0.0023 | 0.285 |
143 | RUSS J PLANT PHYSL+ | 1021-4437 | 1063 | 0.759 | 0.812 | 0.137 | 102 | 6.6 | 0.00147 | 0.154 |
144 | PLANT PATHOLOGY J | 1598-2254 | 415 | 0.755 | 0.772 | 0.125 | 56 | 5.1 | 0.00088 | 0.168 |
145 | SOIL SCI PLANT NUTR | 0038-0768 | 1967 | 0.753 | 1.174 | 0.141 | 92 | 9.5 | 0.00247 | 0.329 |
146 | BRYOLOGIST | 0007-2745 | 1267 | 0.728 | 0.744 | 0.121 | 33 | >10.0 | 0.00111 | 0.217 |
147 | J GEN PLANT PATHOL | 1345-2630 | 704 | 0.709 | 0.848 | 0.167 | 60 | 7.1 | 0.00118 | 0.214 |
148 | SEED SCI TECHNOL | 0251-0952 | 1050 | 0.706 | 0.585 | 0.061 | 49 | >10.0 | 0.00085 | 0.135 |
149 | PHYTOPARASITICA | 0334-2123 | 813 | 0.675 | 0.872 | 0.072 | 69 | 9.6 | 0.00122 | 0.252 |
150 | CRYPTOGAMIE ALGOL | 0181-1568 | 293 | 0.667 | 0.966 | 8.2 | 0.00056 | 0.28 | ||
151 | ACTA BIOL CRACOV BOT | 0001-5296 | 393 | 0.662 | 0.916 | 0.03 | 33 | 7.7 | 0.00049 | 0.19 |
152 | ACTA BOT MEX | 0187-7151 | 246 | 0.629 | 0.421 | 0.074 | 27 | >10.0 | 0.00023 | 0.097 |
153 | NEW ZEAL J BOT | 0028-825X | 986 | 0.625 | 0.836 | 0.444 | 27 | >10.0 | 0.00047 | 0.191 |
154 | J PLANT DIS PROTECT | 1861-3829 | 308 | 0.611 | 0.417 | 0.08 | 25 | 6.6 | 0.0007 | 0.136 |
155 | WEED BIOL MANAG | 1444-6162 | 323 | 0.604 | 0.773 | 0.15 | 20 | 6.8 | 0.00059 | 0.215 |
156 | TROP PLANT PATHOL | 1982-5676 | 199 | 0.554 | 0.605 | 0.097 | 72 | 3.7 | 0.00093 | 0.178 |
157 | ACTA BOT BRAS | 0102-3306 | 1223 | 0.553 | 0.783 | 0.102 | 88 | 7.7 | 0.00181 | 0.196 |
158 | ANN MO BOT GARD | 0026-6493 | 2414 | 0.542 | 2.114 | 0.316 | 19 | >10.0 | 0.00131 | 0.687 |
159 | J PLANT NUTR | 0190-4167 | 3324 | 0.536 | 0.802 | 0.074 | 162 | >10.0 | 0.00264 | 0.202 |
160 | WILLDENOWIA | 0511-9618 | 360 | 0.507 | 0.167 | 36 | >10.0 | 0.00027 | ||
161 | CZECH J GENET PLANT | 1212-1975 | 133 | 0.486 | 0.49 | 0.087 | 23 | 5.1 | 0.00031 | 0.124 |
162 | ADANSONIA | 1280-8571 | 234 | 0.48 | 0.505 | 0.111 | 18 | >10.0 | 0.00035 | 0.199 |
163 | J PLANT REGIST | 1936-5209 | 263 | 0.48 | 0.611 | 0.134 | 67 | 4.3 | 0.00101 | 0.181 |
164 | NOT BOT HORTI AGROBO | 0255-965X | 283 | 0.476 | 0.606 | 0.022 | 89 | 3.6 | 0.00099 | 0.137 |
165 | B SOC ARGENT BOT | 1851-2372 | 317 | 0.455 | 0.058 | 52 | >10.0 | 0.00026 | ||
166 | RHODORA | 0035-4902 | 264 | 0.455 | 0.461 | >10.0 | 0.00016 | 0.105 | ||
167 | ACTA BOT CROAT | 0365-0588 | 179 | 0.449 | 0.484 | 0.161 | 31 | 7.7 | 0.00025 | 0.117 |
168 | CANDOLLEA | 0373-2967 | 281 | 0.44 | 0.395 | 0.065 | 31 | >10.0 | 0.00021 | 0.077 |
169 | INDIAN J TRADIT KNOW | 0972-5938 | 567 | 0.438 | 0.592 | 0.118 | 76 | 5.2 | 0.00114 | 0.115 |
170 | AM FERN J | 0002-8444 | 383 | 0.429 | 0.614 | 0.2 | 15 | >10.0 | 0.00031 | 0.145 |
171 | COMMUN SOIL SCI PLAN | 0010-3624 | 3850 | 0.423 | 0.605 | 0.067 | 284 | >10.0 | 0.00286 | 0.151 |
172 | PLANTA DANINHA | 0100-8358 | 944 | 0.422 | 0.706 | 0.069 | 101 | 6.6 | 0.00143 | 0.148 |
173 | ISR J PLANT SCI | 0792-9978 | 323 | 0.419 | 0.468 | 0 | >10.0 | 0.00047 | 0.162 | |
174 | BOTHALIA | 0006-8241 | 238 | 0.412 | 0.444 | >10.0 | 0.00015 | 0.124 | ||
175 | PHYTOCOENOLOGIA | 0340-269X | 425 | 0.393 | 0.935 | 0.308 | 13 | >10.0 | 0.00026 | 0.205 |
176 | PHYTON-ANN REI BOT A | 0079-2047 | 289 | 0.388 | 0.478 | 0.056 | 18 | >10.0 | 0.00016 | 0.106 |
177 | BOT SCI | 2007-4298 | 15 | 0.382 | 0.382 | 0.024 | 42 | 0.00004 | 0.077 | |
178 | BANGL J BOT | 0253-5416 | 123 | 0.377 | 0.443 | 0.022 | 45 | 5.8 | 0.00022 | 0.087 |
179 | BLUMEA | 0006-5196 | 414 | 0.375 | 0.56 | 0.154 | 39 | >10.0 | 0.00047 | 0.161 |
180 | BRITTONIA | 0007-196X | 717 | 0.371 | 0.4 | 0.091 | 44 | >10.0 | 0.00056 | 0.139 |
181 | BANGL J PLANT TAXON | 1028-2092 | 63 | 0.367 | 0.321 | 0.056 | 18 | 0.00008 | 0.045 | |
182 | WULFENIA | 1561-882X | 25 | 0.294 | 0.41 | 0.143 | 7 | 0.00003 | 0.052 | |
183 | CASTANEA | 0008-7475 | 310 | 0.288 | 0.323 | 0 | 25 | >10.0 | 0.00024 | 0.091 |
184 | Z ARZNEI- GEWURZPFLA | 1431-9292 | 51 | 0.281 | 0.253 | 0.105 | 19 | 0.00007 | 0.049 | |
185 | NOVON | 1055-3177 | 445 | 0.279 | 0.261 | 0.083 | 36 | 9.6 | 0.00056 | 0.072 |
186 | GAYANA BOT | 0717-6643 | 178 | 0.258 | 0.343 | 0 | 36 | >10.0 | 0.00024 | 0.079 |
187 | PHYTON-INT J EXP BOT | 1851-5657 | 187 | 0.257 | 0.387 | 0 | 40 | >10.0 | 0.00023 | 0.092 |
188 | IHERINGIA SER BOT | 0073-4705 | 122 | 0.243 | 0.488 | 0.043 | 23 | 8.2 | 0.00019 | 0.131 |
189 | ACTA BOT GALLICA | 1253-8078 | 151 | 0.235 | 0.213 | 0.125 | 24 | 7.9 | 0.00018 | 0.043 |
190 | CALDASIA | 0366-5232 | 208 | 0.203 | 0.327 | 0.065 | 31 | >10.0 | 0.00028 | 0.108 |
191 | INDIAN J GENET PL BR | 0019-5200 | 314 | 0.194 | 0.218 | 0.042 | 72 | >10.0 | 0.00027 | 0.046 |
192 | J ESSENT OIL BEAR PL | 0972-060X | 231 | 0.187 | 0.263 | 0.025 | 119 | 4.7 | 0.00042 | 0.044 |
193 | VEGETOS | 0970-4078 | 23 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 112 | 0.00005 | 0.01 | |
194 | BRADLEYA | 0265-086X | 56 | 0.026 | 0.189 | 0.00007 | 0.053 | |||
195 | GORTERIA | 0017-2294 | 19 | 0 | 0.075 | 0.00001 | 0.015 | |||
196 | PLANT REPROD | 2194-7953 | 29 | 1 | 28 | 0 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-21 22:12
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社