|||
China | Japan | France | Germany | |
---|---|---|---|---|
1996 | 6,045 | 5,580 | 9,533 | 12,074 |
1997 | 7,659 | 5,700 | 12,125 | 12,745 |
1998 | 8,641 | 6,145 | 11,711 | 13,131 |
1999 | 9,231 | 4,957 | 11,264 | 11,178 |
2000 | 10,791 | 5,344 | 11,842 | 10,902 |
2001 | 12,359 | 6,783 | 10,737 | 11,484 |
2002 | 13,825 | 6,894 | 11,728 | 12,328 |
2003 | 17,225 | 7,905 | 12,828 | 13,460 |
2004 | 21,159 | 6,692 | 12,121 | 11,996 |
2005 | 22,485 | 6,460 | 12,237 | 11,885 |
2006 | 23,134 | 5,463 | 10,361 | 11,264 |
2007 | 23,144 | 4,496 | 8,036 | 8,947 |
2008 | 16,742 | 2,921 | 5,796 | 5,679 |
2009 | 10,393 | 1,717 | 3,360 | 3,412 |
2010 | 2,884 | 505 | 1,125 | 1,087 |
China | United Kingdom | Italy | Russian Federation | |
---|---|---|---|---|
1996 | 6,045 | 7,452 | 6,006 | 3,886 |
1997 | 7,659 | 7,600 | 6,777 | 4,523 |
1998 | 8,641 | 8,589 | 6,616 | 4,047 |
1999 | 9,231 | 7,160 | 6,004 | 3,423 |
2000 | 10,791 | 7,853 | 6,121 | 3,482 |
2001 | 12,359 | 8,310 | 7,273 | 4,091 |
2002 | 13,825 | 9,309 | 8,973 | 4,113 |
2003 | 17,225 | 9,377 | 8,657 | 3,858 |
2004 | 21,159 | 9,185 | 8,338 | 3,624 |
2005 | 22,485 | 8,702 | 8,363 | 4,275 |
2006 | 23,134 | 8,216 | 7,051 | 3,434 |
2007 | 23,144 | 6,970 | 5,897 | 2,397 |
2008 | 16,742 | 4,697 | 3,923 | 1,457 |
2009 | 10,393 | 2,810 | 2,622 | 990 |
2010 | 2,884 | 1,051 | 833 | 283 |
中国近十年数学领域论文总引用次数超十万 |
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 70,348 | 339,969 | 4.83 |
2 | PEOPLES R CHINA | 32,966 | 101,248 | 3.07 |
3 | FRANCE | 24,596 | 98,457 | 4.00 |
4 | GERMANY | 19,674 | 78,628 | 4.00 |
5 | ENGLAND | 13,026 | 59,811 | 4.59 |
6 | ITALY | 14,390 | 51,709 | 3.59 |
7 | CANADA | 12,811 | 49,800 | 3.89 |
8 | SPAIN | 11,825 | 41,233 | 3.49 |
9 | JAPAN | 13,445 | 37,440 | 2.78 |
10 | AUSTRALIA | 5,907 | 27,006 | 4.57 |
11 | RUSSIA | 13,107 | 21,406 | 1.63 |
12 | ISRAEL | 5,125 | 18,982 | 3.70 |
13 | NETHERLANDS | 3,640 | 16,115 | 4.43 |
14 | POLAND | 6,186 | 15,525 | 2.51 |
15 | SOUTH KOREA | 5,946 | 15,376 | 2.59 |
16 | BELGIUM | 3,562 | 14,996 | 4.21 |
17 | BRAZIL | 4,797 | 14,736 | 3.07 |
18 | SWITZERLAND | 3,042 | 13,758 | 4.52 |
19 | SWEDEN | 3,041 | 13,170 | 4.33 |
20 | AUSTRIA | 2,853 | 12,756 | 4.47 |
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=280034&do=blog&id=503325
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 00:13
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社