|||
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2009-07-21 06:39:08 3.4 40.3 77.1 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2009-07-20 17:50:20 3.3 31.0 103.3 22 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-07-20 17:06:06 3.6 31.6 104.0 9 四川省德阳市绵竹市
2009-07-19 12:44:27 3.6 40.7 122.7 3 辽宁省鞍山市海城市
2009-07-18 11:13:10 3.6 39.4 73.6 7 中、塔、吉交界
2009-07-15 17:22:32 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-07-15 11:28:32 3.0 36.6 77.0 5 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2009-07-14 04:28:52 5.0 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-07-14 02:05:01 6.7 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-07-13 01:04:28 3.0 25.5 101.1 10 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-13 00:01:19 4.7 25.5 101.0 9 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-12 15:22:23 2.3 43.7 88.0 14 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(有感)
2009-07-11 21:36:01 3.6 41.0 87.9 9 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
2009-07-11 01:49:40 3.1 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 20:57:28 4.3 25.6 101.0 20 云南省大理白族自治州祥云县、楚雄彝族自治州姚安县交界
2009-07-10 19:01:06 3.1 32.1 104.6 21 四川省绵阳市平武县
2009-07-10 17:02:00 5.2 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 08:36:30 3.3 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 04:56:49 3.5 25.5 101.1 11 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 23:09:44 3.0 25.6 101.1 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 21:14:23 4.1 25.5 101.0 13 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 20:00:46 3.2 25.6 101.1 11 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 19:36:45 2.8 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:31:11 3.4 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:27:05 3.0 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:27:04 3.3 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:24:26 3.0 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:19:13 6.0 25.6 101.1 10 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-08 05:46:41 3.0 39.5 73.6 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2009-07-08 03:11:46 6.2 75.3 -72.2 10 巴芬湾
2009-07-08 00:59:06 4.1 24.0 122.4 8 台湾花莲海域
2009-07-07 09:30:53 3.0 40.2 77.5 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2009-07-06 22:53:13 6.0 50.5 177.0 20 拉特群岛
2009-07-06 10:27:17 3.6 43.3 93.0 8 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-07-06 10:21:01 3.6 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-07-06 05:39:15 3.2 29.4 105.5 17 重庆市荣昌县
2009-07-06 04:44:35 3.9 37.7 77.2 18 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2009-07-06 03:31:15 3.9 35.5 81.5 7 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界
2009-07-05 20:39:03 2.6 46.8 83.0 8 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市(有感)
2009-07-05 09:44:10 3.3 39.6 77.3 7 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
2009-07-04 22:45:04 3.6 31.4 103.8 18 四川省成都市彭州市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
2009-07-04 17:51:54 3.4 32.4 105.0 17 四川省广元市青川县
2009-07-03 17:50:34 4.2 24.1 122.3 8 台湾花莲海域
2009-07-03 13:20:50 4.3 24.0 122.3 9 台湾花莲海域
2009-07-02 23:03:49 3.0 32.5 105.0 21 四川省广元市青川县
2009-07-01 17:30:12 6.4 34.3 25.3 33 希腊克里特岛
2009-07-01 08:29:27 5.0 39.7 73.4 40 吉尔吉斯斯坦
2009-07-01 04:25:22 3.0 31.4 103.9 11 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
http://www.ceic.ac.cn/
Recent Earthquakes
07/20/2009
M 5.5, Molucca Sea
07/16/2009
M 5.7, Tonga
07/16/2009
M 5.7, off the west coast of the South Island of New Zealand
07/16/2009
M 5.8, Vanuatu
07/15/2009
M 6.1, New Ireland region, Papua New Guinea
http://www.iris.edu/hq/audience/public/earthquakes
2009年7月潮汐组合
杨学祥
2009年5-8月为强潮汐月,7月的强潮汐组合如下:
潮汐组合A:7月5日月亮赤纬角达到最大值南纬26.46037度,7日为日月大潮,8日为月亮远地点,三者叠加,日月大潮强度变小,潮汐南北震荡较强烈,可激发地震火山活动和冷空气活动。
潮汐组合B:7月13日月亮赤纬角达到最小值南纬0.00016度,13日为下弦(日月小潮),赤道潮汐变化较大。
潮汐组合C:7月19日月亮赤纬角达到最大值26.47905度,潮汐南北震荡较强。
潮汐组合D:7月22日为月亮近地潮和日月大潮叠加,当日为日全食,潮汐强度最强,可激发地震火山活动和冷空气活动。
潮汐组合E:7月25日为月亮赤纬角最小值南纬0.00192度,赤道潮汐变化较大。
潮汐组合F:7月29日为上弦,潮汐强度最小。
本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=238488
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 06:18
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社