|
今年的基金没有结果,家里大儿子很关心这件事,课题组的同学们也很关心。没办法,我只能和团队成员说:继续努力研究,发表高质量成果,其他的顺其自然吧。
现在转发中国建筑学会的一则消息,来源:https://www.chinaasc.org.cn/news/129323.html:
建筑科学领域发布高质量科技期刊分级目录优化调整(2024年) 结果公示
为落实中国科协、中宣部、教育部、科技部联合印发的《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》精神,推动建设与世界科技强国相适应的科技期刊评价体系,受中国科协委托,中国建筑学会作为牵头单位组织实施了建筑科学领域发布高质量科技期刊分级目录优化调整工作。按照通知要求,采用价值导向、同行评议、等效使用的原则,经过筛选、定量评价、定性评价、征求行业专家意见、专家审定等程序,形成了建筑科学领域高质量科技期刊分级目录(2024年)。该目录中共有120种期刊入选,分为T1级、T2级和T3级三个级别(T1级是指已经接近或具备国际顶级水平的期刊,T2级是指具有较高水平的国际知名期刊,T3级是指为学术界所认可的国内外优质期刊),其中入选T1级期刊35种,入选T2级期刊40种,入选T3级期刊45种。 现将建筑科学领域发布高质量科技期刊分级优化调整目录进行公示,如有意见,请实名反馈到指定邮箱。 公示时间:2024年8月31日-9月6日联系邮箱:xsb@chinaasc.org.cn
中国建筑学会2024年8月30日
入选T1级期刊目录
期刊名 | ISSN | CN |
Acta Geotechnica | 1861-1125 | |
Automation in Construction | 0926-5805 | |
Building and Environment | 0360-1323 | |
Canadian Geotechnical Journal | 0008-3674 | |
Cement & Concrete Composites | 0958-9465 | |
Cement and Concrete Research | 0008-8846 | |
Coastal Engineering | 0378-3839 | |
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering | 1093-9687 | |
Construction and Building Materials | 0950-0618 | |
Earthquake Engineering & Structural Dynamics | 0098-8847 | |
Energy and Buildings | 0378-7788 | |
Engineering Structures | 0141-0296 | |
Geotechnique | 0016-8505 | |
Journal of Bridge Engineering | 1084-0702 | |
Journal of Building Engineering | 2352-7102 | |
Journal of Composites for Construction | 1090-0268 | |
Journal of Constructional Steel Research | 0143-974X | |
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering | 1090-0241 | |
Journal of Structural Engineering | 0733-9445 | |
Journal of the American Planning Association | 0194-4363 | |
Journal of Water Resources Planning and Management | 0733-9496 | |
Rock Mechanics and Rock Engineering | 0723-2632 | |
Soil Dynamics and Earthquake Engineering | 0267-7261 | |
Structural Safety | 0167-4730 | |
Sustainable Cities and Society | 2210-6707 | |
Urban Studies | 0042-0980 | |
城市规划 | CN11-2378/TU | |
城市规划学刊 | CN31-1938/TU | |
建筑材料学报 | CN31-1764/TU | |
建筑结构学报 | CN11-1931/TU | |
建筑学报 | CN11-1930/TU | |
建筑学研究前沿(英文) | CN10-1024/TU | |
土木工程学报 | CN11-2120/TU | |
岩土工程学报 | CN32-1124/TU | |
中国园林 | CN11-2165/TU |
入选T2级期刊目录
期刊名 | ISSN | CN |
Composite Structures | 0263-8223 | |
Developments in the Built Environment | 2666-1659 | |
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 1994-2060 | |
Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science | 2399-8083 | |
Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources | 2363-8419 | |
Habitat International | 0197-3975 | |
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics | 0363-9061 | |
International Journal of Urban and Regional Research | 0309-1317 | |
Journal of Civil Structural Health Monitoring | 2190-5479 | |
Journal of Engineering Mechanics | 0733-9399 | |
Journal of Planning Literature | 0885-4122 | |
Materials and Structures | 1359-5997 | |
Planning Theory & Practice | 1464-9357 | |
Progress in Planning | 0305-9006 | |
Regional Studies | 0034-3404 | |
Soils and Foundations | 0038-0806 | |
Steel and Composite Structures | 1229-9367 | |
Structures | 2352-0124 | |
Structural Control & Health Monitoring | 1545-2263 | |
城市发展研究 | CN11-3504/TU | |
地下空间(英文) | CN31-2130/TU | |
地下空间与工程学报 | CN50-1169/TU | |
给水排水 | CN11-4972/TU | |
工业建筑 | CN11-2068/TU | |
国际城市规划 | CN11-5583/TU | |
建成遗产(英文版) | CN31-2123/G0 | |
建筑钢结构进展 | CN31-1893/TU | |
建筑结构 | CN11-2833/TU | |
建筑科学与工程学报 | CN61-1442/TU | |
建筑模拟(英文) | CN10-1106/TU | |
建筑师 | CN11-5142/TU | |
暖通空调 | CN11-2832/TU | |
世界建筑 | CN11-1847/TU | |
土木工程与管理学报 | CN42-1816/TU | |
土木与环境工程学报(中英文) | CN50-1218/TU | |
西安建筑科技大学学报(自然科学版) | CN61-1295/TU | |
西部人居环境学刊 | CN50-1208/TU | |
现代城市研究 | CN32-1612/TU | |
振动与冲击 | CN31-1316/TU | |
中国给水排水 | CN12-1073/TU |
入选T3级期刊目录
期刊名 | ISSN | CN |
ACI Structural Journal | 0889-3241 | |
Building Research and Information | 0961-3218 | |
Building Services Engineering Research & Technology | 0143-6244 | |
Computers and Concrete | 1598-8198 | |
European Planning Studies | 0965-4313 | |
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine | 1939-1390 | |
International Journal of Concrete Structures and Materials | 2234-1315 | |
International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow | 0961-5539 | |
International Journal of Pavement Engineering | 1029-8436 | |
International Journal of Ventilation | 1473-3315 | |
Journal of Building Performance Simulation | 1940-1493 | |
Journal of Earthquake Engineering | 1363-2469 | |
Journal of Energy Engineering | 0733-9402 | |
Journal of Materials in Civil Engineering | 0899-1561 | |
Journal of Performance of Constructed Facilities | 0887-3828 | |
Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice | 1949-1190 | |
Journal of Urban Technology | 1063-0732 | |
KSCE Journal of Civil Engineering | 1226-7988 | |
Materials | 1996-1944 | |
Regional Science and Urban Economics | 0166-0462 | |
Smart Structures and Systems | 1738-1584 | |
Structural Concrete | 1464-4177 | |
城市规划(英文版) | CN11-1735/TU | |
当代建筑 | CN23-1610/TU | |
粉煤灰综合利用 | CN13-1187/TU | |
风景园林 | CN11-5366/S | |
工程勘察 | CN11-2025/TU | |
规划师 | CN45-1210/TU | |
混凝土 | CN21-1259/TU | |
建筑技艺 | CN11-5792/TU | |
建筑节能(中英文) | CN21-1540/TU | |
建筑科学 | CN11-1962/TU | |
建筑史学刊 | CN10-1717/TU | |
建筑遗产 | CN10-1071/TU | |
结构工程师 | CN31-1358/TU | |
景观设计学(中英文) | CN10-1467/TU | |
空间结构 | CN33-1205/TU | |
南方建筑 | CN44-1263/TU | |
上海城市规划 | CN31-1706/TU | |
沈阳建筑大学学报(自然科学版) | CN21-1578/TU | |
施工技术(中英文) | CN10-1768/TU | |
时代建筑 | CN31-1359/TU | |
新建筑 | CN42-1155/TU | |
新型建筑材料 | CN33-1078/TU | |
岩土工程技术 | CN11-3813/TU |
希望在2025年申请基金之前,能够有一些好的研究成果发表出来,瞄准真问题,做一些基础、有挑战的研究。其他的就顺其自然吧。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 12:23
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社