||
再谈中国知网对侵我著作权警告置若罔闻
黄安年文 黄安年的博客/2024年05月31日发布,第34755篇
六年前笔者在《中国知网侵我著作权,查阅自己论著需付费》博文中已经提出:中国知网收集了我的许多公开发表的文章,但没有一篇论文是经我本人授权签字同意的。未经我本人授权同意和转让,大量刊登我的文章本身就涉嫌侵权了。令人不解的是,我本人通过中国知网查阅自己的文章居然要我付费,否则无法查阅,更不准下载。请问这些文章的著作权究竟是作者本人黄安年的?还是中国知网的?在突出强调重视保护个人知识产权的今天,这个问题该怎么解决?”
https://blog.sciencenet.cn/blog-415-1436185.html
两年半前笔者在《中国知网集结我在刊物上发表的部分文章(署名第一作者)》中又提到:根据我本人的收集并逐一统计,截至2021年11月15日登录中国知网检索两项主题,共录得187篇,均未支付我个人任何稿费。我如今下载个人文章还得付钱,奈何! (见下文)这里需要说明的是:中国知网收录的期刊并非全部刊物,他们尚无可能将所有刊物的文章囊括其中,此外报纸上的文章也为包括在内。
中国知网(https://www.cnki.net/)实际运营主体,将本人文章一百多篇(一百多万字)刊载于“中国知网”上,并向社会公众提供付费阅读、付费下载等服务至今,严重违反了我国著作权法第五十三、第五十四条等相关法律规定,严重损害了著作权人的合法权益。
《中华人民共和国著作权法》第五十三条规定 有下列侵权行为的,应当根据情况,承担本法第五十二条规定的民事责任;侵权行为同时损害公共利益的,由主管著作权的部门责令停止侵权行为,予以警告,没收违法所得,没收、无害化销毁处理侵权复制品以及主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等,违法经营额五万元以上的,可以并处违法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有违法经营额、违法经营额难以计算或者不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,本法另有规定的除外;
中华人民共和国著作权法(2020修正)第五十四条规定 侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿;权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。
权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽了必要举证责任,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料等;侵权人不提供,或者提供虚假的账簿、资料等的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据确定赔偿数额。
人民法院审理著作权纠纷案件,应权利人请求,对侵权复制品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造侵权复制品的材料、工具、设备等,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具、设备等进入商业渠道,且不予补偿。
为了维护法律权威,对中国知网藐视著作权法和笔者的一再警示置若罔闻,明知故犯的违法行为,笔者将运用保护知识产权的法律武器维护自己的合法权益!
*****************************************
中国知网集结我在刊物上发表的部分文章(署名第一作者)
已有 2194 次阅读 2021-12-15 11:33 |个人分类:学术问题研究(2017--)|系统分类:科研笔记
中国知网集结我在刊物上发表的部分文章(署名第一作者)
黄安年文 黄安年的博客/2021年11月15日发布(第28975篇)
根据我本人的收集并逐一统计,截至2019年10月个人在纸媒图书和报刊上发表的文章总共365次篇(GWH101-GWH465)。今天上午登录中国知网检索两项主题,共录得187篇,均未支付我个人任何稿费。我如今下载个人文章还得付钱,奈何!
1 | 2017-09-25 | 报纸 | 37 | |||||
2 | 2016-12-10 | 期刊 | 61 |
2 | 2016-11-15 | 85 | ||||||||
3 | 2016-01-08 09:34 | 134 | ||||||||
4 | 黄安年 | 2013-07-01 | 209 | |||||||
5 | 黄安年 | 2012-07-10 | 24 | |||||||
6 | 2012-05-25 | 92 | ||||||||
7 | 2011-08-18 | 172 | ||||||||
8 | 黄安年 | 2011-05-15 | 44 | |||||||
9 | 2011-05-15 | 202 | ||||||||
10 | 2010-11-15 | 59 | ||||||||
11 | 2010-08-20 | 127 | ||||||||
12 | 2010-07-10 | 82 | ||||||||
13 | 2009-06-10 | 515 | ||||||||
14 | 2009-04-10 | 486 | ||||||||
15 | 2009-03-15 | 151 | ||||||||
16 | 黄安年 | 2009-01-16 | 277 | |||||||
17 | 2008-10-10 | 3417 | ||||||||
18 | 2008-01-25 | 598 | ||||||||
19 | 黄安年 | 2007-12-15 | 476 | |||||||
20 | ||||||||||
21 | 黄安年 | 2007-07-23 | 195 | |||||||
22 | 黄安年 | 2007-07-16 | 146 | |||||||
23 | 2007-07-15 | 168 | ||||||||
24 | 2007-07-10 | 59 | ||||||||
25 | 2007-05-10 | 242 | ||||||||
26 | 黄安年 | 2006-05-15 | 1436 | |||||||
27 | 2006-05-01 | 121 | ||||||||
28 | 2006-03-15 | 111 | ||||||||
29 | 2006-01-30 | 220 | ||||||||
30 | 2006-01-15 | 277 | ||||||||
31 | 2005-10-25 | 286 | ||||||||
32 | 2005-09-01 | 91 | ||||||||
33 | 2005-04-01 | 149 | ||||||||
34 | 2005-03-01 | 234 | ||||||||
35 | 2005-01-20 | 192 | ||||||||
36 | 黄安年 | 2004-11-01 | 43 | |||||||
37 | 黄安年 | 2004-10-01 | 80 | |||||||
38 | 黄安年 | 2004-09-01 | 21 | |||||||
39 | 2003-09-25 | 87 | ||||||||
40 | 2003-07-10 | 90 | ||||||||
共8页首页上一页123
2003-06-28 | 201 | ||||||||||||||||
42 | 黄安年 | 2003-06-01 | 24 | ||||||||||||||
43 | 2003-05-20 | 47 | |||||||||||||||
44 | 黄安年 | 2003-03-15 | 40 | ||||||||||||||
45 | 2003-03-05 | 765 | |||||||||||||||
46 | 2003-01-30 | 581 | |||||||||||||||
47 | 黄安年 | 2002-12-01 | 90 | ||||||||||||||
48 | 2002-10-28 | 311 | |||||||||||||||
49 | 黄安年 | 2002-10-15 | 97 | ||||||||||||||
50 | 黄安年;任东来;杨玉圣 | 2002-10-07 | 113 | ||||||||||||||
51 | 黄安年 | 2002-10-01 | 89 | ||||||||||||||
52 | 2002-09-25 | 229 | |||||||||||||||
53 | 黄安年 | 2002-08-01 | 32 | ||||||||||||||
54 | 黄安年 | 2002-07-01 | 84 | ||||||||||||||
55 | 黄安年 | 2002-07-01 | 85 | ||||||||||||||
56 | 黄安年 | 2002-06-01 | 191 | ||||||||||||||
57 | 2002-05-15 | 494 | |||||||||||||||
58 | 黄安年 | 2002-05-01 | 107 | ||||||||||||||
59 | 2002-03-01 | 142 | |||||||||||||||
60 | 黄安年 | 2002-03-01 | 197 | ||||||||||||||
61 | 2003-07-10 | 期刊 | 90 | ||||||||||||||
62 | 2003-06-28 | 期刊 | 201 | ||||||||||||||
63 | 黄安年 | 2003-06-01 | 期刊 | 24 | |||||||||||||
64 | 2003-05-20 | 期刊 | 47 | ||||||||||||||
65 | 黄安年 | 2003-03-15 | 期刊 | 40 | |||||||||||||
66 | 2003-03-05 | 期刊 | 765 | ||||||||||||||
67 | 2003-01-30 | 期刊 | 581 | ||||||||||||||
68 | 黄安年 | 2002-12-01 | 期刊 | 90 | |||||||||||||
69 | 2002-10-28 | 期刊 | 311 | ||||||||||||||
70 | 黄安年 | 2002-10-15 | 期刊 | 97 | |||||||||||||
71 | 黄安年;任东来;杨玉圣 | 2002-10-07 | 期刊 | 113 | |||||||||||||
72 | 黄安年 | 2002-10-01 | 期刊 | 89 | |||||||||||||
73 | 2002-09-25 | 期刊 | 229 | ||||||||||||||
74 | 黄安年 | 2002-08-01 | 期刊 | 32 | |||||||||||||
75 | 黄安年 | 2002-07-01 | 期刊 | 84 | |||||||||||||
76 | 黄安年 | 2002-07-01 | 期刊 | 85 | |||||||||||||
77 | 黄安年 | 2002-06-01 | 期刊 | 191 | |||||||||||||
78 | 2002-05-15 | 期刊 | 494 | ||||||||||||||
79 | 黄安年 | 2002-05-01 | 期刊 | 107 | |||||||||||||
80 | 2002-03-01 | 期刊 | 142 | ||||||||||||||
81 | 黄安年 | 2002-03-01 | 期刊 | 197 | |||||||||||||
82 | 2002-02-28 | 期刊 | 85 | ||||||||||||||
83 | 2002-02-28 | 期刊 | 66 | ||||||||||||||
84 | 黄安年 | 2002-02-16 | 期刊 | 199 | |||||||||||||
85 | 黄安年 | 2002-02-10 | 期刊 | 499 | |||||||||||||
86 | 黄安年 | 2002-02-01 | 期刊 | 57 | |||||||||||||
87 | 2002-01-25 | 期刊 | 276 | ||||||||||||||
88 | 黄安年 | 2002-01-10 | 期刊 | 92 | |||||||||||||
89 | 黄安年 | 2002-01-01 | 期刊 | 39 | |||||||||||||
90 | 2001-12-28 | 期刊 | 190 | ||||||||||||||
91 | 黄安年 | 2001-12-16 | 期刊 | 159 | |||||||||||||
92 | 黄安年 | 2001-11-01 | 期刊 | 25 | |||||||||||||
93 | 2001-10-28 | 期刊 | 91 | ||||||||||||||
94 | 黄安年 | 2001-09-01 | 期刊 | 20 | |||||||||||||
95 | 黄安年 | 2001-08-21 | 期刊 | 38 | |||||||||||||
96 | 黄安年 | 2001-08-01 | 期刊 | 55 | |||||||||||||
97 | 2001-07-15 | 期刊 | 25 | ||||||||||||||
98 | 黄安年 | 2001-07-10 | 期刊 | 110 | |||||||||||||
99 | 黄安年 | 2001-06-21 | 期刊 | 63 | |||||||||||||
100 | 2001-04-30 | 期刊 | 426 | ||||||||||||||
101 | 黄安年 | 2001-04-10 | 期刊 | 56 | |||||||||||||
102 | 黄安年 | 2001-03-10 | 期刊 | 88 | |||||||||||||
103 | 黄安年 | 2001-03-01 | 期刊 | 16 | |||||||||||||
104 | 2001-02-28 | 期刊 | 70 | ||||||||||||||
105 | 2001-02-25 | 期刊 | 250 | ||||||||||||||
106 | 黄安年 | 2001-01-21 | 期刊 | 95 | |||||||||||||
107 | 2000-12-30 | 期刊 | 101 | ||||||||||||||
108 | 黄安年 | 2000-12-15 | 期刊 | 156 | |||||||||||||
109 | 黄安年 | 2000-12-05 | 期刊 | 79 | |||||||||||||
110 | 黄安年 | 2000-12-01 | 期刊 | 157 | |||||||||||||
111 | 黄安年 | 2000-11-20 | 期刊 | 181 | |||||||||||||
112 | 黄安年 | 2000-11-20 | 期刊 | 66 | |||||||||||||
113 | 黄安年 | 2000-10-20 | 期刊 | 84 | |||||||||||||
114 | 2000-10-15 | 期刊 | 227 | ||||||||||||||
115 | 黄安年 | 2000-09-20 | 期刊 | 45 | |||||||||||||
116 | 黄安年,北京师范大学历史系 | 2000-08-15 | 期刊 | 124 | |||||||||||||
117 | 2000-04-05 | 期刊 | 155 | ||||||||||||||
118 | 2000-02-29 | 期刊 | 104 | ||||||||||||||
119 | 2000-02-25 | 期刊 | 328 | ||||||||||||||
120 | 2000-01-25 | 期刊 | 234 | ||||||||||||||
121 | 1999-12-15 | 期刊 | 53 | ||||||||||||||
122 | 1999-10-15 | 期刊 | 92 | ||||||||||||||
123 | 黄安年 | 1999-09-20 | 期刊 | 88 | |||||||||||||
124 | 黄安年 | 1999-08-20 | 期刊 | 102 | |||||||||||||
125 | 1999-08-15 | 期刊 | 102 | ||||||||||||||
126 | 黄安年 | 1999-07-20 | 期刊 | 119 | |||||||||||||
127 | 1999-06-15 | 期刊 | 417 | ||||||||||||||
128 | 1999-04-25 | 期刊 | 741 | ||||||||||||||
129 | 1998-10-15 | 期刊 | 43 | ||||||||||||||
130 | 1998-09-30 | 期刊 | 99 | ||||||||||||||
131 | 1998-09-01 | 期刊 | 259 | ||||||||||||||
132 | 黄安年 | 1998-07-30 | 期刊 | 1186 | |||||||||||||
133 | 1998-06-15 | 期刊 | 223 | ||||||||||||||
134 | 1998-06-15 | 期刊 | 238 | ||||||||||||||
135 | 1998-06-15 | 期刊 | 99 | ||||||||||||||
136 | 1998-04-15 | 期刊 | 84 | ||||||||||||||
137 | 1998-02-15 | 期刊 | 109 | ||||||||||||||
138 | 1997-08-15 | 期刊 | 356 | ||||||||||||||
139 | 黄安年 | 1997-07-30 | 期刊 | 346 | |||||||||||||
140 | 1997-07-25 | 期刊 | 380 | ||||||||||||||
141 | 1997-06-15 | 期刊 | 541 | ||||||||||||||
142 | 1997-06-05 | 期刊 | 632 | ||||||||||||||
143 | 1997-04-15 | 期刊 | 54 | ||||||||||||||
144 | 1997-02-15 | 期刊 | 50 | ||||||||||||||
145 | 黄安年 | 1997-02-15 | 期刊 | 41 | |||||||||||||
146 | 1996-08-15 | 期刊 | 163 | ||||||||||||||
147 | 1996-05-15 | 期刊 | 24 | ||||||||||||||
148 | 1996-01-25 | 期刊 | 786 | ||||||||||||||
149 | 1996-01-15 | 期刊 | 300 | ||||||||||||||
150 | 1995-10-15 | 期刊 | 76 | ||||||||||||||
151 | 1995-10-15 | 期刊 | 37 | ||||||||||||||
152 | 黄安年 | 1995-06-15 | 期刊 | 152 | |||||||||||||
153 | 1995-06-15 | 期刊 | 260 | ||||||||||||||
154 | 黄安年 | 1995-05-25 | 期刊 | 89 | |||||||||||||
155 | 1994-12-15 | 期刊 | 60 | ||||||||||||||
156 | 1994-12-15 | 期刊 | 277 | ||||||||||||||
157 | 1994-11-15 | 期刊 | 74 | ||||||||||||||
158 | 1994-09-25 | 期刊 | 140 | ||||||||||||||
159 | 1994-04-15 | 期刊 | 48 | ||||||||||||||
160 | 黄安年 | 1994-03-15 | 期刊 | 93 | |||||||||||||
161 | 1993-11-27 | 期刊 | 75 | ||||||||||||||
162 | 1993-09-18 | 期刊 | 311 | ||||||||||||||
163 | 黄安年 | 1993-06-30 | 期刊 | 441 | |||||||||||||
164 | 1993-05-31 | 期刊 | 898 | ||||||||||||||
165 | 黄安年 | 1992-08-28 | 期刊 | 331 | |||||||||||||
166 | 1991-03-02 | 期刊 | 1224 | ||||||||||||||
167 | 1989-06-30 | 期刊 | 116 | ||||||||||||||
168 | 1989-03-02 | 期刊 | 128 | ||||||||||||||
169 | 1988-12-26 | 期刊 | 199 | ||||||||||||||
170 | 黄安年 | 1988-10-27 | 期刊 | 190 | |||||||||||||
171 | 黄安年 | 1988-03-01 | 期刊 | 329 | |||||||||||||
172 | 黄安年 | 1986-09-28 | 期刊 | 572 | |||||||||||||
173 | 1986-08-29 | 期刊 | 110 | ||||||||||||||
174 | 黄安年 | 1985-08-29 | 期刊 | 398 | |||||||||||||
175 | 黄安年 | 1984-08-28 | 期刊 | 654 | |||||||||||||
176 | 黄安年 | 1982-08-29 | 期刊 | 1656 | |||||||||||||
177 | 1982-06-30 | 期刊 | 342 | ||||||||||||||
178 | 黄安年 | 1981-03-02 | 期刊 | 144 | |||||||||||||
179 | 黄安年 | 1979-06-30 | 期刊 | 418 | |||||||||||||
180 | 黄安年 | 1979-04-01 | 期刊 | ||||||||||||||
181 | 黄安年 | 1978-08-29 | 期刊 | 21 | |||||||||||||
https://kns.cnki.net/KNS8/DefaultResult/Index?dbcode=CJFQ&kw=%E9%BB%84%E5%AE%89%E5%B9%B4&korder=FI
1 | 2017-09-25 | 37 | |||||
2 | 黄安年 | 2015-09-14 | 107 | ||||
3 | 2011-11-14 | 66 | |||||
4 | 黄安年 | 2010-05-10 | 11 | ||||
5 | 2010-03-29 | 39 | |||||
6 | 黄安年 | 2006-06-19 | 11 |
https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index
https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=415&do=blog&id=1316679
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 20:57
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社