|
论文概要
项目 | 内容 |
目的 | 前列腺癌甲基化特异性标记物评价 |
患者队列设计 | 40例前列腺癌患者和40前列腺良性增生患者 |
检测方法 | DNA甲基化测序法(cfDNA) |
甲基化靶标 | CAV1基因 |
9个CpG位点(位于chr7:116524607-116524746) | |
样本类型 | 外周静脉血、精液、10μmFFPE组织切片 |
金标准 | 组织切片等病理诊断 |
检测指标 | 表达量和甲基化水平 |
主要结果1 | 血液样本:前列腺癌患者和前列腺增生患者甲基化水平差异不显著; |
主要结果2 | 精液样本:CAV1基因甲基化水平可以区分前列腺癌与前列腺增生,且性能(AUC=0.63)优于PSA检测(AUC=0.52)。 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-17 16:30
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社