||
文献检索 信息分析 原创文献
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=507206fe-9ffb-45c0-a1be-9d80c39cdd78
01. | 无法确认 | 8801 篇 | 3.240% |
02. | 2023 | 1 篇 | 0.000% |
03. | 2022 | 35207 篇 | 12.962% |
04. | 2021 | 87683 篇 | 32.281% |
05. | 2020 | 60986 篇 | 22.452% |
06. | 2019 | 134 篇 | 0.049% |
07. | 2015 | 1 篇 | 0.000% |
08. | 2013 | 6 篇 | 0.002% |
09. | 2012 | 1 篇 | 0.000% |
10. | 1981 | 1 篇 | 0.000% |
01. | int j environ res public health | 3739 篇 | 1.377% |
02. | plos one | 2842 篇 | 1.046% |
03. | sci rep | 1712 篇 | 0.630% |
04. | cureus | 1649 篇 | 0.607% |
05. | j med virol | 1495 篇 | 0.550% |
06. | front public health | 1451 篇 | 0.534% |
07. | biorxiv | 1207 篇 | 0.444% |
08. | front immunol | 1175 篇 | 0.433% |
09. | clin infect dis | 1173 篇 | 0.432% |
10. | medrxiv | 1130 篇 | 0.416% |
01. | 美国 | 50784 篇 | 18.696% |
02. | 中国 | 22391 篇 | 8.243% |
03. | 英国 | 18235 篇 | 6.713% |
04. | 意大利 | 16333 篇 | 6.013% |
05. | 印度 | 11035 篇 | 4.063% |
06. | 西班牙 | 8305 篇 | 3.058% |
07. | 德国 | 8088 篇 | 2.978% |
08. | 加拿大 | 7482 篇 | 2.755% |
09. | 法国 | 6877 篇 | 2.532% |
10. | 澳大利亚 | 6052 篇 | 2.228% |
01. | 中国北京 | 4509 篇 | 1.660% |
02. | 中国武汉 | 3912 篇 | 1.440% |
03. | 中国上海 | 2602 篇 | 0.958% |
04. | 中国香港 | 2326 篇 | 0.856% |
05. | 中国广州 | 1985 篇 | 0.731% |
06. | 中国杭州 | 1222 篇 | 0.450% |
07. | 中国成都 | 1192 篇 | 0.439% |
08. | 中国深圳 | 1186 篇 | 0.437% |
09. | 中国南京 | 1168 篇 | 0.430% |
10. | 中国长沙 | 786 篇 | 0.289% |
01. | Humans | 144626 篇 | 53.245% |
02. | COVID-19 | 142310 篇 | 52.392% |
03. | SARS-CoV-2 | 126358 篇 | 46.519% |
04. | Pandemics | 73228 篇 | 26.959% |
05. | Coronavirus Infections | 41178 篇 | 15.160% |
06. | Pneumonia, Viral | 39985 篇 | 14.721% |
07. | Female | 37555 篇 | 13.826% |
08. | Male | 34657 篇 | 12.759% |
09. | Betacoronavirus | 33232 篇 | 12.234% |
10. | Adult | 24811 篇 | 9.134% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 19:47
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社