||
1870年夏天的美国人口统计中,显示了华工在怀俄明州修建太平洋铁路。更精确的人数有待于核查。在此公布信息供同行们进一步研究。
怀俄明州境内的太平洋铁路路段由联合铁路公司承建。铁路竣工之前,由于华人都在加州,所以只有太平洋铁路公司有机会雇佣华工,而1869年5月这条铁路合龙之后,交通不再是问题了,加上联合铁路公司的白人工人已经领了薪水回家了,而此时发现当时匆匆赶进度完成的路段很多需要重修,于是联合铁路雇佣了华工。
华工们都是分小组,往往有白人领班。然而怀俄明大城市如夏延市的华人洗衣工是自己开店,如有的是夫妻店。
3. 怎么知道他们受雇于铁路? 有的明确标明:火车站劳工,火车站餐厅服务员。有的注明职业在铁路。
4. 有的华工职业为:劳工。 铁路公司需要大量劳力伐木,平整土地,挖水渠等。
以下是初步列表,供同行继续整理核对挖掘:
第一组
名单第一位
Wyoming Territory Sweetwater Bitter Creek UPRR 铁路公司人口统计 1870/7/4
Bitter 1 第一页
Sing Lee 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
Ho Sing 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 1
L Kong 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 1
Sim Flouke 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
第二页
John Hing 1870 Male 29 Chinese 1840-1841 China 2
John Lei 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 2
Joseph King 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 2
Sajn Lee 1870 Male 30 Chinese 1839-1840 China 2
T Otero 1870 Male 28 Chinese 1841-1842 China 2
Yo Hong 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 2
O Seing 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 2
Ping To 1870 Male 27 Chinese 1842-1843 China 2
L Yong 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 2
第二组 9人 Wyoming Territory Sweetwater Bitter Creek UPRR 铁路公司人口统计 1870/7/4
1870/6/6 South Pass City 7人是洗衣工含 1人厨师
Sam Lee 1870 Male 33 Chinese 1836-1837 China 11
Sing Lee 1870 Male 28 Chinese 1841-1842 China 11
Charlie Sing 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 11
Thomas Flou 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 11
James Tompkins 1870 Male 18 Chinese 1851-1852 China 11
Hing Lee 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 11
O Sing 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 11 厨师
第三组 Bitter 第2家, 9 人Wyoming Territory Sweetwater Bitter Creek UPRR 铁路公司人口统计 1870/7/4
John Hing 1870 Male 29 Chinese 1840-1841 China 2
John Lei 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 2
Joseph King 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 2
Sajn Lee 1870 Male 30 Chinese 1839-1840 China 2
T Otero 1870 Male 28 Chinese 1841-1842 China 2
Yo Hong 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 2
O Seing 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 2
Ping To 1870 Male 27 Chinese 1842-1843 China 2
L Yong 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 2
第四组 Bitter3家, 6 人Wyoming Territory Sweetwater Bitter Creek UPRR 铁路公司人口统计 1870/7/4
Thompsen 1870 Male 18 Chinese 1851-1852 China 1
Owen 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 1
John Taeo 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 1
Otto Tong 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 1
John Sing 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
John Eye 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
第五组 16人 1870/6/2 Post Office: Bryn UPRR
Lee Sing 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 6
Ter Hing 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 6
I Yott 1870 Male 31 Chinese 1838-1839 China 6
R Tong 1870 Male 17 Chinese 1852-1853 China 6
Young Ott 1870 Male 38 Chinese 1831-1832 China 6
R Hing 1870 Male 30 Chinese 1839-1840 China 6
R Seo 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 6
R Lee 1870 Male 28 Chinese 1841-1842 China 6
John C Heenan 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 6
Kim Chong 1870 Male 33 Chinese 1836-1837 China 6
H Tong 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 6
Sung Sing 1870 Male 37 Chinese 1832-1833 China 6
Tel Henn 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 6
Sing Hing 1870 Male 25 Chinese 1844-1845 China 6
R Fock 1870 Male 36 Chinese 1833-1834 China 6
R Keo 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 6
第六组 11人洗衣工 含4 女性 第六组 Cheyenne 1870/06/10
Sing Lee 1870 Male 36 Chinese 1833-1834 China 24
Setom Ahaig 1870 Male 30 Chinese 1839-1840 China 24
Getang Malang 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 24
John Wolong 1870 Male 36 Chinese 1833-1834 China 24
Tingtong Asing 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 24
Zuiret Gamiot 1870 Female 18 Chinese 1851-1852 China 24 家庭妇女
Letot Tyol 1870 Female 27 Chinese 1842-1843 China 24 佣人
Yooey Songe 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 24
Quay Fany 1870 Male 25 Chinese 1844-1845 China 24
Fang Gau 1870 Female 20 Chinese 1849-1850 China 24 佣人
Quer Ack 1870 Female 22 Chinese 1847-1848 China 24 佣人
第七组 8人 Table Rock UPRR 1870/07/05
Oliver Say 1870 Male 36 Chinese 1833-1834 China 1
John Larp 1870 Male 17 Chinese 1852-1853 China 1
Lee Tau 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
John Tind 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
I Hind 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 1
Lee Hop 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 1
Oliver Sop 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 1
E Ing 1870 Male 17 Chinese 1852-1853 China 1
第8组 City of Laramie 2人 夫妻 洗衣,家佣 06/01
Okon 1870 Male 30 Chinese 1839-1840 China 2
Tsoy 1870 Female 20 Chinese 1849-1850 China 2
第9组 6人 Black Butte UPRR
Thompsen 1870 Male 18 Chinese 1851-1852 China 1
Owen 1870 Male 19 Chinese 1850-1851 China 1
John Taeo 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 1
Otto Tong 1870 Male 16 Chinese 1853-1854 China 1
John Sing 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
John Eye 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
第10组 CrestonUPRR 0708
Ott E 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
Ina Ah 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
Song O 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
Lee Sam 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Sing O 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
Leo Ah 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
Sam Thompson 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 1
H Ching 1870 Male 25 Chinese 1844-1845 China 1
You Chow 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 1
Ah Hing 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
O Yong 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
Mong Ah 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
Yot Ah 1870 Male 29 Chinese 1840-1841 China 1
Ho Ah 1870 Male 32 Chinese 1837-1838 China 1
第11组 Grauger Uuitah County labor
Ah Ott 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Ah Slone 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
Ho Ie 1870 Male 18 Chinese 1851-1852 China 1
Ah Tie 1870 Male 18 Chinese 1851-1852 China 1
Ah Kong 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 1
Ah Ong 1870 Male 24 Chinese 1845-1846 China 1
Ah Ott 1870 Male 31 Chinese 1838-1839 China 1
Ah Yong 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Pah 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
Chung 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Ah Sim 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Akty Yong 1870 Male 15 Chinese 1854-1855 China 1
Ott Ying 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
第12组 普鲁士监工带着 Bridger Station URPP 联合铁路公司车站 07/19 Uiutah 县
You Ah 1870 Male 21 Chinese 1848-1849 China 1
Yun Ah 1870 Male 20 Chinese 1849-1850 China 1
Say Ah 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 1
Suud Ah 1870 Male 23 Chinese 1846-1847 China 1
Saw Ah 1870 Male 22 Chinese 1847-1848 China 1
Son Low 1870 Male 26 Chinese 1843-1844 China 1
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 08:05
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社