|
人们对《舌尖》第二季非议很多,大概是出于不喜欢特别矫情的节目,拿人做例子,《舌尖》就是喜欢装,其实中国的电视节目除了粗制滥造就是装,所以我一般不喜欢看中国的电视节目。
印象中,之前研究的世界卫生组织公布2012年癌症发病率的数据,亚洲国家的胃癌发病率显著高于其他地区,也高于世界平均水平。再仔细做了一个对照,扣除年龄因素和经济发展水平因素,单就癌症发病率(年龄加权平均)来说,中国或者亚洲国家某些癌症的发病率显著高于其他国家或同一水平国家。
中国 | 世界 | 中国/世界 | 美国 | 日本 | 日本/美国 | 中国/日本 | |
Cancer | ASR(W) | ASR(W) | ASR(W) | ASR(W) | |||
All cancers excl. non-melanoma skin cancer | 174 | 182.3 | 1.0 | 318 | 217.1 | 0.7 | 0.801474 |
Bladder | 3 | 5.3 | 0.6 | 11.6 | 5.6 | 0.5 | 0.535714 |
Brain, nervous system | 4 | 3.4 | 1.2 | 5.3 | 2.8 | 0.5 | 1.428571 |
Colorectum | 14.2 | 17.2 | 0.8 | 25 | 32.2 | 1.3 | 0.440994 |
Gallbladder | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 4.7 | 2.9 | 0.595745 |
Hodgkin lymphoma | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
Kaposi sarcoma | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
|
Kidney | 3.8 | 4.4 | 0.9 | 12 | 5.3 | 0.4 | 0.716981 |
Larynx | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1 |
Leukaemia | 4.3 | 4.7 | 0.9 | 8.6 | 4.3 | 0.5 | 1 |
Lip, oral cavity | 1.2 | 4 | 0.3 | 5.2 | 2.9 | 0.6 | 0.413793 |
Liver | 22.3 | 10.1 | 2.2 | 6.1 | 9.3 | 1.5 | 2.397849 |
Lung | 36.1 | 23.1 | 1.6 | 38.4 | 24.6 | 0.6 | 1.46748 |
Melanoma of skin | 0.6 | 3 | 0.2 | 14.3 | 0.6 | 0.0 | 1 |
Multiple myeloma | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.461538 |
Nasopharynx | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 9.5 |
Non-Hodgkin lymphoma | 2.6 | 5 | 0.5 | 12.3 | 6.8 | 0.6 | 0.382353 |
Oesophagus | 12.5 | 5.9 | 2.1 | 3.2 | 6.1 | 1.9 | 2.04918 |
Other pharynx | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.210526 |
Pancreas | 3.6 | 4.2 | 0.9 | 7.5 | 8.5 | 1.1 | 0.423529 |
Stomach | 22.7 | 12.1 | 1.9 | 3.9 | 29.9 | 7.7 | 0.759197 |
Thyroid | 2.8 | 4 | 0.7 | 13.2 | 4.4 | 0.3 | 0.636364 |
从统计表中可以看出:1、中国在肝癌、肺癌、鼻咽癌、食道癌、胃癌显著高于世界平均水平;2、肺癌和鼻咽癌可以判断是由于空气污染的因素导致的;3、日本相对于美国,胆囊癌、肝癌、食道癌和胃癌显著高于后者;4、中国在肝癌、食道癌发病率显著高于日本。我们知道食物有食道入胃,经过肠道排出,特别前部分有胆囊和肝参与代谢,因此大致可以判断食道癌、肝癌、胆囊癌、胃癌和饮食直接相关。在排出空气污染的因素,大致可以判断,东亚的饮食习惯会诱发参与消化组织的癌症;中国的饮食较日本更会诱发相应的癌症。
所以说,中国的美食吃多了对健康是不利的,不要以为传统的东西就是好的,宣扬中国美食,更有可能的是害死中国人。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 20:02
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社