|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告2090.docx
█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
2021年,三菱电机株式会社获得中国局发明专利1170项,比上一年增长了4%,近6年年均增率为3%,是获得中国局专利授权数量第39多的机构。
图9.39-1 三菱电机株式会社的中国局专利增长情况
从专利数量上来看,三菱电机株式会社的重点技术领域是:照明与制冷制热、发电和输变电、包装和储运、电气元件和结构部件、发动机和泵。在这5个领域上获得了数量最多的中国局专利,高达230至73项。
表9.39-1 三菱电机株式会社主要技术领域的专利分布
技术领域 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 增长率 | |
1 | 照明与制冷制热 | 230 | 189 | 165 | 112 | 191 | 183 | 128 | 22% |
2 | 发电和输变电 | 176 | 255 | 283 | 224 | 252 | 223 | 160 | -31% |
3 | 包装和储运 | 121 | 134 | 111 | 60 | 88 | 94 | 101 | -10% |
4 | 电气元件和结构部件 | 88 | 79 | 102 | 67 | 78 | 107 | 74 | 11% |
5 | 发动机和泵 | 73 | 64 | 64 | 36 | 73 | 82 | 68 | 14% |
6 | 物理信号和控制 | 72 | 85 | 65 | 58 | 98 | 81 | 55 | -15% |
7 | 一般车辆 | 52 | 47 | 50 | 49 | 56 | 70 | 41 | 11% |
8 | 半导体制造 | 48 | 43 | 34 | 33 | 29 | 34 | 28 | 12% |
9 | 半导体元件 | 44 | 42 | 35 | 24 | 44 | 64 | 42 | 5% |
10 | 物理测量 | 44 | 46 | 39 | 38 | 45 | 52 | 43 | -4% |
11 | 成型加工作业 | 43 | 35 | 17 | 27 | 35 | 67 | 51 | 23% |
12 | 半导体零配件 | 36 | 34 | 53 | 48 | 40 | 35 | 19 | 6% |
13 | 无线通信网络 | 32 | 34 | 48 | 54 | 27 | 27 | 26 | -6% |
14 | 半导体组件与集成电路 | 31 | 31 | 41 | 24 | 26 | 25 | 20 | 0% |
15 | 通信传输系统 | 30 | 15 | 20 | 25 | 19 | 19 | 28 | 100% |
16 | 光学和摄影 | 30 | 41 | 34 | 22 | 25 | 42 | 29 | -27% |
17 | 显示展示用品和声学 | 28 | 35 | 21 | 21 | 39 | 43 | 52 | -20% |
18 | 光电辐射测量与核物理 | 28 | 35 | 31 | 23 | 41 | 36 | 35 | -20% |
19 | 图像通信 | 26 | 33 | 34 | 37 | 31 | 30 | 35 | -21% |
20 | 数据交换网络 | 26 | 14 | 13 | 25 | 17 | 15 | 20 | 86% |
21 | 数字信息传输 | 26 | 26 | 28 | 35 | 20 | 29 | 23 | 0% |
22 | 数据识别 | 25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 525% |
23 | 计算机一般零部件 | 19 | 11 | 15 | 26 | 13 | 26 | 11 | 73% |
24 | 生活和运动用品 | 19 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 90% |
25 | 基本电子电路 | 18 | 32 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | -44% |
26 | 一般机械和武器 | 18 | 16 | 19 | 10 | 10 | 26 | 18 | 13% |
27 | 材料化学与纳米 | 17 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 | 13 | 467% |
28 | 分离和混合加工作业 | 16 | 14 | 9 | 1 | 12 | 16 | 10 | 14% |
29 | 广播和电话 | 14 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17% |
30 | 建筑和采矿 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 333% |
注:专利数据按照第一申请人进行统计,增长率(%)指2020-2021年的增长率。
2021年,三菱电机株式会社增长较快的技术领域包括:数据识别、材料化学与纳米、建筑和采矿、通信传输系统、生活和运动用品,增长率达到了525%到90%。
图9.39-2 三菱电机株式会社的中国局专利各领域的增长情况
相对来讲,三菱电机株式会社专利研发的优势领域是:半导体零配件、照明与制冷制热、发电和输变电、半导体制造、包装和储运。在这5个技术领域上,三菱电机株式会社的专利份额相对较高,分别占同领域中国局专利数量的1.4%到0.6%。
图9.39-3 2021年三菱电机株式会社在20个相对优势领域中的专利占比
从第一发明人来看,2021年三菱电机株式会社的研发人员众多,达941人,人均发明专利1项。其中,铃木康巨、长谷川文大、宫原直志、田代雄亮、阿久津悟、白石直浩、坂田礼子、川崎翔太、东井上真哉、前田美保等人的专利数量较多,高达8至4项。
总体来看,三菱电机株式会社的专利技术研发和布局重点主要集中在照明与制冷制热领域。同时,数据识别、材料化学与纳米、建筑和采矿、通信传输系统、生活和运动用品技术发展也很快,专利数量暴增。
感谢河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员、大连理工大学丁堃教授对本报告的大力支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表9.39-1 2021年三菱电机株式会社的中国局授权发明专利
201780087802.2 | 空调控制器和用于控制空调系统的方法 | C·R·拉夫曼 |
201880063740.6 | 使用第一循环以太网协议和第二循环以太网协议的高效调度电信方案 | C·芒然 |
201680019477.1 | 网络节点处的流量管理方法和分组交换网络中的网络节点 | C·芒然 |
201780065570.0 | 用于在通信系统中向终端分配资源的方法和发送器 | C·西奥奇纳 |
201880086937.1 | 使用分布匹配器的集合的通信系统及方法 | D·米勒 |
201580056485.9 | 用于将有噪音频信号转换为增强音频信号的方法 | H·埃尔多安 |
201680033603.9 | 包括多晶片功率模块的系统、用于控制多晶片功率模块的操作的方法、用于控制多晶片功率模块的操作的装置 | J·万楚克 |
201780073844.0 | 用于控制多管芯功率模块的装置和方法 | J·万楚克 |
201880014558.1 | 多晶片温度控制装置及用于控制多晶片功率模块的温度的方法 | J布兰德雷洛 |
201880018131.9 | 用于控制多芯片功率模块的健康的方法和多芯片健康监测装置 | J布兰德雷洛 |
201780088545.4 | 用于校准车辆轮胎的系统和方法 | K·贝恩拓普 |
201880025158.0 | 连接组件、功率模块和板形电功率连接器 | L·兰博德 |
201680013380.X | 空调系统以及用于控制空调系统的工作的系统和方法 | M·本诺斯曼 |
201780049639.0 | 解码在光通信信道上发送的码元的方法和系统 | M·帕约维齐 |
201680054616.4 | 用于降低铁路系统的电力消耗的系统和方法 | N·博耶尔 |
201780083007.6 | 电感组件和制造电感组件的方法 | N·德格雷纳 |
201780008461.5 | 对损坏程度或寿命预期进行估计的方法和装置 | N·德格雷纳 |
201780069745.5 | 管理基础设施中的传输资源的方法 | N·格雷塞特 |
201880075105.X | 用于控制视频编码器的方法和服务器 | N·格雷塞特 |
201880088336.4 | 用于控制系统的预测控制器、车辆及方法 | R·奎因 |
201780025525.2 | 在多播网络中请求数据重传 | R·罗莱 |
201780027211.6 | 功率模块和制造功率模块的方法 | R·姆莱德 |
201780042566.2 | 控制车辆的控制器和方法以及非暂时性计算机可读存储器 | S·迪卡拉诺 |
201680039165.7 | 用于确定第一坐标系与第二坐标系之间的运动的方法 | S·拉姆阿里加姆 |
201680036925.9 | 用于估计电装置的损坏程度的方法、装置和系统 | S·莫洛夫 |
201680033881.4 | 包括多晶片功率模块的系统和用于控制多晶片功率模块的操作的方法 | S万楚克 |
201680068669.1 | 对感测到的测量值进行融合的方法和系统 | U·卡米洛夫 |
201780088985.X | 用于在轨制造结构的增材制造系统 | W·耶拉祖尼 |
201780091552.X | 制冷装置以及空调装置 | 阿巴斯塔利 |
201680084118.4 | 空调装置 | 阿部大辅 |
201680090835.8 | 劣化部位估计装置、劣化部位估计系统和劣化部位估计方法 | 阿部芳春 |
201680087723.7 | 电动助力转向装置 | 阿久津悟 |
201680083144.5 | 电动助力转向装置用的三相双重化电动机装置 | 阿久津悟 |
201780091119.6 | 驱动装置一体型旋转电机以及电动助力转向装置 | 阿久津悟 |
201580085387.8 | 线控转向方式的电动助力转向装置及其控制方法 | 阿久津悟 |
201880090892.5 | 气体绝缘开关装置 | 安部淳一 |
201780035072.1 | 驾驶支援装置 | 安达佳明 |
201680027865.4 | 路径评价装置以及路径评价方法 | 安达佳明 |
201780048291.3 | 空调机的室内机 | 安达祐介 |
201710025398.8 | 半导体装置及其制造方法 | 安藤直人 |
201780095155.X | 热交换换气装置 | 安田真海 |
201680076192.1 | 传感器设备、数据传输处理装置及数据传输处理方法 | 安竹秀晴 |
201780051122.5 | 显示装置和调整方法 | 岸上智 |
201780071129.3 | 多显示器 | 奥村贵典 |
201880091485.6 | 空调机的室外机 | 奥健人 |
201680078695.2 | 半导体装置 | 奥田聪志 |
201680087453.X | 电梯的操作按钮及其制造方法 | 奥田浩司 |
201680084208.3 | 电梯装置 | 奥田浩司 |
201680091528.1 | 电梯的更新方法和电梯控制盘 | 奥田清治 |
201780093906.4 | 电梯的更新方法以及附属盘 | 奥田清治 |
201680087792.8 | 空调机 | 奥野正宽 |
201780079672.8 | 无线通信系统 | 奥野知树 |
201780093078.4 | 电梯系统 | 奥中孝刚 |
201780088422.0 | 热交换器及制冷循环装置 | 八柳晓 |
201680086394.4 | 操作装置 | 八木泽乔树 |
201680088479.6 | 通信装置、通信方法以及计算机能读取的存储介质 | 八木章好 |
201780088129.4 | 波分复用光发送模块及其制造方法 | 八田龙夫 |
201910887610.0 | 旋转电机的转子及旋转电机 | 白井启介 |
201910886824.6 | 旋转电机的转子及旋转电机 | 白井启介 |
201780053937.7 | 扼流线圈 | 白木康博 |
201780095382.2 | 电梯的紧急停止装置 | 白石直浩 |
201680087764.6 | 电梯的紧急停止装置 | 白石直浩 |
201580084641.2 | 电梯轿厢的紧急停止装置 | 白石直浩 |
201580084761.2 | 电梯装置 | 白石直浩 |
201680036897.0 | 校准装置以及使用该校准装置的机器人系统 | 白土浩司 |
201780095078.8 | 控制装置及控制装置系统 | 百目木荣悦 |
201880044996.2 | 功率转换装置 | 坂本达朗 |
201710385329.8 | 半导体装置及其制造方法 | 坂本健 |
201811064889.4 | 照明器具 | 坂本哲也 |
201811064890.7 | 照明装置 | 坂本哲也 |
201780087280.6 | 旋转电机、压缩机以及制冷循环装置 | 坂边克弥 |
201780093889.4 | 空调机 | 坂部昭宪 |
201780093885.6 | 空调机 | 坂部昭宪 |
201680090592.8 | 空调机的室内机以及空调机 | 坂部昭宪 |
201780092897.7 | 电梯运行管理装置、电梯运行管理方法以及计算机可读存储介质 | 坂仓隆史 |
201680084674.1 | 管理装置以及空调系统 | 坂口弘晃 |
201880088417.4 | 显示系统和显示方法 | 坂田礼子 |
201680081148.X | 信息显示装置和信息显示方法 | 坂田礼子 |
201680081241.0 | 信息显示装置及信息显示方法 | 坂田礼子 |
201780084157.9 | 照射控制装置和照射方法 | 坂田礼子 |
201780083285.1 | 光模块 | 板仓洋 |
201780093496.3 | 空调机 | 浜本亘 |
201680082771.7 | 无电压输出以及有电压输出的切换电路 | 浜本亘 |
201580085210.8 | 半导体装置及其制造方法 | 浜口卓也 |
201680059706.2 | 电机控制装置及使用了该电机控制装置的电梯 | 保月孝志 |
201810311386.6 | 电动机的控制装置 | 北川润 |
201780089864.7 | 功率转换单元 | 北村保彦 |
201880091002.2 | 系统构建辅助装置、系统构建辅助方法及系统构建辅助程序 | 北村优汰 |
201680085029.1 | 电力转换装置 | 北岛由美惠 |
201680089466.0 | 空调用遥控器 | 北崎满 |
201480082731.3 | 电梯的轿厢门装置 | 北泽昌也 |
201780088236.7 | 电梯的轿厢门装置 | 北泽昌也 |
201680087671.3 | 光通信装置和频率控制方法 | 备海正嗣 |
201780088293.5 | 信号整形装置、整形终止装置、信号整形方法以及光传输方法 | 备海正嗣 |
201780089462.7 | 循环器和循环器系统 | 本田春雄 |
201780090029.5 | 管理区域利用者的管理系统 | 本田美里 |
201880089200.5 | 曳引机组装辅具及使用曳引机组装辅具的曳引机组装方法 | 本田英人 |
201780094097.9 | 空调系统控制装置 | 滨田和树 |
201880083934.2 | 旋转式压缩机 | 滨田亮 |
201780082507.8 | 压缩机 | 滨田亮 |
201780084682.0 | 压缩机 | 滨田亮 |
201780089094.6 | 空调换气装置、空气调节系统以及控制方法 | 滨田守 |
201680090079.9 | 空调系统 | 滨田守 |
201680089826.7 | 空调系统、空调控制装置、空调方法及记录介质 | 滨田守 |
201780034536.7 | 半导体装置和半导体装置的制造方法 | 滨田宪治 |
201780041744.X | 半导体装置及其制造方法 | 滨田宪治 |
201580080755.X | 行驶车道判别装置和行驶车道判别方法 | 滨田悠司 |
201680078399.2 | 位置推测装置、位置推测方法及计算机可读取存储介质 | 滨田悠司 |
201780063348.7 | 减速装置及机器人 | 滨田章公子 |
201810493438.6 | 自动转向控制装置以及转向控制方法 | 滨田哲治 |
201680091075.2 | 碳化硅半导体晶片、碳化硅半导体芯片及碳化硅半导体装置的制造方法 | 滨野健一 |
201780095566.9 | 电梯及其平衡轮导靴 | 仓冈尚生 |
201580075892.4 | FM-CW雷达以及FM-CW信号的生成方法 | 仓茂和纪 |
201780081375.7 | 电梯的修复装置 | 仓桥直人 |
201780019910.6 | 功率模块及其制造方法以及功率电子器件及其制造方法 | 曾田真之介 |
201780087433.7 | 自动制冰机及冷藏冷冻箱 | 柴田舞子 |
201680085723.3 | 电梯装置 | 柴田益诚 |
201780089198.7 | 感应加热装置 | 朝仓良太 |
201780046970.7 | 阻挡放电型点火装置 | 朝仓良太 |
201580084172.4 | 清扫工具及真空吸尘器 | 朝日洋平 |
201680089508.0 | 吸入件及电动吸尘器 | 朝日洋平 |
201780090478.X | 旋风分离装置及电动吸尘器 | 朝日洋平 |
201780007697.7 | 电子装置及其制造方法 | 朝山真次 |
201780095323.5 | 电梯的翻新方法 | 潮崎晴纪 |
201680045993.1 | 缆绳探伤装置 | 臣庸平 |
201810879693.4 | 半导体装置及电力变换装置 | 陈则 |
201780089268.9 | 映射图数据生成装置和方法 | 成濑麻美 |
201780092795.5 | 空气调节系统及空气调节方法 | 成杏奈 |
201780092132.3 | 制冷循环装置以及驱动装置 | 乘松泰治 |
201780096163.6 | 轨道车辆用地板下装置 | 池本稔 |
201780094029.2 | 空调机 | 池宫佳祐 |
201880043954.7 | 旋转电机及直线电动机 | 池田纮子 |
201580082050.1 | 空气调节机的室内机 | 池田久典 |
201680089805.5 | 热交换器以及空调机 | 池田亮一 |
201680083422.7 | 制冷装置 | 池田隆 |
201780095729.3 | 空气调节装置、控制方法及存储有程序的存储介质 | 池田孟 |
201580081770.6 | 空气调节机 | 池田尚史 |
201780091508.9 | 空调机的室内机 | 池田尚史 |
201780088824.0 | 电梯装置 | 池田史郎 |
201780003964.3 | 接线检查作业支援系统 | 池田祐一 |
201880007205.9 | 摩擦搅拌接合方法及接合构造体的制造方法 | 池田卓矢 |
201780095527.9 | 空气调节装置 | 池田宗史 |
201680083409.1 | 直流馈电电压计算装置、直流馈电电压控制系统及直流馈电电压计算方法 | 持丸浩范 |
201780088440.9 | 电梯系统 | 赤根正刚 |
201680089982.3 | 分配器及热交换器 | 赤岩良太 |
201780087117.X | 热交换器及具备该热交换器的制冷循环装置 | 赤岩良太 |
201680091270.5 | 显示设备 | 赤塚洋己 |
201780093368.9 | 断路器 | 出口智也 |
201780091123.2 | 半导体装置及半导体装置的制造方法 | 川 和重 |
201480079116.7 | 无线通信系统及通信方法 | 川岸登志雄 |
201680086889.7 | 无线通信装置以及无线通信方法 | 川岸登志雄 |
201580078130.X | 致动器的控制装置、阀驱动装置及致动器的异常检测方法 | 川村敏 |
201780085463.4 | 制冷剂检测装置 | 川岛充 |
201580081265.1 | 推定装置及无线系统 | 川岛佑毅 |
201680081114.0 | 电力用半导体装置及其制造方法 | 川岛裕史 |
201680074149.1 | 加密装置、检索装置、计算机能读取的记录介质、加密方法和检索方法 | 川合丰 |
201680078184.0 | 密文转换装置、计算机能读取的记录介质和密文转换方法 | 川合丰 |
201880040307.0 | 电力变换装置、电力变换系统以及电力变换装置的运转方法 | 川井由宇 |
201580084694.4 | 半导体装置、逆变器装置及汽车 | 川濑达也 |
201580080945.1 | 半导体装置的制造方法 | 川濑祐介 |
201780088339.3 | 测量装置、测量方法以及马达的制造方法 | 川崎启宇 |
201780089802.6 | 燃料喷射阀 | 川崎翔太 |
201780089641.0 | 燃料喷射阀 | 川崎翔太 |
201580083626.6 | 燃料喷射阀及喷孔板 | 川崎翔太 |
201680090466.2 | 燃料喷射阀以及喷射流量的调节方法 | 川崎翔太 |
201580084985.3 | 数据处理装置、数据处理方法及计算机可读取的记录介质 | 川上大介 |
201780028781.7 | 机器人动作评价装置、机器人动作评价方法及机器人系统 | 川西亮辅 |
201910490441.7 | 电力用半导体装置 | 川原一浩 |
201780006760.5 | 用于激光的功率平衡装置、激光加工装置 | 船冈幸治 |
201780092611.5 | 电梯显示系统 | 椿泰范 |
201680085504.5 | 引导提示装置和引导提示方法 | 崔银珍 |
201880033382.4 | 转子、旋转电机及转子的制造方法 | 村上浩树 |
201880092568.7 | 空调机的室外机 | 村上嘉一 |
201880034544.6 | 螺旋桨型叶轮及轨道车辆空调装置 | 村上宽明 |
201710565919.9 | 半导体模块、电力转换装置 | 村上晴彦 |
201780061150.5 | 晕车估计装置、晕车防止装置和晕车估计方法 | 村上拓也 |
201680091552.5 | 电力变换装置 | 村上哲 |
201780075720.6 | 工业用设备 | 村田嘉一 |
201780092652.4 | 热交换器及制冷循环装置 | 村田健太 |
201711144447.6 | 电动机系统的控制装置及温度检测状态判定方法 | 村田泰一 |
201780094223.0 | 激光装置 | 村尾觉志 |
201780094324.8 | 操作设备 | 大仓献一郎 |
201680085405.7 | 空调装置的室外机 | 大贯亮三 |
201780076379.6 | 浴室干燥机 | 大和秀肇 |
201780088925.8 | 网络结构信息生成方法 | 大见浩明 |
201680081807.X | 标签、认证系统、电子锁控制系统、自动门控制系统、电梯控制系统 | 大桥岳洋 |
201880090746.2 | 真空隔热件和隔热箱 | 大森夕贵 |
201680091091.1 | 中继装置、中继方法及计算机可读取的存储介质 | 大石嗣也 |
201910408850.8 | 空气调节机的室内机 | 大石雅之 |
201780093379.7 | 空调机 | 大西崇仁 |
201780093252.5 | 车辆周边图像显示装置及车辆周边图像显示方法 | 大西健太 |
201880010281.5 | 编码器的组装方法、编码器及伺服电动机 | 大熊雅史 |
201880093114.1 | 编码器及伺服电动机 | 大熊雅史 |
201680089165.8 | 空调机 | 大野嘉仁 |
201780093695.4 | 电梯系统 | 大野俊介 |
201711367467.X | 内燃机的控制装置及控制方法 | 大野隆彦 |
201910371115.4 | 内燃机的控制装置及控制方法 | 大野隆彦 |
201680090675.7 | 电动机 | 大野真史 |
201780090337.8 | 拍摄辅助装置和拍摄辅助方法 | 大泽隼也 |
201680082248.4 | 固化性组合物及其固化物以及旋转机 | 大泽梓 |
201580084967.5 | 半导体模块 | 大宅大介 |
201810156731.3 | 半导体装置、半导体装置的制造方法 | 大宅大介 |
201880087525.X | 空调机的室外机 | 大塚元气 |
201680087032.7 | 空调机的室外机 | 大塚元气 |
201780087596.5 | 空调机的室内机 | 代田光宏 |
201780079264.2 | 驱动系统及驱动控制方法 | 丹阳平 |
201680081193.5 | 电磁波检测器 | 岛谷政彰 |
201780087551.8 | 电磁波检测器、电磁波检测器阵列以及电磁波检测方法 | 岛谷政彰 |
201780089791.1 | 监视系统 | 岛江聪 |
201780086911.2 | 影像信息存储装置 | 岛江聪 |
201680085852.2 | 膨胀阀以及具备该膨胀阀的制冷循环装置 | 岛津裕辅 |
201780089733.9 | 电梯装置 | 岛林启太 |
201780089786.0 | 电梯装置 | 岛林启太 |
201780086689.6 | 电梯装置 | 岛林启太 |
201780090664.3 | 光模块及其制造方法 | 岛田征明 |
201680090181.9 | 空调机 | 道上一也 |
201780088039.5 | 变压器 | 稲垣豊 |
201880094849.6 | 报知控制装置 | 稻田雅之 |
201880088442.2 | 电梯的乘客诱导装置以及乘客诱导系统 | 稻田雅之 |
201680083589.3 | 信息处理系统、信息处理装置和信息处理方法 | 德山悟 |
201680087906.9 | 电梯控制装置和自主移动体控制装置 | 町田幸喜 |
201680089621.9 | 电梯系统 | 町田幸喜 |
201780047813.8 | 电梯装置 | 钉谷琢夫 |
201680085744.5 | 层叠型集管、热交换器和空调装置 | 东井上真哉 |
201780087639.X | 分配器、热交换器及制冷循环装置 | 东井上真哉 |
201680090720.9 | 分配器、热交换器以及制冷循环装置 | 东井上真哉 |
201680086642.5 | 制冷循环装置 | 东井上真哉 |
201780087179.0 | 重叠位置校正装置及重叠位置校正方法 | 都丸义广 |
201680088073.8 | 电梯装置 | 渡边诚治 |
201680090415.X | 燃料喷射阀 | 渡边恭辅 |
201680086506.6 | 阵列天线装置 | 渡边光 |
201780092482.X | 空调机的室外机 | 渡边贵大 |
201880065316.5 | 空气调节装置 | 渡边和也 |
201680089071.0 | 出入管理系统 | 渡边健司 |
201680087762.7 | 电动机、送风机以及空气调节机 | 渡边隆德 |
201710909111.8 | 半导体装置 | 渡边伸介 |
201780089177.5 | 继电器控制装置 | 渡边泰公 |
201680085328.5 | 停电时备用电源装置 | 渡边泰生 |
201680088081.2 | 脊波导型激光装置 | 渡边洋次郎 |
201680080810.X | 碳化硅半导体装置及其制造方法 | 渡边友胜 |
201880092509.X | 制动器劣化判断装置及制动器劣化判断系统 | 渡边真一郎 |
201780087585.7 | 轨道车辆地板下装置 | 渡邉朋希 |
201780093113.2 | 空调机 | 渡部和树 |
201780091861.7 | 空调机 | 渡部和树 |
201880077778.9 | 用于训练多语言语音识别网络的方法和系统以及用于执行多语言语音识别的语音识别系统 | 渡部晋司 |
201680046793.8 | 口语理解系统 | 渡部晋治 |
201680078753.1 | 电梯及电梯的跌落防护屏装置 | 渡部泰央 |
201680083676.9 | 辅助图像显示装置、辅助图像显示方法和计算机可读的记录介质 | 对马尚之 |
201880025939.X | 图像读取装置 | 多久岛秀 |
201880094932.3 | 连接器及电子设备系统 | 多田圭佑 |
201780090830.X | 轴承装置以及润滑脂的更换方法 | 多田顺一 |
201680090585.8 | 物体检测装置及物体检测方法 | 饭田公司 |
201680084331.5 | 电动助力转向装置 | 饭田一 |
201780092531.X | 功率转换装置、照明器具和电气设备 | 饭田岳秋 |
201880053446.7 | 拍摄对象追踪装置以及拍摄对象追踪方法 | 饭野晋 |
201680086209.1 | 半导体装置模块 | 饭塚新 |
201680090382.9 | 车辆用交流发电机的转子 | 饭塚志郎 |
201680059114.0 | 用于登记装置位置的方法和装置 | 菲利普·奥尔利克 |
201880026372.8 | 电梯、电梯的悬挂体及其制造方法 | 肥田政彦 |
201680089848.3 | 电动机驱动装置 | 丰留慎也 |
201780091894.1 | 电力转换装置、电机驱动控制装置、送风机、压缩机及空调机 | 丰留慎也 |
201780097595.9 | 电动机驱动系统及逆变器装置 | 风间洸骏 |
201780084522.6 | 空调机的室外机 | 峯冈龙也 |
201610473152.2 | 图像编码装置和方法、以及图像译码装置和方法 | 峯泽彰 |
201680090925.7 | 控制装置、换气系统、换气方法及记录介质 | 峰泽聪司 |
201880020195.2 | 相控阵列天线装置及测定装置、相位调整控制装置及方法 | 缝村修次 |
201680087415.4 | 通信装置 | 伏见涉 |
201680085795.8 | 电子控制装置 | 伏江俊祐 |
201780095954.7 | 监视装置以及监视系统 | 服部智宏 |
201880094375.5 | 维护装置及电梯装置 | 服部智宏 |
201780090889.9 | 喷射器 | 福冨范久 |
201680085389.1 | 燃料喷射阀 | 福冨範久 |
201680090515.2 | 燃料喷射阀 | 福富范久 |
201780096433.3 | 燃料喷射阀 | 福富范久 |
201710307339.X | 车载发动机控制装置 | 福积英太郎 |
201680082762.8 | 波束发送接收方法、基站、终端和无线通信系统 | 福井范行 |
201680089678.9 | 波束发送接收方法、基站、终端以及无线通信系统 | 福井范行 |
201780048246.8 | 电梯装置 | 福井孝太郎 |
201780094011.2 | 电梯层站装置 | 福井悠 |
201680080286.6 | 半导体装置 | 福井裕 |
201680090256.3 | 车载用电子设备 | 福田晃治 |
201580084173.9 | 安全装置和安全方法 | 福田寿志 |
201780096201.8 | 手干燥装置 | 福田勇辉 |
201780076986.2 | 激光加工装置、激光加工方法及半导体装置的制造方法 | 福永圭吾 |
201780028538.5 | 光学部件及激光加工机 | 福永圭佑 |
201780093358.5 | 涡旋压缩机 | 福原功一 |
201680078566.3 | 除湿装置 | 福原启三 |
201780073717.0 | 旋转电机的定子和旋转电机的定子的制造方法 | 福住弘枝 |
201910567676.1 | 功率转换装置 | 富士冈一洋 |
201780093403.7 | 清醒度判定装置以及清醒度判定方法 | 富永健太 |
201880031742.7 | 栅极驱动器以及功率模块 | 富泽淳 |
201780088680.9 | 光扫描装置及其制造方法 | 绀野伸显 |
201780028691.8 | 电力用半导体装置及其制造方法 | 冈部博明 |
201810967004.5 | 冰箱 | 冈部诚 |
201810980213.3 | 冰箱 | 冈部诚 |
201580080586.X | 空调用室内机 | 冈部雄明 |
201780090051.X | 空调装置 | 冈岛圭吾 |
201680086998.9 | 电动助力转向装置 | 冈上卓弘 |
201680083897.6 | 光轴控制装置 | 冈田光昭 |
201780085637.7 | 转子及旋转电机 | 冈田佳树 |
201910176946.6 | 有刷电动机 | 冈田骏 |
201880020387.3 | 图像读取装置 | 冈田正明 |
201780031483.3 | 机器人控制装置 | 冈原卓矢 |
201680079374.4 | 空调装置 | 高村将广 |
201780024544.3 | 作业人员管理装置 | 高见爱 |
201780090706.3 | 半导体封装件 | 高木和久 |
201880091403.8 | 空调机 | 高木智之 |
201711318248.2 | 内燃机的控制装置 | 高桥建彦 |
201680088210.8 | 电梯改造方法及电梯导轨 | 高桥良直 |
201780078928.3 | 转子、电动机、空调装置及转子的制造方法 | 高桥谅伍 |
201780055340.6 | 电扫描器及反射镜单元 | 高桥悌史 |
201780042748.X | 基板测量装置及激光加工系统 | 高桥悌史 |
201680085913.5 | 空调机的室外机 | 高山博之 |
201780092954.1 | 供热水装置 | 高山启辅 |
201680087475.6 | 电动吸尘器及干手器 | 高山裕次 |
201780095875.6 | 空调机的室内机 | 高田博之 |
201780090519.5 | 光图案生成装置 | 高田由香里 |
201880094414.1 | 线放电加工机及直线度计算方法 | 高田智昭 |
201780006869.9 | 电动机控制装置及使用其的电动机装置 | 高野直人 |
201880094935.7 | 检索装置、检索方法及机器学习装置 | 高垣俊介 |
201780088696.X | 电力变换装置 | 高原贵昭 |
201780055153.8 | 电力变换装置 | 高原贵昭 |
201780049928.0 | 电力转换装置 | 高原贵昭 |
201880088982.0 | 空调机的遥控器 | 高原英树 |
201910343760.5 | 马达的定子及其制造方法 | 葛城皓太 |
201780028697.5 | 半导体装置及其制造方法 | 根岸哲 |
201580082520.4 | 半导体装置 | 工藤智人 |
201680087608.X | 电动机的诊断装置 | 宫内俊彦 |
201680087645.0 | 电动机的诊断装置 | 宫内俊彦 |
201680088929.1 | 加工仿真显示装置及加工仿真显示方法 | 宫田亮 |
201880091301.6 | 信息处理装置、方法及程序 | 宫丸卓也 |
201580084142.3 | 车辆信息显示控制装置及自动驾驶信息的显示方法 | 宫原直志 |
201680079624.4 | 车辆信息显示控制装置及自动驾驶信息的显示方法 | 宫原直志 |
201580084063.2 | 车辆信息显示控制装置及自动驾驶信息的显示方法 | 宫原直志 |
201680082342.X | 停车辅助装置 | 宫原直志 |
201780089757.4 | 通知控制装置及通知控制方法 | 宫原直志 |
201580085019.3 | 物体检测装置和物体检测方法 | 宫泽一之 |
201480082347.3 | 语音识别系统 | 古本友纪 |
201580084182.8 | 电动助力转向装置及其控制方法 | 古川晃 |
201680067664.7 | 角度检测装置及电动助力转向装置 | 古川晃 |
