|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告1538.docx █武汉大学科教管理与评价研究中心
第54个技术领域是广播和电话,主要包括广播通信、电话通信及其系统组成,还包括扬声器、助听器、扩音系统、立体声系统等。
8.54-1 广播和电话领域的中国局专利增长情况
2020年,中国局在广播和电话领域上的专利授权增长22%,达到7557项,占总授权量的1%,该领域是专利数量第41多的技术领域。近年来,广播和电话领域的专利增长较快。
表8.54-1 2020年各国广播和电话领域的中国局专利数量
国家 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成比重 | |
1 | 中国 | 6028 | 81% | 1% |
2 | 日本 | 293 | 4% | 1% |
3 | 美国 | 398 | 5% | 2% |
4 | 德国 | 81 | 1% | 1% |
5 | 韩国 | 236 | 3% | 3% |
6 | 法国 | 9 | 0% | 0% |
7 | 瑞士 | 12 | 0% | 1% |
8 | 荷兰 | 32 | 0% | 2% |
9 | 瑞典 | 15 | 0% | 1% |
10 | 英国 | 37 | 0% | 3% |
11 | 意大利 | 10 | 0% | 1% |
12 | 新加坡 | 96 | 1% | 9% |
13 | 丹麦 | 75 | 1% | 11% |
14 | 奥地利 | 17 | 0% | 3% |
15 | 其他 | 125 | 2% | 1% |
小计 | 7557 | 100% | 1% |
注:本表按照第一权利人进行统计(中国的数据暂未包含香港、澳门、台湾地区的专利)。
我国国内的专利数量较多,占该技术领域专利份额的81%,国内专利中有1%的专利属于该技术领域。总体来看,我国国内专利在该领域上的技术构成比重低于美国、韩国等国家。
表8.54-2 2020年国内各省市区广播和电话领域专利数量
省区 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成 | |
1 | 广东 | 3194 | 52% | 5% |
2 | 北京 | 803 | 13% | 1% |
3 | 山东 | 422 | 7% | 2% |
4 | 浙江 | 326 | 5% | 1% |
5 | 江苏 | 312 | 5% | 1% |
6 | 上海 | 269 | 4% | 1% |
7 | 安徽 | 127 | 2% | 1% |
8 | 重庆 | 88 | 1% | 1% |
9 | 福建 | 84 | 1% | 1% |
10 | 台湾 | 82 | 1% | 1% |
11 | 四川 | 77 | 1% | 1% |
12 | 湖北 | 56 | 1% | 0% |
13 | 陕西 | 48 | 1% | 0% |
14 | 湖南 | 36 | 1% | 0% |
15 | 江西 | 36 | 1% | 1% |
16 | 天津 | 32 | 1% | 1% |
17 | 广西 | 21 | 0% | 1% |
18 | 河南 | 17 | 0% | 0% |
19 | 辽宁 | 16 | 0% | 0% |
20 | 黑龙江 | 16 | 0% | 0% |
21 | 河北 | 14 | 0% | 0% |
22 | 香港 | 11 | 0% | 2% |
23 | 贵州 | 8 | 0% | 0% |
24 | 吉林 | 7 | 0% | 0% |
25 | 云南 | 6 | 0% | 0% |
26 | 山西 | 4 | 0% | 0% |
27 | 新疆 | 3 | 0% | 0% |
28 | 内蒙古 | 2 | 0% | 0% |
29 | 海南 | 2 | 0% | 0% |
30 | 宁夏 | 2 | 0% | 0% |
31 | 甘肃 | 0 | 0% | 0% |
32 | 青海 | 0 | 0% | 0% |
33 | 西藏 | 0 | 0% | 0% |
34 | 澳门 | 0 | 0% | 0% |
注:本表数据按照第一权利人统计。
2020年,广东获得该领域国家专利3194项,占该领域的份额为52%,占本地区专利的5%;其次是北京,达到803项,占该领域的份额为13%,占本地区专利的1%。广东和北京在广播和电话领域上的专利数量最多,表明这两地汇聚了大量的广播和电话技术研发力量,是研发能力最强的地区。
图8.54-2 2020年国内各省市区广播和电话领域专利的数量分布
整体来看,国内的发明专利高度集中在广东、北京、山东、浙江、江苏、上海、安徽,这7个省区在2020年获得的专利数量共占国内的89%,是我国广播和电话技术专利研发的重要地区。
图8.54-3 2020年国内各省市区广播和电话领域专利的技术构成比重
另外,广东、香港、山东、台湾、北京、重庆、上海、福建在该领域上的技术构成比重较高,超过或达到1%,表明这些地区比较侧重广播和电话技术的研发。
表8.54-3 2020年广播和电话领域中国局专利授权前100家机构
机构名称 | 国家地区 | 专利数量 | 技术构成 | |
1 | OPPO广东移动通信有限公司 | 中国广东 | 998 | 28% |
2 | 维沃移动通信有限公司 | 中国广东 | 446 | 26% |
3 | 歌尔股份有限公司 | 中国山东 | 194 | 49% |
4 | 北京小米移动软件有限公司 | 中国北京 | 193 | 15% |
5 | 华为技术有限公司 | 中国广东 | 172 | 3% |
6 | 努比亚技术有限公司 | 中国广东 | 170 | 31% |
7 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 中国广东 | 105 | 31% |
8 | LG电子株式会社 | 韩国 | 94 | 10% |
9 | 联想(北京)有限公司 | 中国北京 | 86 | 7% |
10 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 81 | 3% |
11 | 三星电子株式会社 | 韩国 | 80 | 5% |
12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国广东 | 76 | 3% |
13 | 广东小天才科技有限公司 | 中国广东 | 75 | 20% |
14 | 歌尔科技有限公司 | 中国山东 | 72 | 28% |
15 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 65 | 24% |
16 | 中兴通讯股份有限公司 | 中国广东 | 63 | 5% |
17 | 苹果公司 | 美国 | 49 | 9% |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 开曼群岛 | 47 | 2% |
19 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 46 | 14% |
20 | 索尼公司 | 日本 | 42 | 5% |
21 | 奥迪康有限公司 | 丹麦 | 41 | 95% |
22 | 北京安云世纪科技有限公司 | 中国北京 | 40 | 29% |
23 | 珠海市魅族科技有限公司 | 中国广东 | 39 | 22% |
24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 中国北京 | 36 | 9% |
24 | 平安科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 36 | 7% |
26 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 中国广东 | 35 | 28% |
27 | 伯斯有限公司 | 美国 | 34 | 83% |
28 | 青岛海信移动通信技术股份有限公司 | 中国山东 | 32 | 17% |
29 | 杜比实验室特许公司 | 美国 | 31 | 39% |
30 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 | 中国重庆 | 30 | 23% |
30 | 微软技术许可有限责任公司 | 美国 | 30 | 4% |
32 | 展讯通信(上海)有限公司 | 中国上海 | 27 | 9% |
33 | 谷歌有限责任公司 | 美国 | 26 | 5% |
33 | 哈曼国际工业有限公司 | 美国 | 26 | 46% |
35 | 雅马哈株式会社 | 日本 | 25 | 45% |
35 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 25 | 26% |
37 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 中国广东 | 24 | 73% |
38 | 西万拓私人有限公司 | 新加坡 | 23 | 96% |
39 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 中国北京 | 22 | 3% |
39 | 常州信息职业技术学院 | 中国江苏 | 22 | 12% |
39 | 华为终端有限公司 | 中国广东 | 22 | 20% |
42 | 共达电声股份有限公司 | 中国山东 | 21 | 88% |
42 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国北京 | 21 | 1% |
42 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 中国浙江 | 21 | 44% |
45 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 中国上海 | 20 | 38% |
46 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 中国广东 | 19 | 18% |
46 | 北京奇虎科技有限公司 | 中国北京 | 19 | 4% |
46 | 杜比国际公司 | 荷兰 | 19 | 29% |
46 | TCL移动通信科技(宁波)有限公司 | 中国浙江 | 19 | 27% |
50 | 思睿逻辑国际半导体有限公司 | 英国 | 16 | 57% |
50 | 高通股份有限公司 | 美国 | 16 | 1% |
52 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 德国 | 15 | 19% |
53 | 潍坊歌尔微电子有限公司 | 中国山东 | 14 | 54% |
53 | 哈曼贝克自动系统股份有限公司 | 德国 | 14 | 64% |
53 | 英飞凌科技股份有限公司 | 德国 | 14 | 6% |
53 | 现代自动车株式会社 | 韩国 | 14 | 2% |
57 | 上海摩软通讯技术有限公司 | 中国上海 | 13 | 41% |
57 | 信利光电股份有限公司 | 中国广东 | 13 | 9% |
57 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 中国上海 | 13 | 68% |
57 | 中国移动通信集团公司 | 中国北京 | 13 | 3% |
57 | 中国电信股份有限公司 | 中国北京 | 13 | 4% |
57 | 罗伯特博世有限公司 | 德国 | 13 | 1% |
63 | 瑞声科技(南京)有限公司 | 中国江苏 | 12 | 41% |
63 | 三菱电机株式会社 | 日本 | 12 | 1% |
63 | 上海传英信息技术有限公司 | 中国上海 | 12 | 33% |
63 | 松下知识产权经营株式会社 | 日本 | 12 | 2% |
63 | 比亚迪股份有限公司 | 中国广东 | 12 | 1% |
63 | 美商楼氏电子有限公司 | 美国 | 12 | 92% |
63 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 中国北京 | 12 | 3% |
70 | 广东思派康电子科技有限公司 | 中国广东 | 11 | 69% |
70 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 中国广东 | 11 | 3% |
70 | 上海展扬通信技术有限公司 | 中国上海 | 11 | 55% |
73 | 夏普株式会社 | 日本 | 10 | 2% |
73 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 中国广东 | 10 | 7% |
73 | 诺基亚技术有限公司 | 芬兰 | 10 | 8% |
73 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 中国上海 | 10 | 1% |
73 | 乐金显示有限公司 | 韩国 | 10 | 2% |
78 | 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 | 中国北京 | 9 | 32% |
78 | 搜诺思公司 | 美国 | 9 | 45% |
78 | 四川长虹电器股份有限公司 | 中国四川 | 9 | 4% |
78 | 小米科技有限责任公司 | 中国北京 | 9 | 8% |
78 | 科利耳有限公司 | 澳大利亚 | 9 | 75% |
78 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 中国北京 | 9 | 82% |
78 | 卡西欧计算机株式会社 | 日本 | 9 | 4% |
85 | 科大讯飞股份有限公司 | 中国安徽 | 8 | 9% |
85 | 会听声学科技(北京)有限公司 | 中国北京 | 8 | 57% |
85 | 福特全球技术公司 | 美国 | 8 | 1% |
85 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 中国广东 | 8 | 32% |
85 | 广州市尊浪电器有限公司 | 中国广东 | 8 | 100% |
85 | 美律电子(深圳)有限公司 | 中国广东 | 8 | 53% |
85 | 出门问问信息科技有限公司 | 中国北京 | 8 | 16% |
85 | GN瑞声达A/S | 丹麦 | 8 | 100% |
85 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | 中国广东 | 8 | 5% |
85 | 欧姆龙株式会社 | 日本 | 8 | 4% |
85 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 中国江苏 | 8 | 50% |
85 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 中国上海 | 8 | 5% |
85 | 南京白下高新技术产业园区投资发展有限责 | 中国江苏 | 8 | 33% |
85 | 北京金山安全软件有限公司 | 中国北京 | 8 | 6% |
85 | 宏达国际电子股份有限公司 | 中国台湾 | 8 | 6% |
85 | 创新先进技术有限公司 | 开曼群岛 | 8 | 2% |
注:本表数据按照第一权利人进行统计。
2020年,在广播和电话领域上获得中国局专利授权最多的机构是OPPO广东移动通信有限公司,其次是维沃移动通信有限公司和歌尔股份有限公司。
图8.54-4 2020年广播和电话领域中国局专利授权前30家机构
从技术构成上看,尊浪电器、GN瑞声达、奥迪康、共达电声等机构的比重较高,均超过80%,这些机构一多半的专利属于该领域,广播和电话技术是其研发重点,其专业化研发程度较高。
图8.54-5 2020年30家机构的广播和电话技术构成比重
感谢河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员、大连理工大学丁堃教授对本报告的大力支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表8.54-1 2020年广播和电话领域的中国局主要机构的专利
专利号 | 专利名称 | 机构 | 发明人 |
201610424051.6 | 网页访问方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 相里飞 |
201710170619.0 | 麦克风组件 | 北京小米移动软件有限公司 | 史润宇 |
201611115737.3 | 模块化装置及终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 冯振南 |
201710409277.3 | 喇叭及听筒极性检测方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 张鹏飞 |
201710094020.3 | 智能收音机预约播放的方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 傅强 |
201710780727.X | 终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201810247313.5 | 终端导声结构及终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 向迪昀 |
201610499635.X | 录制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 谢焱 |
201610615560.7 | 终端控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈朝喜 |
201611051769.1 | 锁屏的控制方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱瑞贤 |
201810790150.5 | 智能音箱、声音采集设备及智能音箱系统 | 北京小米移动软件有限公司 | 冯瑞丰 |
201710443615.5 | 麦克风的解锁方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 史润宇 |
201610201051.X | 终端开机方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 霍东海 |
201610447231.6 | 通知方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201610827191.8 | 二维码名片的显示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 李巍巍 |
201610608752.5 | 删除信息的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王硕 |
201610873883.6 | 用于编辑联系人信息的方法、装置、移动终端和服务器 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈超 |
201610519372.4 | 呼叫等待处理方法、呼叫等待处理装置和电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 汪玄 |
201610448242.6 | 更新电话号码的信息的方法、装置、终端设备和服务器 | 北京小米移动软件有限公司 | 王斌 |
201610513548.5 | 音频信号处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 史润宇 |
201610931839.6 | 通信信号处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201610299297.5 | 消息推送方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 吴鸣 |
201610371760.2 | 通信天线、通信天线的控制方法、装置及终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 薛宗林 |
201710393586.6 | 天线模块、终端和电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 薛宗林 |
201710249622.1 | 移动终端和移动终端的组件控制方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 贺聪 |
201610483549.X | 测试方法、测试装置、测试天线及测试系统 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201610932254.6 | 语音信息处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201610889221.8 | 对通讯消息提示的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 江波 |
201710237358.X | 录制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱文博 |
201710254407.0 | 悬浮控件的位置调整方法、装置及终端、可读存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 庞成林 |
201610515754.X | 音频信号处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 史润宇 |
201611074611.6 | 文件删除方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王柯 |
201610930539.6 | 摄像头开启方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王广健 |
201611045167.5 | 通讯消息来源方识别方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱瑞贤 |
201610103745.X | 信息发送方法、装置及移动终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 范杰 |
201710288732.9 | 静音提醒方法、装置及终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201710298805.2 | 来电提醒方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱瑞贤 |
201710527625.7 | 信息提示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王倩 |
201610252100.2 | 来电提示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 谭康喜 |
201610792223.5 | 控制洁面仪工作的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 赵瞳 |
201810410774.X | 发光模组及其制造方法、显示装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 郝宁 |
201710134726.8 | 多用户空间处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王乐 |
201610855564.2 | 设备控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 贾伟光 |
201610903634.7 | 通话质量的测试系统及测试方法、测试装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 颜嘉甫 |
201810441304.X | 终端和电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201610860548.2 | 短信息处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王柯 |
201610282553.X | 操作处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 林形省 |
201610431599.3 | 移动终端及界面显示方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 代琳 |
201611036970.2 | 闹钟控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 骆艳飞 |
201611123187.X | 闹钟控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 杨万坤 |
201710517782.X | 号码获取方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 伍亮雄 |
201710381235.3 | 网页访问方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王宝林 |
201711048518.2 | 移动终端的主板、PCB及麦克风 | 北京小米移动软件有限公司 | 项吉 |
201680000915.X | 时钟添加方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 邹易兴 |
201610496042.8 | 键盘模拟方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201810087990.5 | 车座结构的控制方法、装置及车座结构 | 北京小米移动软件有限公司 | 谢焱 |
201611263712.8 | 天线模组和电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201811291327.3 | 射频电路及电路测试设备、测试方法、电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 李鹏 |
201710296128.0 | 超声波发射器和接收器的检测装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王吉同 |
201611153903.9 | 呼叫提示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 江波 |
201610430110.0 | 移动终端及对焦拍摄方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 代琳 |
201611170873.2 | 即时通讯软件中多媒体留言的处理方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 平淑文 |
201611185193.8 | 应用验证码输入的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201710093578.X | 来电提醒方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈志军 |
201710097535.9 | 信息展示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201710164487.0 | 定位功能控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201710288243.3 | 终端控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 卢山 |
201710384550.1 | 未读消息的回复处理方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 伍亮雄 |
201710517960.9 | 信息显示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈志军 |
201610805130.1 | 拍照方法及装置、电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 杨冬东 |
201711269243.5 | 一种基于多摄像头的图像拍摄方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙恒 |
201711321303.3 | 拍摄角度调整方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 周鹏 |
201610860971.2 | 摄像设备使用状态的控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 侯恩星 |
201710656160.5 | 多媒体资源播放方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 涂鸿雁 |
201711137584.7 | 移动终端、麦克风及检测麦克风异常的方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 项吉 |
201610130017.8 | 呼叫处理方法、装置及终端电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 江呈 |
201710210417.4 | 流量控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 涂鸿雁 |
201810929672.9 | USB Type-C接口电路及电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙长宇 |
201610698587.7 | 图标生成方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙淑观 |
201710271718.8 | 输出语音消息的方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王倩 |
201610262863.5 | 终端设备、天线确定方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201680001231.1 | 屏幕控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 解霏 |
201710903833.2 | 终端的控制方法、装置和存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 张通 |
201410336104.X | 一种实现通信的方法、装置及多卡手机 | 北京小米移动软件有限公司 | 文振威 |
201611033650.1 | 信息显示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 周珏嘉 |
201710272753.1 | 一种终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱印 |
201710568990.2 | 删除联系人号码的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 伍亮雄 |
201710582245.3 | 终端音量调节处理方法及音量调节终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 王柯 |
201810297862.3 | 滑动机构及滑动式终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 罗添飙 |
201710083922.7 | 移动终端的文件传输方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201710557629.X | 图像处理方法、装置、终端以及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 李巍山 |
201710619440.9 | 保护套 | 北京小米移动软件有限公司 | 薛宗林 |
201710736248.8 | 操作执行方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈志军 |
201710599908.2 | 终端设备的天线结构、控制方法、设备和存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201610862888.9 | 基于手机的可操作区域的处理方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 贾伟光 |
201810685422.5 | 终端控制方法、装置及计算机可读存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 裴泽潭 |
201611102264.3 | 通信操作提示方法及装置、电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201711159780.4 | 智能设备的控制方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈志军 |
201610757681.5 | 通话处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王林章 |
201510549922.2 | 来电响应方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 李志武 |
201710007664.4 | 信息拦截方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘铁俊 |
201710737216.X | 剃须提醒方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 伍亮雄 |
201710743229.8 | 距离传感器的校准方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘欢欢 |
201610581687.1 | 功能开启方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 江忠胜 |
201810290448.X | 滑动机构及滑动式终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 罗添飙 |
201810376534.2 | 一种光学器件模组及移动终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈朝喜 |
201610201552.8 | 电话号码翻译方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王硕 |
201611118641.2 | 距离传感器的感应阈值校准方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 赫群 |
201710642886.3 | 启动指令处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 王辰汐 |
201710742549.1 | 信息记录的方法、装置及系统 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘华一君 |
201710245763.6 | 分屏窗口操作方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
202010389713.7 | 一种移动终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 李鹏 |
201610681269.X | 一体化液晶显示模组及应用其的手机 | 北京小米移动软件有限公司 | 尹景浩 |
201710616787.8 | 终端的信息输出处理方法及终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 谢焱 |
201710335373.8 | 信息推送方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 嵇鹏飞 |
202010435121.4 | 一种手机摄像头自动升降机构 | 北京小米移动软件有限公司 | 张鹏 |
201710866906.5 | 一种上报按键事件的方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 黄学斌 |
201610875672.6 | 音频播放方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 张亮 |
201610867921.7 | 恢复网络连接的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 闫晓鹏 |
202010453348.1 | 一种来电隐私保护方法及系统 | 北京小米移动软件有限公司 | 付凯鹏 |
201711462226.3 | 背光调节方法、装置和设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 高文俊 |
202010384096.1 | 一种触感振动实现方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 项吉 |
202010445652.1 | 一种基于折叠屏的终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 朱赫名 |
202010439215.9 | 锁屏显示控制方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 王皓然 |
201810653854.8 | 提示镜头脏污程度的方法及装置、电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 杨松 |
202010427593.5 | 一种基于移动设备的单手模式实现方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 钟桂林 |
201710372618.4 | 应用锁的使用提醒方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 骆艳飞 |
201710527618.7 | 摄像装置和终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 郑忠香 |
201810575846.6 | 终端设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 陈朝喜 |
201710813420.5 | 通讯录信息更新方法、装置及存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 王斌 |
201610279463.5 | 整合通讯号码的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 杜佳男 |
201710288740.3 | 按键控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 李金泽 |
202010466796.5 | 一种用于移动终端的振动方法、系统和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 项吉 |
201810847108.2 | 电子设备及其线圈结构 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201711324056.2 | 对话消息排序方法、装置及设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 张旭 |
201611178551.2 | 网络呼叫的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 傅强 |
201710317987.3 | 终端设备控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 黄文雄 |
201711065927.3 | 设定闹钟提醒方式的方法、装置及计算机可读存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 吴珂 |
201810550110.3 | 终端设备以及感测方法和装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 唐矩 |
201710551609.1 | 移动终端查找方法、装置以及计算机可读存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 钱庄 |
201711237411.2 | 麦克风的气密性检测方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙伟 |
201710448137.7 | 信息显示方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘鸣 |
201710640835.7 | 底座装置及图像采集方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 侯恩星 |
201711333623.0 | 控制音箱设备的方法、装置及介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 曹丁鹏 |
201710043968.6 | 对象加密方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙伟 |
201610516139.0 | 音频信号处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 史润宇 |
201710640833.8 | 移动终端及其天线 | 北京小米移动软件有限公司 | 熊晓峰 |
201611063457.2 | 车载收音机调频方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 谭康喜 |
201711036769.9 | 消息处理的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 谢焱 |
201811266871.2 | 视频数据获取方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙永利 |
201710517585.8 | 耳机接口电路、音频模组及电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 孙长宇 |
201910734173.9 | 一种终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 崔旭旺 |
201710400905.1 | 持有状态识别装置、方法和电子设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 杨坤 |
201710116598.4 | 一种控制设备的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 尹康凯 |
201710527360.0 | 通知消息处理方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 伍亮雄 |
201710951081.7 | 卡顿数据获取方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘文龙 |
201610683556.4 | 信息提示的方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 哈晓琳 |
201711027570.X | 交通应用的控制方法、装置以及系统、存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 张晓亮 |
201510892227.6 | 通信方法与装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 高毅 |
201810751542.0 | 功能组件、功能组件的控制方法和终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 罗添飙 |
201710465304.9 | 信息处理的方法及设备 | 北京小米移动软件有限公司 | 王熙 |
201710846306.2 | 状态检测方法、装置和存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 李国盛 |
201810144715.2 | 屏幕控制方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘楠 |
201811377994.3 | 闹钟处理方法、装置和存储介质 | 北京小米移动软件有限公司 | 钱庄 |
201710383769.X | 应用分发方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘博 |
201610110153.0 | 通话质量的控制方法、装置和移动终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 鄢来军 |
201510544010.6 | 控制手机的方法、装置及手机支架 | 北京小米移动软件有限公司 | 王倩 |
201710656595.X | 具有指纹识别功能的终端 | 北京小米移动软件有限公司 | 纪传舜 |
201610247027.X | 移动终端及确定天线的方法 | 北京小米移动软件有限公司 | 代琳 |
201710112659.X | 语音播放方法及装置 | 北京小米移动软件有限公司 | 刘玉琴 |
