|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告1524.docx █武汉大学科教管理与评价研究中心
第40个技术领域是半导体元件,主要包括用于整流、放大、振荡、开关的半导体方法和器件,还包括热电半导体(如半导体制冷)、热磁半导体、磁性半导体、有机半导体、压电半导体,以及半导体发光和照明器件(如发光二极管,简称LED)。
图8.40-1 半导体元件领域的中国局专利增长情况
2020年,中国局在半导体元件领域上的专利授权增长8%,达到8947项,占总授权量的2%,该领域是专利数量第38多的技术领域。近年来,半导体元件领域的专利增长较快,但波动较大。
表8.40-1 2020年各国半导体元件领域的中国局专利数量
国家 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成比重 | |
1 | 中国 | 6260 | 75% | 2% |
2 | 日本 | 917 | 10% | 3% |
3 | 美国 | 322 | 4% | 2% |
4 | 德国 | 159 | 2% | 2% |
5 | 韩国 | 614 | 7% | 7% |
6 | 法国 | 20 | 0% | 1% |
7 | 瑞士 | 12 | 0% | 1% |
8 | 荷兰 | 54 | 1% | 3% |
9 | 瑞典 | 4 | 0% | 0% |
10 | 英国 | 19 | 0% | 1% |
11 | 意大利 | 6 | 0% | 1% |
12 | 新加坡 | 7 | 0% | 1% |
13 | 丹麦 | 2 | 0% | 0% |
14 | 奥地利 | 17 | 0% | 3% |
15 | 其他 | 75 | 1% | 1% |
小计 | 8947 | 100% | 2% |
注:本表按照第一权利人进行统计(中国的数据暂未包含香港、澳门、台湾地区的专利)。
我国国内的专利数量较多,占该技术领域专利份额的75%,份额相对偏低6个百分点。国内专利中有2%的专利属于该技术领域,表明我国在该领域上的技术构成比重较低。总体来看,我国国内专利在该领域上的技术构成比重低于日本、韩国等国家,这说明我国在半导体元件领域上的专利相对偏少,专利技术的发展不平衡,结构不合理。
表8.40-2 2020年国内各省市区半导体元件领域专利数量
省区 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成 | |
1 | 北京 | 999 | 15% | 2% |
2 | 广东 | 926 | 14% | 1% |
3 | 江苏 | 829 | 12% | 2% |
4 | 上海 | 710 | 11% | 3% |
5 | 湖北 | 520 | 8% | 3% |
6 | 浙江 | 490 | 7% | 1% |
7 | 台湾 | 446 | 7% | 7% |
8 | 陕西 | 289 | 4% | 2% |
9 | 四川 | 264 | 4% | 2% |
10 | 安徽 | 171 | 3% | 1% |
11 | 福建 | 164 | 2% | 2% |
12 | 山东 | 157 | 2% | 1% |
13 | 河北 | 147 | 2% | 2% |
14 | 湖南 | 117 | 2% | 1% |
15 | 吉林 | 112 | 2% | 3% |
16 | 河南 | 62 | 1% | 1% |
17 | 江西 | 61 | 1% | 1% |
18 | 辽宁 | 54 | 1% | 1% |
19 | 重庆 | 39 | 1% | 1% |
20 | 天津 | 39 | 1% | 1% |
21 | 山西 | 27 | 0% | 1% |
22 | 黑龙江 | 24 | 0% | 1% |
23 | 云南 | 23 | 0% | 1% |
24 | 香港 | 13 | 0% | 2% |
25 | 广西 | 12 | 0% | 0% |
26 | 贵州 | 11 | 0% | 0% |
27 | 甘肃 | 5 | 0% | 0% |
28 | 内蒙古 | 3 | 0% | 0% |
29 | 海南 | 2 | 0% | 0% |
30 | 宁夏 | 2 | 0% | 0% |
31 | 青海 | 1 | 0% | 0% |
32 | 新疆 | 0 | 0% | 0% |
33 | 西藏 | 0 | 0% | 0% |
34 | 澳门 | 0 | 0% | 0% |
注:本表数据按照第一权利人统计。
2020年,北京获得该领域国家专利999项,占该领域的份额为15%,占本地区专利的2%;其次是广东,达到926项,占该领域的份额为14%,占本地区专利的1%。北京和广东在半导体元件领域上的专利数量最多,表明这两地汇聚了大量的半导体元件技术研发力量,是研发能力最强的地区。
图8.40-2 2020年国内各省市区半导体元件领域专利的数量分布
整体来看,国内的发明专利高度集中在北京、广东、江苏、上海、湖北、浙江、台湾,这7个省区在2020年获得的专利数量共占国内的73%,是我国半导体元件技术专利研发的重要地区。
图8.40-3 2020年国内各省市区半导体元件领域专利的技术构成比重
另外,台湾、湖北、上海、吉林、陕西、河北、香港、四川在该领域上的技术构成比重较高,超过或达到2%,表明这些地区比较侧重半导体元件技术的研发。
表8.40-3 2020年半导体元件领域中国局专利授权前100家机构
机构名称 | 国家地区 | 专利数量 | 技术构成 | |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国北京 | 454 | 17% |
2 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 中国湖北 | 232 | 36% |
3 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 中国上海 | 212 | 24% |
4 | 电子科技大学 | 中国四川 | 192 | 9% |
5 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 中国台湾 | 151 | 29% |
6 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 中国浙江 | 129 | 95% |
7 | 西安电子科技大学 | 中国陕西 | 127 | 9% |
8 | 乐金显示有限公司 | 韩国 | 125 | 24% |
9 | 三星显示有限公司 | 韩国 | 104 | 28% |
10 | TCL科技集团股份有限公司 | 中国广东 | 98 | 42% |
11 | 华南理工大学 | 中国广东 | 91 | 5% |
12 | 清华大学 | 中国北京 | 84 | 3% |
13 | 三星电子株式会社 | 韩国 | 81 | 5% |
14 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国河北 | 77 | 47% |
15 | LG化学株式会社 | 韩国 | 74 | 11% |
16 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 中国广东 | 70 | 16% |
17 | 株式会社半导体能源研究所 | 日本 | 68 | 65% |
18 | 华中科技大学 | 中国湖北 | 67 | 3% |
19 | 西安交通大学 | 中国陕西 | 66 | 3% |
20 | 昆山国显光电有限公司 | 中国江苏 | 64 | 24% |
21 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 中国上海 | 61 | 31% |
22 | 中国科学院微电子研究所 | 中国北京 | 57 | 24% |
22 | 浙江大学 | 中国浙江 | 57 | 2% |
24 | 上海天马微电子有限公司 | 中国上海 | 56 | 20% |
25 | 北京大学 | 中国北京 | 51 | 7% |
26 | 华灿光电(苏州)有限公司 | 中国江苏 | 50 | 98% |
27 | 英特尔公司 | 美国 | 48 | 8% |
28 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 中国广东 | 44 | 8% |
28 | 晶元光电股份有限公司 | 中国台湾 | 44 | 92% |
30 | 中节能万润股份有限公司 | 中国山东 | 43 | 84% |
30 | 联华电子股份有限公司 | 中国台湾 | 43 | 37% |
32 | LG伊诺特有限公司 | 韩国 | 42 | 21% |
32 | 三菱电机株式会社 | 日本 | 42 | 4% |
34 | 夏普株式会社 | 日本 | 40 | 10% |
35 | 上海和辉光电有限公司 | 中国上海 | 38 | 34% |
35 | 南京邮电大学 | 中国江苏 | 38 | 6% |
37 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 中国上海 | 35 | 16% |
37 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国安徽 | 35 | 31% |
39 | 住友化学株式会社 | 日本 | 34 | 17% |
40 | 爱思开海力士有限公司 | 韩国 | 33 | 7% |
40 | 中国科学院半导体研究所 | 中国北京 | 33 | 16% |
42 | 富士电机株式会社 | 日本 | 32 | 20% |
43 | 河南大学 | 中国河南 | 31 | 16% |
43 | TCL集团股份有限公司 | 中国广东 | 31 | 27% |
43 | 东南大学 | 中国江苏 | 31 | 2% |
46 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国上海 | 30 | 25% |
46 | 华南师范大学 | 中国广东 | 30 | 11% |
46 | 湖北大学 | 中国湖北 | 30 | 16% |
46 | 亮锐控股有限公司 | 荷兰 | 30 | 54% |
46 | 索尼公司 | 日本 | 30 | 4% |
51 | 武汉华星光电技术有限公司 | 中国湖北 | 29 | 7% |
52 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国吉林 | 28 | 6% |
52 | 华南协同创新研究院 | 中国广东 | 28 | 50% |
52 | 中国科学院化学研究所 | 中国北京 | 28 | 10% |
55 | 武汉天马微电子有限公司 | 中国湖北 | 27 | 14% |
56 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 | 26 | 8% |
56 | 精工爱普生株式会社 | 日本 | 26 | 4% |
56 | 吉林大学 | 中国吉林 | 26 | 2% |
56 | 中山大学 | 中国广东 | 26 | 4% |
56 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 中国江苏 | 26 | 21% |
56 | 格罗方德半导体公司 | 开曼群岛 | 26 | 36% |
56 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 中国江苏 | 26 | 59% |
56 | 英飞凌科技股份有限公司 | 德国 | 26 | 11% |
56 | 美光科技公司 | 美国 | 26 | 25% |
65 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 中国北京 | 25 | 37% |
66 | 三星SDI株式会社 | 韩国 | 24 | 12% |
66 | 武汉理工大学 | 中国湖北 | 24 | 2% |
66 | 无锡华润上华科技有限公司 | 中国江苏 | 24 | 48% |
66 | 默克专利有限公司 | 德国 | 24 | 33% |
70 | 南京溧水高新创业投资管理有限公司 | 中国江苏 | 23 | 6% |
70 | 富士胶片株式会社 | 日本 | 23 | 5% |
72 | 瑞萨电子株式会社 | 日本 | 22 | 21% |
72 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 中国陕西 | 22 | 88% |
72 | 北大方正集团有限公司 | 中国北京 | 22 | 14% |
72 | 中南大学 | 中国湖南 | 22 | 1% |
72 | 扬州乾照光电有限公司 | 中国江苏 | 22 | 73% |
77 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国上海 | 21 | 13% |
77 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 中国上海 | 21 | 17% |
77 | 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 中国山东 | 21 | 95% |
77 | 欧司朗光电半导体有限公司 | 德国 | 21 | 70% |
77 | 福州大学 | 中国福建 | 21 | 4% |
77 | 南京工业大学 | 中国江苏 | 21 | 5% |
77 | 日亚化学工业株式会社 | 日本 | 21 | 66% |
77 | 北京鼎材科技有限公司 | 中国北京 | 21 | 95% |
85 | 南京大学 | 中国江苏 | 20 | 4% |
85 | 深圳大学 | 中国广东 | 20 | 4% |
87 | 新世纪光电股份有限公司 | 中国台湾 | 19 | 100% |
87 | 长春海谱润斯科技有限公司 | 中国吉林 | 19 | 100% |
87 | 厦门大学 | 中国福建 | 19 | 2% |
87 | TDK株式会社 | 日本 | 19 | 10% |
91 | 环球展览公司 | 美国 | 18 | 100% |
91 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 中国湖南 | 18 | 95% |
91 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 中国福建 | 18 | 90% |
94 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 中国广东 | 17 | 40% |
94 | 复旦大学 | 中国上海 | 17 | 4% |
94 | 武汉大学 | 中国湖北 | 17 | 2% |
94 | 湘潭大学 | 中国湖南 | 17 | 5% |
94 | 上海磁宇信息科技有限公司 | 中国上海 | 17 | 50% |
94 | 德克萨斯仪器股份有限公司 | 美国 | 17 | 11% |
94 | 苏州大学 | 中国江苏 | 17 | 3% |
注:本表数据按照第一权利人进行统计。
2020年,在半导体元件领域上获得中国局专利授权最多的机构是京东方科技集团股份有限公司,其次是武汉华星光电半导体显示技术有限公司和中芯国际集成电路制造(上海)有限公司。
图8.40-4 2020年半导体元件领域中国局专利授权前30家机构
从技术构成上看,新世纪光电、长春海谱润斯、华灿光电、北京鼎材、晶元光电等机构的比重较高,均超过90%,这些机构一多半的专利属于该领域,半导体元件技术是其研发重点,其专业化研发程度较高。
图8.40-5 2020年30家机构的半导体元件技术构成比重
感谢河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员、大连理工大学丁堃教授对本报告的大力支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表8.40-1 2020年半导体元件领域的中国局主要机构的专利
专利号 | 专利名称 | 权利人 | 发明人 |
201710631976.2 | 膜层剥离设备、膜层剥离控制方法和装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张 |
201710775220.5 | 一种OLED基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张星 |
201810532362.3 | 将薄膜图案化的方法、显示器件及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李东 |
201710742464.3 | 掩膜条及其制备方法、掩膜板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张健 |
201711349933.1 | 显示面板、显示装置以及显示方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘庭良 |
201710432950.5 | 阵列基板、显示面板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 田露 |
201710251930.8 | 薄膜晶体管及制备方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郑在纹 |
201810301530.8 | 一种OL ED发光器件及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 高昊 |
201810002381.5 | 基板剥离方法及OL ED照明装置的制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 钟杰兴 |
201610816073.7 | 显示基板及制作方法和显示设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 周桢力 |
201710674200.9 | 一种有机发光二极管显示面板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 程鸿飞 |
201710736837.6 | 背板及其制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宋振 |
201710778971.2 | 用于有机电致发光显示器件的盖板及其制作方法、有机电致发光显示器件以及显示设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 林俊仪 |
201810263256.X | 一种彩膜盖板、OL ED显示面板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 罗程远 |
201710030672.0 | 薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李延钊 |
201710718273.3 | 阵列基板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 先建波 |
201610663487.0 | 一种阵列基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张俊 |
201710656152.0 | 一种显示面板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宋文峰 |
201711029353.4 | 一种有机发光二极管显示基板及其制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 蒲巡 |
201710358507.8 | 一种导电图形的制作方法、导电图形及显示基板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宫奎 |
201810319552.7 | 有机电致发光显示面板、其制作方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宫奎 |
201810242259.5 | 一种显示基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王磊 |
201810440204.5 | 一种薄膜封装结构及其封装方法、OL ED显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王涛 |
201810468258.2 | 一种显示装置及其使用方法、显示设备及其使用方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 周威龙 |
201810320190.3 | 磁控溅射设备、成膜方法、OL ED制备方法及显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 薛金祥 |
201710361808.6 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板和显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张慧娟 |
201810224703.0 | 显示基板及其制造方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈右儒 |
201810239891.4 | 一种柔性基板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 谢明哲 |
201710633391.4 | 一种基板母板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 何传友 |
201710058736.8 | 一种显示基板的制作方法及显示基板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 谢蒂旎 |
201711013764.4 | 一种显示基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王明 |
201710131906.0 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张慧 |
201710198484.9 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 卢鑫泓 |
201710500420.X | 一种薄膜晶体管、其制作方法、阵列基板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 朴求铉 |
201810721037.1 | 一种显示面板及制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孟宪芹 |
201710332885.9 | 一种OL ED显示面板及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙中元 |
201710642629.X | 一种有机电致发光显示面板、其制作方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张嵩 |
201710329943.2 | 发光电路、电子装置、薄膜晶体管及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 顾鹏飞 |
201710333297.7 | 一种柔性基板制备方法、柔性基板、显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 杨静 |
201711224640.0 | 发光二极管及其制备方法、阵列基板、电子装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈右儒 |
201810717318.X | 有机发光显示面板、显示装置及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张晓晋 |
201711319957.2 | OL ED封装结构、OL ED器件、显示装置及OL ED封装结构的制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 于东慧 |
201810354794.X | 有机发光二极管显示面板及其制造方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 侯文军 |
201810550968.X | 显示面板及其封装方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宫奎 |
201810083800.2 | 扇出结构及其制造方法、显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李云泽 |
201710696908.4 | 一种OL ED器件及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李锡平 |
201610379365.9 | OL ED显示面板、显示装置及OL ED显示面板的制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张嵩 |
201710934320.8 | 一种发光器件、像素电路、其控制方法及相应装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 梁恒镇 |
201810282718.2 | 一种显示面板及其制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 戴于力 |
201710123029.2 | 一种发光器件、显示装置及发光器件的制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 徐威 |
201710731532.6 | 用于OL ED显示器的彩膜基板和OL ED显示器 | 京东方科技集团股份有限公司 | 罗程远 |
201710258247.7 | 薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板及其制备方法、显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 吕振华 |
201710349240.6 | 薄膜晶体管及其制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 卢鑫泓 |
201810782411.9 | 光学检测像素单元、电路、光学检测方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 丁小梁 |
201710346827.1 | 有机电致发光显示器件和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王利娜 |
201710549904.3 | 一种导电层及其制备方法、柔性基板、柔性装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 汪军 |
201710710508.4 | 有机发光显示器件及制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王强 |
201710888921.X | OL ED显示面板及其制备方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王琳琳 |
201711354148.5 | 一种封装组件及其制造方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 任锦宇 |
201810344535.9 | 一种显示面板、显示装置和显示装置的制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王有为 |
201810345269.1 | 一种封装盖板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘庭良 |
201810357717.X | 显示背板及显示器件 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张玉欣 |
201810717210.0 | 一种封装结构、显示面板、显示装置及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈运金 |
201810253619.1 | 基板处理方法和基板处理装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘肖楠 |
201810582516.X | 一种柔性显示基板的制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡月 |
201810672316.3 | 一种基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡月 |
201710386619.4 | 垂直型薄膜晶体管及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 曲连杰 |
201710564648.5 | 薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板和显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 苏同上 |
201710375613.7 | 阵列基板、制备方法、显示面板以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李海旭 |
201710591961.8 | 阵列基板及其制作方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李海旭 |
201810270332.X | 薄膜晶体管及其制备方法和控制方法、显示面板和装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李俊杰 |
201610966561.6 | 半导体薄膜和薄膜晶体管、其制作方法、相关装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 闫梁臣 |
201710841812.2 | 阵列基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 周全国 |
201711045581.0 | 一种制作盖板的方法、盖板以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张星 |
201810385040.0 | 一种有机发光显示面板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙阔 |
201810240561.7 | 掩膜装置及其制作方法、蒸镀系统 | 京东方科技集团股份有限公司 | 吕守华 |
201710731029.0 | 柔性显示装置及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王和金 |
201710329780.8 | 薄膜晶体管及其制造方法、阵列基板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 操彬彬 |
201710813421.X | 薄膜晶体管及制备方法、阵列基板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 汪建国 |
201710785779.6 | 一种OL ED显示面板及其制备方法、OL ED显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 高永益 |
201810116148.X | 有机电致发光显示器件及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李发顺 |
201710897252.2 | 显示基板及其制作方法、驱动方法、显示面板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 蒲巡 |
201810003003.9 | 一种有机电致发光器件 | 京东方科技集团股份有限公司 | 全威 |
201711020536.X | 制备多晶硅层的方法、多晶硅薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王景帅 |
201810674103.4 | 夹具组件、张网机及其使用方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张德 |
201710591929.X | 一种封框胶结构、显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张学勇 |
201810358400.8 | 一种显示面板及其制备方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 左岳平 |
201710271099.2 | 发光结构、显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄炜赟 |
201710482644.2 | LTPS基板及其制作方法、薄膜晶体管、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李海旭 |
201810327290.9 | 量子点成膜方法、显示面板及其制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 罗程远 |
201810048777.3 | OL ED显示面板及其驱动方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘伟 |
201810743612.8 | 一种封装结构 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王子锋 |
201710887617.3 | 一种掩模版及其成膜方法、成膜设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 周桢力 |
201710267543.3 | 低温多晶硅薄膜及其制备方法、薄膜晶体管和显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 杨昕 |
201710318885.3 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宫奎 |
201710330560.7 | 金属氧化物薄膜晶体管、阵列基板、制作方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李正亮 |
201710954432.X | 一种阵列基板及其制备方法、柔性显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈立强 |
201710131890.3 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张慧 |
201610311349.6 | 薄膜晶体管及制作方法、阵列基板及制作方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 白金超 |
201611018035.3 | 一种薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 顾可可 |
201710056294.3 | 一种薄膜晶体管、制作方法、显示基板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 操彬彬 |
201710023214.4 | 一种薄膜晶体管及其制作方法、阵列基板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 元淼 |
201710743461.1 | 半导体混合材料及其制备方法、薄膜晶体管以及电子装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 董晓楠 |
201810689588.4 | 发光器件及其制作方法、电子装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 鲁俊祥 |
201811080560.7 | 显示基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 詹裕程 |
201710408986.X | 掩膜板、掩膜装置及其制造方法和掩膜制造设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 罗昶 |
201710601835.6 | 掩膜版及掩膜版的制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 潘晟恺 |
201810174125.4 | 掩膜版及其制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 杨忠英 |
201710221190.3 | 薄膜晶体管的制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李海旭 |
201710277714.0 | 薄膜晶体管及其制作方法、阵列基板和显示器 | 京东方科技集团股份有限公司 | 温钰 |
201710124200.1 | 一种阵列基板及其制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 赵德江 |
201710713140.7 | OL ED显示基板及其制作方法、OL ED显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙韬 |
201710725143.2 | 一种基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡月 |
201710265499.2 | 薄膜晶体管及其制作方法、阵列基板、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李小龙 |
201710686967.3 | 一种PI基板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郭远征 |
201710966926.X | 封装结构、封装结构的制备方法和OL ED显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李婧 |
201810724238.7 | 有机电致发光二极管及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙阔 |
201710209046.8 | 一种集成式显示面板及制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯翔 |
201710712892.1 | OL ED显示面板、OL ED显示面板的制造方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宋振 |
201711012456.X | 一种显示面板、显示装置及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈江博 |
201910008686.1 | 阵列基板、薄膜晶体管及其制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 丁录科 |
201810503894.4 | 掩模装置及其操作方法、蒸镀装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 申少雄 |
201710233784.6 | 低温多晶硅薄膜晶体管的制造方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宫奎 |
201710474127.0 | 一种显示基板及其制作方法、显示器件 | 京东方科技集团股份有限公司 | 袁广才 |
201810039512.7 | 一种显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张玉欣 |
201710890369.8 | 掩模板及掩模板制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 林治明 |
201610971511.7 | 光电二极管以及制备方法、X射线探测基板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄睿 |
201710771004.3 | 刻蚀方法、工艺设备、薄膜晶体管器件及其制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 杜生平 |
201711050011.0 | 一种阵列基板的制备方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 晁晋予 |
201710103356.1 | 阵列基板、其制作方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 谢蒂旎 |
201710761649.9 | 像素界定层及制造方法、显示面板及制造方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张玉欣 |
201710084366.5 | 薄膜晶体管及其制备方法、阵列基板及电子设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 何晓龙 |
201910333496.7 | 芯片、目标基板、芯片转移方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈亮 |
201610038781.2 | 用于制造柔性基板的方法、柔性基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 谢明哲 |
201711051299.3 | 一种OL ED器件及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 许正印 |
201710543501.8 | OL ED薄膜封装结构及封装装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 薛金祥 |
201710743597.2 | 封装结构及其制造方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 姜博 |
201810164565.1 | 一种显示面板及其制作方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王格 |
201710281923.2 | 一种薄膜晶体管的制造方法及阵列基板的制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王利忠 |
201710168073.5 | 显示装置、指纹识别单元以及薄膜晶体管及其制造方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘英伟 |
201710662048.2 | 一种阵列基板及其制备方法、显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘军 |
201710273776.4 | 用于制备显示装置的方法以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 程磊磊 |
201710289732.0 | 阵列基板以及制作方法、OL ED器件及其制作方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 赵德江 |
201710338803.1 | 一种OL ED显示面板及其制备方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张微 |
