|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告1520.docx █武汉大学科教管理与评价研究中心
第36个技术领域是信息存储,主要包括磁存储、光盘存储、随机存储器,以及信息索引、数字存储器的读写装置。
图8.36-1 信息存储领域的中国局专利增长情况
2020年,中国局在信息存储领域上的专利授权增长13%,达到2136项,占总授权量的0%,该领域是专利数量第54多的技术领域,可见我国在信息存储技术上的研发能力还有待提高。近年来,信息存储领域的专利增长较快,但波动较大。
表8.36-1 2020年各国信息存储领域的中国局专利数量
国家 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成比重 | |
1 | 中国 | 1045 | 62% | 0% |
2 | 日本 | 218 | 10% | 1% |
3 | 美国 | 244 | 11% | 1% |
4 | 德国 | 5 | 0% | 0% |
5 | 韩国 | 314 | 15% | 3% |
6 | 法国 | 7 | 0% | 0% |
7 | 瑞士 | 0 | 0% | 0% |
8 | 荷兰 | 9 | 0% | 0% |
9 | 瑞典 | 1 | 0% | 0% |
10 | 英国 | 4 | 0% | 0% |
11 | 意大利 | 1 | 0% | 0% |
12 | 新加坡 | 2 | 0% | 0% |
13 | 丹麦 | 0 | 0% | 0% |
14 | 奥地利 | 1 | 0% | 0% |
15 | 其他 | 16 | 1% | 0% |
小计 | 2136 | 100% | 0% |
注:本表按照第一权利人进行统计(中国的数据暂未包含香港、澳门、台湾地区的专利)。
我国国内的专利数量较多,占该技术领域专利份额的62%,份额相对偏低-19个百分点。国内专利中有0%的专利属于该技术领域,表明我国在该领域上的技术构成比重较低。总体来看,我国国内专利在该领域上的技术构成比重低于美国、日本、韩国等国家,这说明我国在信息存储领域上的专利相对偏少,专利技术的发展不平衡,结构不合理。
表8.36-2 2020年国内各省市区信息存储领域专利数量
省区 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成 | |
1 | 台湾 | 266 | 20% | 4% |
2 | 北京 | 253 | 19% | 0% |
3 | 上海 | 229 | 17% | 1% |
4 | 广东 | 201 | 15% | 0% |
5 | 湖北 | 59 | 4% | 0% |
6 | 浙江 | 58 | 4% | 0% |
7 | 江苏 | 58 | 4% | 0% |
8 | 安徽 | 35 | 3% | 0% |
9 | 陕西 | 33 | 3% | 0% |
10 | 四川 | 30 | 2% | 0% |
11 | 山东 | 22 | 2% | 0% |
12 | 福建 | 13 | 1% | 0% |
13 | 湖南 | 12 | 1% | 0% |
14 | 河南 | 10 | 1% | 0% |
15 | 天津 | 9 | 1% | 0% |
16 | 辽宁 | 7 | 1% | 0% |
17 | 重庆 | 7 | 1% | 0% |
18 | 黑龙江 | 3 | 0% | 0% |
19 | 山西 | 3 | 0% | 0% |
20 | 香港 | 3 | 0% | 0% |
21 | 江西 | 2 | 0% | 0% |
22 | 吉林 | 1 | 0% | 0% |
23 | 河北 | 0 | 0% | 0% |
24 | 广西 | 0 | 0% | 0% |
25 | 云南 | 0 | 0% | 0% |
26 | 贵州 | 0 | 0% | 0% |
27 | 甘肃 | 0 | 0% | 0% |
28 | 内蒙古 | 0 | 0% | 0% |
29 | 新疆 | 0 | 0% | 0% |
30 | 海南 | 0 | 0% | 0% |
31 | 宁夏 | 0 | 0% | 0% |
32 | 青海 | 0 | 0% | 0% |
33 | 西藏 | 0 | 0% | 0% |
34 | 澳门 | 0 | 0% | 0% |
注:本表数据按照第一权利人统计。
2020年,台湾获得该领域国家专利266项,占该领域的份额为20%,占本地区专利的4%;其次是北京,达到253项,占该领域的份额为19%,占本地区专利的0%。台湾和北京在信息存储领域上的专利数量最多,表明这两地汇聚了大量的信息存储技术研发力量,是研发能力最强的地区。
图8.36-2 2020年国内各省市区信息存储领域专利的数量分布
整体来看,国内的发明专利高度集中在台湾、北京、上海、广东、湖北、浙江、江苏,这7个省区在2020年获得的专利数量共占国内的86%,是我国信息存储技术专利研发的重要地区。
图8.36-3 2020年国内各省市区信息存储领域专利的技术构成比重
另外,台湾、上海、香港、北京、湖北、广东、陕西、四川在该领域上的技术构成比重较高,表明这些地区比较侧重信息存储技术的研发。
表8.36-3 2020年信息存储领域中国局专利授权前100家机构
机构名称 | 国家地区 | 专利数量 | 技术构成 | |
1 | 爱思开海力士有限公司 | 韩国 | 267 | 54% |
2 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国北京 | 112 | 4% |
3 | 华邦电子股份有限公司 | 中国台湾 | 58 | 53% |
4 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 中国上海 | 47 | 5% |
5 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 中国上海 | 45 | 20% |
6 | 株式会社东芝 | 日本 | 41 | 16% |
7 | 三星电子株式会社 | 韩国 | 39 | 2% |
8 | 美光科技公司 | 美国 | 37 | 36% |
9 | 桑迪士克科技有限责任公司 | 美国 | 33 | 63% |
10 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 中国台湾 | 32 | 6% |
11 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 中国北京 | 30 | 79% |
11 | 旺宏电子股份有限公司 | 中国台湾 | 30 | 34% |
13 | 索尼公司 | 日本 | 26 | 3% |
13 | 西部数据技术公司 | 美国 | 26 | 46% |
15 | 东芝存储器株式会社 | 日本 | 25 | 37% |
15 | 力旺电子股份有限公司 | 中国台湾 | 25 | 60% |
17 | 高通股份有限公司 | 美国 | 24 | 2% |
18 | 夏普株式会社 | 日本 | 22 | 5% |
19 | 长江存储科技有限责任公司 | 中国湖北 | 21 | 6% |
20 | 华中科技大学 | 中国湖北 | 20 | 1% |
20 | 慧荣科技股份有限公司 | 中国台湾 | 20 | 27% |
22 | 群联电子股份有限公司 | 中国台湾 | 19 | 46% |
23 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 | 16 | 5% |
24 | HOYA株式会社 | 日本 | 15 | 29% |
24 | 华为技术有限公司 | 中国广东 | 15 | 0% |
26 | 深圳市芯天下技术有限公司 | 中国广东 | 14 | 58% |
26 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国上海 | 14 | 12% |
28 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 中国上海 | 13 | 7% |
28 | 希捷科技有限公司 | 美国 | 13 | 72% |
28 | 上海华力微电子有限公司 | 中国上海 | 13 | 6% |
28 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 中国江苏 | 13 | 2% |
32 | 英特尔公司 | 美国 | 12 | 2% |
32 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国安徽 | 12 | 11% |
34 | 南亚科技股份有限公司 | 中国台湾 | 11 | 28% |
34 | 电子科技大学 | 中国四川 | 11 | 1% |
36 | 力晶积成电子制造股份有限公司 | 中国台湾 | 9 | 36% |
36 | 展讯通信(上海)有限公司 | 中国上海 | 9 | 3% |
36 | 上海磁宇信息科技有限公司 | 中国上海 | 9 | 26% |
36 | 硅存储技术公司 | 美国 | 9 | 50% |
36 | 昭和电工株式会社 | 日本 | 9 | 18% |
41 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 美国 | 8 | 9% |
41 | 上海兆芯集成电路有限公司 | 中国上海 | 8 | 10% |
41 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 中国上海 | 8 | 13% |
41 | 微软技术许可有限责任公司 | 美国 | 8 | 1% |
41 | 株式会社半导体能源研究所 | 日本 | 8 | 8% |
46 | 联想(北京)有限公司 | 中国北京 | 7 | 1% |
46 | 惠科股份有限公司 | 中国广东 | 7 | 2% |
46 | 甲骨文国际公司 | 美国 | 7 | 8% |
46 | 建兴储存科技(广州)有限公司 | 中国广东 | 7 | 70% |
46 | OPPO广东移动通信有限公司 | 中国广东 | 7 | 0% |
46 | 西安格易安创集成电路有限公司 | 中国陕西 | 7 | 100% |
52 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 6 | 0% |
52 | 清华大学 | 中国北京 | 6 | 0% |
52 | 瑞萨电子株式会社 | 日本 | 6 | 6% |
52 | 复旦大学 | 中国上海 | 6 | 2% |
52 | 西安微电子技术研究所 | 中国陕西 | 6 | 6% |
52 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 中国广东 | 6 | 4% |
52 | 西安紫光国芯半导体有限公司 | 中国陕西 | 6 | 75% |
52 | 中国科学院微电子研究所 | 中国北京 | 6 | 3% |
52 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 中国广东 | 6 | 14% |
61 | 厦门天马微电子有限公司 | 中国福建 | 5 | 2% |
61 | 联发科技股份有限公司 | 中国台湾 | 5 | 4% |
61 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 中国广东 | 5 | 14% |
61 | 浙江大学 | 中国浙江 | 5 | 0% |
61 | 宁波大学 | 中国浙江 | 5 | 2% |
61 | 日本发条株式会社 | 日本 | 5 | 15% |
61 | 维沃移动通信有限公司 | 中国广东 | 5 | 0% |
61 | 成都海光集成电路设计有限公司 | 中国四川 | 5 | 100% |
61 | 上海和辉光电有限公司 | 中国上海 | 5 | 4% |
61 | 松下知识产权经营株式会社 | 日本 | 5 | 1% |
61 | 威盛电子股份有限公司 | 中国台湾 | 5 | 14% |
61 | 北京大学深圳研究生院 | 中国广东 | 5 | 5% |
61 | 乐金显示有限公司 | 韩国 | 5 | 1% |
74 | 合肥京东方卓印科技有限公司 | 中国安徽 | 4 | 40% |
74 | 郑州云海信息技术有限公司 | 中国河南 | 4 | 2% |
74 | 日本电产三协株式会社 | 日本 | 4 | 6% |
74 | 索尼半导体解决方案公司 | 日本 | 4 | 6% |
74 | 光宝科技股份有限公司 | 中国台湾 | 4 | 21% |
74 | 中电海康集团有限公司 | 中国浙江 | 4 | 25% |
74 | 北京小米移动软件有限公司 | 中国北京 | 4 | 0% |
74 | 苹果公司 | 美国 | 4 | 1% |
74 | 意法半导体(鲁塞)公司 | 法国 | 4 | 14% |
74 | 北京京存技术有限公司 | 中国北京 | 4 | 80% |
74 | 搜诺思公司 | 美国 | 4 | 20% |
74 | 联芸科技(杭州)有限公司 | 中国浙江 | 4 | 67% |
74 | 北京中科开迪软件有限公司 | 中国北京 | 4 | 100% |
74 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 4 | 15% |
74 | 北京大学 | 中国北京 | 4 | 1% |
74 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 中国湖北 | 4 | 5% |
74 | 惠普发展公司有限责任合伙企业 | 美国 | 4 | 1% |
74 | 南京邮电大学 | 中国江苏 | 4 | 1% |
74 | 上海天马微电子有限公司 | 中国上海 | 4 | 1% |
93 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 中国北京 | 3 | 0% |
93 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 中国北京 | 3 | 3% |
93 | 杜比实验室特许公司 | 美国 | 3 | 4% |
93 | 深圳大心电子科技有限公司 | 中国广东 | 3 | 50% |
93 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 中国广东 | 3 | 2% |
93 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 中国北京 | 3 | 4% |
93 | 爱德斯托科技有限公司 | 美国 | 3 | 100% |
93 | 经度快闪存储解决方案有限责任公司 | 爱尔兰 | 3 | 50% |
注:本表数据按照第一权利人进行统计。
2020年,在信息存储领域上获得中国局专利授权最多的机构是爱思开海力士有限公司,其次是京东方科技集团股份有限公司和华邦电子股份有限公司。
图8.36-4 2020年信息存储领域中国局专利授权前30家机构
从技术构成上看,西安格易安创、成都海光、北京中科开迪、北京京存、北京兆易、西安紫光国芯、希捷等机构的比重较高,均超过70%,这些机构一多半的专利属于该领域,信息存储技术是其研发重点,其专业化研发程度较高。
图8.36-5 2020年30家机构的信息存储技术构成比重
感谢河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员、大连理工大学丁堃教授对本报告的大力支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表8.36-1 2020年信息存储领域的中国局主要机构的专利
专利号 | 专利名称 | 权利人 | 发明人 |
201810602702.5 | 移位寄存器单元及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李全虎 |
201611038431.2 | 移位寄存单元、移位寄存器和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄飞 |
201710608301.6 | 移位寄存器单元及其驱动方法、扫描驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 苏国火 |
201710597800.X | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郑灿 |
201710194628.3 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李蒙 |
201710390668.5 | 移位寄存器、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 古宏刚 |
201710096807.3 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈鹏 |
201710008480.X | 一种移位寄存器、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王洪军 |
201710962615.6 | 栅极驱动电路、移位寄存器及其驱动控制方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 米磊 |
201810345260.0 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈鹏 |
201710123700.3 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张锴 |
201710969941.X | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陶健 |
201710289777.8 | 一种移位寄存单元、移位寄存电路、驱动方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王珍 |
201710552183.1 | 栅极驱动单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王光兴 |
201810350299.1 | 移位寄存器单元及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张洁 |
201710087283.1 | 移位寄存器、栅线驱动方法、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 米磊 |
201710867231.6 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张杨 |
201710890439.X | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动装置和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 赵剑 |
201710890781.X | 一种复位电路、移位寄存器及其驱动方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张斗庆 |
201710537800.0 | 移位寄存单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙静 |
201810419917.3 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘金良 |
201611073026.4 | 移位寄存器、栅极驱动电路、显示面板和驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 吴博 |
201710897511.1 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 古宏刚 |
201810290682.2 | 移位寄存器单元及驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王志冲 |
201710002347.3 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 薛伟 |
201711056832.5 | 移位寄存单元、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 付弋珊 |
201810514974.X | 显示装置、栅极驱动电路、移位寄存器及其控制方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡祖权 |
201711204895.0 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 山岳 |
201911256425.8 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李新国 |
201710059304.9 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郝学光 |
201710623527.3 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201810330563.5 | 一种移位寄存器、触控电极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄飞 |
201810136139.7 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郑灿 |
201710854372.4 | 复位控制模块、其驱动方法及移位寄存器单元、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 程雪连 |
201810792882.8 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201710653195.3 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄飞 |
201710831967.8 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宋洋 |
201810002722.9 | 移位寄存器单元、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡琪 |
201810054070.3 | 移位寄存器单元及其驱动方法、扫描驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 付弋珊 |
201710873646.4 | 移位寄存器单元、移位寄存器电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 吕磊 |
201911256402.7 | 栅极驱动单元及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李新国 |
201811231653.5 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李云泽 |
201810898493.3 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201710883188.2 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 梁雪波 |
201810846883.6 | 栅极驱动电路及其制作方法、驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 朱健超 |
201710237053.9 | 移位寄存器单元、栅线驱动电路及其驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 赵剑 |
201811056464.9 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 翁祖伟 |
201810083879.9 | 栅极驱动单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示模组 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王张萌 |
201810003043.3 | 移位寄存器单元、移位寄存器电路及显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 徐飞 |
201810828750.6 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201710918198.5 | 移位寄存器单元及驱动方法、栅极驱动电路以及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 袁志东 |
201810101964.3 | 移位寄存器、栅极集成驱动电路、显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 杜瑞芳 |
201810212929.9 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 廖力勍 |
201811353389.2 | 移位寄存器电路及其控制方法、级联电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王志良 |
201810326790.0 | 一种移位寄存器单元、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 袁粲 |
201810012061.8 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 徐飞 |
201710643411.6 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郭旺 |
201810778019.7 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 青海刚 |
201710310290.3 | 移位寄存器单元及其控制方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李蒙 |
201810757914.0 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 苏秋杰 |
201710718885.2 | 一种移位寄存器、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄飞 |
201710858352.4 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置以及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 韩明夫 |
201810291812.4 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示面板及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陶健 |
201710073503.5 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王志良 |
201810003605.4 | 一种移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 古宏刚 |
201810185522.1 | 一种移位寄存器、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 栗峰 |
201810570026.8 | 移位寄存器电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘冬妮 |
201810003016.6 | 移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王迎 |
201710086627.7 | 移位寄存器、栅线驱动方法、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 米磊 |
201810078763.6 | 栅极驱动单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 栗峰 |
201810863579.2 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201710433808.2 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 青海刚 |
201810105816.9 | 一种逻辑电路、移位寄存器、驱动电路及显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 胡琪 |
201710594509.7 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李蒙 |
201810835445.X | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置以及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 孙世成 |
201710770891.2 | 移位寄存器单元、驱动装置、显示装置以及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 许卓 |
201810695672.7 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 刘帅南 |
201810555823.9 | 一种移位寄存器电路、阵列基板和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈凯 |
201910010318.0 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 姚星 |
201710932533.7 | 移位寄存单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郑皓亮 |
201710534889.5 | 移位寄存器、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王光兴 |
201710771346.5 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 廖力勍 |
201810229123.0 | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示设备 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王张萌 |
201710002739.X | 一种移位寄存器、其驱动方法、栅极驱动电路及显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 郑皓亮 |
201710707773.7 | 一种移位寄存器、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 古宏刚 |
201810886864.6 | 一种移位寄存器、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 顾可可 |
201910092615.4 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王志冲 |
201810373776.6 | 移位寄存器单元及其驱动方法、驱动装置和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 钱先锐 |
201910881857.1 | 栅极驱动电路及其驱动方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 方浩博 |
201810470216.2 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 罗皓 |
201810015696.3 | 移位寄存器及其放噪控制方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 钱先锐 |
201810431399.7 | 移位寄存器单元及其驱动方法、扫描驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 羊振中 |
201910007786.2 | 移位寄存器电路及其驱动方法、栅极驱动电路及其驱动方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 袁丽君 |
201710141299.6 | 栅极驱动电路、栅极驱动方法和移位寄存器 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯宇 |
201710751117.7 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路以及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 薛伟 |
201710536945.9 | 一种移位寄存器单元及其电压释放方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张淼 |
201810291691.3 | 移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王志冲 |
201810082366.6 | 移位寄存单元及其驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陶健 |
201810358665.8 | 一种移位寄存器、其驱动方法及栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201810730307.5 | 移位寄存器单元、驱动方法、移位寄存器和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李全虎 |
201810151627.5 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置以及驱动方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201910224024.8 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路 | 京东方科技集团股份有限公司 | 宗少雷 |
201710056396.5 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路、测试方法及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 陈帅 |
201810315427.9 | 显示装置、栅极驱动电路、移位寄存器及其控制方法 | 京东方科技集团股份有限公司 | 钱先锐 |
201810048904.X | 移位寄存器电路及其驱动方法、栅极驱动器和显示面板 | 京东方科技集团股份有限公司 | 薛伟 |
201810602101.4 | 移位寄存器单元及移位寄存器电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 许卓 |
201810953785.2 | 一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 冯雪欢 |
201810719414.8 | 移位寄存器单元、栅极驱动电路及其驱动方法、显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 袁志东 |
201710706407.X | 移位寄存器单元、栅线驱动电路及其驱动方法和显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 栗峰 |
201810002108.2 | 移位寄存器单元、其驱动方法、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 田振国 |
201810003148.9 | 移位寄存器、驱动方法、栅极驱动装置及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 张元波 |
201710859739.1 | 一种移位寄存器、栅极驱动电路及显示装置 | 京东方科技集团股份有限公司 | 黄飞 |
201610518863.7 | 存储器阵列及其读、编程、擦除操作方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201610886002.4 | 一种嵌入式闪存提升良率的筛选办法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 任栋梁 |
201710004047.9 | E EPROM存储器及其操作方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 张可钢 |
201710205971.3 | 用于存储器的时序测量的本地时钟信号产生电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 钱一骏 |
201710553102.X | 闪存单元、闪存单元的编程方法及闪存单元的擦除方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 徐涛 |
201611025167.9 | 闪存的参考电流产生电路和方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201710116685.X | 带冗余单元的存储器芯片的晶圆测试方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 朱渊源 |
201710368785.1 | 灵敏放大器电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 徐依然 |
201710677477.7 | 灵敏放大器电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 徐依然 |
201710677465.4 | 一种存储器的操作方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201710543020.7 | 一种电荷泵电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201810992772.6 | 灵敏放大器 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 曹亚历 |
201710579019.X | 消除SONOS器件字线耦合影响读余量的电路和方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 李祖渠 |
201710068669.8 | 应用于NVM高压放电通路的可校准控制电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 李祖渠 |
201510309118.7 | 编程验证控制电路及其控制方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201710241858.0 | 一种消除闪存编程干扰的电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201710340957.4 | 存储器系统、存储器阵列及其读和编程操作方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 杨光军 |
201710306183.3 | 一种存储器阵列及其读、编程和擦除操作方法 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 胡剑 |
201710885048.9 | 一种字线译码电路 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 胡剑 |
