|||
汤森路透(Thomson Reuters)基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI),2016年5月26日公布了根据全球研究机构于2006年1月1日至2016年2月29日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出环境与生态学共有756个研究机构进入ESI全球前1%,本期中国大陆(不含港澳台)共有26所高校进入ESI环境与生态学全球前1%,本次环境与生态学学科新晋高校为西北农林科技大学。
中国26所高校(不含港澳台)进入ESI环境与生态学全球前1%
国内排名 | 学校名称 | 全球排名5月 | 全球排名3月 | 排名变化 | 论文数 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文篇数 | 热点论文篇数 |
1 | 北京大学 | 120 | 127 | +7 | 1768 | 23116 | 13.07 | 26 | 0 |
2 | 浙江大学 | 152 | 162 | +10 | 1701 | 19355 | 11.38 | 21 | 1 |
3 | 清华大学 | 167 | 184 | +7 | 1753 | 18109 | 10.33 | 26 | 0 |
4 | 中国科学院大学 | 173 | 219 | +46 | 3084 | 17360 | 5.63 | 17 | 1 |
5 | 北京师范大学 | 213 | 258 | +45 | 1811 | 15112 | 8.34 | 14 | 0 |
6 | 南京大学 | 224 | 254 | +30 | 1662 | 14533 | 8.74 | 12 | 0 |
7 | 同济大学 | 312 | 344 | +32 | 1226 | 10612 | 8.66 | 8 | 0 |
8 | 南开大学 | 344 | 387 | +43 | 665 | 8989 | 13.52 | 7 | 0 |
9 | 中山大学 | 355 | 376 | +21 | 858 | 8805 | 10.26 | 8 | 0 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 360 | 397 | +37 | 822 | 8711 | 10.6 | 8 | 0 |
11 | 中国农业大学 | 384 | 413 | +29 | 837 | 8059 | 9.63 | 7 | 1 |
12 | 复旦大学 | 406 | 439 | +33 | 641 | 7736 | 12.07 | 8 | 0 |
13 | 上海交通大学 | 450 | 465 | +15 | 712 | 7014 | 9.85 | 4 | 0 |
14 | 大连理工大学 | 474 | 496 | +22 | 491 | 6560 | 13.36 | 5 | 0 |
15 | 南京农业大学 | 489 | 506 | +17 | 602 | 6220 | 10.33 | 6 | 1 |
16 | 中国海洋大学 | 501 | 535 | +34 | 887 | 6046 | 6.82 | 9 | 0 |
17 | 华东师范大学 | 508 | 526 | +18 | 567 | 5971 | 10.53 | 7 | 0 |
18 | 兰州大学 | 519 | 527 | +8 | 714 | 5727 | 8.02 | 9 | 1 |
19 | 厦门大学 | 549 | 580 | +31 | 606 | 5242 | 8.65 | 1 | 0 |
20 | 中国地质大学 | 560 | 602 | +42 | 833 | 5005 | 6.01 | 3 | 0 |
21 | 中国科学技术大学 | 566 | 576 | +10 | 384 | 4958 | 12.91 | 5 | 0 |
22 | 山东大学 | 639 | 679 | +40 | 486 | 4077 | 8.39 | 2 | 1 |
23 | 武汉大学 | 658 | 658 | 0 | 589 | 3926 | 6.67 | 0 | 0 |
24 | 河海大学 | 677 | 738 | +61 | 736 | 3742 | 5.08 | 3 | 0 |
25 | 西北农林科技大学 | 716 |
|
| 623 | 3437 | 5.52 | 5 | 1 |
26 | 浙江工业大学 | 733 | 759 | +26 | 300 | 3297 | 10.99 | 2 | 0 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 02:08
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社