|||
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个学科。汤森路透2017年5月12日公布了根据全球研究机构于2007年1月1日至2017年2月28日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出共有5352个研究机构进入ESI全球前1%,比2017年3月数据减少108个研究机构。
2017年5月中国共有209所高校(不包括香港、澳门、台湾地区的高校)进入ESI全球前1%,比2017年3月ESI数据200所增9所,分布在21个学科,尚有空间科学未有高校进入。24所高校有10个以上学科进入ESI全球前1%,比2017年3月ESI数据新增2所高校:天津大学和中国农业大学。
较2017年3月的数据相比,本次新晋高校9所分别为:广东药科大学(临床医学)、安徽农业大学(植物学与动物学)、新乡医学院(临床医学)、内蒙古农业大学(农业科学)、上海海事大学(工程学)、福建中医药大学(临床医学)、滨州医学院(临床医学)、蚌埠医学院(临床医学)、内蒙古医科大学(临床医学)。
38所高校学科数有变动,33所高校新增加38个学科,5所高校减少5个学科,分别为:中国医学科学院北京协和医学院(材料科学)、湖南大学(数学)、汕头大学(化学)、温州大学(工程学)、河北工业大学(工程学)。
25所高校有新学科进入全球前1%,分别为:同济大学3个(分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、社会科学)、中南大学2个(免疫学、化学)、天津工业大学2个(材料科学、数学)、南京医科大学2个(免疫学、社会科学)、北京理工大学1个(计算机科学)、北京中医药大学1个(药理学与毒理学)、渤海大学1个(化学)、中国农业大学1个(药理学与毒理学)、东华大学1个(数学)、华东师范大学1个(生物学与生物化学)、贵州大学1个(植物学与动物学)、哈尔滨工业大学1个(农业科学)、河北师范大学1个(植物学与动物学)、华侨大学1个(材料科学)、华中农业大学1个(环境与生态学)、吉林大学1个(免疫学)、南京师范大学1个(材料科学)、南京信息工程大学1个(计算机科学)、深圳大学(生物学与生物化学)、南方医科大学1个(神经科学与行为学)、第三军医大学1个(分子生物学与遗传学)、中国科学院大学1个(免疫学)、厦门大学1个(计算机科学)、湘潭大学1个(数学)、扬州大学1个(材料科学)。
2017年5月ESI国内高校进入ESI全球前1%综合排名(共209所)
说明: Top Papers是包括热点论文和高被引论文
国内排名 | 学校名称 | Web of Science论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | Top Papers | 全球排名 | 进入学科数量 | 地区 |
1 | 北京大学 | 56983 | 747588 | 13.12 | 1068 | 112 | 21 | 北京 |
2 | 中国科学院大学 | 63283 | 727476 | 11.5 | 724 | 119 | 16 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 65387 | 682851 | 10.44 | 768 | 133 | 18 | 浙江 |
4 | 清华大学 | 57054 | 677703 | 11.88 | 1097 | 135 | 16 | 北京 |
5 | 上海交通大学 | 62180 | 629425 | 10.12 | 708 | 151 | 17 | 上海 |
6 | 复旦大学 | 43155 | 553645 | 12.83 | 669 | 179 | 17 | 上海 |
7 | 中国科学技术大学 | 34052 | 449341 | 13.2 | 691 | 225 | 10 | 安徽 |
8 | 南京大学 | 37173 | 445759 | 11.99 | 521 | 229 | 16 | 江苏 |
9 | 中山大学 | 37803 | 428691 | 11.34 | 455 | 240 | 18 | 广东 |
10 | 山东大学 | 36253 | 335037 | 9.24 | 302 | 315 | 16 | 山东 |
11 | 华中科技大学 | 36465 | 315773 | 8.66 | 401 | 341 | 15 | 湖北 |
12 | 四川大学 | 37240 | 315432 | 8.47 | 277 | 342 | 14 | 四川 |
13 | 吉林大学 | 33365 | 307985 | 9.23 | 270 | 351 | 11 | 吉林 |
14 | 武汉大学 | 26697 | 270140 | 10.12 | 331 | 395 | 16 | 湖北 |
15 | 南开大学 | 19512 | 268911 | 13.78 | 344 | 398 | 10 | 天津 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 32310 | 264249 | 8.18 | 437 | 404 | 9 | 黑龙江 |
17 | 西安交通大学 | 31006 | 238777 | 7.7 | 326 | 435 | 12 | 陕西 |
18 | 大连理工大学 | 24033 | 235823 | 9.81 | 253 | 439 | 8 | 辽宁 |
19 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 19335 | 228262 | 11.81 | 238 | 450 | 10 | 北京 |
20 | 华南理工大学 | 20722 | 222821 | 10.75 | 353 | 461 | 7 | 广东 |
21 | 中南大学 | 28225 | 220377 | 7.81 | 277 | 467 | 13 | 湖南 |
22 | 厦门大学 | 18860 | 210819 | 11.18 | 298 | 478 | 11 | 福建 |
23 | 苏州大学 | 20083 | 208433 | 10.38 | 317 | 482 | 8 | 江苏 |
24 | 兰州大学 | 18034 | 202854 | 11.25 | 209 | 494 | 12 | 甘肃 |
25 | 东南大学 | 23299 | 197987 | 8.5 | 311 | 507 | 10 | 江苏 |
26 | 同济大学 | 24792 | 194559 | 7.85 | 229 | 516 | 11 | 上海 |
27 | 华东理工大学 | 16064 | 194035 | 12.08 | 227 | 517 | 5 | 上海 |
28 | 天津大学 | 22792 | 187562 | 8.23 | 248 | 529 | 6 | 天津 |
29 | 北京师范大学 | 17355 | 171320 | 9.87 | 231 | 564 | 13 | 北京 |
30 | 中国农业大学 | 16489 | 159517 | 9.67 | 165 | 605 | 10 | 北京 |
31 | 湖南大学 | 13284 | 138884 | 10.45 | 215 | 679 | 7 | 湖南 |
32 | 华东师范大学 | 12842 | 132134 | 10.29 | 151 | 706 | 11 | 上海 |
33 | 首都医科大学 | 16135 | 128722 | 7.98 | 88 | 722 | 5 | 北京 |
34 | 北京航空航天大学 | 18918 | 121534 | 6.42 | 199 | 757 | 5 | 北京 |
35 | 北京化工大学 | 10652 | 120005 | 11.27 | 117 | 765 | 4 | 北京 |
36 | 上海大学 | 13957 | 119338 | 8.55 | 151 | 769 | 8 | 上海 |
37 | 南京医科大学 | 13216 | 118764 | 8.99 | 118 | 770 | 7 | 江苏 |
38 | 第二军医大学 | 10927 | 117576 | 10.76 | 96 | 775 | 7 | 上海 |
39 | 中国地质大学 | 13391 | 116040 | 8.67 | 189 | 787 | 5 | 湖北 |
40 | 北京理工大学 | 14867 | 114260 | 7.69 | 204 | 793 | 5 | 北京 |
41 | 第四军医大学 | 9896 | 104900 | 10.6 | 61 | 849 | 6 | 陕西 |
42 | 北京科技大学 | 14371 | 101513 | 7.06 | 111 | 876 | 3 | 北京 |
43 | 南京农业大学 | 10647 | 96748 | 9.09 | 91 | 907 | 7 | 江苏 |
44 | 重庆大学 | 15045 | 94873 | 6.31 | 144 | 916 | 4 | 重庆 |
45 | 郑州大学 | 13677 | 93481 | 6.83 | 79 | 930 | 4 | 河南 |
46 | 武汉理工大学 | 8078 | 92611 | 11.46 | 181 | 938 | 3 | 湖北 |
47 | 东北师范大学 | 7381 | 92469 | 12.53 | 89 | 940 | 4 | 吉林 |
48 | 电子科技大学 | 15863 | 92098 | 5.81 | 152 | 942 | 6 | 四川 |
49 | 福州大学 | 6798 | 90844 | 13.36 | 167 | 954 | 3 | 福建 |
50 | 华中农业大学 | 9264 | 88516 | 9.55 | 96 | 972 | 7 | 湖北 |
51 | 华中师范大学 | 6680 | 88145 | 13.2 | 135 | 974 | 4 | 湖北 |
52 | 中国海洋大学 | 10281 | 86445 | 8.41 | 81 | 988 | 9 | 山东 |
53 | 东华大学 | 7519 | 80633 | 10.72 | 145 | 1031 | 4 | 上海 |
54 | 江南大学 | 10129 | 80410 | 7.94 | 115 | 1032 | 5 | 江苏 |
55 | 西北工业大学 | 14280 | 79048 | 5.54 | 100 | 1044 | 3 | 陕西 |
56 | 西南大学 | 9463 | 76545 | 8.09 | 93 | 1064 | 6 | 重庆 |
57 | 第三军医大学 | 8229 | 74989 | 9.11 | 56 | 1074 | 6 | 重庆 |
58 | 南京理工大学 | 10252 | 74445 | 7.26 | 127 | 1083 | 4 | 江苏 |
59 | 中国医科大学 | 9348 | 73480 | 7.86 | 40 | 1095 | 4 | 辽宁 |
60 | 南京航空航天大学 | 10073 | 72559 | 7.2 | 119 | 1100 | 4 | 江苏 |
61 | 江苏大学 | 10255 | 72410 | 7.06 | 108 | 1102 | 5 | 江苏 |
62 | 南京工业大学 | 7942 | 71463 | 9 | 108 | 1114 | 3 | 江苏 |
63 | 西北农林科技大学 | 10371 | 71031 | 6.85 | 77 | 1118 | 6 | 陕西 |
64 | 哈尔滨医科大学 | 8008 | 71024 | 8.87 | 44 | 1119 | 4 | 黑龙江 |
65 | 东北大学 | 11413 | 70705 | 6.2 | 75 | 1123 | 4 | 辽宁 |
66 | 南方医科大学 | 8955 | 69712 | 7.78 | 44 | 1139 | 4 | 广东 |
67 | 西北大学 | 7119 | 69214 | 9.72 | 71 | 1148 | 4 | 陕西 |
68 | 中国石油大学 | 11349 | 65690 | 5.79 | 84 | 1181 | 4 | 北京 |
69 | 华南师范大学 | 8135 | 65612 | 8.07 | 54 | 1184 | 5 | 广东 |
70 | 暨南大学 | 8842 | 64871 | 7.34 | 59 | 1194 | 7 | 广东 |
71 | 天津医科大学 | 6855 | 62374 | 9.1 | 40 | 1225 | 4 | 天津 |
72 | 中国药科大学 | 6942 | 58995 | 8.5 | 32 | 1258 | 3 | 江苏 |
73 | 南京师范大学 | 6896 | 56742 | 8.23 | 96 | 1289 | 5 | 江苏 |
74 | 南昌大学 | 7892 | 55625 | 7.05 | 61 | 1303 | 5 | 江西 |
75 | 浙江工业大学 | 7507 | 55590 | 7.41 | 51 | 1304 | 4 | 浙江 |
76 | 重庆医科大学 | 6901 | 53996 | 7.82 | 30 | 1331 | 2 | 重庆 |
77 | 扬州大学 | 6541 | 52988 | 8.1 | 68 | 1346 | 6 | 江苏 |
78 | 北京工业大学 | 8112 | 52424 | 6.46 | 52 | 1354 | 3 | 北京 |
79 | 西安电子科技大学 | 10539 | 51907 | 4.93 | 70 | 1364 | 2 | 陕西 |
80 | 温州医科大学 | 6981 | 51269 | 7.34 | 30 | 1373 | 3 | 浙江 |
81 | 哈尔滨工程大学 | 5531 | 50104 | 9.06 | 99 | 1395 | 3 | 黑龙江 |
82 | 济南大学 | 6167 | 46733 | 7.58 | 54 | 1449 | 4 | 山东 |
83 | 合肥工业大学 | 6229 | 46726 | 7.5 | 87 | 1450 | 3 | 安徽 |
84 | 华南农业大学 | 6069 | 46435 | 7.65 | 45 | 1457 | 2 | 广东 |
85 | 陕西师范大学 | 6324 | 45602 | 7.21 | 45 | 1477 | 4 | 陕西 |
86 | 青岛大学 | 6078 | 44969 | 7.4 | 64 | 1495 | 3 | 山东 |
87 | 国防科技大学 | 9648 | 44887 | 4.65 | 42 | 1497 | 4 | 湖南 |
88 | 湘潭大学 | 5046 | 44803 | 8.88 | 54 | 1498 | 4 | 湖南 |
89 | 北京交通大学 | 8433 | 44484 | 5.27 | 73 | 1505 | 3 | 北京 |
90 | 浙江师范大学 | 4991 | 44284 | 8.87 | 66 | 1509 | 4 | 浙江 |
91 | 安徽医科大学 | 5428 | 43733 | 8.06 | 26 | 1520 | 2 | 安徽 |
92 | 中国矿业大学 | 8214 | 41341 | 5.03 | 79 | 1575 | 4 | 江苏 |
93 | 上海师范大学 | 3960 | 41114 | 10.38 | 62 | 1579 | 3 | 上海 |
94 | 青岛科技大学 | 4230 | 40893 | 9.67 | 33 | 1587 | 3 | 山东 |
95 | 沈阳药科大学 | 4377 | 40113 | 9.16 | 11 | 1615 | 3 | 辽宁 |
96 | 深圳大学 | 6247 | 39571 | 6.33 | 88 | 1631 | 4 | 广东 |
97 | 云南大学 | 5026 | 38462 | 7.65 | 27 | 1658 | 3 | 云南 |
98 | 华北电力大学 | 5634 | 38021 | 6.75 | 77 | 1676 | 1 | 北京 |
99 | 杭州师范大学 | 4360 | 37946 | 8.7 | 60 | 1677 | 1 | 浙江 |
100 | 西南交通大学 | 6460 | 37600 | 5.82 | 46 | 1696 | 3 | 四川 |
101 | 山西大学 | 4974 | 37593 | 7.56 | 60 | 1697 | 2 | 山西 |
102 | 汕头大学 | 3530 | 37412 | 10.6 | 39 | 1701 | 1 | 广东 |
103 | 湖南师范大学 | 4374 | 37309 | 8.53 | 24 | 1704 | 2 | 湖南 |
104 | 河南师范大学 | 4932 | 37273 | 7.56 | 54 | 1707 | 2 | 河南 |
105 | 宁波大学 | 5645 | 36452 | 6.46 | 39 | 1730 | 4 | 浙江 |
106 | 河南大学 | 4990 | 35499 | 7.11 | 21 | 1756 | 2 | 河南 |
107 | 中国人民大学 | 4267 | 35166 | 8.24 | 49 | 1766 | 2 | 北京 |
108 | 安徽大学 | 4868 | 34949 | 7.18 | 45 | 1772 | 3 | 安徽 |
109 | 南京邮电大学 | 3843 | 34132 | 8.88 | 86 | 1796 | 3 | 江苏 |
110 | 北京邮电大学 | 7177 | 33875 | 4.72 | 59 | 1803 | 3 | 北京 |
111 | 北京林业大学 | 4945 | 33539 | 6.78 | 49 | 1812 | 3 | 北京 |
112 | 安徽师范大学 | 3002 | 33152 | 11.04 | 20 | 1827 | 1 | 安徽 |
113 | 浙江理工大学 | 3776 | 32775 | 8.68 | 36 | 1841 | 3 | 浙江 |
114 | 广州医科大学 | 4567 | 32140 | 7.04 | 30 | 1861 | 1 | 广东 |
115 | 广西大学 | 5016 | 31937 | 6.37 | 24 | 1863 | 3 | 广西 |
116 | 首都师范大学 | 4493 | 30996 | 6.9 | 27 | 1889 | 2 | 北京 |
117 | 山东农业大学 | 3891 | 30783 | 7.91 | 15 | 1892 | 2 | 山东 |
118 | 南通大学 | 4670 | 30273 | 6.48 | 21 | 1916 | 2 | 江苏 |
119 | 河海大学 | 6412 | 29796 | 4.65 | 51 | 1923 | 2 | 江苏 |
120 | 大连医科大学 | 3722 | 28476 | 7.65 | 15 | 1966 | 2 | 辽宁 |
121 | 燕山大学 | 5185 | 27998 | 5.4 | 27 | 1989 | 2 | 河北 |
122 | 河北医科大学 | 3910 | 27789 | 7.11 | 19 | 1996 | 1 | 河北 |
123 | 南京信息工程大学 | 5211 | 27552 | 5.29 | 74 | 2006 | 3 | 江苏 |
124 | 太原理工大学 | 5140 | 25795 | 5.02 | 28 | 2085 | 3 | 山西 |
125 | 东北林业大学 | 3625 | 25649 | 7.08 | 15 | 2092 | 3 | 黑龙江 |
126 | 湖北大学 | 3106 | 25480 | 8.2 | 28 | 2098 | 2 | 湖北 |
127 | 温州大学 | 2931 | 25341 | 8.65 | 23 | 2105 | 1 | 浙江 |
128 | 河北大学 | 4101 | 25279 | 6.16 | 19 | 2108 | 1 | 河北 |
129 | 昆明理工大学 | 5008 | 25039 | 5 | 21 | 2124 | 2 | 云南 |
130 | 黑龙江大学 | 2698 | 24970 | 9.26 | 38 | 2128 | 3 | 黑龙江 |
131 | 西北师范大学 | 3698 | 24824 | 6.71 | 20 | 2133 | 1 | 甘肃 |
132 | 福建医科大学 | 3733 | 24454 | 6.55 | 7 | 2158 | 1 | 福建 |
133 | 广东工业大学 | 4177 | 24201 | 5.79 | 48 | 2174 | 1 | 广东 |
134 | 广西医科大学 | 3302 | 23939 | 7.25 | 18 | 2190 | 1 | 广西 |
135 | 江西师范大学 | 3113 | 23647 | 7.6 | 28 | 2210 | 1 | 江西 |
136 | 四川农业大学 | 3994 | 23558 | 5.9 | 21 | 2212 | 2 | 四川 |
137 | 江苏师范大学 | 3226 | 23387 | 7.25 | 39 | 2217 | 1 | 江苏 |
138 | 山东师范大学 | 3354 | 23065 | 6.88 | 20 | 2237 | 1 | 山东 |
139 | 河北师范大学 | 2913 | 23030 | 7.91 | 7 | 2238 | 2 | 河北 |
140 | 福建师范大学 | 3405 | 22261 | 6.54 | 22 | 2277 | 1 | 福建 |
141 | 华侨大学 | 2583 | 21793 | 8.44 | 29 | 2298 | 3 | 福建 |
142 | 南京中医药大学 | 3104 | 21668 | 6.98 | 21 | 2306 | 2 | 江苏 |
143 | 广西师范大学 | 2679 | 21580 | 8.06 | 19 | 2312 | 1 | 广西 |
144 | 常州大学 | 3181 | 21438 | 6.74 | 26 | 2316 | 2 | 江苏 |
145 | 天津工业大学 | 3657 | 21288 | 5.82 | 34 | 2325 | 4 | 天津 |
146 | 上海中医药大学 | 2948 | 21262 | 7.21 | 7 | 2326 | 2 | 上海 |
147 | 新疆大学 | 3084 | 20639 | 6.69 | 21 | 2361 | 1 | 新疆 |
148 | 聊城大学 | 2951 | 20353 | 6.9 | 14 | 2373 | 1 | 山东 |
149 | 上海理工大学 | 4058 | 20080 | 4.95 | 31 | 2392 | 1 | 上海 |
150 | 天津科技大学 | 2970 | 19493 | 6.56 | 18 | 2424 | 1 | 天津 |
151 | 曲阜师范大学 | 2790 | 19052 | 6.83 | 39 | 2454 | 2 | 山东 |
152 | 天津师范大学 | 2145 | 18643 | 8.69 | 17 | 2485 | 1 | 天津 |
153 | 贵州大学 | 2957 | 18604 | 6.29 | 31 | 2489 | 2 | 贵州 |
154 | 南华大学 | 2190 | 18507 | 8.45 | 12 | 2497 | 1 | 湖南 |
155 | 东北农业大学 | 3029 | 18060 | 5.96 | 17 | 2516 | 2 | 黑龙江 |
156 | 中国计量大学 | 3063 | 17926 | 5.85 | 21 | 2528 | 1 | 浙江 |
157 | 中南民族大学 | 1972 | 17860 | 9.06 | 25 | 2534 | 1 | 湖北 |
158 | 河北工业大学 | 3032 | 17569 | 5.79 | 10 | 2551 | 2 | 河北 |
159 | 安徽工业大学 | 2070 | 17421 | 8.42 | 38 | 2561 | 2 | 安徽 |
160 | 辽宁师范大学 | 2575 | 17354 | 6.74 | 8 | 2568 | 1 | 辽宁 |
161 | 广东医科大学 | 2212 | 16556 | 7.48 | 10 | 2635 | 1 | 广东 |
162 | 华北理工大学 | 1820 | 16509 | 9.07 | 32 | 2641 | 1 | 河北 |
163 | 上海海洋大学 | 2493 | 16032 | 6.43 | 40 | 2676 | 1 | 上海 |
164 | 杭州电子科技大学 | 3001 | 15475 | 5.16 | 39 | 2721 | 1 | 浙江 |
165 | 湖南农业大学 | 2100 | 15445 | 7.35 | 20 | 2722 | 2 | 湖南 |
166 | 大连海事大学 | 2234 | 15286 | 6.84 | 28 | 2741 | 1 | 辽宁 |
167 | 渤海大学 | 1765 | 14906 | 8.45 | 45 | 2784 | 2 | 辽宁 |
168 | 昆明医科大学 | 2265 | 14383 | 6.35 | 10 | 2827 | 1 | 云南 |
169 | 兰州理工大学 | 2264 | 14286 | 6.31 | 16 | 2838 | 2 | 甘肃 |
170 | 浙江工商大学 | 2293 | 14156 | 6.17 | 18 | 2848 | 1 | 浙江 |
171 | 辽宁大学 | 1851 | 13872 | 7.49 | 8 | 2869 | 1 | 辽宁 |
172 | 徐州医学院 | 2370 | 13589 | 5.73 | 8 | 2889 | 1 | 江苏 |
173 | 武汉科技大学 | 2562 | 13511 | 5.27 | 8 | 2898 | 1 | 湖北 |
174 | 延边大学 | 2006 | 13462 | 6.71 | 2 | 2901 | 1 | 吉林 |
175 | 长沙理工大学 | 2393 | 13372 | 5.59 | 12 | 2909 | 1 | 湖南 |
176 | 福建农林大学 | 2457 | 13354 | 5.44 | 16 | 2910 | 1 | 福建 |
177 | 河南理工大学 | 2724 | 13042 | 4.79 | 18 | 2945 | 1 | 河南 |
178 | 山西医科大学 | 1823 | 12823 | 7.03 | 5 | 2976 | 1 | 山西 |
179 | 成都理工大学 | 2239 | 12707 | 5.68 | 10 | 2987 | 1 | 四川 |
180 | 北京中医药大学 | 2514 | 12574 | 5 | 3 | 2999 | 2 | 北京 |
181 | 广州中医药大学 | 2077 | 12096 | 5.82 | 3 | 3051 | 1 | 广东 |
182 | 河南农业大学 | 1912 | 12058 | 6.31 | 5 | 3059 | 2 | 河南 |
183 | 河北农业大学 | 1500 | 11945 | 7.96 | 10 | 3070 | 1 | 河北 |
184 | 洛阳师范学院 | 1770 | 11451 | 6.47 | 7 | 3130 | 1 | 河南 |
185 | 广东药科大学 | 1663 | 10996 | 6.61 | 8 | 3175 | 1 | 广东 |
186 | 长安大学 | 2464 | 10900 | 4.42 | 15 | 3188 | 1 | 陕西 |
187 | 西安建筑科技大学 | 1931 | 10332 | 5.35 | 6 | 3251 | 1 | 陕西 |
188 | 宁夏医科大学 | 1361 | 9902 | 7.28 | 9 | 3297 | 1 | 宁夏 |
189 | 山东科技大学 | 2358 | 9837 | 4.17 | 18 | 3315 | 1 | 山东 |
190 | 陕西科技大学 | 1909 | 9789 | 5.13 | 7 | 3324 | 1 | 陕西 |
191 | 解放军理工大学 | 2425 | 9492 | 3.91 | 27 | 3367 | 1 | 江苏 |
192 | 西安理工大学 | 2377 | 9178 | 3.86 | 6 | 3413 | 1 | 陕西 |
193 | 安徽农业大学 | 1717 | 8886 | 5.18 | 4 | 3447 | 1 | 安徽 |
194 | 新疆医科大学 | 1899 | 8492 | 4.47 | 3 | 3523 | 1 | 新疆 |
195 | 辽宁工业大学 | 681 | 8250 | 12.11 | 52 | 3569 | 1 | 辽宁 |
196 | 沈阳航空航天大学 | 981 | 8232 | 8.39 | 7 | 3571 | 1 | 辽宁 |
197 | 浙江中医药大学 | 1416 | 7989 | 5.64 | 7 | 3620 | 1 | 浙江 |
198 | 云南农业大学 | 1259 | 7673 | 6.09 | 5 | 3678 | 1 | 云南 |
199 | 新乡医学院 | 1765 | 7527 | 4.26 | 4 | 3708 | 1 | 河南 |
200 | 内蒙古农业大学 | 1154 | 7345 | 6.36 | 5 | 3737 | 1 | 内蒙古 |
201 | 上海海事大学 | 1413 | 6820 | 4.83 | 19 | 3826 | 1 | 上海 |
202 | 福建中医药大学 | 844 | 6772 | 8.02 | 2 | 3831 | 1 | 福建 |
203 | 西南医科大学 | 1015 | 5944 | 5.86 | 6 | 3990 | 1 | 四川 |
204 | 海军工程大学 | 919 | 5495 | 5.98 | 6 | 4093 | 1 | 湖北 |
205 | 东北石油大学 | 1000 | 5435 | 5.44 | 21 | 4103 | 1 | 黑龙江 |
206 | 滨州医学院 | 1187 | 5242 | 4.42 | 1 | 4155 | 1 | 山东 |
207 | 蚌埠医学院 | 759 | 4357 | 5.74 | 2 | 4382 | 1 | 安徽 |
208 | 内蒙古医科大学 | 848 | 4217 | 4.97 | 1 | 4452 | 1 | 内蒙古 |
209 | 湖北医药学院 | 881 | 3838 | 4.36 | 3 | 4561 | 1 | 湖北 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-21 20:32
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社