|||
基本科学指标数据库(Essential ScienceIndicators,简称ESI),2016年11月10日公布了根据全球研究机构于2006年1月1日至2016年8月31日在Webof Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出化学学科共有1159个研究机构进入ESI全球前1%,本期中国大陆(不含港澳台)共有115所高校进入ESI化学全球前1%。
中国115所高校(不含港澳台)进入ESI化学全球前1%
国内排名 | 学校名称 | 论文数 | 总被引频次 | 篇均被引次数 | ESI化学学科全球排名(按总被引频次) |
1 | 浙江大学 | 12213 | 168103 | 13.76 | 17 |
2 | 清华大学 | 9490 | 158095 | 16.66 | 20 |
3 | 南京大学 | 9049 | 145869 | 16.12 | 28 |
4 | 北京大学 | 8022 | 135971 | 16.95 | 29 |
5 | 复旦大学 | 6986 | 130667 | 18.7 | 36 |
6 | 中国科学技术大学 | 7630 | 130144 | 17.06 | 38 |
7 | 南开大学 | 7435 | 125246 | 16.85 | 43 |
8 | 吉林大学 | 10657 | 118397 | 11.11 | 47 |
9 | 7787 | 105225 | 13.51 | 52 | |
10 | 9567 | 98653 | 10.31 | 60 | |
11 | 四川大学 | 8813 | 87255 | 9.9 | 77 |
12 | 大连理工大学 | 5555 | 84755 | 15.26 | 79 |
13 | 厦门大学 | 5205 | 81882 | 15.73 | 86 |
14 | 武汉大学 | 4831 | 80897 | 16.75 | 89 |
15 | 中山大学 | 4703 | 79192 | 16.84 | 93 |
16 | 山东大学 | 6887 | 71451 | 10.37 | 104 |
17 | 4984 | 71319 | 14.31 | 105 | |
18 | 华南理工大学 | 5741 | 70630 | 12.3 | 106 |
19 | 上海交通大学 | 5557 | 70313 | 12.65 | 107 |
20 | 天津大学 | 6670 | 64174 | 9.62 | 128 |
21 | 苏州大学 | 4924 | 63313 | 12.86 | 130 |
22 | 5729 | 61395 | 10.72 | 139 | |
23 | 湖南大学 | 3787 | 55898 | 14.76 | 156 |
24 | 3622 | 54356 | 15.01 | 162 | |
25 | 华东师范大学 | 3088 | 45336 | 14.68 | 216 |
26 | 福州大学 | 3053 | 45211 | 14.81 | 219 |
27 | 3959 | 39821 | 10.06 | 242 | |
28 | 3299 | 36964 | 11.2 | 265 | |
29 | 3665 | 34702 | 9.47 | 290 | |
30 | 3577 | 32963 | 9.22 | 302 | |
31 | 2187 | 32560 | 14.89 | 308 | |
32 | 1516 | 30519 | 20.13 | 333 | |
33 | 3399 | 29149 | 8.58 | 348 | |
34 | 南京工业大学 | 3594 | 29060 | 8.09 | 350 |
35 | 同济大学 | 2620 | 28683 | 10.95 | 360 |
36 | 西安交通大学 | 2945 | 28226 | 9.58 | 364 |
37 | 上海大学 | 2450 | 27708 | 11.31 | 373 |
38 | 东华大学 | 2327 | 26653 | 11.45 | 386 |
39 | 2493 | 26452 | 10.61 | 388 | |
40 | 中南大学 | 3332 | 26361 | 7.91 | 389 |
41 | 北京师范大学 | 2470 | 25719 | 10.41 | 396 |
42 | 2749 | 25379 | 9.23 | 400 | |
43 | 2534 | 23797 | 9.39 | 431 | |
44 | 浙江工业大学 | 3045 | 23115 | 7.59 | 447 |
45 | 南京理工大学 | 2510 | 21790 | 8.68 | 471 |
46 | 中国石油大学 | 2570 | 20502 | 7.98 | 490 |
47 | 2194 | 20382 | 9.29 | 492 | |
48 | 2436 | 18767 | 7.7 | 525 | |
49 | 安徽师范大学 | 1215 | 18197 | 14.98 | 536 |
50 | 1962 | 17722 | 9.03 | 551 | |
51 | 江苏大学 | 2132 | 17566 | 8.24 | 555 |
52 | 江南大学 | 2420 | 17280 | 7.14 | 568 |
53 | 河南师范大学 | 1616 | 15754 | 9.75 | 616 |
54 | 北京航空航天大学 | 1619 | 15696 | 9.69 | 618 |
55 | 陕西师范大学 | 1967 | 15642 | 7.95 | 619 |
56 | 湘潭大学 | 1592 | 15348 | 9.64 | 628 |
57 | 中国农业大学 | 2034 | 15058 | 7.4 | 640 |
58 | 扬州大学 | 1455 | 14754 | 10.14 | 647 |
59 | 1765 | 14440 | 8.18 | 654 | |
60 | 重庆大学 | 2060 | 14171 | 6.88 | 662 |
61 | 河南大学 | 1759 | 14083 | 8.01 | 664 |
62 | 1005 | 13976 | 13.91 | 669 | |
63 | 哈尔滨工程大学 | 893 | 13856 | 15.52 | 674 |
64 | 南京师范大学 | 1116 | 13741 | 12.31 | 678 |
65 | 上海师范大学 | 840 | 13439 | 16 | 689 |
66 | 中国医学科学院-北京协和医学院 | 1839 | 13437 | 7.31 | 690 |
67 | 温州大学 | 1127 | 13431 | 11.92 | 691 |
68 | 浙江师范大学 | 1355 | 12830 | 9.47 | 706 |
69 | 南昌大学 | 1595 | 12644 | 7.93 | 716 |
70 | 南京邮电大学 | 717 | 12121 | 16.91 | 743 |
71 | 山西大学 | 1339 | 11967 | 8.94 | 753 |
72 | 1552 | 11924 | 7.68 | 754 | |
73 | 暨南大学 | 1509 | 11910 | 7.89 | 755 |
74 | 合肥工业大学 | 1301 | 11672 | 8.97 | 769 |
75 | 1352 | 11434 | 8.46 | 782 | |
76 | 1252 | 11299 | 9.02 | 788 | |
77 | 广西师范大学 | 1167 | 10869 | 9.31 | 810 |
78 | 江西师范大学 | 1064 | 10851 | 10.2 | 811 |
79 | 天津师范大学 | 883 | 10778 | 12.21 | 814 |
80 | 浙江理工大学 | 1039 | 10599 | 10.2 | 822 |
81 | 聊城大学 | 1663 | 10415 | 6.26 | 830 |
82 | 沈阳药科大学 | 1491 | 10386 | 6.97 | 833 |
83 | 1134 | 10379 | 9.15 | 834 | |
84 | 976 | 10358 | 10.61 | 837 | |
85 | 河北大学 | 1526 | 10354 | 6.79 | 838 |
86 | 山东师范大学 | 1059 | 10266 | 9.69 | 842 |
87 | 1437 | 10227 | 7.12 | 845 | |
88 | 西北师范大学 | 1467 | 10209 | 6.96 | 848 |
89 | 杭州师范大学 | 1008 | 10138 | 10.06 | 852 |
90 | 南京航空航天大学 | 865 | 9838 | 11.37 | 873 |
91 | 1243 | 9634 | 7.75 | 884 | |
92 | 1147 | 9475 | 8.26 | 893 | |
93 | 安徽大学 | 1126 | 9145 | 8.12 | 910 |
94 | 常州大学 | 1251 | 8623 | 6.89 | 938 |
95 | 华侨大学 | 738 | 8514 | 11.54 | 949 |
96 | 华中农业大学 | 791 | 8472 | 10.71 | 952 |
97 | 辽宁师范大学 | 738 | 8514 | 11.54 | 960 |
98 | 中南民族大学 | 710 | 7707 | 10.85 | 1000 |
99 | 570 | 7504 | 13.16 | 1013 | |
100 | 青岛大学 | 785 | 7478 | 9.53 | 1014 |
101 | 云南大学 | 945 | 7460 | 7.89 | 1017 |
102 | 首都师范大学 | 1026 | 7378 | 7.19 | 1022 |
103 | 900 | 7192 | 7.99 | 1035 | |
104 | 汕头大学 | 417 | 7168 | 17.19 | 1036 |
105 | 洛阳师范学院 | 1019 | 6751 | 6.63 | 1067 |
106 | 1094 | 6733 | 6.15 | 1073 | |
107 | 776 | 6719 | 8.66 | 1078 | |
108 | 辽宁大学 | 853 | 6709 | 7.87 | 1079 |
109 | 贵州大学 | 875 | 6355 | 7.26 | 1110 |
110 | 1277 | 6303 | 4.94 | 1115 | |
111 | 473 | 6264 | 13.24 | 1121 | |
112 | 福建师范大学 | 901 | 6140 | 6.81 | 1129 |
113 | 西北农林科技大学 | 776 | 6719 | 8.66 | 1138 |
114 | 737 | 6044 | 8.2 | 1141 | |
115 | 887 | 5959 | 6.72 | 1153 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-24 22:16
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社