中国潜叶昆虫Chinese Leafminers分享 http://blog.sciencenet.cn/u/entomology 潜叶昆虫研究组主页:http://group.acagrid.com/1014

博文

各研究方向按JCR分区阈值

已有 10926 次阅读 2009-9-7 21:38 |个人分类:Research tools 研究工具|系统分类:科研笔记| 论文, SCI, 期刊, 影响因子, JCR

类名 1区最低IF 2区最低IF 3区最低IF
病毒学 6.88367 3.82867 2.92333
病理学 5.43433 3.51067 1.913
材料科学:表征与测试 1.56233 0.887333 0.560333
材料科学:纺织 2.404 0.686333 0.568
材料科学:复合 2.24367 1.19067 0.796333
材料科学:硅酸盐 1.763 1.37667 0.840667
材料科学:膜 2.43567 1.699 1.28167
材料科学:生物材料 6.03467 2.88333 1.91367
材料科学:纸与木材 1.59633 0.947333 0.647
材料科学:综合 7.02767 2.52033 1.37667
成像科学与照相技术 3.67867 3.34 1.00267
传染病学 5.77267 3.26267 2.358
地球化学与地球物理 3.88367 2.28767 1.51167
地球科学综合 3.31067 2.03467 1.21733
地质学 2.81433 1.67833 0.843
电化学 4.77867 2.79567 2.43567
电信学 2.58567 1.533 0.896
动物学 3.101 1.596 1.02033
毒理学 4.99367 2.65567 2.05233
耳鼻喉科学 2.19033 1.614 1.035
发育生物学 14.4893 5.22933 2.80033
分析化学 3.73967 2.76467 1.702
风湿病学 7.405 4.07767 2.41933
妇产科学 3.695 2.55 1.621
高分子科学 3.9935 2.168 1.434
工程:大洋 1.52033 0.991333 0.55
工程:地质 2.63933 0.879333 0.740667
工程:电子与电气 2.75033 1.865 1.045
工程:工业 1.50367 1.101 0.711
工程:海洋 1.50367 0.614333 0.494333
工程:化工 2.404 1.75133 0.967667
工程:环境 4.287 1.67067 1.06567
工程:机械 2.36433 1.167 0.759333
工程:生物医学 3.67867 2.42167 1.615
工程:石油 1.39667 0.848333 0.569333
工程:土木 1.507 0.971 0.6075
工程:宇航 2.69833 0.994333 0.54
工程:制造 1.82933 0.995 0.711
工程:综合 2.82533 1.435 0.738667
公共卫生、环境卫生与职业卫生 5.32667 2.669 1.755
古生物学 2.81 1.602 0.9405
光谱学 5.928 2.98233 1.61467
光学 3.866 2.18033 1.10833
过敏 8.90567 3.4375 2.429
海洋学 3.345 2.067 1.39833
海洋与淡水生物学 3.11833 2.01133 1.25467
核科学技术 1.46833 0.980667 0.772667
核医学 4.93533 3.09467 1.83233
呼吸系统 6.453 3.277 2.09033
湖沼学 3.409 2.08667 1.191
护理 1.70667 1.2305 0.9
化学综合 8.09267 4.197 1.69033
环境科学 3.92767 2.389 1.44467
机器人学 1.93033 1.587 0.995
急救医学 3.45833 2.06367 1.248
计算机:控制论 2.59067 1.409 0.968333
计算机:跨学科应用 3.39333 1.85233 0.989
计算机:理论方法 2.79733 1.58833 0.944667
计算机:人工智能 3.2165 2.057 1.27667
计算机:软件工程 2.79533 1.58833 0.956667
计算机:信息系统 3.2165 1.94933 1.10733
计算机:硬件 3.03833 1.916 1.13933
寄生虫学 8.17233 4.172 1.97267
结构与建筑技术 1.254 0.753333 0.549
解剖学与形态学 3.09033 1.99767 1.52733
进化生物学 10.095 4.51033 2.81
晶体学 4.2 2.22533 1.56233
精神病学 6.29367 3.965 2.32633
康复医学 3.28133 1.95067 1.32433
科学史与科学哲学 1.47333 0.806667 0.408667
矿物学 3.27433 2.04733 1.152
矿业与矿物加工 1.46833 1.25 0.967667
昆虫学 2.72133 1.43267 0.916667
老年医学 6.02967 3.55833 2.085
力学 2.48 1.408 0.910333
林学 2.24033 1.47833 0.871
临床神经学 5.62033 3.23467 2.11867
麻醉学 5.37167 2.62833 1.845
泌尿学与肾脏学 5.42267 3.29633 2.09167
免疫学 11.0183 4.331 2.775
内分泌学与代谢 7.704 4.181 2.62933
纳米科技 9.986 3.72 2.05767
奶制品与动物科学 2.287 1.468 1.04133
男科学 2.287 3.08133 2.28667
能源与燃料 3.24533 2.05733 1.26767
鸟类学 2.39333 1.419 0.812
农业工程 2.39333 1.934 1.34267
农业经济与政策 2.39333 1.06567 0.763
农业综合 2.34133 1.20567 0.622
农艺学 2.96467 1.694 1.10867
皮肤病学 4.634 2.08833 1.52167
气象与大气科学 4.07367 2.373 1.52033
全科医学与补充医学 2.9595 1.978 1.1685
热带医学 4.172 2.393 1.39733
热力学 2.2765 1.273 0.941
神经成像 5.57 5.478 1.578
神经科学 8.89967 4.17833 2.712
生化研究方法 9.293 3.65033 2.258
生化与分子生物学 10.1417 5.11533 2.817
生理学 5.084 3.78 2.18167
生态学 5.10633 3.45367 2.047
生物多样性保护 11.7257 3.50167 2.336
生物工程与应用微生物 7.268 3.53367 2.192
生物物理 7.92067 3.74 2.43867
生物学 5.561 3.355 1.72433
生殖生物学 7.21333 2.99767 2.492
声学 2.55 1.84767 1.09067
食品科技 2.678 1.99867 1.14967
兽医学 1.985 1.40267 0.851
数学 1.367 0.788 0.521667
数学跨学科应用 2.69333 1.435 0.874667
数学与计算生物学 5.68167 2.21667 1.72633
水资源 2.14867 1.38533 0.998
天文与天体物理 10.1717 5.16367 2.82833
统计学与概率论 2.448 1.46233 0.937667
土壤科学 2.70967 1.77133 1.11833
外科 4.03633 2.28267 1.338
外周血管病 6.98733 4.09433 2.58667
危重病医学 9.319 3.83433 2.237
微生物学 8.63467 4.08567 2.37767
卫生保健 3.49767 2.287 1.472
胃肠肝病学 9.59433 4.155 2.28267
无机化学与核化学 4.86567 3.268 1.83033
物理:核物理 9.664 3.251 2.40333
物理:粒子与场物理 9.664 4.88067 2.88467
物理:流体与等离子体 10.418 2.47633 1.575
物理:凝聚态物理 11.345 3.53933 1.63967
物理:数学物理 2.68233 1.9815 1.32867
物理:应用 6.319 2.28 1.408
物理:原子、分子和化学物理 3.529 2.92967 1.73767
物理:综合 14.5127 3.527 1.57633
物理化学 7.06 4.13 2.12367
细胞生物学 14.4893 6.56067 3.45367
显微镜技术 14.4893 2.347 1.73567
小儿科 3.87 2.3 1.29767
心理学 9.46433 3.10367 2.03667
心血管系统 8.04233 3.329 2.09933
行为科学 9.91467 3.0225 2.39933
学科教育 2.40333 1.31567 0.879667
血液学 9.85467 4.57033 2.608
牙科与口腔外科 3.05767 1.9545 1.312
眼科学 4.64933 2.66867 1.52933
遥感 3.34 1.59667 1.16067
药物滥用 4.11533 3.17867 2.17433
药学 6.84367 3.62067 2.382
冶金工程 2.50967 1.25 0.605667
医学:法 2.74133 1.75867 1.06467
医学:伦理 2.74133 3.897 1.279
医学:内科 12.8453 4.739 1.72433
医学:信息 3.50033 2.01967 1.55867
医学:研究与实验 7.57633 3.53367 2.193
医学实验技术 5.443 2.61133 1.819
医药化学 7.79633 3.11833 2.23267
仪器仪表 2.758 1.60533 1.07
移植 6.60833 3.54333 2.52033
遗传学 11.174 4.50433 2.95867
应用化学 2.727 2.07267 1.18367
应用数学 1.73633 1.10733 0.721667
营养学 6.635 2.85167 1.95967
有机化学 5.11933 3.197 2.271
渔业 3.01533 1.65567 1.24767
园艺 3.114 1.87 0.75
运筹学与管理科学 1.99067 1.214 0.74
运动科学 3.24567 1.76133 1.30267
运输科技 1.989 1.41033 0.971
真菌学 4.50167 2.555 1.91367
整形外科 3.24567 1.98167 1.45067
植物科学 4.89067 2.46767 1.39033
肿瘤学 8.901 4.64667 2.53333
自动化与控制系统 2.68433 1.53967 1.07
自然地理 3.972 2.17 1.59267
综合性期刊 9.540333 2.034 0.887667

节选自:2009年最新JCR分区目录,来源:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=254037



https://blog.sciencenet.cn/blog-54961-254091.html

上一篇:有关科学网定位问题俺也说两句
下一篇:神农架昆虫之生态图
收藏 IP: .*| 热度|

2 吕喆 xuqingzheng

发表评论 评论 (2 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-12-22 19:17

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部