||
谷歌: 德文期刊排名
Title | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz | 27 | 58 |
2. | Z Gastroenterol | 25 | 39 |
3. | Kindheit und Entwicklung | 20 | 27 |
4. | WIRTSCHAFTSINFORMATIK | 18 | 28 |
5. | KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie | 17 | 25 |
6. | Wochenbericht | 16 | 25 |
7. | Der Ophthalmologe | 15 | 22 |
8. | Der Nervenarzt | 15 | 19 |
9. | Zeitschrift für Soziologie | 14 | 21 |
10. | Deutsche medizinische Wochenschrift | 14 | 19 |
11. | Klin Padiatr | 14 | 19 |
12. | BETRIEBSBERATER | 14 | 18 |
13. | Perspektiven der Wirtschaftspolitik | 14 | 18 |
14. | Der Schmerz | 14 | 17 |
15. | Zeitschrift für Pädagogische Psychologie | 14 | 16 |
16. | Pneumologie | 13 | 26 |
17. | Das Gesundheitswesen | 13 | 22 |
18. | Zeitschrift für Betriebswirtschaft | 13 | 20 |
19. | Politische Vierteljahresschrift | 13 | 18 |
20. | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | 13 | 18 |
21. | Informatik-Spektrum | 13 | 17 |
22. | Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie | 12 | 21 |
23. | Psychologische Rundschau | 12 | 19 |
24. | SUCHT-Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis/Journal of Addiction Research and Practice | 12 | 19 |
25. | Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie | 12 | 16 |
26. | Berliner Journal für Soziologie | 12 | 15 |
27. | Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung-Journal for Labour Market Research | 12 | 15 |
28. | Der Anaesthesist | 11 | 18 |
29. | Chemie Ingenieur Technik | 11 | 15 |
30. | Diagnostica | 11 | 14 |
31. | Zentralbl Neurochir | 11 | 14 |
32. | it-Information Technology | 10 | 21 |
33. | Historical Social Research/Historische Sozialforschung | 10 | 20 |
34. | Publizistik | 10 | 16 |
35. | Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen-German Journal for Quality in Health Care | 10 | 15 |
36. | Der Chirurg | 10 | 14 |
37. | Klin Monatsbl Augenheilkd | 10 | 13 |
38. | Notfall+ Rettungsmedizin | 10 | 13 |
39. | Psychotherapeut | 10 | 13 |
40. | Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie | 10 | 13 |
41. | Der Internist | 10 | 12 |
42. | Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie | 10 | 12 |
43. | Leviathan | 10 | 12 |
44. | Der Hautarzt | 10 | 11 |
45. | OSTEUROPA-STUTTGART-DEUTSCHE VERLAGS ANSTALT- | 9 | 17 |
46. | Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie A&O | 9 | 16 |
47. | Zeitschrift für Rheumatologie | 9 | 14 |
48. | HNO | 9 | 13 |
49. | Zeitschrift für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | 9 | 13 |
50. | Der Unfallchirurg | 9 | 12 |
51. | Neue Juristische Wochenschrift: NJW | 9 | 12 |
52. | Wirtschaftsdienst | 9 | 12 |
53. | Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung/Quarterly Journal of Economic Research | 9 | 11 |
54. | Raumforschung und Raumordnung | 8 | 15 |
55. | Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung | 8 | 13 |
56. | Datenschutz und Datensicherheit-DuD | 8 | 12 |
57. | Allergologie | 8 | 11 |
58. | Bibliothek | 8 | 11 |
59. | Der Orthopäde | 8 | 11 |
60. | Deutsche Lebensmittel-Rundschau | 8 | 11 |
61. | EuroChoices | 8 | 11 |
62. | ZEITSCHRIFT FUR PARLAMENTSFRAGEN | 8 | 11 |
63. | Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie | 8 | 11 |
64. | Prävention und Gesundheitsförderung | 8 | 10 |
65. | Wissenschaftliche Berichte FZKA | 8 | 10 |
66. | Z Geburtshilfe Neonatol | 8 | 10 |
67. | Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen | 8 | 10 |
68. | Geburtsh Frauenheilk | 8 | 9 |
69. | Medizinische Klinik | 8 | 9 |
70. | Rechtsmedizin | 8 | 9 |
71. | Juristenzeitung | 8 | 8 |
72. | Der Kardiologe | 7 | 23 |
73. | ET. Energiewirtschaftliche Tagesfragen | 7 | 15 |
74. | Gruppendynamik und Organisationsberatung | 7 | 15 |
75. | Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen | 7 | 13 |
76. | ZGL. Zeitschrift für germanistische Linguistik | 7 | 13 |
77. | Der Onkologe | 7 | 12 |
78. | Der Urologe A | 7 | 12 |
79. | Beton‐und Stahlbetonbau | 7 | 11 |
80. | Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie | 7 | 11 |
81. | Linguistische Berichte | 7 | 11 |
82. | Verhaltenstherapie | 7 | 11 |
83. | Monatsschrift Kinderheilkunde | 7 | 9 |
84. | Operative Orthopädie und Traumatologie | 7 | 9 |
85. | VDI BERICHTE | 7 | 9 |
86. | Bautechnik | 7 | 8 |
87. | Zeitschrift für Energiewirtschaft | 7 | 8 |
88. | ERNAHRUNGSUMSCHAU | 6 | 17 |
89. | Information Wissenschaft und Praxis | 6 | 14 |
90. | Clinical Research in Cardiology Supplements | 6 | 12 |
91. | Schweizerische Zeitschrift für Soziologie | 6 | 11 |
92. | Ethik in der Medizin | 6 | 10 |
93. | Intensivmedizin und Notfallmedizin | 6 | 10 |
94. | Senologie-Zeitschrift für Mammadiagnostik und-therapie | 6 | 10 |
95. | VGB powertech | 6 | 10 |
96. | Zeitschrift für Gesundheitspsychologie | 6 | 10 |
97. | Z Orthop Unfall | 6 | 9 |
98. | ETG-Fachbericht-Internationaler ETG -Kongress | 6 | 8 |
99. | Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau | 6 | 8 |
100. | Organisationsberatung, Supervision, Coaching | 6 | 8 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-9 00:24
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社