||
Sorted by: Journal Title |
Abbreviated Journal Title | ISSN | 2010 Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | 2010 Articles | Cited Half-life | EigenfactorTM Score | Article InfluenceTM Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTA MECH SINICA-PRC | 0567-7718 | 489 | 0.749 | 0.747 | 0.073 | 96 | 4.8 | 0.00189 | 0.245 |
CHIN J MECH ENG-EN | 1000-9345 | 147 | 0.194 | 0.037 | 109 | 4.2 | 0.00053 | ||
IEEE-ASME T MECH | 1083-4435 | 2033 | 2.577 | 2.596 | 0.354 | 99 | 5.9 | 0.00421 | 0.556 |
INT J AUTO TECH-KOR | 1229-9138 | 273 | 0.511 | 0.464 | 0.009 | 108 | 3.9 | 0.00086 | 0.096 |
INT J CRASHWORTHINES | 1358-8265 | 331 | 0.607 | 0.667 | 0.075 | 53 | 4.8 | 0.00104 | 0.185 |
INT J IMPACT ENG | 0734-743X | 2954 | 1.516 | 1.749 | 0.369 | 111 | 7.5 | 0.00865 | 0.638 |
INT J VEHICLE DES | 0143-3369 | 399 | 0.358 | 0.417 | 0.019 | 54 | 8.1 | 0.00113 | 0.187 |
J ENG MECH-ASCE | 0733-9399 | 4822 | 0.956 | 1.196 | 0.153 | 150 | >10.0 | 0.00865 | 0.660 |
SAFETY SCI | 0925-7535 | 1788 | 1.637 | 1.724 | 0.166 | 175 | 6.9 | 0.00433 | 0.507 |
TRAFFIC INJ PREV | 1538-9588 | 602 | 1.401 | 0.202 | 84 | 3.8 | 0.00324 | ||
VEHICLE SYST DYN | 0042-3114 | 1172 | 0.752 | 0.793 | 0.124 | 105 | 8.8 | 0.00225 | 0.230 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 23:04
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社