|||
随着生活水平的提高,大众普遍关心健康与食品安全。因此出现了各种各样书刊与网络文章,视频与讲座传布关于养生保健、食品与健康的关系、以及治病良方等海量信息。这对于提高大众的公共卫生知识水平,阻止有害作品在市场上出现,推动全民健康养生活动起了重要作用。然而当你看多了这些资料后,会感到无所适从,不知相信谁好。如果你相信所有关于健康与疾病禁忌食品的资料,那你可能什么也不要吃了。当你仔细分析这些资料,可能有以下几种类型。
(1)具有一定科学依据的资料:有一定的实验和观察统计资料。但医学与生命科学是一门复杂系统科学,统计资料的相关系数常是较低的。
(2)一家之言:对于做过手术的病人,有的说要多吃牛、羊肉,有的说要多吃白肉(鱼肉、鸡肉),然而也有人说那些都是发物不能吃,只能吃瘦猪肉。
(3)祖先传承:来自黄帝内经为主的养生之道。
(4)人云亦云,道听途说:各种各样说法很多,但查起来无根无源。
(5)商业化广告与利益集团的宣扬:关于“碱性食品”的宣扬是典型的例子。
(6)科学议题政治化;关于“转基因食品安全性"的争议。
本文则着重评说一下何为“碱性食品”问题:
近几年,“人有酸碱体质之分,只有呈弱碱性才健康”的养生新说法持续火热。 在出版物和网络中流行着一种“健康新说”,聲稱大部分疾病的罪魁祸首都是“酸性体质”;这些疾病涵盖了当前几乎所有常见病,如高血压、糖尿病、肿瘤,甚至抑郁症等。因此,提倡食用“碱性食物”。迄今为止,有关酸性体质和碱性体质的说法在商业性期刊上出现的概率远远高于学术期刊,并且学术期刊多为质疑和批判。酸碱食物的概念被认为是炒作宣传意义大于科学研究意义。
这种“健康新说”提出:碱性食品的划分不是根据口感,而是根据食物在人体内最终的代谢产物来划分的。如果代谢产物内含钙、镁、钾、钠等阳离子,即为碱性食物; 反之,硫、磷较多的即为酸性食物,所含钾、钠、钙、镁等矿物质较多的食物,在体内的最终的代谢产物常呈碱性。并将碱性食品划分为三种类型:
强碱性食品:葡萄、茶叶、葡萄酒、海带、柑橘类、柿子、黄瓜、胡萝卜、小麦草。
碱性食品:红豆、苹果、甘蓝菜、豆腐、卷心菜、油菜、梨、马铃薯。
弱碱性食品:马铃薯、卷心菜、笋、香菇类、油菜、南瓜、豆腐、苹果、梨、香蕉、樱桃等
弱酸性食品:火腿、鸡蛋、龙虾、章鱼、鱿鱼、荞麦、奶油、豌豆、鳗鱼、河鱼
强酸性食品:牛肉、猪肉、鸡肉、金枪鱼、牡蛎、比目鱼、奶酪、米、麦、面包、酒类、花生、核桃、薄肠、糖、饼干、白糖、啤酒等。
同时将碱性食品与中医上的寒性、温性联系在一起,有以下划分:
1)属于寒性的碱性食物有:莼菜、马齿菜、蕺菜(鱼腥豆腐草)、蕹菜、番茄、佛手瓜、西葫芦、葫芦瓜、瓠瓜、甜瓜、哈密瓜、西瓜、菜瓜、竹笋、海带。
(2)属于凉性的碱性食物有:莲藕、魔芋、慈菇、粉葛、甜菜、萝卜、苤蓝、旱芹、苋菜、茄子、莴苣、茭白、苦瓜、油菜、菠菜、蘑菇、生菜、菜花、金针菇、冬瓜、黄瓜、丝瓜。
(3)属于平性(阴性系列中属于比阴阳比阳阴的一种)的碱性食物有:百合、胡萝卜、大头菜、茼蒿、荆芥、白菜、甘蓝、猴头、黑木耳、荠菜、银耳、红薯、土豆、芋头。
(4)属于温性的碱性食物有:恰玛古、山药、洋葱、野蒜、香椿、韭菜、雪里蕻、芫荽、甜椒、南瓜、生姜、葱。
食用药材类则划分为:
(1)属于寒性的碱性食物有:石斛、芦根。
(2)属于凉性的碱性食物有:菊花、薄荷、地黄、白芍、西洋参、沙参、决明子。
(3)属于平性(比阴阳,比阳阴)的碱性食物有:黄精、天麻、党参、茯苓、甘草。
(4)属于温性的碱性食物有:何首乌、砂仁、冬虫夏草、桂花、川芎、黄芪、人参、当归、肉苁蓉、杜仲、白术。
(5)属于热性的碱性食物有:肉桂。
这种划分完全不吻合食品本身所测定的酸碱度pH值(表1),也没有与提倡“碱性食品”论者的食品钙、镁、钾、钠含量相联系(表2)。从pH值看,极大部分食品是偏酸性的,只有蛋类,甜玉米等极少数食品略偏碱性。葡萄、柑橘类、柿子、黄瓜、胡萝卜等所谓强碱性食品的钙、镁、钾、钠含量均比属所谓强酸性食品(肉类)食品低,也不符合他们自己提出的标准。更有甚者将醋(pH=2.0-3.4),酸梅(pH=1.5)称为强碱性食品,真是荒唐之极。
胃酸(gastric acid)指胃液中的分泌盐酸。人胃是持续分泌胃酸的,其基础的排出率约为最大排出率的10%,且呈昼夜变化,入睡后几小时达高峰,清晨醒来之前最低。胃液中的胃酸(0.2%~0.4%的盐酸),可杀死食物里的细菌,确保胃和肠道的安全,同时增加胃蛋白酶的活性,帮助消化。胃液对消化食物起着重要作用,正常胃液呈酸性,空腹时为20-100ml,超过100ml提示胃酸分泌增多。胃液分泌有一定的量,如分泌过多,就会出现吞酸、反胃、吐酸水等现象。人的胃酸的PH在0.9-1.5之间,依据个人生活习惯、饮食习惯而不同。一般人的胃酸的PH在2以下,吃饭,喝水以后随着胃酸的稀释,PH升高可以达到3.5左右。
胃酸量虽少,但集中了人体极大部分的酸性物质.使人体的其它部分处于偏碱性。如正常人血液的酸碱度即pH值始终保持在一个相对恒定的范围内(7.35-7.45),其变动范围很小,以保证机体正常的生理活动。人体血液量约占人体重量的7%到8%,一个体重60公斤的人,其血液量在4800毫升左右。然而血液中的OH—离子量(4800*10-6.6)只有胃酸H+ 离子量(50*10-2)的千分之六(0.006)。这是人体自身电解功能产生的结果。保障了食物的消化(胃酸)和营养的输送(血液)。
有许多文章报道:医学上根本没有酸碱体质的说法,酸碱体质理论与医学科学不符,被医学专家称为伪科学。而且,所谓的碱性食品也不能对人体血液等处的酸碱度产生影响,没有预防肿瘤等种种好处。
美国乔治敦大学医学院儿科临床教授加布·米尔金称,食物不能改变身体里的酸碱度,除了尿液这无关紧要,因为尿液是被包在膀胱中,不会影响身体其他部分的PH值。
:表1:各类食品测定的pH值
pH | 水果 | pH | 鱼肉 | pH | 粮食类 | pH | |
芦笋 | 4–6 | 苹果 | 3.3-4.9 | 牛肉 | 5.1-7.0 | 白米 | 6.0-6.7 |
豇豆 | 4.6 | 香蕉 | 4.5-5.6 | 鸡肉 | 6.3-7.0 | 糙米 | 5.7- 6.7 |
豌豆 | 5.8-7.0 | 杏 | 3.3 - 4.0 | 猪肉 | 5.3-6.9 | 面粉 | 6.0- 6.3 |
大红豆 | 5.4–6 | 哈密瓜 | 6.2-7.1 | 新鲜鱼 | 6.6-6.8 | 玉米粉 | 4.0-7.0 |
卷心菜 | 5.2 - 6.0 | 大枣 | 6.3 - 6.6 | 蛤 | 6.5 | 土豆 | 6.1 |
紫卷心菜 | 5.4 - 6.0 | 无花果 | 4.6 | 螃蟹 | 7.0 | 红薯 | 5.3-5.6 |
胡萝卜 | 4.9 - 5.2 | 橙子 | 3.1 - 4.1 | 虾 | 6.8-7.0 | 南瓜 | 4.8-6.0 |
花椰菜 | 5.6-6.2 | 柠檬 | 2.2 - 2.4 | 牡蛎 | 4.8-6.3 | 小米 | 5.5 |
芹菜 | 5.7 - 6.0 | 芒果 | 3.9 - 4.6 | 羊羔肉 | 5.4-6.7 | 燕麦 | 7.2 |
细香葱 | 5.2 - 6.1 | 甜瓜 | 5.5-6.7 | 羊肉 | 5.5-6.5 | 大麦 | 6.8 |
玉米 | 6.0 - 7.5 | 橙子 | 3.6 - 4.3 | 淡水鱼 | 6.9-7.3 | 糖 | 5.0 -6.0 |
甜玉米 | 7.3 | 桃子 | 3.4 - 3.6 | 三文鱼 | 6.1-6.3 | 白酒 | 3-5 |
黄瓜 | 5.1 - 5.7 | 木瓜 | 5.2 - 5.7 | 金枪鱼 | 5.2-6.1 | 植物油 | 4-5 |
茄子 | 4.5 - 5.3 | 柿子 | 5.4 - 5.8. | 鲫鱼 | 6.4 | 酱油 | 4.6-5.8 |
大头菜 | 6.4 - 6.8 | 菠萝 | 3.3 - 5.2 | 鱿鱼 | 6.0 | 黄酒 | 3.5-4.5 |
韭菜 | 5.5 - 6.0 | 李子 | 2.8 - 4.6 | 鲑鱼 | 5.5 | 汽水 | 2.0-4.0 |
莴苣生菜 | 5.8 - 6.0 | 石榴 | 3.0-5.0 | 大马哈鱼 | 6.5 | 醋 | 2.0-3.4 |
小扁豆 | 6.3 - 6.8 | 梅子 | 1.5 | 鲟鱼 | 5.5-6.0 | 绿茶 | 6.1-6.3 |
蘑菇 | 6.2 | 西瓜 | 5.2 - 5.8 | 鸭肉 | 6.6 | 咖啡 | 4.5-5.5 |
黄秋葵 | 5.5 - 6.4 | 柚 | 3.1 - 3.3 | 鹅肉 | 6.2 | 蜂蜜 | 3.9 |
橄榄 | 6.0 - 6.5 | 柑橘 | 4.0 | 狗肉 | 6.2 |
|
|
洋葱 | 5.3 - 5.8 | 葡萄 | 2-4.5 | 火腿 | 5.9-6.1 |
|
|
胡椒 | 5.15 | 草莓 | 3.0 | 牛奶 | 6.3-8.5 |
|
|
甜椒 | 4.6 - 4.9 | 莲雾 | 2.8 | 酸奶 | 4.0 |
|
|
红萝卜 | 5.8 - 6.5 | 梨子 | 3.5 | 奶油 | 4.5-6.5 |
|
|
菠菜 | 5.5 - 6.8 | 荔枝 | 5.0 | 黄油 | 6.1-6.4 |
|
|
西红柿 | 4.2 - 4.9 | 芭蕉 | 4.9 | 鸡蛋 | 7.1-7.9 |
|
|
笋瓜 | 6.0 - 6.2 | 樱桃 | 3.6 | 鸭蛋 | 7.6-7.9 |
|
|
肾病学家指出食物影响不了体液酸碱度。中华医学会肾脏病学分会名誉主任委员、卫生部中日友好医院肾病中心首席专家谌贻璞教授首先表示,在现代医学中根本没有“酸性体质”、“碱性体质”这些词。他解释说,正常人体内的酸碱度(pH值)稳定在7.35—7.45之间。之所以这么稳定,在于人体有三大调节系统,分别为体内缓冲系统调节、肺调节、肾脏调节。
一本宣传“体酸是百病之源”的书称:“当人体的pH值处于7—7.35之间时,属于弱酸体质,容易受到小病痛的干扰。”谌贻璞教授对此表示:“血pH值到7.2是严重的酸中毒,已经到生命的极限了。”书中还称:“pH值处于6.9—7,人极易患上癌症等重大疾病……”,然而“临床上就没见过pH值低于7的活人,更甭说慢慢存活着去患癌症了”。
“酸碱性食物”一说在民众中造成了很多困惑,不少人询问营养学会的专家。对此,中国营养学会特别在《中国居民膳食指南•2007》中做出了澄清:“‘食物酸碱平衡论’称,谷类、肉类、鱼和蛋摄入过多可以导致酸性体质,引起高血压、高血脂、糖尿病、肿瘤等慢性病;蔬菜水果属于碱性食物,能够纠正酸性体质,防治慢性疾病。事实上,蔬菜水果之所以能预防上述慢性疾病,是因为它们产生的能量低,且富含维生素、矿物元素、膳食纤维等,而不是碱性的作用。”
其实,很多宣称“酸碱体质论”的文章,都是在为推销某种所谓的“碱性产品”做铺垫。有记者注意到,一年前网络上的“酸碱体质论”文章还多以“科普”的面目示人,如今,几乎在所有该类文章后面,都有产品的身影或隐或现,不由得让人怀疑这是不是一种市场营销手段。
一些瓶装水公司也在宣扬喝偏碱性水。但WHO在水质标准评价公报中多次强调“就对人体健康而言,没有必要规定PH值的范围”,因此喝偏碱性水的宣扬也是对消费者的一种误导。
表2:常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表来源:以岭健康网 作者:小韩
食物名称(KJ) | 能 | 量(Kcal) | 蛋白质(g) | 钾 (mg) | 钠 (mg) | 钙 (mg) | 磷(mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉(瘦) | 444 | 106 | 20.2 | 284 | 53.6 | 9 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉(瘦) | 598 | 143 | 20.3 | 305 | 57.5 | 6 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羊肉(瘦) | 494 | 118 | 20.5 | 403 | 69.4 | 9 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉干 | 2301 | 550 | 45.6 | 51.0 | 412.4 | 43 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉松 | 1862 | 445 | 8.2 | 128 | 1945.7 | 76 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肝 | 582 | 139 | 19.8 | 185 | 45.0 | 4 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肝 | 540 | 129 | 19.3 | 235 | 68.6 | 6 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲫鱼 | 452 | 108 | 17.1 | 290 | 41.2 | 79 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 469 | 112 | 16.6 | 312 | 46.0 | 38 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 456 | 109 | 17.6 | 334 | 53.7 | 50 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带鱼 | 531 | 127 | 17.7 | 280 | 150.1 | 28 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲鱼 | 494 | 118 | 17.8 | 196 | 96.9 | 70 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 389 | 93 | 18.6 | 215 | 165.2 | 62 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虾皮 | 640 | 153 | 30.7 | 617 | 5057.7 | 991 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙虾 | 377 | 90 | 18.9 | 257 | 190.0 | 21 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海参(干) | 1097 | 262 | 50.2 | 356 | 4967.8 |
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡 | 699 | 167 | 19.30 | 251 | 63.3 | 9 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 577 | 138 | 12.7 | 98 | 94.7 | 48 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭蛋 | 753 | 180 | 12.6 | 135 | 106.0 | 62 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松花蛋(鸭) | 715 | 171 | 14.2 | 152 | 542.7 | 62 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭 | 1004 | 240 | 15.5 | 191 | 69.0 | 6 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咸鸭蛋 | 795 | 190 | 12.7 | 184 | 2076.1 | 118 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸽 | 841 | 201 | 16.5 | 33.4 | 63.6 | 30 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 226 | 54 | 3 | 109 | 37.2 | 104 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸奶 | 301 | 72 | 2.50 | 150 | 39.8 | 118 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奶粉(全脂) | 2000 | 478 | 20.1 | 449 | 260.1 | 676 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大米 | 1448 | 346 | 7.4 | 103 | 308 | 13 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糯米(江米) | 1456 | 348 | 7.3 | 137 | 1.5 | 26 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小米 | 1498 | 358 | 9.0 | 284 | 4.3 | 41 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高粱 | 1469 | 351 | 10.4 | 281 | 6.3 | 22 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米(黄) | 1402 | 335 | 8.7 | 300 | 3.3 | 14 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面粉(标准粉) | 1439 | 344 | 11.2 | 190 | 3.1 | 31 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面粉(富强粉) | 1464 | 347 | 10.3 | 128 | 2.7 | 27 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂面(标准粉) | 1439 | 472 | 10.1 | 157 | 15.0 | 14 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂面(精白粉) | 1452 | 347 | 9.6 | 122 | 110.6 | 21 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方便面 | 1975 | 472 | 9.5 | 134 | 1144.0 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米面(黄) | 1423 | 340 | 8.1 | 249 | 2.3 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淀粉(玉米) | 1443 | 345 | 1.2 | 8 | 6.3 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆(大豆) | 1502 | 359 | 35.1 | 1503 | 2.2 | 191 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑豆 | 1594 | 381 | 36.1 | 1377 | 3.0 | 224 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿豆 | 1322 | 316 | 21.6 | 787 | 3.2 | 81 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面条(切面) | 1172 | 280 | 8.5 | 161 | 3.4 | 13 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆淀粉 | 1427 | 341 | 0.5 | 10 | 18.2 | 36 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆浆 | 54 | 13 | 1.8 | 48 | 3.0 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐(南) | 238 | 57 | 6.2 | 154 | 3.1 | 116 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁豆 | 155 | 27 | 2.7 | 178 | 3.8 | 38 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豌豆 | 121 | 29 | 2.9 | 112 | 2.2 | 27 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆芽 | 184 | 44 | 4.5 | 160 | 7.2 | 21 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿豆芽 | 75 | 18 | 2.1 | 68 | 4.4 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荸荠 | 247 | 59 | 1.2 | 306 | 15.7 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慈菇 | 393 | 94 | 4.6 | 707 | 39.1 | 14 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘薯(红心) | 414 | 99 | 1.1 | 130 | 28.5 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 155 | 37 | 1.0 | 190 | 71.4 | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白萝卜 | 84 | 20 | 0.9 | 173 | 61.8 | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土豆 | 318 | 76 | 2.0 | 342 | 2.7 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藕 | 293 | 70 | 1.9 | 243 | 44.2 | 39 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大白菜(青白口) | 63 | 15 | 1.4 | 90 | 48.4 | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葱(鲜) | 126 | 30 | 1.7 | 144 | 4.8 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葱头(洋葱) | 163 | 39 | 1.1 | 147 | 4.4 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芋头 | 331 | 79 | 2.2 | 378 | 33.1 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山药 | 234 | 56 | 1.9 | 213 | 18.6 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韭菜 | 109 | 26 | 2.4 | 247 | 8.1 | 42 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄花菜 | 833 | 199 | 19.4 | 610 | 59.2 | 301 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦笋 | 75 | 18 | 1.4 | 213 | 3.1 | 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜(茎) | 84 | 20 | 1.2 | 206 | 159.0 | 80 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蒜 | 126 | 30 | 2.4 | 168 | 9.3 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜黄 | 88 | 21 | 2.5 | 168 | 7.8 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜苗 | 155 | 37 | 2.1 | 226 | 5.1 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香菜 | 130 | 31 | 1.8 | 272 | 48.5 | 101 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦瓜 | 79 | 19 | 1.0 | 256 | 2.5 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆白菜 | 92 | 22 | 1.5 | 124 | 27.2 | 49 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油菜 | 96 | 23 | 1.8 | 210 | 55.8 | 108 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪里蕻 | 100 | 24 | 2.0 | 281 | 30.5 | 230 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小白菜 | 63 | 15 | 1.5 | 178 | 73.5 | 90 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香椿 | 197 | 47 | 1.7 | 172 | 4.6 | 96 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莴苣笋 | 59 | 14 | 1.0 | 212 | 36.5 | 23 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红苋菜 | 130 | 31 | 2.8 | 340 | 42.3 | 178 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿苋菜 | 105 | 25 | 2.8 | 207 | 32.4 | 187 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜瓜 | 75 | 18 | 0.6 | 136 | 1.6 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄瓜 | 63 | 15 | 0.8 | 102 | 4.9 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西葫芦 | 75 | 18 | 0.8 | 92 | 5.0 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茄子 | 88 | 21 | 1.2 | 142 | 5.4 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿 | 79 | 19 | 0.9 | 163 | 5.0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿酱(罐头) | 339 | 81 | 4.90 | 989 | 37.1 | 28 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柿子椒 | 92 | 22 | 1.0 | 142 | 3.3 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘑菇(鲜) | 84 | 20 | 2.7 | 312 | 8.3 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫菜 | 866 | 207 | 26.7 | 179 | 710.5 | 264 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榨菜 | 121 | 29 | 2.2 | 363 | 4252.6 | 155 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘑菇(干) | 1054 | 252 | 21.0 | 122 | 23.3 | 127 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬菇(干) | 887 | 212 | 17.8 | 1155 | 20.4 | 55 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬瓜 | 46 | 11 | 0.4 | 78 | 1.8 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生菜 | 54 | 13 | 1.3 | 170 | 32.8 | 34 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荠菜 | 113 | 27 | 2.9 | 280 | 31.6 | 294 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜花 | 100 | 24 | 2.1 | 200 | 31.6 | 23 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菠菜 | 100 | 24 | 2.6 | 311 | 85.2 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丝瓜 | 84 | 20 | 1.0 | 115 | 2.6 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜(京欣一号) | 142 | 34 | 0.5 | 79 | 4.2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜(郑州一号) | 105 | 25 | 0.6 | 115 | 2.4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香蕉 | 381 | 91 | 1.4 | 256 | 0.8 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨(鸭梨) | 180 | 43 | 0.2 | 77 | 1.5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨(雪花梨) | 172 | 41 | 0.2 | 85 | 0.6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨(莱阳梨) | 205 | 49 | 0.3 | 82 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果(国光) | 226 | 54 | 0.3 | 83 | 1.3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果(富士) | 188 | 45 | 0.7 | 115 | 0.7 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橙 | 197 | 47 | 0.8 | 159 | 1.2 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柿子 | 297 | 71 | 0.4 | 151 | 0.8 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜜桔 | 176 | 42 | 0.8 | 177 | 1.3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲜枣 | 510 | 122 | 1.1 | 375 | 1.2 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干红枣 | 1105 | 264 | 3.2 | 542 | 6.2 | 64 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杏 | 151 | 36 | 0.9 | 226 | 2.3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菠萝 | 172 | 41 | 0.5 | 113 | 0.8 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃(久保桃) | 172 | 41 | 0.6 | 100 | 2.0 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃(蜜桃) | 172 | 41 | 0.9 | 169 | 2.9 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柠檬 | 146 | 35 | 1.1 | 209 | 1.1 | 101 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄 | 180 | 43 | 0.5 | 104 | 1.3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄干 | 1427 | 341 | 2.5 | 995 | 19.1 | 52 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草莓 | 126 | 30 | 1.0 | 131 | 4.2 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈密瓜 | 142 | 34 | 0.5 | 190 | 26.7 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花生仁(生) | 2356 | 563 | 25.0 | 587 | 3.6 | 39 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花生仁(炒) | 2431 | 581 | 24.1 | 674 | 445.1 | 284 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核桃 | 2613 | 627 | 14.9 | 385 | 6.4 | 56 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶叶(龙井) | 1293 | 309 | 33.3 | 2812 | 54.4 | 402 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶叶(绿茶) | 1238 | 296 | 34.2 | 1661 | 28.2 | 325 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦乳精 | 1795 | 429 | 8.5 | 355 | 177.8 | 145 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酱油 | 264 | 63 | 5.6 | 337 | 5757.0 | 66 | 204.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醋 | 130 | 31 | 2.1 | 351 | 262.1 | 17 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白醋 | 13 | 3 | 0.1 | 12 | 225.9 | 26 |
|
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 00:38
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社