|||
近来搜集了全球重要品牌(~229个)天然瓶装水中有害重金属含量的数据(列于表中)。国外的数据是很容易搜集的,因为每年相关国外公司都有公布的检测数据。但中国极大部分公司并不公布这些数据。只有像农夫山泉那样在媒体的敲打下才勉强公布一些数据。因此中国品牌搜集的数据很少。从数据看,极大部分品牌达到WHO标准(>99%),3%达到一类优质饮用水水平,65%达到二类优质优质饮用水水平,28.8%达到三类饮用水水平。国外那些上百元一小瓶的高端水,如Evian(依云),Perrier(巴黎水)等并没有比其它品牌好在那里,重金属含量趋于中等水平,不值得去化冤枉钱。
一类:有害重金属含量低于WHO 标准的1%(Pb <0.2微克/升),优质山泉水。
二类:有害重金属含量低于WHO 标准的1/10(Pb =0.2-1微克/升)。山泉水,上游溪流水,冰雪水等。
三类:有害重金属含量低于WHO 标准的1/5( Pb =1-3微克/升),好的纯净水,上游库水。
四类:有害重金属含量低于WHO 新标准(3-10微克/升)。一般纯净水,合格自来水。
五类:有害重金属含量低于WHO 原标准( Pb =10-20微克/升)。一般自来水。
品牌名 | 国 家 | 铅 | 镉 | 砷 | 测定 单位 |
北川岕 | 中国 | 0.011 | <0.01 | 0.243 | CAS |
1 litre | 加拿大 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | B |
Apollinaris | 德国 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | B |
农夫山泉 | 中国 | 1 | 1 | 2 | B |
Oxygizer | 奥地利 | 5 | <0.2 | <5 | B |
(Tesco) Fishbrook Mountain Spring | 美国 | 0.57 | 0.09 | 0.13 | FAL |
Sparovek | 德国 | 0.75 | 0.07 | 0.5 | FAL |
A Quelle | ? | 0.73 | 0.09 | 0.44 | FAL |
AQUA D'OR | 丹麦 | 0.58 | 0.05 | 0.42 | FAL |
Abbey Well | 英国 | 0.47 | 0.03 | 0.49 | FAL |
Altmultaler | 德国 | 0.83 | 0.05 | 5.14 | FAL |
Apollinaris | 德国 | 0.74 | 0.15 | 2.85 | FAL |
Aqua Minerale Niegazowana |
| 0.29 | 0.05 | 0.39 | FAL |
Aqua Panna | 奥地利 | 0.66 | 0.09 | 0.38 | FAL |
Aqua Minerale Niegazowana |
| 1.05 | 0.05 | 0.14 | FAL |
Aqua Perla | 意大利 | 1.05 | 0.03 | 1.17 | FAL |
Aqua della Madonna | 西班牙 | 0.94 | 0.79 | 1.32 | FAL |
Aqua minerale Niegazowana | 丹麦 | 1.14 | 0.04 | 0.37 | FAL |
Aqua pura | 澳大利亚 | 0.41 | 0.07 | 0.28 | FAL |
Aura | 泰国 | 0.68 | 0.22 | 0.25 | FAL |
BIG Agua Mineral Natural | ? | 1.05 | 0.07 | 0.43 | FAL |
Bad Durkheimer Johannisquelle | 德国 | 1.72 | 0.08 | 5.32 | FAL |
Bad Harzburger Juliushaller | 德国 | 1.73 | 2.05 |
| FAL |
Bad Honnefer | 德国 | 0.64 | 0.13 | 0.76 | FAL |
Bad Suderoder | 德国 | 1.43 | 0.05 | 0.3 | FAL |
Badoit | 法国 | 0.57 | 0.09 | 7.26 | FAL |
Balthasar-Neumann -Brunnen |
| 0.74 | 0.19 | 38.81 | FAL |
Baraka | 埃及 | 0.41 | 0.09 | 0.68 | FAL |
Beypazari | 土耳其 | 1.57 | 0.06 | 2.38 | FAL |
Bilinska Kyselka | 捷克 | 0.81 | 0.12 | 58.91 | FAL |
Birute | 立陶宛 | 2.22 | 0.29 | 2.91 | FAL |
Blankenburger Wiesenquell | 德国 | 0.62 |
| 0.59 | FAL |
Blue Keld | 英国 | 0.66 | 0.06 | 0.81 | FAL |
Bon Aqa | 美国 | 0.63 | 0.22 | 0.65 | FAL |
Bon Aqua | 俄罗斯 | 1.29 | 0.08 | 0.13 | FAL |
Bon aqua Buteleczka-Krapeleczka | 德国 | 0.25 | 0.04 | 0.76 | FAL |
Brecon Carreg | 英国 | 0.46 | 0.02 | 0.05 | FAL |
Bronwater Cristaline Aurelle | 比利时 | 0.53 | 0.24 | 0.81 | FAL |
CaAL EPE | ? | 1.45 | 0.08 | 0.58 | FAL |
Caledonien | 英国 | 0.47 | 0.05 |
| FAL |
Camlibal | 土耳其 | 0.83 | 0.06 | 0.77 | FAL |
Campsie | 英国 | 0.62 | 0.07 | 0.31 | FAL |
Carat (Christinen) | 德国 | 0.39 | 0.15 | 0.52 | FAL |
Christinen | 德国 | 0.74 | 0.08 | 0.29 | FAL |
Clever | 捷克 | 1.1 | 0.11 |
| FAL |
Contrex | 法国 | 1.18 | 0.33 | 1.31 | FAL |
Coralba | 意大利 | 0.93 |
|
| FAL |
Crystal | 法国 | 1.1 | 0.05 | 4.31 | FAL |
DAX | 法国 | 0.41 | 0.05 | 1.48 | FAL |
De Cantea | 英国 | 0.79 | 0.06 | 0.5 | FAL |
Die Sparsamen | 德国 | 0.44 |
| 0.84 | FAL |
Drakenstein | 南非 | 0.82 | 0.12 | 0.86 | FAL |
Druskininku | 立陶宛 | 1.02 | 0.26 | 1.01 | FAL |
Efe | 土耳其 | 1.11 | 0.11 | 0.37 | FAL |
Eptinger | 瑞士 | 0.5 | 0.06 | 1.63 | FAL |
Erikli | 土耳其 | 1.43 | 0.07 | 0.68 | FAL |
法国 | 1.05 | 0.18 | 1.24 | FAL | |
Fürst Bismarck Quelle | 德国 | 0.86 | 0.13 | 0.85 | FAL |
Ferencz Jozsef 1876 | 奥地利 | 1.44 | 0.2 | 8.86 | FAL |
Finn Aqua | 芬兰 | 0.42 | 0.12 | 0.19 | FAL |
Fonte Allegro | 西班牙 | 1.83 | 0.03 | 0.24 | FAL |
Fratelli Vita | 澳大利亚 | 1.15 | 0.08 | 0.09 | FAL |
Frauenholzene | 德国 | 0.5 | 0.02 | 0.47 | FAL |
Friedr.Chr.Heilquelle | 德国 | 0.9 | 0.09 | 1.12 | FAL |
Frische Brise | 德国 | 0.41 | 0.12 | 1.09 | FAL |
Furstenbrunn classic | 德国 | 0.49 | 0.01 |
| FAL |
GO | 南非 | 0.65 | 0.16 | 0.29 | FAL |
Gasteiner | 奥地利 | 0.83 | 0.07 | 1.15 | FAL |
Genuina Lindoya | 巴西 | 0.47 | 0.12 | 0.32 | FAL |
Germeta Quelle | 德国 | 1.29 | 0.07 | 0.64 | FAL |
Gerolsteiner | 德国 | 0.39 | 0.2 | 1.22 | FAL |
Glashager | 德国 | 0.44 | 0.04 | 0.69 | FAL |
Goccia Blu Sacramora | 意大利 | 0.37 | 0.08 | 1.27 | FAL |
Golden Tulip | 南非 | 0.73 | 0.08 | 0.33 | FAL |
Graf Rudolf Quelle | 德国 | 0.38 | 0.07 | 0.25 | FAL |
Grauhof | 德国 | 1.09 | 0.1 | 0.87 | FAL |
Gruneberg Quelle | 德国 | 1.31 | 0.03 | 0.46 | FAL |
Gurova | 德国 | 1.26 | 0.19 | 4.11 | FAL |
HAYAT (Danone) | 埃及 | 0.42 | 0.07 | 0.6 | FAL |
Haaner Felsenquelle | 德国 | 0.81 | 0.03 | 0.51 | FAL |
Hadrian | 英国 | 0.63 | 0.03 |
| FAL |
Hanacka Kyselka | 捷克 | 0.77 |
| 0.41 | FAL |
Hayat | 埃及 | 0.39 | 0.11 | 0.86 | FAL |
Hella Mineralbrunnen | 德国 | 0.59 | 0.11 | 0.87 | FAL |
Heppinger | 德国 | 0.91 | 0.19 | 1.76 | FAL |
Hera Loutraki | 希腊 | 0.94 | 0.11 | 0.19 | FAL |
Hermis | 立陶宛 | 4.31 |
| 1.22 | FAL |
Hildon | 英国 | 0.52 | 0.07 | 1.1 | FAL |
Himalaia | 巴西 | 0.46 | 0.14 | 0.17 | FAL |
Hunyadi Janos 1863 | 匈牙利 | 1.81 | 0.21 | 4.16 | FAL |
Jakobus | 德国 | 0.72 | 0.03 | 1.08 | FAL |
Karoo (Full Moon?) | 南非 | 0.53 | 0.13 | 8.77 | FAL |
Karoo 15.01.04 | 南非 | 0.83 | 0.12 | 7.17 | FAL |
Kinik | 土耳其 | 0.94 | 0.1 | 1.79 | FAL |
Kiseljak (Fleckenstein) | 美国 | 0.48 | 0.18 | 4.28 | FAL |
Kizilcahamam | 土耳其 | 1.26 | 0.09 | 101.17 | FAL |
Kurstenbrunn- Quelle | 德国 | 0.46 |
| 0.31 | FAL |
La Vie | 越南 | 0.68 | 0.04 | 0.32 | FAL |
Leisslinger | 德国 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | FAL |
Levissima | 意大利 | 0.4 | 0.08 | 0.75 | FAL |
Libella | 立陶宛 | 1.17 | 0.28 | 2.28 | FAL |
Lichtenauer Mineralquelle | 德国 | 1.25 | 0.12 | 0.8 | FAL |
Lindoya | 巴西 | 0.32 | 0.07 | 0.41 | FAL |
Lurisia | 意大利 | 0.68 | 0.03 | 0.84 | FAL |
Magna | 巴西 | 1.36 | 0.1 | 0.3 | FAL |
Magnesia | 捷克 | 0.67 | 0.13 | 1.63 | FAL |
Mangali (Riga) | 拉脱维亚 | 1.03 | 0.07 | 0.52 | FAL |
Margon wasser medium | 德国 | 0.96 | 0.13 | 3.58 | FAL |
Maria Lamas | 葡萄牙 | 1.59 | 0.07 | 0.43 | FAL |
Mattoni | 捷克 | 0.6 | 0.08 | 3.95 | FAL |
Max-Brunnen Heilwasser ( | 德国 | 0.74 | 0.11 | 27.5 | FAL |
Mazowskanka GOZOWANA | 波兰 | 0.14 | 0.15 | 0.39 | FAL |
Minalba | 巴西 | 0.31 | 0.1 |
| FAL |
Minere | 泰国 | 0.91 | 0.25 | 2.5 | FAL |
Mlynsky | 捷克 | 0.77 | 0.27 | 161.2 | FAL |
Mont Fleur | 泰国 | 0.85 | 0.24 | 3.75 | FAL |
Monteverde | 意大利 | 0.8 | 0.08 | 9.3 | FAL |
Muszyna ZDROJ | 波兰 | 0.43 | 0.06 | 0.05 | FAL |
Murkisch Kristall | 德国 | 0.29 | 0.03 | 0.29 | FAL |
Nateczowianka | 波兰 | 0.33 | 0.02 | 0.99 | FAL |
Neptunas | 立陶宛 | 0.57 | 0.31 |
| FAL |
Nestle | 埃及 | 0.78 | 0.12 | 0.57 | FAL |
Nestle Aquarel | ? | 0.39 |
|
| FAL |
Nestle Pure live | 加拿大 | 0.36 |
| 0.24 | FAL |
Nestle Valvita | 南非 | 0.59 | 0.06 | 0.12 | FAL |
Normandie | 南非 | 1.21 | 0.12 | 0.8 | FAL |
North Downs Springwater | 英国 | 1.05 | 0.09 | 0.54 | FAL |
Old Postoffice Tree | 南非 | 0.56 | 0.08 | 0.72 | FAL |
Ondrasovka | 捷克 | 0.93 |
|
| FAL |
Ouro Fino | 巴西 | 2.25 | 0.08 | 0.16 | FAL |
Overberg | 南非 | 0.53 | 0.06 | 0.36 | FAL |
Palm Spring | 美国 | 1.08 | 0.08 | 0.37 | FAL |
Pandur Heilwasser | 德国 | 0.69 | 0.27 | 51.14 | FAL |
Pennine | 英国 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | FAL |
法国 | 0.99 | 0.22 | 0.37 | FAL | |
Perthshire Mountain Spring | 英国 | 0.93 | 0.06 | 5.57 | FAL |
Peterstaler | 德国 | 0.96 | 0.08 | 6.02 | FAL |
Peterstaler Ripoldsauer, Black forrest pearl | 德国 | 0.36 | 0.04 | 0.32 | FAL |
Picardie | 南非 | 3.29 | 0.1 | 0.7 | FAL |
Pick'n Pay's Choice | 南非 | 0.87 | 0.1 | 0.22 | FAL |
Pinar Madran | 土耳其 | 1.05 | 0.06 | 1.96 | FAL |
Podebradka | 捷克 | 1.01 | 0.11 |
| FAL |
Prata | 巴西 | 0.34 | 0.07 | 0.92 | FAL |
Primavera | 波兰 | 0.22 | 0.04 |
| FAL |
Probe 208 | ? | 0.46 | 0.19 | 16.56 | FAL |
Probe 209 |
| 0.46 | 0.07 | 0.71 | FAL |
Probe 210 |
| 0.53 | 0.08 | 4.62 | FAL |
Probe 211 |
| 0.48 | 0.06 | 0.36 | FAL |
Probe 213 |
| 1 | 0.08 | 0.34 | FAL |
Probe 214 |
| 0.8 | 0.06 | 0.52 | FAL |
Probe 215 |
| 0.92 | 0.33 | 1.25 | FAL |
Probe 216 |
| 1 | 0.41 | 14.04 | FAL |
Probe 217 |
| 1.04 | 0.22 | 0.11 | FAL |
Probe 218 |
| 1.29 | 0.26 | 14.67 | FAL |
Rakoczy-Brunnen | 德国 | 0.8 | 0.42 | 45.74 | FAL |
Ramlosa | 瑞典 | 0.61 | 0.11 | 0.38 | FAL |
Rasa | 立陶宛 | 5.13 | 0.36 | 1.63 | FAL |
Rheinfels Quell | 德国 | 0.31 | 0.07 | 0.49 | FAL |
Rita | 加拿大 | 1 | 0.46 | 2.7 | FAL |
Robust(乐百氏) | 中国 | 1.06 | 0.05 | 0.78 | FAL |
Rudolfuv Pramen | 捷克 | 0.81 |
|
| FAL |
SPA | 比利时 | 0.44 | 0.2 | 0.34 | FAL |
Sacramora | 意大利 | 0.3 | 0.01 | 0.37 | FAL |
Sadia | 巴西 | 3.93 | 0.13 | 0.47 | FAL |
Saint Amand | 法国 | 0.39 |
| 0.45 | FAL |
Saint Springs Sparkling Water | 俄罗斯 | 1.19 | 0.07 | 0.39 | FAL |
San Bernadetto (Italien) | 意大利 | 0.55 | 0.12 |
| FAL |
San Pellegrino | 意大利 | 1.05 | 0.23 | 1.95 | FAL |
Santa Barbara | 巴西 | 0.83 | 0.11 | 0.81 | FAL |
Sao Lourenco | 葡萄牙 | 0.31 | 0.1 | 0.24 | FAL |
Saratica | 捷克 | 1.74 | 0.31 | 7.82 | FAL |
Saratica (0,5 l) | 捷克 | 1.56 | 1.03 | 7.75 | FAL |
Saratica (0,7 l) | 捷克 | 2.43 | 1.55 | 8.5 | FAL |
Saratica (2 l) | 捷克 | 2.06 | 1.58 | 9.98 | FAL |
Saskia Quelle | 德国 | 0.29 | 0.05 | 1.3 | FAL |
Schilde Taler | 德国 | 0.4 | 0.1 | 0.75 | FAL |
Schin Cariol | 巴西 | 1.07 | 0.03 | 12.58 | FAL |
Schnug 8.06.02 | 德国 | 0.73 | 0.08 | 3.98 | FAL |
Schoonspruit | 南非 | 1.16 | 0.39 | 0.54 | FAL |
Schwarzw.Sprudel | 德国 | 0.69 | 0.16 | 1.14 | FAL |
Schwarzwaldsprudel exclusiv | 德国 | 1.1 | 0.05 | 0.59 | FAL |
Schweden | 瑞典 | 0.39 | 0.07 | 0.24 | FAL |
Schweppes | 埃及 | 0.54 | 0.12 | 0.5 | FAL |
Sem Gas | 澳大利亚 | 1.2 | 0.03 | 0.78 | FAL |
Signature Rany | 新西兰 | 0.46 | 0.06 | 0.44 | FAL |
Simondium | 南非 | 1.12 | 0.12 | 0.37 | FAL |
Singha | 泰国 | 0.91 | 0.38 | 10.2 | FAL |
Sirma | 土耳其 | 1.22 | 0.11 | 2.14 | FAL |
Siwa | 埃及 | 0.41 | 0.07 | 0.72 | FAL |
Soborba | 巴西 | 0.99 | 0.08 | 1.03 | FAL |
Sohlander Blauborn | 德国 | 1.36 | 0.07 | 1.03 | FAL |
Souroti (Griechenland) | 希腊 | 0.85 | 0.04 | 24.3 | FAL |
Sparkling HEX Valley | 美国 | 1.44 | 0.17 | 0.63 | FAL |
Springhill | 美国 | 1.12 | 0.05 | 0.7 | FAL |
Springwater | 法国 | 0.49 | 0.07 | 1.58 | FAL |
St. Willehad | 德国 | 0.26 | 0.1 | 1.37 | FAL |
St. Willehad + CO3 | 德国 | 0.63 | 0.1 | 0.69 | FAL |
St.Willehad + Mineralien | 德国 | 0.43 | 0.17 | 0.55 | FAL |
Staropolanka 2000 | 波兰 | 0.6 | 0.03 | 24.98 | FAL |
Strathmore | 英国 | 0.5 | 0.18 | 0.43 | FAL |
Sylt Quelle | 德国 | 0.5 | 0.07 | 1.16 | FAL |
TUN |
| 0.55 |
|
| FAL |
TY NANT | 英国 | 0.97 |
|
| FAL |
Teinacher | 德国 | 1.47 | 0.09 | 13.31 | FAL |
Tesco Irish Spring | 英国 | 0.61 | 0.02 | 0.95 | FAL |
Thonon (Frankreich) | 法国 | 1.29 | 0.08 | 0.4 | FAL |
Thuringer Saal-Quelle | 德国 | 1.38 | 0.1 | 0.69 | FAL |
Thuringer Waldquell | 德国 | 0.51 | 0.05 | 0.93 | FAL |
Tiche | 立陶宛 | 0.87 | 0.27 | 0.89 | FAL |
Uba | 巴西 | 0.43 | 0.12 | 0.44 | FAL |
Uludag | 土耳其 | 1.26 | 0.15 | 1.84 | FAL |
Unser gutes Husumer | 德国 | 0.56 | 0.12 | 1.07 | FAL |
Valpre | 南非 | 0.63 | 0.08 | 0.32 | FAL |
Valvert | 比利时 | 0.5 | 0.05 | 0.57 | FAL |
Versme Birstono | 立陶宛 | 23.7 | 0.38 | 1.09 | FAL |
Vichy Classic (Aldaris) | 拉脱维亚 | 1.25 | 0.13 | 0.58 | FAL |
Vilsa | 德国 | 0.57 | 0.15 | 0.61 | FAL |
Vittel | 法国 | 1.03 | 0.23 | 13.19 | FAL |
Volvic | 法国 | 1.15 | 0.24 | 6.55 | FAL |
Volauer | 奥地利 | 0.8 | 0.12 | 4.31 | FAL |
Voslauer (Oesterreich) | 奥地利 | 0.52 | 0.1 | 4.75 | FAL |
Warburger Waldquell | 德国 | 1.15 | 0.07 | 1.16 | FAL |
Wenden Quelle | 德国 | 0.53 | 0.05 | 0.52 | FAL |
Wiel Kopolanka Gazowana | 波兰 | 1.25 | 0.06 | 1.11 | FAL |
Wielka Pieniewa | 波兰 | 0.53 | 0.08 | 1.56 | FAL |
Wirenka | 波兰 | 0.87 |
| 1.15 | FAL |
Withby Tap (25.05.02) | 加拿大 | 4.64 | 0.1 | 0.3 | FAL |
Wittenseer Quelle | 德国 | 0.63 | 0.09 | 0.79 | FAL |
Woolworth sparkling spring water | 澳大利亚 | 1.08 | 0.14 | 0.94 | FAL |
Zevenwacht | 南非 | 1.38 | 0.09 | 0.3 | FAL |
Zrodlana | 波兰 | 0.34 | 0.04 | 0.22 | FAL |
Zywiec ZDROJ S.A. Niebieska | 波兰 | 0.67 | 0.02 | 0.95 | FAL |
iO | 泰国 | 1 | 0.28 | 10.06 | FAL |
indaia | 巴西 | 0.56 | 0.31 | 0.43 | FAL |
Urkaynak | 德国 | 0.81 | 0.1 | 1.38 | FAL |
WHO 控制值 |
| 10 | 5 | 10 |
|
含量单位:微克/升
B- 标牌公示;CAS- 中国科学院 ; FAL- 德国联邦农业研究中心。
红色:超标数据; 绿色:超低铅瓶装水。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-24 02:59
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社