||
北师大历史学院莫非凡同学自知网下载我的文章目录(2023.12.5)
黄安年文 黄安年的博客/2024年06月2日发布,第34768篇
这里发布的2023年12月5日北师大历史学院莫非凡同学在北师大图书馆登录知网收集黄安年的文章并加以整理篇目目录,每篇文章的字数是他按照版面估算的,感谢莫非凡同学的辛劳。他所收集的文章和目录尽管没有经过公证的法律依据,从发法律层面知网可以狡辩赖账,但是我的一百多篇百万字以上的文章,没有一篇是经我本人授权签字同意的,确是事实存在,也是一旦由于知网一再知错不改,进入诉诸法律程序,这个目录既是知网侵权的读者见证,也便于同学为了研究需要查找方便。
如果一旦同学们发现在知网上找不到我的任何文章了,如果知网心里无愧、无鬼、守法,为何要下架消除证据呢。好在笔者已经在2023年12月26日通过代理律师对被知网侵权文章全部做了公证,知网企图赖账也难。
同学和读者如果需要我被知网侵权的任何一篇文章的文字版或FDF版,尽管告诉我,我会无偿地、尽快发送的, 不用担心找不到我的文章,也无需付一分一厘钱!科学网博客上发布了我的几乎所有文章,包括知网未能下载的, 需要说明的是,登录科学网查询和下载是全部免费、无需付费的,这是经我本人授权同意的,因而不可必为法律诉讼而担心找不到我的文章了,只是知网想不付作者报酬刊登我的文章就白日做梦了,因为那样做法律不允许!
***********************
作者 | 篇名 | 字数 | 发表刊物 |
黄安年 | “四人帮”把学校办成“全面专政”工具的反动实质 | 7600 | 破与立. 1978(04). 20-25 |
黄安年 | 美国总统史话 | 900 | 世界知识. 1979(06). 14. |
黄安年 | 外来移民和美国的发展 | 10000 | 世界历史. 1979(06). 66-73. |
黄安年 | 美国经济的发展和封建影响的消除 | 9300 | 北京师范大学学报. 1981(01). 31-38. |
黄安年 | 美国经济的发展和历史上的战争 | 9700 | 兰州学刊. 1982(03). 53-60. |
黄安年 | 罗斯福新政的历史地位和阶级性质 | 10900 | 北京师范大学学报. 1982(04). 61-69. |
黄安年 | 美墨战争和“天定命运”思潮的泛滥 | 北京师范大学学报. 1984(04). 53-60. | |
黄安年 | 论国际反法西斯联盟和第二次世界大战 | 10700 | 北京师范大学学报. 1985(04). 32-39. |
黄安年 | 论美国史教学改革中的几个问题 | 13500 | 高等教育学报. 1986(04). 47-56. |
黄安年 | 论胡佛总统反危机的自愿联合政策 | 10300 | 世界历史. 1986(09). 34-41. |
黄安年 | 读黄绍湘新著《美国史纲(1492—1823)》——兼谈美国早期发展历史的几个问题
| 7700 | 世界历史. 1988(02). 46-50. |
黄安年 |
| 13700 | 北京师范大学学报. 1988(05). 18-27. |
黄安年 |
| 12700 | 兰州学刊. 1988(06). 65-73. |
黄安年 |
| 5700 | 兰州学刊. 1989(01). 79-83. |
黄安年 |
| 11600 | 世界历史. 1989(06). 11-19. |
黄安年,张志,沈永兴,周纪荣,张象,张宏毅,徐天新,华庆昭,顾德欣,李铁城
|
| 29200 | 世界历史. 1991(01). 2-23. |
黄安年 |
| 10700 | 世界历史. 1991(02). 20-28. |
黄安年 |
| 6000 | 九江师专学报. 1992(04). 56-60. |
黄安年 |
| 11700 | 世界历史. 1993(05). 37-46. |
黄安年 |
| 11800 | 北京师范大学学报. 1993(03). 40-48. |
黄安年 | 美墨战争简述 | 4200 | 军事历史. 1993(05). 27-29. |
黄安年 | 一个半世纪以来我国出版的美国经济著译作概述
| 6400 | 世界经济. 1993(11). 81-84. |
黄安年 | 跨世纪的当代世界改革潮 | 5500 | 历史教学. 1994(03). 16-18. |
黄安年 | 二十世纪西方经济研究中的几个问题 | 4600 | 兰州学刊. 1994(02). 20-22. |
黄安年 | 试论二十世纪西方经济的几个特点 | 6200 | 史月学刊. 1994(05). 68-72. |
黄安年 |
| 7000 | 历史教学. 1994(11). 28-32. |
黄安年 |
| 2900 | 历史教学. 1994(12). 23-24. |
黄安年 | 当代发达资本主义国家的环境污染和环境保护运动 | 12500 | 兰州学刊. 1994(06). 38-42. |
黄安年 | 当代世界五十年历史发展的主潮流 | 10300 | 北京师范大学学报(社会科学版). 1995(03). 56-63. |
黄安年 | 当代世界50年的多样性统一进程 | 10200 | 世界历史. 1995(03). 11-18,127-128. |
黄安年 |
| 6900 | 历史教学. 1995(06). 3-7. |
黄安年 |
| 7800 | 历史教学. 1995(10). 19-23. |
黄安年 | 历史的转折深刻的启迪 | 8000 | 兰州学刊. 1995(05). 7-11. |
黄安年 | 世界现代史的基本线索和主要特征 | 8500 | 历史教学. 1996(01). 34-38. |
黄安年 |
| 8600 | 史月学刊. 1996(01). 97-103. |
黄安年 |
| 8200 | 北京社会科学. 1996(02). 4-10. |
黄安年 | 严重困扰当代世界发展的贫困问题 | 7500 | 兰州学刊. 1996(04). 45-50+6. |
黄安年 |
| 6400 | 兰州学刊. 1997(01). 46-49. |
黄安年 |
| 3800 | 博览群书. 1997(02). 28-29. |
黄安年 |
| 6100 | 兰州学刊. 1997(02). 52-55. |
黄安年 |
| 11800 | 美国研究. 1997(02). 87-104+4-5. |
黄安年 | 5900 | 世界历史. 1997(03). 114-119. | |
黄安年 | 10800 | 史月学刊. 1997(04). 90-98. | |
黄安年 | 10500 | 山东师大学报(社会科学版). 1997(04). 32-39. | |
黄安年 | 8700 | 九江师专学报. 1997(04). 58-66. | |
黄安年 |
| 6500 | 兰州学刊. 1998(01). 48-51. |
黄安年 |
| 4600 | 兰州学刊. 1998(02). 60-62. |
黄安年 | 6400 | 世界历史. 1998(03). 114-118. | |
黄安年 | 9700 | 九江师专学报. 1998(03). 21-28. | |
黄安年 |
| 6900 | 兰州学刊. 1998(03). 53-55+59. |
黄安年 | 9500 | 山东师大学报(社会科学版). 1998(04). 34-39+70.
| |
黄安年 | 论多样性统一的历史观 | 14200 | 史学理论研究 1998(03). 52-61. |
黄安年 | 8900 | 抗日战争研究. 1998(03). 226-236. | |
黄安年 | 12500 | 历史教学问题. 1998(05). 3-11. | |
黄安年 | 27900 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) 1999(02) . 97-111. | |
黄安年 | 15500 | 九江师专学报. 1999(03). 47-54+76. | |
黄安年 | 9800 | 中学历史教学参考. 1999(07). 9-14. | |
黄安年 | 8000 | 兰州学刊. 1999(04). 61-64. | |
黄安年 | 10300 | 中学历史教学参考. 1999(08). 8-12. | |
黄安年 | 10700 | 中学历史教学参考. 1999(09). 32-37. | |
黄安年 | 5300 | 兰州学刊. 1999(05). 64-65+61. | |
黄安年 | 3600 | 历史教学问题. 1999(06). 58-60. | |
黄安年 | 16800 | 社会科学战线. 2000(01). 135-147. | |
黄安年 | 12000 | 史月学刊. 2000(01). 84-92. | |
黄安年 | 9200 | 兰州学刊. 2000(01). 56-60. | |
黄安年 | 13100 | 学术界. 2000(02). 220-232. | |
黄安年,北京师范大学历史系 |
| 7700 | 中共云南省委党校学报. 2000(04). 40-44. |
黄安年 | 3000 | 中学历史教学参考. 2000(09). 18-19. | |
黄安年 | 17100 | 历史教学问题. 2000(05). 33-41. | |
黄安年 | 28400 | 中学历史教学参考. 2000(10). 13-24. | |
黄安年 | 9400 | 中学历史教学参考. 2000(11). 19-22. | |
黄安年 | 28400 | 中学历史教学参考. 2000(11). 26-38. | |
黄安年 | 800 | 全国新书目. 2000(12). 21-22. | |
黄安年 | 14000 | 学术界. 2000(06). 109-119. | |
黄安年 | 6500 | 历史教学问题。 2000(06). 39-42. | |
黄安年 | 11600 | 抗日战争研究. 2000(04). 180-196. | |
黄安年 | 9700 | 中学历史教学参考. 2001(01). 12-16. | |
黄安年 | 12000 | 史月学刊. 2001(01). 143-149. | |
黄安年 | 15000 | 学术界. 2001(01). 140-151. | |
黄安年 | 1100 | 全国新书目. 2001(03). 12. | |
黄安年 | 13000 | 社学科学论坛. 2001(03). 19-26. | |
黄安年 | 7300 | 社会科学论坛. 2001(04). 32-36. | |
黄安年 | 7600 | 九江师专学报. 2001(02). 62-67. | |
黄安年 | 14800 | 中学历史教学参考. 2001(06). 16-22. | |
黄安年 | 7600 | 社会科学论坛. 2001(07). 59-63. | |
黄安年 | 1900 | 教师之友. 2001(07). 41. | |
黄安年 | 2300 | 全国新书目. 2001(08). 12. | |
黄安年 | 5700 | 中学历史教学参考. 2001(08). 8-10. | |
黄安年 | 1900 | 全国新书目. 2001(09). 17. | |
黄安年 | 2300 | 学术界. 2001(05). 158-160. | |
黄安年 | 1900 | 全国新书目. 2001(11). 17. | |
黄安年 | 1600 | 世界知识. 2001(24). 45. | |
黄安年 | 12800 | 学术界. 2001(06). 118-130. | |
黄安年 | 1400 | 全国新书目. 2002(01). 19. | |
黄安年 | 6800 | 社会科学论坛. 2002(01). 50-54. | |
黄安年 | 20800 | 史月学刊. 2002(01). 77-88. | |
黄安年 | 900 | 全国新书目. 2002(02). 19-20. | |
黄安年 | 5000 | 社会科学论坛. 2002(02). 35-38. | |
黄安年 | 1800 | 世界知识. 2002(04). 47. | |
黄安年 | 8700 | 九江师专学报. 2002(01). 65-69. | |
黄安年 | 1500 | 学术界. 2002(01). 286-287. | |
黄安年 | 3800 | 理论前沿. 2002(05). 13-14. | |
黄安年 | 2000 | 世界知识. 2002(05). 40-41. | |
黄安年 | 900 | 全国新书目. 2002(05). 11. | |
黄安年 | 9700 | 求是学刊. 2002(03). 110-115. | |
黄安年 | 1000 | 全国新书目. 2002(06). 16. | |
黄安年 | 1600 | 世界知识. 2002(13). 41. | |
黄安年 | 800 | 全国新书目. 2002(07). 11-12. | |
黄安年 | 2700 | 世界知识. 2002(15). 46-47. | |
黄安年 | 14600 | 史月学刊. 2002(09). 5-13. | |
黄安年 | 1500 | 世界知识. 2002(19). 43. | |
黄安年 | 8800 | 历史教学问题. 2002(05). 34-37+17. | |
黄安年 | 9800 | 学术界. 2002(05). 105-114.
| |
黄安年 | 1400 | 全国新书目. 2002(12). 11-12. | |
黄安年 | 4500 | 中共云南省委党校学报. 2002(06). 89-91. | |
黄安年 | 8100 | 历史教学. 2003(03). 34-38. | |
黄安年 | 1100 | 博览群书. 2003(03). 104-105. | |
黄安年 | 5000 | 云梦学刊. 2003(03). 12-15. | |
黄安年 | 1000 | 全国新书目. 2003(06). 12. | |
黄安年 | 1400 | 政协天地. 2003(04). 52. | |
黄安年 | 3000 | 史月学刊. 2003(09). 10-11. | |
黄安年 | 1100 | 全国新书目. 2004(09). 21. | |
黄安年 | 4400 | 社会科学论坛。 2004(10). 64-66. | |
黄安年 | 10500 | 社会科学论坛. 2004(11). 18-24. | |
黄安年 | 8300 | 云梦学刊. 2005(01). 12-16. | |
黄安年 | 2800 | 社会科学论坛. 2005(03). 44-46. | |
黄安年 | 9400 | 社会科学论坛. 2005(04). 82-91. | |
黄安年 | 1700 | 中学历史教学参考. 2005(05). 8 | |
黄安年 | 3900 | 社会科学论坛. 2005(09). 89-92. | |
黄安年 | 8300 | 史月学刊. 2005(10). 4. | |
黄安年 | 3600 | 科学中国人. 2005(11). 2. | |
黄安年 | 6100 | 中学历史教学参考. 2006(Z1). 46-48. | |
黄安年 | 4900 | 红楼梦学刊. 2006(01). 176-182. | |
黄安年 | 6900 | 学术界. 2006(01). 268-273. | |
黄安年 | 6100 | 中学历史教学参考. 2006(03). 12-14. | |
黄安年 | 3700 | 云梦学刊. 2006(02). 10-11+27. | |
黄安年 | 6100 | 中学历史教学参考. 2006(04). 18-20. | |
黄安年 | 2500 | 同舟共进. 2006(05). 7-8. | |
黄安年 | 5700 | 中学历史教学参考. 2006(05). 15-17. | |
黄安年 | 1500 | 出版参考. 2006(14). 9. | |
黄安年 | 5600 | 中学历史教学参考. 2006(07). 13-15. | |
黄安年 | 6200 | 中学历史教学参考. 2006(08). 22-24. | |
黄安年 | 6100 | 中学历史教学参考。 2006(09). 12-14. | |
黄安年 | 5800 | 中学历史教学参考. 2006(10). 9-11. | |
黄安年 | 5900 | 中学历史教学参考. 2006(11). 20-22. | |
黄安年 | 6300 | 中学历史教学参考. 2006(12). 11-13. | |
黄安年 | 9600 | 社会科学论坛(学术评论卷) 2007(05). 113-121. | |
黄安年 | 2300 | 社会科学论坛(学术评论卷) 2007(07). 54-56. | |
黄安年 | 8900 | 云梦学刊. 2007(04). 157-160. | |
黄安年 | 1300 | 中国经济周刊. 2007(27). 56. | |
黄安年 | 1300 | 中国经济周刊. 2007(28). 54. | |
黄安年 | 3000 | 中国高校科技与产业化. 2007(09). 26-27. | |
黄安年 | 5400 | 历史教学问题. 2007(06). 39-40+21. | |
黄安年 | 10600 | 史月学刊. 2008(01). 93-99. | |
黄安年 | 9500 | 史学理论与史学史学刊. 2008, 6(00). 227-236. | |
黄安年 | 23900 | 社会科学论坛(学术评论卷) 2008(10). 109-133. | |
黄安年 | 2600 | 世界知识. 2009(02). 33-34. | |
黄安年 | 25900 | 云梦学刊. 2009, 30(02). 17-30. | |
黄安年 | 2300 | 社会科学论坛(学术评论卷). 2009(04). 63-65. | |
黄安年 | 7000 | 社会科学论坛(学术评论卷). 2009(06). 30-37. | |
黄安年 | 5800 | 社会科学论坛. 2010(13). 116-122. | |
黄安年 | 6600 | 社会科学论坛. 2010(16). 203-208. | |
黄安年 | 13300 | 云梦学刊. 2010, 31(06). 11-18. | |
黄安年 | 800 | 云梦学刊. 2011, 32(03). 161-162. | |
黄安年 | 18000 | 云梦学刊. 2011, 32(03). 20-28. | |
黄安年,邓蜀生,李剑鸣 | 17400 | 社会科学论坛. 2011(08). 115-132. | |
黄安年 | 2100 | 科技导报. 2011, 29(23). 11. | |
黄安年 | 9700 | 史月学刊. 2012(05). 11-17. | |
黄安年 | 14000 | 社会科学论坛. 2012(07). 96-108. | |
黄安年 | 1600 | 世界知识. 2013(13). 69. | |
黄安年 | 5900 | 中学历史教学参考. 2015(03). 10-13. | |
黄安年 | 4300 | 河南教育学院学报(哲学社会科学版). 2015, 34(06). 101-103. | |
黄安年 | 10400 | 云梦学刊. 2016, 37(06). 16-21. | |
黄安年 | 3800 | 社会科学论坛. 2016(12). 248-250. |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 11:11
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社