|||
字段: 国家/地区 | 记录 数 |
%,共 418 |
柱状图 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYELARUS | 241 | 57.6555 % | |||||
RUSSIA | 113 | 27.0335 % | |||||
UKRAINE | 60 | 14.3541 % | |||||
INDIA | 9 | 2.1531 % | |||||
AZERBAIJAN | 7 | 1.6746 % | |||||
EGYPT | 5 | 1.1962 % | |||||
ITALY | 5 | 1.1962 % | |||||
UZBEKISTAN | 5 | 1.1962 % | |||||
ARMENIA | 4 | 0.9569 % | |||||
PEOPLES R CHINA | 4 | 0.9569 % |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 21:22
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社