|
根据《上海大学本科生学籍管理规定》中转专业相关条例和《上海大学2020年本科生转专业实施方案》的要求,经各院系考核选拔,教务处审核,并报分管校领导审批,135位同学拟获准转入相应专业,现将拟录取名单予以公示。公示期为2020年9月9日至9月11日,如对公示名单有异议,请于9月11日10:00前向教务处反映(受理地点:A楼513,电话:66132131*8005;邮箱:anniehu@shu.edu.cn)。
教务处
2020年9月9日
上海大学2020年本科生转专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 现学院 | 现专业 | 拟录取学院 | 拟录取专业 |
1 | 李佳瑞 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | |
2 | 冯玥瑄 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
3 | 谈昊颀 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
4 | 徐吴源 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
5 | 蒋哲言 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
6 | 伍迪航 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
7 | 沈司祎 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
8 | 黄叶铭 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
9 | 李嘉浚 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | |
10 | 张亦凡 | 土木工程系 | 土木工程 | 新闻传播学院 | 广播电视学 | |
11 | 顾光洁 | 文学院 | 历史学 | 新闻传播学院 | 广播电视学 | |
12 | 黄雁文 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 新闻传播学院 | 广告学 | |
13 | 周佳慧 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 新闻传播学院 | 广告学 | |
14 | 郭可欣 | 社区学院 | 人力资源管理 | 新闻传播学院 | 广告学 | |
15 | 向荟羽 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 新闻传播学院 | 广告学 | |
16 | 何梦圆 | 社区学院 | 理学工学类 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | |
17 | 梅语庭 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | |
18 | 胡晓翠 | 社区学院 | 理学工学类 | 新闻传播学院 | 新闻学 | |
19 | 廖新宇 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 新闻传播学院 | 新闻学 | |
20 | 汪志灏 | 社区学院 | 理学工学类 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | |
21 | 韩江雪 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | |
22 | 袁子涵 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 悉尼工商学院 | 金融学 | |
23 | 陈歆玥 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 悉尼工商学院 | 金融学 | |
24 | 张锐 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 悉尼工商学院 | 金融学 | |
25 | 桂萌溪 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 悉尼工商学院 | 金融学 | |
26 | 阿依达娜·也列木拉提 | 社区学院 | 历史学 | 文学院 | 汉语国际教育 | |
27 | 宫滢皓 | 生命科学学院 | 生物工程 | 文学院 | 汉语国际教育 | |
28 | 多好 | 生命科学学院 | 生物工程 | 文学院 | 汉语言文学 | |
29 | 盛明晗 | 外国语学院 | 日语 | 文学院 | 汉语言文学 | |
30 | 张夏禾 | 外国语学院 | 日语 | 文学院 | 汉语言文学 | |
31 | 张贺 | 外国语学院 | 英语 | 文学院 | 汉语言文学 | |
32 | 叶静雯 | 外国语学院 | 英语 | 文学院 | 汉语言文学 | |
33 | 何莘雨 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 文学院 | 汉语言文学 | |
34 | 许艺莹 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 | |
35 | 许亦雯 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 | |
36 | 何毅嘉 | 图书情报档案系 | 档案学 | 文学院 | 历史学 | |
37 | 徐瀚林 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 文学院 | 历史学 | |
38 | 李诚睿 | 理学院 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 日语 | |
39 | 赵欣汝 | 社区学院 | 理学工学类 | 外国语学院 | 日语 | |
40 | 林雯 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 外国语学院 | 英语 | |
41 | 叶熙正 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 外国语学院 | 英语 | |
42 | 徐梦怡 | 社区学院 | 人文社科类 | 外国语学院 | 英语 | |
43 | 范赛君 | 外国语学院 | 日语 | 外国语学院 | 英语 | |
44 | 林一 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 外国语学院 | 英语 | |
45 | 金崇轩 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 外国语学院 | 英语 | |
46 | 张绮莹 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 外国语学院 | 英语 | |
47 | 徐源泽 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 土木工程系 | 土木工程 | |
48 | 许辉 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 图书情报档案系 | 档案学 | |
49 | 王艺霖 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 图书情报档案系 | 信息资源管理 | |
50 | 朱奕任 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | |
51 | 洪浩天 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 通信与信息工程学院 | 生物医学工程 | |
52 | 杨倩 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | |
53 | 曹泽沛 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | |
54 | 蒋天颢 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | |
55 | 曹沛文 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | |
56 | 李媛 | 机电工程与自动化学院 | 工业工程 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
57 | 祁敬轩 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
58 | 张忠波 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 社会学院 | 社会学 | |
59 | 陈雨林 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 社会学院 | 社会学 | |
60 | 汤彬倩 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 社会学院 | 社会学 | |
61 | 白方 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 社会科学学部(筹) | 哲学 | |
62 | 于正坤 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 社会科学学部(筹) | 哲学 | |
63 | 贾辰洋 | 文学院 | 历史学 | 上海美术学院 | 建筑学 | |
64 | 郁琳 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 上海美术学院 | 建筑学 | |
65 | 倪一恒 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 上海电影学院 | 数字媒体技术 | |
66 | 马俊泽 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 上海电影学院 | 数字媒体技术 | |
67 | 黄昱菱 | 社区学院 | 理学工学类 | 钱伟长学院 | 数学与应用数学 | |
68 | 焦昌华 | 社区学院 | 理学工学类 | 钱伟长学院 | 数学与应用数学 | |
69 | 冯媛 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 钱伟长学院 | 应用物理学 | |
70 | 陈昱 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 力学与工程科学学院 | 理论与应用力学 | |
71 | 周柯谷 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
72 | 周文都 | 力学与工程科学学院 | 理论与应用力学 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
73 | 吕梓城 | 上海电影学院 | 电影制作 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
74 | 陆永春 | 图书情报档案系 | 档案学 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
75 | 黄陈林 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
76 | 薛立颀 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
77 | 李辰浩 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
78 | 官艳青 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
79 | 宋昕芫 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 理学院 | 数学与应用数学 | |
80 | 朱珂 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 经济学院 | 金融学 | |
81 | 赵镇庭 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 金融学 | |
82 | 宁珂 | 社区学院 | 理学工学类 | 经济学院 | 金融学 | |
83 | 麻睿 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 经济学院 | 金融学 | |
84 | 黄同庆 | 图书情报档案系 | 档案学 | 经济学院 | 金融学 | |
85 | 李镈源 | 文学院 | 历史学 | 经济学院 | 金融学 | |
86 | 赵欢 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 经济学院 | 金融学 | |
87 | 王书凝 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 经济学院 | 金融学 | |
88 | 陈美燃 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 经济学院 | 金融学 | |
89 | 祝子懿 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 经济学院 | 金融学 | |
90 | 苏心仪 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 经济学院 | 金融学 | |
91 | 叶锦澔 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 经济学院 | 金融学 | |
92 | 周辰洋 | 生命科学学院 | 生物工程 | 经济学院 | 经济学 | |
93 | 金鹏羽 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 经济学 | |
94 | 古彧滔 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
95 | 李凯麟 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
96 | 李睿杰 | 机电工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
97 | 刘时杰 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
98 | 王浩然 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
99 | 黄牧凡 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | |
100 | 孙艾菲 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
101 | 肖苏洋 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
102 | 梁潇雨 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
103 | 陈泽雨 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
104 | 朱清夏 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | |
105 | 顾安子 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | |
106 | 周奕彤 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | |
107 | 张韵 | 社区学院 | 人力资源管理 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | |
108 | 王昊千 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | |
109 | 孙周怿 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 财务管理 | |
110 | 李珂 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 工商管理 | |
111 | 汪华燕 | 图书情报档案系 | 档案学 | 管理学院 | 工商管理 | |
112 | 谭艺 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 管理学院 | 工商管理 | |
113 | 潘炫凯 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 管理学院 | 管理科学 | |
114 | 王立然 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 管理学院 | 管理科学 | |
115 | 冷一鸣 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 会计学 | |
116 | 陈婧雯 | 社区学院 | 理学工学类 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | |
117 | 马亦沁 | 图书情报档案系 | 信息资源管理 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | |
118 | 李天睿 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | |
119 | 许逸涛 | 机电工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 法学院 | 法学 | |
120 | 谭腾 | 上海美术学院 | 城乡规划 | 法学院 | 法学 | |
121 | 陶柏均 | 社会学院 | 社会工作 | 法学院 | 法学 | |
122 | 文怡筱 | 社区学院 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 | |
123 | 陈轲 | 社区学院 | 理学工学类 | 法学院 | 法学 | |
124 | 严雯 | 生命科学学院 | 生物工程 | 法学院 | 法学 | |
125 | 杨宇 | 外国语学院 | 日语 | 法学院 | 法学 | |
126 | 薛海伦 | 外国语学院 | 英语 | 法学院 | 法学 | |
127 | 唐雪倩 | 外国语学院 | 英语 | 法学院 | 法学 | |
128 | 章逸臣 | 外国语学院 | 日语 | 法学院 | 法学 | |
129 | 郭靖棪 | 外国语学院 | 英语 | 法学院 | 法学 | |
130 | 曾彦菁 | 外国语学院 | 英语 | 法学院 | 法学 | |
131 | 王旗睿 | 外国语学院 | 英语 | 法学院 | 法学 | |
132 | 徐骐骥 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 法学院 | 法学 | |
133 | 顾家齐 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 法学院 | 法学 | |
134 | 陈璞 | 中欧工程技术学院 | 机械工程 | 法学院 | 法学 | |
135 | 朱政龙 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 法学院 | 知识产权 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 07:07
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社