|
期刊 | 影响因子 | |
Physical Review Letter | 8.448 | |
Physical Review D | 4.719 | |
Physical Review C | 3.092 | |
Physical Review X | 12.543 | |
Physiccal Review E | 2.389 | |
Physics Letter A | 2.493 | |
Physics Letter B | 4.422 | |
Chin. Phys. Lett. | 1.101 | |
Chin. Phys. C | 2.47 | |
SCI CHINA PHYS MECH | 3.913 | |
EURO PHYS J A | 2.297 | |
Nucl. Phys. A | 1.921 | |
Astro. Phys. J | 4.978 | |
ASTRON ASTROPHYS | 4.456 | |
Nature | 27.764 | |
Science | 21.169 | |
Nature physics | 18.16 | |
查询地址: https://www.medsci.cn/sci/index.do?page=2&fullname=science&source=1&is_highlight=0
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 02:53
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社