||
This is the first weekly report. It looks better than I have expected.
For the first week, ShangGaoIndex, SGI increased 2.53%, and Average Random Investment, ARI, increased 2.19%, MDSM is lower than the ARI -0.98%.
TABLE ONE | ||||||||
12/29/2017 | % | 1/5/2018 | ||||||
SGI | 754.2765621 | 2.53% | 773.341906 | |||||
PRICES | ARI | A SHARES | -0.98% | PRICES | A VALUES | M SHARE | M VALUES | |
TOTAL | $ 57,756.00 | 2.19% | $ 59,022.44 | $58,441.88 | ||||
SPAXX | $22,993.98 | |||||||
CASH | 0 | 0 | 0 | |||||
AAPL | $169.23 | 1925.20 | 11.3762 | 3.41% | $175.00 | $ 1,990.84 | 35 | $6,125.00 |
AXP | $99.31 | 1925.20 | 19.3858 | 1.78% | $101.08 | $ 1,959.51 | 0 | $0.00 |
BA | $294.91 | 1925.20 | 6.5281 | 4.72% | $308.84 | $ 2,016.14 | 0 | $0.00 |
CAT | $157.58 | 1925.20 | 12.2173 | 2.78% | $161.96 | $ 1,978.71 | 0 | $0.00 |
CSCO | $38.30 | 1925.20 | 50.2663 | 3.21% | $39.53 | $ 1,987.03 | 0 | $0.00 |
CVX | $125.19 | 1925.20 | 15.3782 | 2.16% | $127.90 | $ 1,966.87 | 0 | $0.00 |
DIS | $107.51 | 1925.20 | 17.9072 | 3.82% | $111.62 | $ 1,998.80 | 0 | $0.00 |
DWDP | $71.22 | 1925.20 | 27.0317 | 5.90% | $75.42 | $ 2,038.73 | 0 | $0.00 |
GE | $17.45 | 1925.20 | 110.3266 | 6.25% | $18.54 | $ 2,045.46 | 0 | $0.00 |
GS | $254.76 | 1925.20 | 7.5569 | 0.30% | $255.52 | $ 1,930.94 | 0 | $0.00 |
HD | $189.53 | 1925.20 | 10.1578 | 1.57% | $192.50 | $ 1,955.37 | 15 | $2,887.50 |
IBM | $153.42 | 1925.20 | 12.5486 | 5.91% | $162.49 | $ 2,039.02 | 0 | $0.00 |
INTC | $46.16 | 1925.20 | 41.7071 | -3.08% | $44.74 | $ 1,865.98 | 350 | $15,659.00 |
JNJ | $139.72 | 1925.20 | 13.7790 | 1.42% | $141.71 | $ 1,952.62 | 0 | $0.00 |
JPM | $106.94 | 1925.20 | 18.0026 | 1.31% | $108.34 | $ 1,950.40 | 0 | $0.00 |
KO | $45.88 | 1925.20 | 41.9616 | 0.41% | $46.07 | $ 1,933.17 | 120 | $5,528.40 |
MCD | $172.12 | 1925.20 | 11.1852 | 1.12% | $174.05 | $ 1,946.79 | 0 | $0.00 |
MMM | $235.37 | 1925.20 | 8.1795 | 2.21% | $240.57 | $ 1,967.73 | 0 | $0.00 |
MRK | $56.27 | 1925.20 | 34.2136 | 1.28% | $56.99 | $ 1,949.83 | 0 | $0.00 |
MSFT | $85.54 | 1925.20 | 22.5064 | 3.10% | $88.19 | $ 1,984.84 | 0 | $0.00 |
NKE | $62.55 | 1925.20 | 30.7786 | 2.29% | $63.98 | $ 1,969.21 | 0 | $0.00 |
PFE | $36.22 | 1925.20 | 53.1530 | 1.77% | $36.86 | $ 1,959.22 | 0 | $0.00 |
PG | $91.88 | 1925.20 | 20.9534 | -0.70% | $91.24 | $ 1,911.79 | 0 | $0.00 |
TRV | $135.64 | 1925.20 | 14.1935 | -2.57% | $132.16 | $ 1,875.81 | 0 | $0.00 |
UNH | $220.46 | 1925.20 | 8.7326 | 3.75% | $228.73 | $ 1,997.42 | 0 | $0.00 |
UTX | $127.57 | 1925.20 | 15.0913 | 3.14% | $131.57 | $ 1,985.57 | 0 | $0.00 |
V | $114.02 | 1925.20 | 16.8848 | 4.24% | $118.86 | $ 2,006.92 | 0 | $0.00 |
VZ | $52.93 | 1925.20 | 36.3726 | -0.85% | $52.48 | $ 1,908.83 | 100 | $5,248.00 |
WMT | $98.75 | 1925.20 | 19.4957 | 1.40% | $100.13 | $ 1,952.10 | 0 | $0.00 |
XOM | $83.64 | 1925.20 | 23.0177 | 3.72% | $86.75 | $ 1,996.79 | 0 | $0.00 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-27 15:27
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社