|||
2010 期刊影响因子的评估数据揭晓了!!!!!!!!!总体与2009年变动不大。 SJR 具有免费、数据公开透明、刊源范围广等诸多优点,被公认将有力挑战ISI的垄断地位。!!!!其评价较ISI 的统计更加注重引文的质量,而不仅仅注重引文的数量!!!本文仅列出了前50的研究领域属于food science 的期刊。
Title | ISSN | SJR | H index | ||
1 | American Journal of Clinical Nutrition | 00029165 | Q1 | 0.7 | 181 |
2 | International Journal of Obesity | 14765497 | Q1 | 0.602 | 115 |
3 | Nutrition Reviews | 00296643 | Q1 | 0.374 | 73 |
4 | Journal of Nutrition | 15416100 | Q1 | 0.372 | 140 |
5 | Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care | 15353885 | Q1 | 0.367 | 52 |
6 | Molecular Nutrition and Food Research | 16134125 | Q1 | 0.327 | 43 |
7 | Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases | 15903729 | Q1 | 0.284 | 37 |
8 | Chemical Senses | 14643553 | Q1 | 0.261 | 50 |
9 | Nutrition Research Reviews | 14752700 | Q1 | 0.259 | 35 |
10 | European Journal of Clinical Nutrition | 14765640 | Q1 | 0.248 | 85 |
11 | Critical Reviews in Food Science and Nutrition | 15497852 | Q1 | 0.241 | 64 |
12 | European Journal of Nutrition | 14366215 | Q1 | 0.239 | 48 |
13 | Transgenic Research | 09628819 | Q1 | 0.233 | 47 |
14 | Nutrition and Cancer | 15327914 | Q1 | 0.222 | 70 |
15 | International Journal of Eating Disorders | 1098108X | Q1 | 0.221 | 75 |
16 | Proceedings of the Nutrition Society | 14752719 | Q1 | 0.216 | 64 |
17 | Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | 15414337 | Q1 | 0.21 | 22 |
18 | Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition | 15364801 | Q1 | 0.201 | 70 |
19 | Journal of the American Dietetic Association | 00028223 | Q1 | 0.2 | 80 |
20 | Journal of the American College of Nutrition | 15411087 | Q1 | 0.195 | 68 |
21 | Biotechnology Progress | 87567938 | Q1 | 0.195 | 70 |
22 | Journal of Parenteral and Enteral Nutrition | 01486071 | Q1 | 0.191 | 53 |
23 | Nutrition in Clinical Practice | 08845336 | Q1 | 0.188 | 25 |
24 | Lipids | 00244201 | Q1 | 0.187 | 75 |
25 | Bioresource Technology | 09608524 | Q1 | 0.175 | 100 |
26 | International Journal of Food Microbiology | 01681605 | Q1 | 0.173 | 93 |
27 | Public Health Nutrition | 14752727 | Q1 | 0.172 | 62 |
28 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 00218561 | Q1 | 0.159 | 135 |
29 | Trends in Food Science and Technology | 09242244 | Q1 | 0.158 | 76 |
30 | Advances in Food and Nutrition Research | 10434526 | Q1 | 0.156 | 20 |
31 | Food Microbiology | 10959998 | Q1 | 0.154 | 47 |
32 | Journal of Nutrition, Health and Aging | 12797707 | Q1 | 0.153 | 37 |
33 | Foodborne Pathogens and Disease | 15567125 | Q1 | 0.15 | 18 |
34 | Carbohydrate Polymers | 01448617 | Q1 | 0.148 | 68 |
35 | Food Chemistry | 03088146 | Q1 | 0.148 | 86 |
36 | Journal of Bioscience and Bioengineering | 13891723 | Q1 | 0.148 | 54 |
37 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 16616758 | Q1 | 0.145 | 5 |
38 | Journal of Renal Nutrition | 15328503 | Q1 | 0.143 | 25 |
39 | Bioscience, Biotechnology and Biochemistry | 13476947 | Q1 | 0.142 | 60 |
40 | Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition | 09120009 | Q1 | 0.138 | 16 |
41 | Food and Chemical Toxicology | 02786915 | Q1 | 0.137 | 74 |
42 | Journal of Cereal Science | 10959963 | Q1 | 0.137 | 52 |
43 | Journal of Human Nutrition and Dietetics | 1365277X | Q1 | 0.128 | 27 |
44 | Food Hydrocolloids | 0268005X | Q1 | 0.123 | 52 |
45 | Nutritional Neuroscience | 14768305 | Q1 | 0.117 | 28 |
46 | International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism | 15432742 | Q1 | 0.115 | 36 |
47 | Innovative Food Science and Emerging Technologies | 14668564 | Q1 | 0.112 | 36 |
48 | Journal of Dairy Science | 15253198 | Q1 | 0.11 | 95 |
49 | Food Research International | 09639969 | Q1 | 0.108 | 53 |
50 | Food Policy | 03069192 | Q1 | 0.108 | 32 |
Title | ISSN | SJR | H index | Total Docs. (2010) | ||
1 | American Journal of Clinical Nutrition | 00029165 | Q1 | 0.7 | 181 | 495 |
2 | International Journal of Obesity | 14765497 | Q1 | 0.602 | 115 | 322 |
3 | Nutrition Reviews | 00296643 | Q1 | 0.374 | 73 | 86 |
4 | Journal of Nutrition | 15416100 | Q1 | 0.372 | 140 | 365 |
5 | Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care | 15353885 | Q1 | 0.367 | 52 | 123 |
6 | Molecular Nutrition and Food Research | 16134125 | Q1 | 0.327 | 43 | 217 |
7 | Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases | 15903729 | Q1 | 0.284 | 37 | 244 |
8 | Chemical Senses | 14643553 | Q1 | 0.261 | 50 | 70 |
9 | Nutrition Research Reviews | 14752700 | Q1 | 0.259 | 35 | 26 |
10 | European Journal of Clinical Nutrition | 14765640 | Q1 | 0.248 | 85 | 285 |
11 | Critical Reviews in Food Science and Nutrition | 15497852 | Q1 | 0.241 | 64 | 74 |
12 | European Journal of Nutrition | 14366215 | Q1 | 0.239 | 48 | 102 |
13 | Transgenic Research | 09628819 | Q1 | 0.233 | 47 | 141 |
14 | Nutrition and Cancer | 15327914 | Q1 | 0.222 | 70 | 128 |
15 | International Journal of Eating Disorders | 1098108X | Q1 | 0.221 | 75 | 106 |
16 | Proceedings of the Nutrition Society | 14752719 | Q1 | 0.216 | 64 | 83 |
17 | Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | 15414337 | Q1 | 0.21 | 22 | 43 |
18 | Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition | 15364801 | Q1 | 0.201 | 70 | 351 |
19 | Journal of the American Dietetic Association | 00028223 | Q1 | 0.2 | 80 | 295 |
20 | Journal of the American College of Nutrition | 15411087 | Q1 | 0.195 | 68 | 49 |
21 | Biotechnology Progress | 87567938 | Q1 | 0.195 | 70 | 210 |
22 | Journal of Parenteral and Enteral Nutrition | 01486071 | Q1 | 0.191 | 53 | 103 |
23 | Nutrition in Clinical Practice | 08845336 | Q1 | 0.188 | 25 | 106 |
24 | Lipids | 00244201 | Q1 | 0.187 | 75 | 131 |
25 | Bioresource Technology | 09608524 | Q1 | 0.175 | 100 | 1,552 |
26 | International Journal of Food Microbiology | 01681605 | Q1 | 0.173 | 93 | 418 |
27 | Public Health Nutrition | 14752727 | Q1 | 0.172 | 62 | 393 |
28 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 00218561 | Q1 | 0.159 | 135 | 1,792 |
29 | Trends in Food Science and Technology | 09242244 | Q1 | 0.158 | 76 | 73 |
30 | Advances in Food and Nutrition Research | 10434526 | Q1 | 0.156 | 20 | 5 |
31 | Food Microbiology | 10959998 | Q1 | 0.154 | 47 | 181 |
32 | Journal of Nutrition, Health and Aging | 12797707 | Q1 | 0.153 | 37 | 224 |
33 | Foodborne Pathogens and Disease | 15567125 | Q1 | 0.15 | 18 | 214 |
34 | Carbohydrate Polymers | 01448617 | Q1 | 0.148 | 68 | 661 |
35 | Food Chemistry | 03088146 | Q1 | 0.148 | 86 | 1,205 |
36 | Journal of Bioscience and Bioengineering | 13891723 | Q1 | 0.148 | 54 | 247 |
37 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 16616758 | Q1 | 0.145 | 5 | 19 |
38 | Journal of Renal Nutrition | 15328503 | Q1 | 0.143 | 25 | 115 |
39 | Bioscience, Biotechnology and Biochemistry | 13476947 | Q1 | 0.142 | 60 | 493 |
40 | Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition | 09120009 | Q1 | 0.138 | 16 | 72 |
41 | Food and Chemical Toxicology | 02786915 | Q1 | 0.137 | 74 | 585 |
42 | Journal of Cereal Science | 10959963 | Q1 | 0.137 | 52 | 141 |
43 | Journal of Human Nutrition and Dietetics | 1365277X | Q1 | 0.128 | 27 | 99 |
44 | Food Hydrocolloids | 0268005X | Q1 | 0.123 | 52 | 100 |
45 | Nutritional Neuroscience | 14768305 | Q1 | 0.117 | 28 | 35 |
46 | International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism | 15432742 | Q1 | 0.115 | 36 | 55 |
47 | Innovative Food Science and Emerging Technologies | 14668564 | Q1 | 0.112 | 36 | 104 |
48 | Journal of Dairy Science | 15253198 | Q1 | 0.11 | 95 | 635 |
49 | Food Research International | 09639969 | Q1 | 0.108 | 53 | 379 |
50 | Food Policy | 03069192 | Q1 | 0.108 | 32 | 67 |
Title | ISSN | SJR | H index | Total Docs. (2010) | ||
1 | American Journal of Clinical Nutrition | 00029165 | Q1 | 0.7 | 181 | 495 |
2 | International Journal of Obesity | 14765497 | Q1 | 0.602 | 115 | 322 |
3 | Nutrition Reviews | 00296643 | Q1 | 0.374 | 73 | 86 |
4 | Journal of Nutrition | 15416100 | Q1 | 0.372 | 140 | 365 |
5 | Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care | 15353885 | Q1 | 0.367 | 52 | 123 |
6 | Molecular Nutrition and Food Research | 16134125 | Q1 | 0.327 | 43 | 217 |
7 | Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases | 15903729 | Q1 | 0.284 | 37 | 244 |
8 | Chemical Senses | 14643553 | Q1 | 0.261 | 50 | 70 |
9 | Nutrition Research Reviews | 14752700 | Q1 | 0.259 | 35 | 26 |
10 | European Journal of Clinical Nutrition | 14765640 | Q1 | 0.248 | 85 | 285 |
11 | Critical Reviews in Food Science and Nutrition | 15497852 | Q1 | 0.241 | 64 | 74 |
12 | European Journal of Nutrition | 14366215 | Q1 | 0.239 | 48 | 102 |
13 | Transgenic Research | 09628819 | Q1 | 0.233 | 47 | 141 |
14 | Nutrition and Cancer | 15327914 | Q1 | 0.222 | 70 | 128 |
15 | International Journal of Eating Disorders | 1098108X | Q1 | 0.221 | 75 | 106 |
16 | Proceedings of the Nutrition Society | 14752719 | Q1 | 0.216 | 64 | 83 |
17 | Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | 15414337 | Q1 | 0.21 | 22 | 43 |
18 | Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition | 15364801 | Q1 | 0.201 | 70 | 351 |
19 | Journal of the American Dietetic Association | 00028223 | Q1 | 0.2 | 80 | 295 |
20 | Journal of the American College of Nutrition | 15411087 | Q1 | 0.195 | 68 | 49 |
21 | Biotechnology Progress | 87567938 | Q1 | 0.195 | 70 | 210 |
22 | Journal of Parenteral and Enteral Nutrition | 01486071 | Q1 | 0.191 | 53 | 103 |
23 | Nutrition in Clinical Practice | 08845336 | Q1 | 0.188 | 25 | 106 |
24 | Lipids | 00244201 | Q1 | 0.187 | 75 | 131 |
25 | Bioresource Technology | 09608524 | Q1 | 0.175 | 100 | 1,552 |
26 | International Journal of Food Microbiology | 01681605 | Q1 | 0.173 | 93 | 418 |
27 | Public Health Nutrition | 14752727 | Q1 | 0.172 | 62 | 393 |
28 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 00218561 | Q1 | 0.159 | 135 | 1,792 |
29 | Trends in Food Science and Technology | 09242244 | Q1 | 0.158 | 76 | 73 |
30 | Advances in Food and Nutrition Research | 10434526 | Q1 | 0.156 | 20 | 5 |
31 | Food Microbiology | 10959998 | Q1 | 0.154 | 47 | 181 |
32 | Journal of Nutrition, Health and Aging | 12797707 | Q1 | 0.153 | 37 | 224 |
33 | Foodborne Pathogens and Disease | 15567125 | Q1 | 0.15 | 18 | 214 |
34 | Carbohydrate Polymers | 01448617 | Q1 | 0.148 | 68 | 661 |
35 | Food Chemistry | 03088146 | Q1 | 0.148 | 86 | 1,205 |
36 | Journal of Bioscience and Bioengineering | 13891723 | Q1 | 0.148 | 54 | 247 |
37 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 16616758 | Q1 | 0.145 | 5 | 19 |
38 | Journal of Renal Nutrition | 15328503 | Q1 | 0.143 | 25 | 115 |
39 | Bioscience, Biotechnology and Biochemistry | 13476947 | Q1 | 0.142 | 60 | 493 |
40 | Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition | 09120009 | Q1 | 0.138 | 16 | 72 |
41 | Food and Chemical Toxicology | 02786915 | Q1 | 0.137 | 74 | 585 |
42 | Journal of Cereal Science | 10959963 | Q1 | 0.137 | 52 | 141 |
43 | Journal of Human Nutrition and Dietetics | 1365277X | Q1 | 0.128 | 27 | 99 |
44 | Food Hydrocolloids | 0268005X | Q1 | 0.123 | 52 | 100 |
45 | Nutritional Neuroscience | 14768305 | Q1 | 0.117 | 28 | 35 |
46 | International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism | 15432742 | Q1 | 0.115 | 36 | 55 |
47 | Innovative Food Science and Emerging Technologies | 14668564 | Q1 | 0.112 | 36 | 104 |
48 | Journal of Dairy Science | 15253198 | Q1 | 0.11 | 95 | 635 |
49 | Food Research International | 09639969 | Q1 | 0.108 | 53 | 379 |
50 | Food Policy | 03069192 | Q1 | 0.108 | 32 | 67 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 16:16
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社