||
针对第四轮学科评估的指标里的“扩展版ESI高被引论文“,在EssentialScience Indicators数据库中被引频次位于同出版年、同学科、同文献类型论文中的前3%的论文,里瑟琦智库采集整理了2012-2015年间E9高校发表高水平论文的情况。此次分析采用国务院学位委员会制定的《学位授予和人才培养学科目录》的学科分类,由于数据库的学科分类弊端,不是所有论文都对应到77个学科类别,学校实际论文总量会大于等于分类别下的论文总量。
E9高校整体分析,有61个学科有前3%论文。
从总论文数分析,可看出前1%论文数领先的学校不一定3%论文数领先。如同济和东南的前1%领先于大连理工,但是前3%论文数少于大连理工;北京理工的前1%领先于天大,但是前3%论文数少于天大。
具体每个学科的表现见下表,数据由人工采集整理所得,如有遗漏或错误,敬请指正:
| 哈工大 | 华南理工 | 大连理工 | 同济大学 | 东南大学 | 天津大学 | 北京理工 | 重庆大学 | 西北工大 | |||||||||
学科领域 | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% | 前1% | 前3% |
0302 Political Science | 1 | |||||||||||||||||
0303 Sociology | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0304 Ethnology | 1 | |||||||||||||||||
0401 Education | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0402 Psychology | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
0403 Science of Physical Culture and Sports | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0701 Mathematics | 33 | 63 | 2 | 14 | 15 | 42 | 16 | 30 | 23 | 46 | 4 | 14 | 4 | 13 | 13 | 28 | 6 | 14 |
0702 Physics | 24 | 68 | 24 | 63 | 15 | 44 | 15 | 35 | 18 | 61 | 19 | 53 | 28 | 62 | 10 | 35 | 9 | 23 |
0703 Chemistry | 38 | 135 | 63 | 209 | 43 | 166 | 28 | 71 | 17 | 55 | 43 | 124 | 41 | 117 | 28 | 76 | 9 | 27 |
0704 Astronomy | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0705 Geography | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
0708 Geophysics | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
0709 Geology | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0710 Biology | 10 | 19 | 12 | 23 | 1 | 7 | 16 | 61 | 12 | 25 | 5 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
0713 Ecology | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
0714 Statistics | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
0801 Mechanics | 6 | 17 | 1 | 14 | 3 | 16 | 5 | 12 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 13 |
0802 Mechanical Engineering | 8 | 26 | 5 | 18 | 4 | 24 | 6 | 11 | 4 | 20 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 |
0804 Instruments and Instrumentation Science and Technology | 22 | 36 | 3 | 9 | 5 | 17 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | |
0805 Materials Science and Engineering | 30 | 99 | 26 | 112 | 23 | 70 | 18 | 50 | 12 | 51 | 26 | 72 | 36 | 92 | 16 | 51 | 8 | 28 |
0806 Metallurgy and Metallurgical Engineering | 3 | 30 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 12 | 21 | 7 | 24 | |
0807 Thermodynamics | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||
0810 Information and Communication Engineering | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 28 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
0811 Control Science and Engineering | 57 | 93 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 19 | 30 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 8 | ||
0812 Computer Science and Technology | 47 | 83 | 5 | 24 | 26 | 59 | 9 | 44 | 37 | 62 | 7 | 24 | 4 | 26 | 11 | 17 | 19 | 31 |
0813 Architecture | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0814 Civil Engineering | 2 | 12 | 8 | 10 | 7 | 17 | 4 | 30 | 2 | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 |
0815 Hydraulic Engineering | 11 | 19 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
0816 Surveying and Mapping | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
0817 Chemical Engineering and Technology | 14 | 25 | 22 | 46 | 10 | 33 | 5 | 15 | 4 | 8 | 9 | 39 | 7 | 14 | 4 | 8 | 1 | |
0818 Geological Resources and Geological Engineering | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0819 Mineral Engineering | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0820 Oil and Natural Gas Engineering | 12 | 29 | 13 | 49 | 7 | 24 | 7 | 21 | 2 | 8 | 7 | 32 | 14 | 40 | 5 | 19 | 2 | |
0821 Textile Science and Engineering | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
0822 The Light Industry Technology and Engineering | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
0823 Transportation Engineering | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
0824 Naval Architecture and Ocean Engineering | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0825 Aerospace Science and Technology | 5 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||
0827 Nuclear Science and Technology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
0828 Agricultural Engineering | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
0830 Environmental Science and Engineering | 17 | 41 | 26 | 37 | 19 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 | 8 | 21 | 7 | 14 | 2 | 10 | 2 | |
0831 Biomedical Engineering | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
0832 Food Science and Engineering | 1 | 7 | 11 | 39 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
0833 Urban and Rural Planning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
0835 Software Engineering | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
0836 Biotechnology | 4 | 11 | 6 | 22 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
0901 Crop Science | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0906 Veterinary Medicine | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0908 Fisheries Science | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1001 Basic Medicine | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 17 | 34 | 4 | 1 | 1 | |||||||
1002 Clinical Medicine | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 59 | 8 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
1003 Stomatology | 1 | |||||||||||||||||
1004 Public Health and Preventive Medicine | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
1007 Pharmaceutical Science | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
1009 Special Medicine | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1010 Medical Technology | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1011 Nursing | 1 | |||||||||||||||||
1201 Management Science and Engineering | 10 | 14 | 2 | 9 | 3 | 20 | 7 | 21 | 9 | 21 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |
1202 Business Administration | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1204 Public Administration | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1205 Library, Information and Archive Management | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
总计 | 376 | 900 | 263 | 800 | 221 | 668 | 236 | 659 | 226 | 588 | 173 | 542 | 190 | 484 | 139 | 363 | 95 | 239 |
数据库说明:
ESI( Essential Science Indicators,简称ESI)为美国汤森路透科技与医疗集团的《基础科学指标》英文缩写,是当今普遍用以评价大学和科研机构国际学术水平及影响的重要指标,也是全球公认的判断学科发展水平的重要参照之一。目前,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。
(同济大学发展规划研究中心数据分析专员佘仕凤)
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 19:28
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社