||
对几个国家的期刊和论文数量、质量进行比较分析,可以得到一起启示。
| China | Japan | India | Brazil |
---|---|---|---|---|
1996 | 28,649 | 84,715 | 20,625 | 8,728 |
1997 | 32,925 | 90,644 | 21,568 | 10,700 |
1998 | 38,447 | 89,958 | 22,012 | 11,690 |
1999 | 39,061 | 92,680 | 23,276 | 12,728 |
2000 | 45,558 | 94,869 | 23,776 | 13,905 |
2001 | 58,912 | 92,590 | 24,761 | 14,588 |
2002 | 58,400 | 93,355 | 26,841 | 16,827 |
2003 | 71,646 | 100,585 | 31,323 | 19,067 |
2004 | 107,994 | 107,600 | 34,623 | 22,400 |
2005 | 147,527 | 109,070 | 36,611 | 23,571 |
2006 | 187,722 | 120,490 | 45,979 | 33,127 |
2007 | 212,358 | 115,553 | 50,889 | 35,735 |
2008 | 250,992 | 116,620 | 58,162 | 41,206 |
2009 | 296,921 | 121,899 | 65,995 | 45,492 |
2010 | 334,603 | 123,457 | 78,226 | 49,014 |
2011 | 387,417 | 126,459 | 95,142 | 53,415 |
2012 | 404,910 | 127,190 | 102,881 | 58,537 |
2013 | 425,677 | 121,668 | 106,029 | 59,111 |
http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=CN&c2=JP&c3=IN&c4=BR&area=0&category=0&in=it
中国
1996-2013 | |
---|---|
H Index | 436 |
Documents | 3.129.719 |
Citable Documents | 3.095.159 |
Citations | 14.752.062 |
Self Citations | 8.022.637 |
Citations per Document | 4,71 |
日本
1996-2013 | |
---|---|
H Index | 694 |
Documents | 1.929.402 |
Citable Documents | 1.874.277 |
Citations | 23.633.462 |
Self Citations | 6.832.173 |
Citations per Document | 12,25 |
印度
1996-2013 | |
---|---|
H Index | 341 |
Documents | 868.719 |
Citable Documents | 825.025 |
Citations | 5.666.045 |
Self Citations | 1.957.907 |
Citations per Document | 6,52 |
巴西
1996-2013 | |
---|---|
H Index | 342 |
Documents | 529.841 |
Citable Documents | 510.194 |
Citations | 4.164.813 |
Self Citations | 1.415.014 |
Citations per Document | 7,86 |
俄罗斯
1996-2013 | |
---|---|
H Index | 355 |
Documents | 639.598 |
Citable Documents | 629.671 |
Citations | 3.664.726 |
Self Citations | 1.088.981 |
Citations per Document | 5,73 |
China | Japan | India | Russian Federation | |
---|---|---|---|---|
1996 | 28,649 | 84,715 | 20,625 | 31,598 |
1997 | 32,925 | 90,644 | 21,568 | 32,066 |
1998 | 38,447 | 89,958 | 22,012 | 32,693 |
1999 | 39,061 | 92,680 | 23,276 | 31,146 |
2000 | 45,558 | 94,869 | 23,776 | 31,643 |
2001 | 58,912 | 92,590 | 24,761 | 32,492 |
2002 | 58,400 | 93,355 | 26,841 | 32,679 |
2003 | 71,646 | 100,585 | 31,323 | 33,463 |
2004 | 107,994 | 107,600 | 34,623 | 36,221 |
2005 | 147,527 | 109,070 | 36,611 | 35,272 |
2006 | 187,722 | 120,490 | 45,979 | 34,334 |
2007 | 212,358 | 115,553 | 50,889 | 34,680 |
2008 | 250,992 | 116,620 | 58,162 | 35,954 |
2009 | 296,921 | 121,899 | 65,995 | 37,523 |
2010 | 334,603 | 123,457 | 78,226 | 38,795 |
2011 | 387,417 | 126,459 | 95,142 | 42,026 |
2012 | 404,910 | 127,190 | 102,881 | 43,083 |
2013 | 425,677 | 121,668 | 106,029 | 43,930 |
http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=CN&c2=JP&c3=IN&c4=RU&area=0&category=0&in=it
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 14:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社