对国际论文的数量和质量作出总体分析比较,得出的结论比较全面客观。
中国论文被引总量世界第5位
http://blog.sciencenet.cn/blog-280034-842469.html
中国论文总量世界第2位
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index |
---|
1 | | United States | 7.846.972 | 7.281.575 | 152.984.430 | 72.993.120 | 22,02 | 1.518 |
2 | | China | 3.129.719 | 3.095.159 | 14.752.062 | 8.022.637 | 6,81 | 436 |
3 | | United Kingdom | 2.141.375 | 1.932.907 | 37.450.384 | 8.829.739 | 19,82 | 934 |
4 | | Germany | 1.983.270 | 1.876.342 | 30.644.118 | 7.966.777 | 17,39 | 815 |
5 | | Japan | 1.929.402 | 1.874.277 | 23.633.462 | 6.832.173 | 13,01 | 694 |
6 | | France | 1.421.190 | 1.348.769 | 21.193.343 | 4.815.333 | 16,85 | 742 |
7 | | Canada | 1.110.886 | 1.040.413 | 18.826.873 | 3.580.695 | 20,05 | 725 |
8 | | Italy | 1.083.546 | 1.015.410 | 15.317.599 | 3.570.431 | 16,45 | 654 |
9 | | India | 868.719 | 825.025 | 5.666.045 | 1.957.907 | 8,83 | 341 |
10 | | Spain | 857.158 | 800.214 | 10.584.940 | 2.629.669 | 15,08 | 531 |
中国论文的H指数436 世界第16位
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index |
---|
1 | | United States | 7.846.972 | 7.281.575 | 152.984.430 | 72.993.120 | 22,02 | 1.518 |
2 | | United Kingdom | 2.141.375 | 1.932.907 | 37.450.384 | 8.829.739 | 19,82 | 934 |
3 | | Germany | 1.983.270 | 1.876.342 | 30.644.118 | 7.966.777 | 17,39 | 815 |
4 | | France | 1.421.190 | 1.348.769 | 21.193.343 | 4.815.333 | 16,85 | 742 |
5 | | Canada | 1.110.886 | 1.040.413 | 18.826.873 | 3.580.695 | 20,05 | 725 |
6 | | Japan | 1.929.402 | 1.874.277 | 23.633.462 | 6.832.173 | 13,01 | 694 |
7 | | Italy | 1.083.546 | 1.015.410 | 15.317.599 | 3.570.431 | 16,45 | 654 |
8 | | Netherlands | 614.552 | 574.144 | 12.103.482 | 2.003.644 | 23,03 | 636 |
9 | | Switzerland | 445.163 | 419.372 | 9.238.679 | 1.261.471 | 24,53 | 629 |
10 | | Australia | 782.149 | 723.460 | 11.447.009 | 2.449.459 | 18,24 | 583 |
11 | | Sweden | 417.156 | 397.095 | 8.069.960 | 1.267.282 | 21,76 | 567 |
12 | | Spain | 857.158 | 800.214 | 10.584.940 | 2.629.669 | 15,08 | 531 |
13 | | Belgium | 335.160 | 316.462 | 5.658.300 | 820.146 | 19,68 | 502 |
14 | | Denmark | 234.852 | 221.544 | 4.653.794 | 670.279 | 23,38 | 476 |
15 | | Israel | 247.561 | 234.696 | 4.346.150 | 607.046 | 19,29 | 456 |
16 | | China | 3.129.719 | 3.095.159 | 14.752.062 | 8.022.637 | 6,81 | 436 |
17 | | Austria | 241.610 | 227.014 | 3.668.207 | 505.720 | 18,04 | 416 |
18 | | Finland | 212.195 | 204.004 | 3.677.439 | 583.752 | 19,94 | 407 |
19 | | South Korea | 658.602 | 642.983 | 5.770.844 | 1.281.366 | 11,49 | 375 |
20 | | Norway | 183.463 | 172.258 | 2.802.491 | 452.749 | 18,83 | 362 |
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0®ion=all&year=all&order=it&min=0&min_type=it
https://blog.sciencenet.cn/blog-280034-842478.html
上一篇:
哪些人红了,哪些人完了下一篇:
北京APEC文艺晚会 焰火表演太精彩啦!