|||
引文报告 |
主题=(human-animal disease)
时间跨度=所有年份. 数据库=SCI-EXPANDED. |
字段: 作者 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
MUMFORD E | 3 | 0.888 % | ||
NAGY PD | 3 | 0.888 % | ||
SERVIENE E | 3 | 0.888 % | ||
ALI MA | 2 | 0.592 % | ||
ARFSTEN DP | 2 | 0.592 % | ||
BANETH G | 2 | 0.592 % | ||
BROWN L | 2 | 0.592 % | ||
CAPUA I | 2 | 0.592 % | ||
CHENG CP | 2 | 0.592 % | ||
CICERALE S | 2 | 0.592 % |
字段: 国家/地区 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
USA | 147 | 43.491 % | ||
ENGLAND | 45 | 13.314 % | ||
GERMANY | 27 | 7.988 % | ||
AUSTRALIA | 24 | 7.101 % | ||
FRANCE | 20 | 5.917 % | ||
CANADA | 14 | 4.142 % | ||
ITALY | 13 | 3.846 % | ||
INDIA | 10 | 2.959 % | ||
NETHERLANDS | 10 | 2.959 % | ||
PEOPLES R CHINA | 9 | 2.663 % |
字段: 基金资助机构 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
NSF | 3 | 0.888 % | ||
AMERICAN HEART ASSOCIATION | 2 | 0.592 % | ||
AMERICAN LEBANESE SYRIAN ASSOCIATED CHARITIES | 2 | 0.592 % | ||
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | 2 | 0.592 % | ||
CHILDREN S INFECTION DEFENSE CENTER ST JUDE CHILDREN S RESEARCH HOSPITAL | 2 | 0.592 % | ||
DOD | 2 | 0.592 % | ||
NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | 2 | 0.592 % | ||
NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 2 | 0.592 % | ||
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | 2 | 0.592 % | ||
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA | 2 | 0.592 % |
字段: 机构 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
COLORADO STATE UNIV | 8 | 2.367 % | ||
UNIV OXFORD | 7 | 2.071 % | ||
UNIV QUEENSLAND | 6 | 1.775 % | ||
CTR DIS CONTROL PREVENT | 5 | 1.479 % | ||
HARVARD UNIV | 5 | 1.479 % | ||
UNIV ILLINOIS | 5 | 1.479 % | ||
UNIV PENN | 5 | 1.479 % | ||
UNIV WISCONSIN | 5 | 1.479 % | ||
UNIV BRISTOL | 4 | 1.183 % | ||
UNIV CALIF DAVIS | 4 | 1.183 % |
字段: 出版年 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
2010 | 48 | 14.201 % | ||
2009 | 43 | 12.722 % | ||
2011 | 38 | 11.243 % | ||
2006 | 26 | 7.692 % | ||
2007 | 19 | 5.621 % | ||
2004 | 18 | 5.325 % | ||
2005 | 18 | 5.325 % | ||
2008 | 16 | 4.734 % | ||
2012 | 16 | 4.734 % | ||
2002 | 15 | 4.438 % | ||
2003 | 15 | 4.438 % | ||
1997 | 10 | 2.959 % | ||
2000 | 10 | 2.959 % | ||
1999 | 8 | 2.367 % | ||
2001 | 7 | 2.071 % | ||
1994 | 6 | 1.775 % | ||
1992 | 5 | 1.479 % | ||
1993 | 5 | 1.479 % | ||
1996 | 5 | 1.479 % | ||
1995 | 4 | 1.183 % | ||
1998 | 4 | 1.183 % | ||
1991 | 2 | 0.592 % |
字段: 来源出版物 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY | 6 | 1.775 % | ||
PLOS ONE | 6 | 1.775 % | ||
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE | 5 | 1.479 % | ||
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | 5 | 1.479 % | ||
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES | 5 | 1.479 % | ||
ILAR JOURNAL | 4 | 1.183 % | ||
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL EDUCATION | 4 | 1.183 % | ||
ANTHROZOOS | 3 | 0.888 % | ||
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 3 | 0.888 % | ||
ECOHEALTH | 3 | 0.888 % | ||
JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION | 3 | 0.888 % | ||
SCIENCE | 3 | 0.888 % | ||
VACCINE | 3 | 0.888 % | ||
VETERINARIA ITALIANA | 3 | 0.888 % | ||
ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH | 3 | 0.888 % |
字段: 学科类别 | 记录 计数 | %,共 338 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
VETERINARY SCIENCES | 61 | 18.047 % | ||
MICROBIOLOGY | 41 | 12.130 % | ||
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | 23 | 6.805 % | ||
NEUROSCIENCES NEUROLOGY | 22 | 6.509 % | ||
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY | 21 | 6.213 % | ||
INFECTIOUS DISEASES | 21 | 6.213 % | ||
IMMUNOLOGY | 19 | 5.621 % | ||
AGRICULTURE | 18 | 5.325 % | ||
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY | 18 | 5.325 % | ||
PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH | 18 | 5.325 % | ||
VIROLOGY | 16 | 4.734 % | ||
GENERAL INTERNAL MEDICINE | 14 | 4.142 % | ||
FOOD SCIENCE TECHNOLOGY | 12 | 3.550 % | ||
PHARMACOLOGY PHARMACY | 12 | 3.550 % | ||
CELL BIOLOGY | 11 | 3.254 % | ||
CHEMISTRY | 11 | 3.254 % | ||
RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE | 11 | 3.254 % | ||
BEHAVIORAL SCIENCES | 10 | 2.959 % | ||
LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS | 10 | 2.959 % | ||
PARASITOLOGY | 8 | 2.367 % | ||
TOXICOLOGY | 8 | 2.367 % | ||
GENETICS HEREDITY | 7 | 2.071 % | ||
NUTRITION DIETETICS | 7 | 2.071 % | ||
PATHOLOGY | 6 | 1.775 % | ||
TROPICAL MEDICINE | 6 | 1.775 % | ||
BIODIVERSITY CONSERVATION | 5 | 1.479 % | ||
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 5 | 1.479 % | ||
ENDOCRINOLOGY METABOLISM | 5 | 1.479 % | ||
RESPIRATORY SYSTEM | 5 | 1.479 % | ||
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS | 5 | 1.479 % | ||
SOCIOLOGY | 5 | 1.479 % | ||
ANTHROPOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
ENTOMOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
GERIATRICS GERONTOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
HISTORY PHILOSOPHY OF SCIENCE | 4 | 1.183 % | ||
ONCOLOGY | 4 | 1.183 % | ||
PHYSICS | 4 | 1.183 % | ||
PLANT SCIENCES | 4 | 1.183 % | ||
ENGINEERING | 3 | 0.888 % | ||
LEGAL MEDICINE | 3 | 0.888 % | ||
PHYSIOLOGY | 3 | 0.888 % | ||
PSYCHOLOGY | 3 | 0.888 % | ||
CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY | 2 | 0.592 % | ||
COMPUTER SCIENCE | 2 | 0.592 % | ||
DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE | 2 | 0.592 % | ||
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 2 | 0.592 % | ||
HEALTH CARE SCIENCES SERVICES | 2 | 0.592 % | ||
MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY | 2 | 0.592 % | ||
MATHEMATICS | 2 | 0.592 % | ||
OBSTETRICS GYNECOLOGY | 2 | 0.592 % | ||
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 2 | 0.592 % | ||
SUBSTANCE ABUSE | 2 | 0.592 % | ||
SURGERY | 2 | 0.592 % | ||
ZOOLOGY | 2 | 0.592 % |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 06:28
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社