|||
根据SCOPUS数据库统计分析结果
文献计量学分析指标:
H Index H指数 | |
Documents 文献总量 | |
Citable Documents 可引文献量 | |
Citations 文献被引量 | |
Self Citations 文献自引量 | |
Citations per Document 篇均引用量 |
Documents 文献总量 |
Citable Documents 可引文献量 |
Cites 被引量 |
Self Cites 自引量 |
Cites per Doc. 篇均引用量 |
Self Cites per Doc. 篇均自引量 |
Cited Docs. 已引文献量 |
Uncited Docs. 未引文献量 |
% International Collaboration 国际合作% |
% Region 地区% |
% World 世界% |
---|
中国工程论文H指数与被引量 1996-2010年
1996-2010 | |
---|---|
H Index | 151 |
Documents | 420.592 |
Citable Documents | 418.712 |
Citations | 865.361 |
Self Citations | 568.886 |
Citations per Document | 2,06 |
Documents | Citable Documents | Cites | Self Cites | Cites per Doc. | Self Cites per Doc. | Cited Docs. | Uncited Docs. | % International Collaboration | % Region | % World | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 6.623 | 6.588 | 20.003 | 9.307 | 3,02 | 1,41 | 2.658 | 3.965 | 10,92 | 27,10 | 4,91 |
1997 | 7.365 | 7.365 | 23.387 | 10.614 | 3,18 | 1,44 | 3.192 | 4.173 | 12,07 | 27,83 | 5,49 |
1998 | 9.252 | 9.235 | 29.340 | 14.599 | 3,17 | 1,58 | 3.969 | 5.283 | 10,77 | 31,29 | 6,92 |
1999 | 7.569 | 7.567 | 30.358 | 16.348 | 4,01 | 2,16 | 3.914 | 3.655 | 11,36 | 25,38 | 5,85 |
2000 | 10.096 | 10.088 | 41.118 | 22.658 | 4,07 | 2,24 | 5.407 | 4.689 | 10,29 | 29,60 | 7,28 |
2001 | 14.932 | 14.884 | 48.037 | 30.318 | 3,22 | 2,03 | 7.390 | 7.542 | 6,36 | 38,17 | 8,31 |
2002 | 14.594 | 14.544 | 57.274 | 36.015 | 3,92 | 2,47 | 7.909 | 6.685 | 10,94 | 35,63 | 7,91 |
2003 | 16.605 | 16.534 | 71.085 | 44.756 | 4,28 | 2,70 | 8.766 | 7.839 | 14,33 | 36,73 | 8,96 |
2004 | 27.714 | 27.649 | 97.827 | 65.178 | 3,53 | 2,35 | 15.262 | 12.452 | 12,48 | 46,09 | 12,37 |
2005 | 40.254 | 40.193 | 107.549 | 76.092 | 2,67 | 1,89 | 20.511 | 19.743 | 10,15 | 56,88 | 17,88 |
2006 | 45.300 | 45.200 | 105.307 | 74.452 | 2,32 | 1,64 | 22.267 | 23.033 | 9,94 | 58,40 | 20,26 |
2007 | 49.076 | 48.968 | 97.613 | 69.741 | 1,99 | 1,42 | 22.979 | 26.097 | 9,68 | 59,43 | 21,21 |
2008 | 52.592 | 52.415 | 77.872 | 56.962 | 1,48 | 1,08 | 22.308 | 30.284 | 10,16 | 60,17 | 23,58 |
2009 | 58.230 | 57.908 | 47.465 | 34.075 | 0,82 | 0,59 | 17.849 | 40.381 | 10,75 | 61,36 | 26,19 |
2010 | 60.390 | 59.574 | 11.126 | 7.771 | 0,18 | 0,13 | 6.099 | 54.291 | 10,87 | 62,57 | 27,76 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-25 00:27
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社