||
干细胞“上天”如何造福地面上的人类?专家解答—新闻—科学网
https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/534129.shtm
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=848d6fba-9756-4f74-b6c7-323d5cda2bae
01. | Embryonic Stem Cells | 176 篇 | 100.000% |
02. | Pluripotent Stem Cells | 176 篇 | 100.000% |
03. | Animals | 172 篇 | 97.727% |
04. | Mice | 149 篇 | 84.659% |
05. | Cell Differentiation | 148 篇 | 84.091% |
06. | Cell Proliferation | 123 篇 | 69.886% |
07. | Humans | 74 篇 | 42.045% |
08. | Cell Line | 58 篇 | 32.955% |
09. | Cells, Cultured | 49 篇 | 27.841% |
10. | Signal Transduction | 33 篇 | 18.750% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-17 21:17
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社