||
https://mp.weixin.qq.com/s/tHlWUe4MA8_ReejdEeszyA
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=ffac2c82-4db9-4e9f-90e0-f0fdc963e625
01. | Migraine Disorders | 338 篇 | 100.000% |
02. | Humans | 333 篇 | 98.521% |
03. | Adult | 131 篇 | 38.757% |
04. | Female | 125 篇 | 36.982% |
05. | Male | 111 篇 | 32.840% |
06. | Serotonin Receptor Agonists | 91 篇 | 26.923% |
07. | Tryptamines | 90 篇 | 26.627% |
08. | Middle Aged | 82 篇 | 24.260% |
09. | Treatment Outcome | 71 篇 | 21.006% |
10. | Double-Blind Method | 59 篇 | 17.456% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 15:33
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社