||
大数据研究热点
https://kns.cnki.net/kns8s/search?classid=WD0FTY92&kw=%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE&korder=SU
(6.96万)
(2.90万)
(1.43万)
(6699)
(5742)
(4991)
(4456)
(3537)
(3079)
(2968)
(2953)
(2922)
(2457)
(2455)
(2379)
(2344)
(2316)
(2283)
(2221)
(2201)
大数据研究热点
大数据研究热点
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=8074e399-3d90-4d4d-aeb6-9bb5e183de3e
年份
记录数占%
01. 无法确认 2 篇 1.075%
02. 2023 8 篇 4.301%
03. 2022 26 篇 13.978%
04. 2021 27 篇 14.516%
05. 2020 37 篇 19.892%
06. 2019 43 篇 23.118%
07. 2018 37 篇 19.892%
08. 2017 6 篇 3.226%
期刊
记录数占%
01. comput intell neurosci 14 篇 7.527%
02. plos one 9 篇 4.839%
03. methods mol biol 5 篇 2.688%
04. clin biochem 4 篇 2.151%
05. comput math methods med 4 篇 2.151%
06. sci rep 4 篇 2.151%
07. transplantation 4 篇 2.151%
08. big data 3 篇 1.613%
09. gigascience 3 篇 1.613%
10. int j environ res public health 3 篇 1.613%
国家
记录数占%
01. 中国 59 篇 31.720%
02. 美国 53 篇 28.495%
03. 英国 18 篇 9.677%
04. 德国 12 篇 6.452%
05. 印度 9 篇 4.839%
06. 法国 7 篇 3.763%
07. 西班牙 7 篇 3.763%
08. 澳大利亚 6 篇 3.226%
09. 荷兰 6 篇 3.226%
10. 加拿大 6 篇 3.226%
中国城市
境外城市
记录数占%
01. 中国北京 16 篇 8.602%
02. 中国广州 6 篇 3.226%
03. 中国西安 6 篇 3.226%
04. 中国上海 5 篇 2.688%
05. 中国济南 3 篇 1.613%
06. 中国南阳 3 篇 1.613%
07. 中国重庆 3 篇 1.613%
08. 中国成都 3 篇 1.613%
09. 中国长春 2 篇 1.075%
10. 中国南京 2 篇 1.075%
主题词
记录数占%
01. Big Data 186 篇 100.000%
02. Data Mining 186 篇 100.000%
03. Humans 146 篇 78.495%
04. Machine Learning 42 篇 22.581%
05. Algorithms 37 篇 19.892%
06. Databases, Factual 27 篇 14.516%
07. Artificial Intelligence 26 篇 13.978%
08. Computational Biology 23 篇 12.366%
09. Electronic Health Records 17 篇 9.140%
10. Animals 16 篇 8.602%
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 23:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社