||
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=d8994c71-bfd1-4320-be26-6f3562bcf5b2
01. | 无法确认 | 9101 篇 | 4.121% |
02. | 2022 | 5441 篇 | 2.464% |
03. | 2021 | 86284 篇 | 39.072% |
04. | 2020 | 61194 篇 | 27.710% |
05. | 2019 | 134 篇 | 0.061% |
06. | 2015 | 1 篇 | 0.000% |
07. | 2013 | 6 篇 | 0.003% |
08. | 1981 | 1 篇 | 0.000% |
01. | int j environ res public health | 2991 篇 | 1.354% |
02. | plos one | 2274 篇 | 1.030% |
03. | sci rep | 1316 篇 | 0.596% |
04. | j med virol | 1291 篇 | 0.585% |
05. | cureus | 1245 篇 | 0.564% |
06. | front public health | 1104 篇 | 0.500% |
07. | biorxiv | 1068 篇 | 0.484% |
08. | medrxiv | 1030 篇 | 0.466% |
09. | clin infect dis | 971 篇 | 0.440% |
10. | int j infect dis | 967 篇 | 0.438% |
01. | 美国 | 43145 篇 | 19.537% |
02. | 中国 | 19061 篇 | 8.631% |
03. | 英国 | 15675 篇 | 7.098% |
04. | 意大利 | 14114 篇 | 6.391% |
05. | 印度 | 9230 篇 | 4.180% |
06. | 西班牙 | 7007 篇 | 3.173% |
07. | 德国 | 6743 篇 | 3.053% |
08. | 加拿大 | 6267 篇 | 2.838% |
09. | 法国 | 5878 篇 | 2.662% |
10. | 澳大利亚 | 5071 篇 | 2.296% |
01. | 中国北京 | 3805 篇 | 1.723% |
02. | 中国武汉 | 3587 篇 | 1.624% |
03. | 中国上海 | 2212 篇 | 1.002% |
04. | 中国香港 | 1922 篇 | 0.870% |
05. | 中国广州 | 1660 篇 | 0.752% |
06. | 中国杭州 | 1030 篇 | 0.466% |
07. | 中国成都 | 1016 篇 | 0.460% |
08. | 中国南京 | 978 篇 | 0.443% |
09. | 中国深圳 | 968 篇 | 0.438% |
10. | 中国长沙 | 700 篇 | 0.317% |
01. | Humans | 120273 篇 | 54.463% |
02. | COVID-19 | 118236 篇 | 53.541% |
03. | SARS-CoV-2 | 104644 篇 | 47.386% |
04. | Pandemics | 65328 篇 | 29.582% |
05. | Coronavirus Infections | 40983 篇 | 18.558% |
06. | Pneumonia, Viral | 39959 篇 | 18.095% |
07. | Betacoronavirus | 33228 篇 | 15.047% |
08. | Female | 32933 篇 | 14.913% |
09. | Male | 30788 篇 | 13.942% |
10. | Adult | 21477 篇 | 9.725% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 07:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社