||
121 Studies found for: gene therapy | AIDS
Also searched for Treatment, HIV, Acquired Immuno Deficiency Syndrome and more. See Search Details
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=AIDS++&term=gene+therapy+++&cntry=&state=&city=&dist=
Terms | Search Results* | Entire Database** |
---|---|---|
Synonyms | ||
gene therapy | 35 studies | 781 studies |
Gene transfer | 14 studies | 276 studies |
DNA Therapy | -- | 1 studies |
therapy | 120 studies | 209,314 studies |
treatment | 108 studies | 198,398 studies |
Therapeutic | 14 studies | 13,940 studies |
therapeutics | 8 studies | 4,210 studies |
disease management | 1 studies | 501 studies |
gene | 121 studies | 10,624 studies |
AIDS | 121 studies | 10,910 studies |
HIV | 101 studies | 7,277 studies |
Acquired Immuno Deficiency Syndrome | 14 studies | 1,711 studies |
Human Immunodeficiency Virus | 11 studies | 900 studies |
assisted | 8 studies | 1,924 studies |
Help | 4 studies | 528 studies |
assist | 2 studies | 374 studies |
Acquired Immune Deficiency | 2 studies | 61 studies |
Assistance | -- | 162 studies |
assists | -- | 5 studies |
HTLV-III | -- | 1 studies |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 14:20
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社