||
CiteScore横空出世,数据更多更全,还免费 https://journalmetrics.scopus.com/
这个期刊引证分析平台的基础是 http://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=h&ord=desc
这个平台的分析项目和指标更为全面,有H指数等。
因此,两个分析平台的数据结合起来看,综合评价更为全面准确。
2016-12-17
查询期刊影响因子是图书馆的一项基本服务,本来就应该免费的。 http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=629608&do=blog&id=1021263 ...(330)次阅读|(0)个评论
很多知名期刊的CiteScore 分值不高,排名靠后,而其H指数很高,排名都在前面。
Title | Type | SJR | H index | Total Docs. (2015) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nature | journal | 21.936Q1 | 948 | 2653 | 7961 | 45213 | 109587 | 4055 | 24.46 | 17.04 | |
2 | Science | journal | 13.217Q1 | 915 | 2106 | 6886 | 35793 | 88010 | 4837 | 18.05 | 17.00 | |
3 | New England Journal of Medicine | journal | 14.619Q1 | 801 | 2186 | 5542 | 17089 | 66587 | 2432 | 27.78 | 7.82 | |
4 | Cell | journal | 28.188Q1 | 616 | 651 | 1794 | 25257 | 40673 | 1626 | 23.40 | 38.80 | |
5 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | journal | 6.883Q1 | 604 | 3857 | 13132 | 159278 | 113075 | 11477 | 9.37 | 41.30 | |
6 | Lancet | journal | 14.638Q1 | 600 | 2029 | 5746 | 26008 | 42442 | 1420 | 26.55 | 12.82 | |
7 | JAMA - Journal of the American Medical Association | journal | 6.440Q1 | 549 | 1466 | 4137 | 13912 | 26847 | 2351 | 11.30 | 9.49 | |
8 | Chemical Reviews | journal | 19.143Q1 | 514 | 275 | 700 | 112407 | 31537 | 673 | 36.84 | 408.75 | |
9 | Circulation | journal | 7.853Q1 | 508 | 908 | 3084 | 26184 | 24886 | 1908 | 13.50 | 28.84 | |
10 | Physical Review Letters | journal | 3.731Q1 | 471 | 2638 | 10742 | 101585 | 60788 | 10328 | 6.23 | 38.51 |
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=h&ord=desc
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 04:31
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社