||
药理学和药剂学(PHARMACOLOGY & PHARMACY) JCR一区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.10
Journal name | ISSN | Total Citations | 2021 JIF | 2021 JCI | 5 Year JIF | JIF Quartile |
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 0066-4804 | 81,074 | 5.938 | 1.32 | 5.706 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | 0378-5173 | 67,742 | 6.51 | 1.68 | 6.274 | Q1 |
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE | 0168-3659 | 67,680 | 11.467 | 2.01 | 11.371 | Q1 |
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY | 0753-3322 | 52,615 | 7.419 | 1.6 | 6.581 | Q1 |
Frontiers in Pharmacology | N/A | 51,909 | 5.988 | 1.25 | 6.455 | Q1 |
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 0169-409X | 47,828 | 17.873 | 2.33 | 21.653 | Q1 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 1474-1776 | 47,615 | 112.288 | 9.68 | 98.74 | Q1 |
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 0007-1188 | 46,366 | 9.473 | 1.99 | 9.012 | Q1 |
LIFE SCIENCES | 0024-3205 | 42,960 | 6.78 | 1.41 | 6.044 | Q1 |
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | 0305-7453 | 40,176 | 5.758 | 1.32 | 6.051 | Q1 |
International Journal of Nanomedicine | 1178-2013 | 39,405 | 7.033 | 1.18 | 7.419 | Q1 |
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 0006-2952 | 35,841 | 6.1 | 1.5 | 6.194 | Q1 |
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 0893-133X | 34,562 | 8.294 | 1.79 | 9.074 | Q1 |
NEUROPHARMACOLOGY | 0028-3908 | 28,216 | 5.273 | 1.21 | 5.413 | Q1 |
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY | 1567-5769 | 27,838 | 5.714 | 1.21 | 5.596 | Q1 |
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0269-2813 | 27,559 | 9.524 | 1.91 | 9.148 | Q1 |
PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 1043-6618 | 26,468 | 10.334 | 1.83 | 9.105 | Q1 |
Marine Drugs | N/A | 25,935 | 6.085 | 1.37 | 6.044 | Q1 |
MOLECULAR PHARMACEUTICS | 1543-8384 | 24,761 | 5.364 | 1.33 | 5.378 | Q1 |
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0163-7258 | 23,869 | 13.4 | 1.81 | 14.089 | Q1 |
PHYTOTHERAPY RESEARCH | 0951-418X | 22,172 | 6.388 | 1.23 | 6.269 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | 0939-6411 | 21,938 | 5.589 | 1.48 | 6.096 | Q1 |
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0009-9236 | 21,749 | 6.903 | 1.65 | 7.038 | Q1 |
DRUG DISCOVERY TODAY | 1359-6446 | 21,224 | 8.369 | 1.09 | 9.193 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | 0924-8579 | 21,098 | 15.441 | 3 | 9.742 | Q1 |
Pharmaceutics | N/A | 19,762 | 6.525 | 1.41 | 7.227 | Q1 |
DRUGS | 0012-6667 | 18,328 | 11.431 | 2.24 | 9.852 | Q1 |
PHYTOMEDICINE | 0944-7113 | 18,290 | 6.656 | 1.78 | 6.137 | Q1 |
ANTIVIRAL RESEARCH | 0166-3542 | 17,486 | 10.103 | 2.01 | 7.38 | Q1 |
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 0165-6147 | 16,714 | 17.638 | 1.92 | 17.123 | Q1 |
PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 0031-6997 | 15,259 | 18.923 | 3 | 26.876 | Q1 |
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 1671-4083 | 14,909 | 7.169 | 1.22 | 7.667 | Q1 |
CLINICAL PHARMACOKINETICS | 0312-5963 | 11,657 | 5.577 | 1.29 | 5.734 | Q1 |
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 1382-6689 | 10,920 | 5.785 | 1.13 | 4.952 | Q1 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 1742-5247 | 10,532 | 8.129 | 1.05 | 8.025 | Q1 |
DRUG DELIVERY | 1071-7544 | 10,117 | 6.819 | 1.84 | 7.06 | Q1 |
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 0362-1642 | 9,807 | 16.459 | 2.31 | 15.49 | Q1 |
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 0924-977X | 9,792 | 5.415 | 1.05 | 5.305 | Q1 |
Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 | 9,420 | 14.903 | 3.29 | 12.905 | Q1 |
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH | 0253-6269 | 9,416 | 6.01 | 1.04 | 4.31 | Q1 |
Antibiotics-Basel | 2079-6382 | 9,403 | 5.222 | 0.9 | 5.396 | Q1 |
Pharmaceuticals | N/A | 9,157 | 5.215 | 1.01 | 5.711 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 1461-1457 | 8,630 | 5.678 | 1.21 | 5.975 | Q1 |
PHARMACOTHERAPY | 0277-0008 | 8,339 | 6.251 | 1.17 | 4.81 | Q1 |
Neurotherapeutics | 1933-7213 | 7,998 | 6.088 | 1.28 | 8.296 | Q1 |
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS | 0198-6325 | 7,973 | 12.388 | 1.69 | 12.789 | Q1 |
Current Neuropharmacology | 1570-159X | 7,580 | 7.708 | 0.96 | 9.589 | Q1 |
DRUG SAFETY | 0114-5916 | 7,184 | 5.228 | 1.14 | 4.68 | Q1 |
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS | 1472-8222 | 6,787 | 6.797 | 0.9 | 6.867 | Q1 |
CNS DRUGS | 1172-7047 | 6,627 | 6.497 | 1.24 | 6.539 | Q1 |
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 1354-3784 | 6,588 | 6.498 | 0.97 | 5.463 | Q1 |
Expert Review of Anti-Infective Therapy | 1478-7210 | 6,348 | 5.854 | 0.73 | 5.394 | Q1 |
CNS Neuroscience & Therapeutics | 1755-5930 | 6,186 | 7.035 | 1.23 | 6.329 | Q1 |
Expert Opinion on Drug Discovery | 1746-0441 | 5,789 | 7.05 | 0.69 | 6.466 | Q1 |
JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS | 1021-9498 | 5,700 | 6.157 | 1.29 | 6.576 | Q1 |
DRUG RESISTANCE UPDATES | 1368-7646 | 4,905 | 22.841 | 2.92 | 21.679 | Q1 |
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS | 1354-3776 | 4,626 | 6.714 | 1.05 | 5.865 | Q1 |
Drug Delivery and Translational Research | 2190-393X | 4,147 | 5.671 | 1.18 | 4.997 | Q1 |
Journal of Clinical Lipidology | 1933-2874 | 4,145 | 5.365 | 1.31 | 4.293 | Q1 |
VASCULAR PHARMACOLOGY | 1537-1891 | 4,143 | 5.738 | 1.22 | 5.121 | Q1 |
Journal of Neuroimmune Pharmacology | 1557-1890 | 4,036 | 7.285 | 1.26 | 5.81 | Q1 |
Journal of Pharmaceutical Analysis | 2095-1779 | 3,869 | 14.026 | 2.6 | 10.493 | Q1 |
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1818-0876 | 3,744 | 9.273 | 1.7 | 7.901 | Q1 |
DRUG METABOLISM REVIEWS | 0360-2532 | 3,548 | 6.984 | 0.74 | 7.237 | Q1 |
BIODRUGS | 1173-8804 | 3,113 | 7.744 | 1.04 | 6.914 | Q1 |
JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH | 0898-2104 | 1,990 | 5.586 | 0.91 | 4.46 | Q1 |
European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy | 2055-6837 | 1,529 | 11.177 | 1.54 | 8.182 | Q1 |
Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | 0303-4240 | 920 | 7.5 | 0.55 | 8.212 | Q1 |
International Journal of Pharmaceutics-X | N/A | 346 | 5.679 | 1.38 | 5.679 | Q1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-29 14:09
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社